智通財經APP數據顯示,截止7月25日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1110.76%、546.22%、524.12%;招商銀行(03968)、海爾智家(06690)、海信家電(00921)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為22.30%、23.13%、26.27%。其中山東墨龍(00568)、中遠海發(02866)、大眾公用(01635)的偏離值位居前三,分別為30.23%、28.86%、28.71%;另外,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別為-123.79%、-39.19%、-22.62%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.223 | 2.25 | 1110.76% | -123.79% |
弘業期貨(03678) | 1.190 | 6.42 | 546.22% | -39.19% |
浙江世寶(01057) | 1.990 | 10.37 | 524.12% | -21.59% |
京城機電股份(00187) | 1.910 | 7.85 | 392.15% | 23.95% |
復旦張江(01349) | 1.740 | 6.33 | 335.63% | 2.55% |
中信建投證券(06066) | 5.230 | 19 | 335.18% | 27.31% |
中石化油服(01033) | 0.490 | 1.76 | 330.61% | 19.37% |
中金公司(03908) | 8.060 | 28.24 | 319.73% | 14.67% |
中州證券(01375) | 0.980 | 3.41 | 316.33% | 13.57% |
國聯證券(01456) | 2.820 | 9.63 | 308.87% | 6.95% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 32.150 | 32.83 | 22.30% | 4.25% |
海爾智家(06690) | 24.600 | 25.29 | 23.13% | -6.71% |
海信家電(00921) | 24.400 | 25.72 | 26.27% | -16.24% |
比亞迪股份(01211) | 234.200 | 250.39 | 28.06% | -0.06% |
福耀玻璃(03606) | 44.250 | 47.6 | 28.86% | 3.48% |
紫金礦業(02899) | 14.900 | 16.15 | 29.80% | 2.76% |
濰柴動力(02338) | 11.660 | 12.85 | 31.99% | -2.01% |
郵儲銀行(01658) | 4.230 | 4.99 | 41.37% | 4.55% |
中遠海控(01919) | 10.760 | 12.89 | 43.49% | 4.50% |
中國神華(01088) | 33.000 | 41.25 | 49.73% | 7.34% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 0.980 | 2.03 | 147.96% | 30.23% |
中遠海發(02866) | 0.900 | 2.37 | 215.56% | 28.86% |
大眾公用(01635) | 1.250 | 3.22 | 208.80% | 28.71% |
中芯國際(00981) | 16.660 | 48.7 | 250.12% | 28.06% |
昭衍新藥(06127) | 6.770 | 13.96 | 146.97% | 27.75% |
申萬宏源(06806) | 1.330 | 4.31 | 287.97% | 27.58% |
中信建投證券(06066) | 5.230 | 19 | 335.18% | 27.31% |
中國能源建設(03996) | 0.800 | 2.17 | 225.00% | 24.22% |
京城機電股份(00187) | 1.910 | 7.85 | 392.15% | 23.95% |
中國人民保險集團(01339) | 2.510 | 5.5 | 162.55% | 23.94% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.223 | 2.25 | 1110.76% | -123.79% |
弘業期貨(03678) | 1.190 | 6.42 | 546.22% | -39.19% |
安德利果汁(02218) | 8.400 | 22.55 | 221.55% | -22.62% |
浙江世寶(01057) | 1.990 | 10.37 | 524.12% | -21.59% |
海信家電(00921) | 24.400 | 25.72 | 26.27% | -16.24% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.630 | 1.29 | 146.03% | -14.04% |
金風科技(02208) | 4.050 | 7.79 | 130.37% | -14.00% |
昊海生物科技(06826) | 29.500 | 58.36 | 136.95% | -11.96% |
長飛光纖光纜(06869) | 7.810 | 22.58 | 246.35% | -10.93% |
金隅集團(02009) | 0.560 | 1.32 | 182.14% | -10.21% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。