當前位置: 華文世界 > 股票

海外機構調研股名單 邁瑞醫療最受關註

2024-03-30股票

根據調研日期截止日統計,近10日(3月15日至3月28日),海外機構對93家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關註,被135家海外機構密集調研。

證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有333家公司獲機構調研,調研機構型別顯示,證券公司調研達298家,占比最多;基金公司調研256家,位列其後;海外機構共對93家上市公司進行走訪。

海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到135家,最受關註;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有47家。

從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.75%。其中,股價上漲的有納睿雷達、奧普特等,表現最好的是納睿雷達,累計漲幅為33.20%。股價下跌的有64只,跌幅最大的是中科創達,累計跌幅為14.90%。

從業績來看,近日獲海外機構關註個股中,有39只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有塔牌集團、長纜科技。

公布年度業績預告的個股有19只,業績預告型別來看,預增10只,預盈1只,預降4只,預虧2只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是中望軟體,年度凈利潤同比增長振幅為860.05%。(數據寶)

近10日海外機構調研股

證券程式碼 證券簡稱 海外機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
688522 納睿雷達 1 56.45 33.20 國防軍工
688686 奧普特 2 101.00 25.78 機械裝置
000156 華數傳媒 1 8.65 18.98 傳媒
300252 金信諾 1 8.62 15.39 國防軍工
002273 水晶光電 11 14.21 13.95 電子
603477 巨星農牧 2 34.35 10.59 農林牧漁
300783 三只松鼠 2 22.85 10.39 食品飲料
600549 廈門鎢業 1 19.44 9.46 有色金屬
300757 羅博特科 1 140.93 9.16 機械裝置
688266 澤璟制藥 1 53.36 6.13 醫藥生物
002916 深南電路 7 88.56 5.96 電子
603027 千禾味業 3 16.89 5.62 食品飲料
688165 埃夫特 2 10.07 4.90 機械裝置
300036 超圖軟體 1 17.69 4.80 電腦
603296 華勤技術 1 76.66 3.88 電子
003006 百亞股份 3 16.67 2.96 美容護理
002705 新寶股份 4 16.43 2.24 家用電器
000423 東阿阿膠 2 60.82 2.06 醫藥生物
000429 粵高速A 3 9.82 1.87 交通運輸
002960 青鳥消防 2 15.21 1.74 機械裝置
002139 拓邦股份 4 9.12 1.56 電子
688409 富創精密 2 66.47 1.39 電子
300857 協創數據 1 59.95 0.93 電子
300833 浩洋股份 1 98.70 0.73 機械裝置
603970 中農立華 1 17.65 0.51 基礎化工
002062 宏潤建設 1 4.06 0.50 建築裝飾
002648 衛星化學 17 17.05 0.47 基礎化工
000408 藏格礦業 1 29.75 0.34 有色金屬
300371 匯中股份 1 9.84 -0.20 機械裝置
002233 塔牌集團 2 7.37 -0.27 建築材料
300146 湯臣倍健 18 16.67 -0.89 食品飲料
688469 芯聯整合 1 4.84 -1.43 電子
002158 漢鐘精機 7 20.13 -1.61 機械裝置
688653 康希通訊 1 13.10 -1.95 電子
002709 天賜材料 11 21.78 -1.98 電力裝置
000049 德賽電池 9 23.28 -2.14 電力裝置
300201 海倫哲 1 4.53 -2.16 機械裝置
688372 偉測科技 2 57.59 -2.27 電子
300459 湯姆貓 1 4.60 -2.34 傳媒
688147 微導奈米 2 36.45 -2.41 電力裝置
002283 天潤工業 8 5.43 -2.51 汽車
002896 中大力德 1 34.80 -2.63 機械裝置
002080 中材科技 1 15.08 -2.84 建築材料
300428 立中集團 2 17.11 -2.84 汽車
688515 裕太微 1 75.79 -2.96 電子
688018 樂鑫科技 4 91.55 -3.01 電子
688507 索辰科技 13 96.95 -3.06 電腦
600096 雲天化 1 18.53 -3.44 基礎化工
688582 芯動聯科 2 33.50 -3.71 電子
603868 飛科電器 1 48.88 -3.74 家用電器
688548 廣鋼瓦斯 1 10.09 -3.81 電子
688083 中望軟體 1 75.96 -3.85 電腦
688213 思特威 12 49.95 -3.85 電子
301220 亞香股份 1 27.80 -3.94 基礎化工
001301 尚太科技 1 30.12 -4.29 電力裝置
301039 中集車輛 6 9.28 -4.33 汽車
603173 福斯達 1 19.24 -4.42 機械裝置
600315 上海家化 8 18.11 -4.48 美容護理
002867 周大生 5 18.44 -4.55 紡織服飾
002738 中礦資源 6 36.42 -4.68 有色金屬
002599 盛通股份 1 6.86 -4.72 輕工制造
300999 金龍魚 8 30.18 -4.73 農林牧漁
600515 海南機場 2 3.49 -5.16 房地產
000661 長春高新 14 121.39 -5.17 醫藥生物
002879 長纜科技 1 13.68 -5.26 電力裝置
688050 愛博醫療 1 128.00 -5.33 醫藥生物
688484 南芯科技 3 30.48 -5.81 電子
688160 步科股份 1 54.60 -5.93 機械裝置
300760 邁瑞醫療 135 279.89 -5.97 醫藥生物
300124 匯川技術 47 60.23 -6.01 機械裝置
688106 金宏瓦斯 5 18.83 -6.32 電子
300910 瑞豐新材 4 38.00 -6.43 基礎化工
688392 驕成超聲 2 51.60 -6.83 電力裝置
300470 中密控股 1 32.60 -6.88 機械裝置
002015 協鑫能科 6 10.53 -7.14 公用事業
688262 國芯科技 2 20.63 -7.32 電子
002138 順絡電子 1 25.90 -8.12 電子
600298 安琪酵母 3 28.80 -8.22 食品飲料
600702 舍得酒業 11 77.43 -8.57 食品飲料
300161 華中數控 2 29.80 -9.12 機械裝置
000050 深天馬A 6 8.21 -9.18 電子
688584 上海合晶 1 17.52 -9.22 電子
688389 普門科技 2 17.24 -9.41 醫藥生物
000895 雙匯發展 4 25.78 -9.51 食品飲料
300339 潤和軟體 1 22.40 -9.68 電腦
688110 東芯股份 9 23.08 -10.54 電子
688478 晶升股份 1 30.40 -10.67 電子
688059 華銳精密 1 60.27 -12.03 機械裝置
301236 軟通動力 1 46.90 -12.22 電腦
688676 金盤科技 7 40.32 -13.38 電力裝置
002410 廣聯達 21 11.71 -14.21 電腦
300496 中科創達 11 51.68 -14.90 電腦

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。