當前位置: 華文世界 > 股票

振華重工2023年度擬派2.63億元紅包

2024-03-30股票

3月29日振華重工釋出2023年度分配預案,擬10派0.5元(含稅),預計派現金額合計為2.63億元。派現額占凈利潤比例為50.66%,這是公司上市以來,累計第14次派現。

公司上市以來歷次分配方案一覽

日期 分配方案 派現金額合計(億元) 股息率(%)
2023.12.31 10派0.5元(含稅) 2.63 1.33
2021.12.31 10派0.5元(含稅) 2.63 1.36
2019.12.31 10派0.5元(含稅) 2.63 1.28
2018.12.31 10派0.5元(含稅) 2.63 1.01
2017.12.31 10轉增2派0.5元(含稅) 2.20 0.90
2016.12.31 10派1元(含稅) 4.39 2.07
2008.12.31 10送3派0.34元(含稅) 1.15 0.25
2007.12.31 10派1.7元(含稅) 5.45 0.87
2006.12.31 10派1.5元(含稅) 4.62 1.35
2005.12.31 10送4轉增6派2元(含稅) 3.08 2.24
2004.12.31 10轉增5派1.2元(含稅) 1.23 1.07
2003.12.31 10送4轉增6派2元(含稅) 0.91 1.70
2002.12.31 10派2元(含稅) 0.91 1.59
2001.12.31 10派2元(含稅) 0.91 1.29

證券時報•數據寶統計顯示,公司今日公布了2023年報,共實作營業收入329.33億元,同比增長9.08%,實作凈利潤5.20億元,同比增長39.80%,基本每股收益為0.1元,加權平均凈資產收益率為3.37%。

資金面上看,近5日主力資金凈流入330.85萬元。

北向資金動態顯示,滬股通最新持有3110.18萬股,近5日持股量增加125.55萬股,增長4.21%。

按申萬行業統計,振華重工所屬的機械裝置行業共有62家公司公布了2023年度分配方案,派現金額最多的是中國中車,派現金額為57.40億元,其次是中聯重科、中國通號,派現金額分別為27.77億元、18.00億元。(數據寶)

2023年度機械裝置行業分紅排名

程式碼 簡稱 每10股送轉(股) 每10股派現(元) 派現金額(萬元) 派現占凈
利潤比例(%)
股息率(%)
601766 中國中車 0.00 2 573977.30 49.01 3.24
000157 中聯重科 0.00 3.2 277695.75 79.21 4.92
688009 中國通號 0.00 1.7 180026.92 51.77 3.09
601717 鄭煤機 0.00 8.4 149985.19 45.81 6.58
600582 天地科技 0.00 2.8 115880.49 49.14 5.20
688187 時代電氣 0.00 7.8 110100.13 35.45 1.72
002430 杭氧股份 0.00 8 78744.86 64.75 2.28
600499 科達制造 0.00 3.3 62299.26 29.78 2.58
002595 豪邁科技 0.00 6.25 49909.93 30.96 2.06
688425 鐵建重工 0.00 0.9 48001.47 30.12 1.80
600835 上海機電 0.00 4.4 45000.53 45.00 3.08
601038 一拖股份 0.00 3.194 35889.23 36.00 2.61
603855 華榮股份 0.00 10 33755.90 73.21 4.34
002367 康力電梯 0.00 3.5 27921.09 76.48 4.21
301559 中集環科 0.00 4.5 27000.00 45.31 2.13
600320 振華重工 0.00 0.5 26341.77 50.66 1.33
002960 青鳥消防 0.00 3.5 26031.94 39.51 1.75
000680 山推股份 0.00 1.5 22504.91 29.40 2.96
600528 中鐵工業 0.00 1.013 22504.32 12.91 1.08
603187 海容冷鏈 0.00 5.5 21064.85 50.99 2.53
688697 紐威數控 0.00 6 19600.00 61.70 2.45
300193 佳士科技 0.00 4 19033.99 93.55 5.03
688570 天瑪智控 0.00 4 17320.00 40.80 1.44
000988 華工科技 0.00 1.5 15082.54 14.98 0.45
601882 海天精工 0.00 2.7 14094.00 23.12 0.89
601608 中信重工 0.00 0.285 12367.34 32.24 0.72
000039 中集集團 0.00 0.22 11809.30 28.03 0.30
300179 四方達 0.00 2 9621.24 69.93 1.88
688569 鐵科軌域 0.00 4.5 9480.00 32.62 1.31
688337 普源精電 0.00 5 9256.17 85.74 0.78
002282 博深股份 0.00 1.5 8159.17 63.36 1.89
001225 和泰機電 0.00 12.5 8083.35 70.99 2.47
603339 四方科技 0.00 2.6 8037.55 24.09 1.86
000811 冰輪環境 0.00 1 7636.58 11.67 0.70
002943 宇晶股份 3.00 4 6276.90 55.52 1.07
300960 通業科技 0.00 6 6143.15 171.38 2.76
603488 展鵬科技 0.00 2 5839.81 71.52 2.14
873703 廣廈環能 4.00 7 5383.00 42.84 1.83
300441 鮑斯股份 0.00 0.7 4544.57 16.19 1.13
603912 佳力圖 0.00 0.8 4334.20 122.54 0.68
603331 百達精工 0.00 2 4044.17 34.01 1.43
301016 雷爾偉 3.00 3.3 3960.00 73.02 1.42
300700 岱勒新材 4.00 1.25 3478.16 30.93 0.61
603500 祥和實業 4.00 1.3 3191.94 47.60 1.01
002903 宇環數控 0.00 2 3117.50 77.80 0.85
688333 鉑力特 4.00 1.46 2834.15 20.02 0.12
300897 山科智慧 4.80 4 2707.22 29.16 1.17
836395 朗鴻科技 4.00 2.8 2551.08 56.43 2.88
688160 步科股份 0.00 3 2520.00 41.53 0.52
300818 耐普礦機 4.00 1.8 1878.37 23.46 0.65
300445 康斯特 0.00 0.8 1699.44 16.68 0.51
430476 海能技術 0.00 2 1691.60 37.54 1.41
600560 金自天正 0.00 0.71 1587.88 30.24 0.51
871553 凱騰精工 0.00 1 1436.90 61.57 2.07
839725 惠豐鉆石 0.00 1.5 1374.60 19.67 0.91
688125 安達智慧 0.00 1.5 1212.12 41.56 0.33
300554 三超新材 0.00 0.8 913.69 33.95 0.32
300281 金明精機 0.00 0.2 837.85 124.76 0.36
688285 高鐵電氣 0.00 0.22 827.84 15.02 0.23
831961 創遠信科 0.00 0.5 706.63 21.05 0.43
300865 大宏立 0.00 0.55 526.24 0.25
300161 華中數控 0.00 0.2 397.39 14.67 0.05

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。