26家公司公布一季度業績預告,業績預增公司有21家,占比80.77%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月28日,有26家公司公布了一季度業績預告。業績預告類別顯示,預增公司21家、預盈2家,合計報喜公司比例為88.46%;業績預降公司有1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有6家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有6家。具體到個股看,國光電器預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為290.17%;國航遠洋、長盈通預計凈利潤同比增幅中值分別為216.00%、188.40%,增幅位列第二、第三。
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、交通運輸、國防軍工等行業,分別有2只、1只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主機板、創業板、科創板、北交所分別有2只、1只、2只、1只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均下跌8.63%,表現弱於滬指。股價下跌個股中,國航遠洋跌幅最大,累計下跌31.76%,跌幅較大的還有長盈通、國光電器,累計跌幅分別為30.41%、23.36%。(數據寶)
一季度凈利潤增幅排名
程式碼 | 簡稱 |
業績預告
日期 |
業績預告
類別 |
預計凈利
潤增幅 中值(%) |
今年以來
漲跌(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 國光電器 | 2024.03.06 | 預增 | 290.17 | -23.36 | 電子 |
833171 | 國航遠洋 | 2024.02.22 | 預盈 | 216.00 | -31.76 | 交通運輸 |
688143 | 長盈通 | 2024.03.26 | 預盈 | 188.40 | -30.41 | 通訊 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.03.27 | 預增 | 148.56 | 4.18 | 鋼鐵 |
002463 | 滬電股份 | 2024.03.26 | 預增 | 144.64 | 35.99 | 電子 |
688510 | 航亞科技 | 2024.03.11 | 預增 | 132.19 | -6.41 | 國防軍工 |
300547 | 川環科技 | 2024.03.13 | 預增 | 96.72 | 5.16 | 汽車 |
688150 | 萊特光電 | 2024.02.26 | 預增 | 86.06 | -12.46 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 2024.03.20 | 預增 | 82.23 | -17.95 | 醫藥生物 |
300893 | 松原股份 | 2024.03.21 | 預增 | 69.35 | -1.85 | 汽車 |
301589 | 諾瓦星雲 | 2024.02.07 | 預增 | 59.21 | 21.35 | 電腦 |
002111 | 威海廣泰 | 2024.03.21 | 預增 | 57.50 | 12.14 | 國防軍工 |
300181 | 佐力藥業 | 2024.03.12 | 預增 | 45.71 | 15.67 | 醫藥生物 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2024.03.27 | 預增 | 43.45 | 8.91 | 食品飲料 |
301538 | 駿鼎達 | 2024.03.15 | 預增 | 38.65 | -22.16 | 基礎化工 |
002472 | 雙環傳動 | 2024.03.04 | 預增 | 28.60 | -13.80 | 汽車 |
600436 | 片仔癀 | 2024.01.31 | 預增 | 25.00 | -4.59 | 醫藥生物 |
603668 | 天馬科技 | 2024.03.23 | 預增 | 24.71 | -18.76 | 農林牧漁 |
688117 | 聖諾生物 | 2024.03.22 | 預增 | 21.55 | 4.22 | 醫藥生物 |
002204 | 大連重工 | 2024.03.20 | 預增 | 21.31 | -1.31 | 機械器材 |
001359 | N平安電 | 2024.03.21 | 預增 | 16.15 | 基礎化工 | |
603344 | 星德勝 | 2024.03.15 | 預增 | 13.29 | -20.63 | 電力器材 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.08 | 預平 | 0.40 | -19.76 | 輕工制造 |
301536 | N星宸 | 2024.03.22 | 預平 | -13.67 | 電子 | |
300326 | 凱利泰 | 2024.03.18 | 預降 | -86.65 | -21.33 | 醫藥生物 |
688695 | 中創股份 | 2024.03.12 | 預增 | -21.56 | 電腦 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。