近5日機構合計調研151家公司,水晶光電、中科創達、百亞股份等被多家機構紮堆調研。
證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月20日至3月26日)兩市約151家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對136家公司進行調研,即90.07%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研120家,位列其後;保險公司調研73家,排名第三。
機構調研榜單中,共有50家公司獲20家以上機構紮堆調研。水晶光電最受關註,參與調研的機構達到243家;中科創達被217家機構調研,榜單中排名第二;百亞股份、亞香股份等分別被153家、134家機構調研。
機構調研次數來看,酷特智能機構調研最為密集,共獲機構3次調研。中集車輛、深南電路等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有12只,華數傳媒近5日凈流入資金1.42億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有德明利、微導納米等,凈流入資金分別為0.80億元、0.18億元。
市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有華數傳媒、唯萬密封、德明利等,漲幅為15.90%、13.92%、13.19%;下跌的有37只,跌幅居前的有中科創達、武漢藍電、南芯科技等,跌幅為17.81%、13.16%、11.78%。
機構紮堆股中,有28股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是三生國健、戈碧迦,凈利潤分別增長497.63%、127.37%。有9股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有微導納米、思特威,增幅為374.47%、116.57%。公布去年業績預告的共有5只,業績預告類別來看,預增有1只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是超圖軟件,預計凈利潤中值為2.05億元,同比增幅為160.54%。
近5日機構調研股一覽
證券程式碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 |
最新收盤價
(元) |
其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002273 | 水晶光電 | 1 | 243 | 13.72 | -8.17 | 電子 |
300496 | 中科創達 | 1 | 217 | 54.28 | -17.81 | 電腦 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 153 | 16.95 | 3.92 | 美容護理 |
301220 | 亞香股份 | 1 | 134 | 28.00 | -4.79 | 基礎化工 |
301039 | 中集車輛 | 2 | 125 | 9.59 | -3.13 | 汽車 |
603868 | 飛科電器 | 1 | 116 | 47.80 | -3.51 | 家用電器 |
000661 | 長春高新 | 2 | 115 | 122.50 | -7.55 | 醫藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 115 | 61.97 | -8.91 | 機械器材 |
688372 | 偉測科技 | 1 | 111 | 60.73 | 4.71 | 電子 |
002283 | 天潤工業 | 1 | 111 | 5.46 | -3.87 | 汽車 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 104 | 6.70 | -6.29 | 輕工制造 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | 99 | 59.91 | -2.30 | 醫藥生物 |
688676 | 金盤科技 | 1 | 98 | 42.60 | -2.63 | 電力器材 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 93 | 21.97 | 2.76 | 食品飲料 |
600702 | 舍得酒業 | 1 | 88 | 80.45 | -5.23 | 食品飲料 |
002080 | 中材科技 | 1 | 86 | 15.70 | 1.03 | 建築材料 |
603477 | 巨星農牧 | 1 | 85 | 35.01 | 0.78 | 農林牧漁 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 84 | 20.34 | -2.02 | 機械器材 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 81 | 9.90 | 0.30 | 紡織服飾 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 80 | 30.62 | -11.78 | 電子 |
688262 | 國芯科技 | 1 | 68 | 21.52 | -8.62 | 電子 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 65 | 9.43 | -3.78 | 紡織服飾 |
833394 | 民士達 | 1 | 61 | 13.33 | -9.20 | 輕工制造 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 59 | 15.13 | 7.38 | 汽車 |
300484 | 藍海華騰 | 1 | 59 | 12.54 | -1.57 | 機械器材 |
430047 | 諾思蘭德 | 1 | 55 | 16.53 | -4.73 | 醫藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 54 | 101.50 | 8.07 | 機械器材 |
002179 | 中航光電 | 1 | 47 | 35.40 | -5.12 | 國防軍工 |
002739 | 萬達電影 | 1 | 43 | 15.62 | -0.32 | 傳媒 |
688213 | 思特威 | 2 | 42 | 50.37 | -4.29 | 電子 |
000048 | 京基智農 | 1 | 42 | 17.76 | -1.39 | 房地產 |
002867 | 周大生 | 1 | 40 | 17.92 | -5.13 | 紡織服飾 |
688112 | 鼎陽科技 | 1 | 38 | 35.81 | -6.13 | 機械器材 |
873726 | 卓兆點膠 | 1 | 37 | 25.15 | -9.21 | 機械器材 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 36 | 16.14 | -2.24 | 家用電器 |
603296 | 華勤技術 | 1 | 34 | 75.39 | -0.99 | 電子 |
688582 | 芯動聯科 | 1 | 34 | 34.51 | -7.23 | 電子 |
835438 | 戈碧迦 | 1 | 34 | 24.77 | 9.07 | 電子 |
688336 | 三生國健 | 1 | 33 | 23.06 | -11.58 | 醫藥生物 |
301559 | 中集環科 | 1 | 31 | 16.09 | -5.96 | 機械器材 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 31 | 17.30 | -1.03 | 電腦 |
300179 | 四方達 | 2 | 31 | 8.01 | -0.74 | 機械器材 |
001309 | 德明利 | 1 | 24 | 130.71 | 13.19 | 電腦 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 24 | 25.08 | -11.32 | 基礎化工 |
000156 | 華數傳媒 | 1 | 24 | 8.60 | 15.90 | 傳媒 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 22 | 26.12 | -5.87 | 國防軍工 |
300304 | 雲意電氣 | 1 | 21 | 6.14 | -2.23 | 汽車 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 20 | 18.90 | 13.92 | 機械器材 |
830779 | 武漢藍電 | 1 | 20 | 28.65 | -13.16 | 電力器材 |
688147 | 微導納米 | 1 | 20 | 38.63 | 2.47 | 電力器材 |
688276 | 百克生物 | 1 | 19 | 44.70 | -15.26 | 醫藥生物 |
301413 | 安培龍 | 1 | 19 | 56.65 | -12.66 | 機械器材 |
603173 | 福斯達 | 1 | 18 | 19.47 | -4.70 | 機械器材 |
300840 | 酷特智能 | 3 | 18 | 15.90 | -4.56 | 紡織服飾 |
603162 | 海通發展 | 1 | 18 | 14.17 | -4.58 | 交通運輸 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 18 | 20.60 | -5.76 | 食品飲料 |
688686 | 奧普特 | 1 | 17 | 93.08 | 5.14 | 機械器材 |
605003 | 眾望布藝 | 1 | 16 | 16.68 | -2.40 | 紡織服飾 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 15 | 34.42 | -4.18 | 醫藥生物 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 15 | 26.36 | -6.72 | 電子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 14 | 21.08 | -1.95 | 電力器材 |
688653 | 康希通訊 | 1 | 14 | 13.75 | -7.78 | 電子 |
601226 | 華電重工 | 1 | 14 | 6.14 | -10.10 | 建築裝飾 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 13 | 7.66 | -1.79 | 機械器材 |
002022 | 科華生物 | 1 | 13 | 8.09 | -2.06 | 醫藥生物 |
300339 | 潤和軟件 | 1 | 13 | 22.87 | -7.63 | 電腦 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 1 | 13 | 19.40 | -2.76 | 電腦 |
002340 | 格林美 | 1 | 13 | 6.07 | -8.45 | 電力器材 |
002351 | 漫步者 | 1 | 12 | 13.08 | -7.17 | 電子 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 12 | 15.20 | -6.11 | 汽車 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 11 | 5.89 | -2.00 | 家用電器 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 11 | 33.86 | -12.17 | 國防軍工 |
688539 | 高華科技 | 1 | 11 | 37.25 | -8.70 | 電子 |
688799 | 華納藥廠 | 1 | 11 | 47.67 | -3.40 | 醫藥生物 |
688548 | 廣鋼氣體 | 1 | 11 | 10.12 | -4.71 | 電子 |
688576 | 西山科技 | 1 | 10 | 75.44 | -7.44 | 醫藥生物 |
000429 | 粵高速A | 1 | 10 | 9.88 | 2.92 | 交通運輸 |
300133 | 華策影視 | 1 | 9 | 9.24 | 44.38 | 傳媒 |
001209 | 洪興股份 | 1 | 9 | 14.90 | -2.55 | 紡織服飾 |
688050 | 愛博醫療 | 1 | 9 | 120.41 | -12.27 | 醫藥生物 |
688789 | 宏華數科 | 1 | 9 | 106.47 | 1.59 | 機械器材 |
688305 | 科德數控 | 1 | 9 | 75.28 | -11.75 | 機械器材 |
300470 | 中密控股 | 1 | 9 | 32.85 | -5.44 | 機械器材 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 8 | 14.18 | -1.94 | 醫藥生物 |
002981 | 朝陽科技 | 1 | 8 | 30.75 | -5.82 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 8 | 36.44 | -2.57 | 醫藥生物 |
000777 | 中核科技 | 1 | 8 | 15.34 | 6.45 | 機械器材 |
000600 | 建投能源 | 1 | 8 | 6.39 | 3.73 | 公用事業 |
301080 | 百普賽斯 | 1 | 8 | 41.62 | -11.26 | 醫藥生物 |
600177 | 雅戈爾 | 1 | 7 | 7.00 | -0.99 | 紡織服飾 |
603569 | 長久物流 | 1 | 7 | 9.60 | -4.95 | 交通運輸 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 7 | 18.34 | -0.76 | 基礎化工 |
002015 | 協鑫能科 | 1 | 7 | 10.98 | -5.75 | 公用事業 |
688469 | 芯聯整合 | 1 | 7 | 4.82 | -2.43 | 電子 |
688627 | 精智達 | 1 | 7 | 70.10 | -5.01 | 機械器材 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 6 | 31.50 | 5.14 | 電力器材 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 6 | 84.60 | -1.65 | 汽車 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 6 | 67.54 | -6.00 | 電力器材 |
832651 | 天罡股份 | 1 | 6 | 14.24 | -6.01 | 機械器材 |
000931 | 中關村 | 1 | 6 | 4.58 | -0.87 | 醫藥生物 |
002912 | 中新賽克 | 1 | 5 | 26.86 | -6.74 | 電腦 |
834033 | 康普化學 | 1 | 5 | 34.16 | -8.34 | 基礎化工 |
002923 | 潤都股份 | 1 | 5 | 10.33 | -6.60 | 醫藥生物 |
300087 | 荃銀高科 | 1 | 5 | 8.04 | -1.59 | 農林牧漁 |
002916 | 深南電路 | 2 | 5 | 87.80 | -4.31 | 電子 |
001258 | 立新能源 | 1 | 5 | 6.81 | -3.13 | 公用事業 |
002376 | 新北洋 | 1 | 5 | 6.43 | -1.83 | 電腦 |
688515 | 裕太微 | 1 | 5 | 74.45 | -17.74 | 電子 |
301302 | 華如科技 | 1 | 5 | 21.76 | -10.71 | 國防軍工 |
688338 | 賽科希德 | 1 | 5 | 24.64 | -6.53 | 醫藥生物 |
002153 | 石基資訊 | 1 | 4 | 7.35 | -8.01 | 電腦 |
300803 | 指南針 | 1 | 4 | 45.31 | -6.58 | 電腦 |
830799 | 艾融軟件 | 1 | 4 | 10.24 | -10.96 | 電腦 |
603119 | 浙江榮泰 | 1 | 4 | 24.70 | -7.21 | 汽車 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 4 | 9.78 | -2.00 | 輕工制造 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 4 | 17.56 | -6.10 | 輕工制造 |
873305 | 九菱科技 | 1 | 3 | 16.05 | -8.70 | 機械器材 |
001314 | 億道資訊 | 1 | 3 | 48.91 | -7.31 | 電子 |
301577 | 美信科技 | 1 | 3 | 56.40 | -9.70 | 通訊 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 3 | 12.40 | -0.48 | 電力器材 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 3 | 5.99 | -9.10 | 電子 |
301022 | 海泰科 | 1 | 3 | 26.70 | 19.14 | 汽車 |
688131 | 皓元醫藥 | 1 | 3 | 35.52 | -13.05 | 醫藥生物 |
688182 | 燦勤科技 | 1 | 3 | 14.51 | -9.09 | 通訊 |
688070 | 縱橫股份 | 1 | 3 | 49.57 | 6.44 | 國防軍工 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 3 | 39.72 | -9.99 | 電子 |
688501 | 青達環保 | 1 | 3 | 15.89 | -0.69 | 環保 |
688525 | 佰維儲存 | 1 | 2 | 52.65 | 1.08 | 電子 |
603231 | 索寶蛋白 | 1 | 2 | 18.24 | -5.79 | 農林牧漁 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 2 | 12.90 | -4.94 | 建築裝飾 |
871857 | 泓禧科技 | 1 | 2 | 14.39 | -3.62 | 電子 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 2 | 7.13 | 5.79 | 電腦 |
300891 | 惠雲鈦業 | 1 | 2 | 7.91 | -0.75 | 基礎化工 |
002572 | 佐菲雅 | 1 | 2 | 15.71 | -2.72 | 輕工制造 |
002378 | 章源鎢業 | 1 | 2 | 5.48 | -1.97 | 有色金屬 |
601997 | 貴陽銀行 | 1 | 2 | 5.43 | 1.12 | 銀行 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 2 | 11.85 | -5.95 | 機械器材 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 9.03 | -4.24 | 機械器材 |
002757 | 南興股份 | 1 | 2 | 14.96 | -1.51 | 機械器材 |
605198 | 安德利 | 1 | 1 | 28.86 | 33.92 | 農林牧漁 |
600655 | 豫園股份 | 1 | 1 | 6.03 | -8.64 | 商貿零售 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 1 | 12.32 | -0.96 | 輕工制造 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 28.89 | -4.46 | 電子 |
002951 | ST金時 | 1 | 1 | 7.19 | 23.54 | 輕工制造 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 12.32 | -5.81 | 電子 |
300989 | 蕾奧規劃 | 1 | 1 | 17.03 | 4.41 | 建築裝飾 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 12.70 | -8.83 | 機械器材 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.98 | -7.78 | 機械器材 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 5.30 | -1.12 | 紡織服飾 |
688210 | 統聯精密 | 1 | 1 | 19.32 | -15.52 | 電子 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 1 | 21.39 | -8.86 | 機械器材 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。