證券時報•數據寶統計,2月2日北交所融資買入額為7643.60萬元,最新融資余額為10.74億元,融券賣出量為1.78萬股,融券余額為819.42萬元,融資融券余額為10.82億元。
2月2日北交所融資融券交易總量
融資買入額
(萬元) |
融資余額
(萬元) |
融券賣出量
(萬股) |
融券余量
(萬股) |
融券余額
(萬元) |
融資融券余額
(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
7643.60 | 107354.47 | 1.78 | 68.26 | 819.42 | 108173.88 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少3759.23萬元。其中,融資余額較上一交易日減少3667.28萬元;融券余額較上一交易日減少91.96萬元。(數據寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 |
融資融券余額
(萬元) |
較上一交易日增減
(萬元) |
融資余額
(萬元) |
融資余額
較上一交易日增減 (萬元) |
融券余額
(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.02.02 | 108173.88 | -3759.23 | 107354.47 | -3667.28 | 819.42 |
2024.02.01 | 111933.12 | 68.53 | 111021.74 | -11.18 | 911.37 |
2024.01.31 | 111864.58 | -3288.88 | 111032.92 | -3370.59 | 831.66 |
2024.01.30 | 115153.47 | -2537.87 | 114403.51 | -2336.04 | 749.95 |
2024.01.29 | 117691.34 | -1992.57 | 116739.55 | -1983.94 | 951.79 |
2024.01.26 | 119683.91 | 1742.68 | 118723.49 | 1609.86 | 960.42 |
2024.01.25 | 117941.23 | 1426.20 | 117113.64 | 1278.85 | 827.59 |
2024.01.24 | 116515.03 | -572.75 | 115834.79 | -692.26 | 680.24 |
2024.01.23 | 117087.79 | -1315.36 | 116527.05 | -1175.24 | 560.74 |
2024.01.22 | 118403.14 | -852.56 | 117702.29 | -869.59 | 700.85 |
2024.01.19 | 119255.71 | -376.17 | 118571.88 | -454.66 | 683.82 |
2024.01.18 | 119631.88 | -621.60 | 119026.54 | -705.34 | 605.34 |
2024.01.17 | 120253.48 | -3308.78 | 119731.88 | -3363.56 | 521.61 |
2024.01.16 | 123562.26 | -652.35 | 123095.44 | -828.45 | 466.83 |
2024.01.15 | 124214.62 | -145.39 | 123923.88 | -131.88 | 290.74 |
2024.01.12 | 124360.01 | -734.41 | 124055.77 | -747.83 | 304.25 |
2024.01.11 | 125094.42 | 795.35 | 124803.59 | 756.60 | 290.82 |
2024.01.10 | 124299.07 | -3164.12 | 124047.00 | -3243.22 | 252.07 |
2024.01.09 | 127463.19 | -327.76 | 127290.22 | -335.43 | 172.97 |
2024.01.08 | 127790.95 | 1139.72 | 127625.65 | 1116.76 | 165.30 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金