當前位置: 華文世界 > 股票

157家公司獲機構調研(附名單)

2024-03-28股票

近5日機構合計調研157家公司,匯川技術、水晶光電、中科創達等被多家機構紮堆調研。

證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月21日至3月27日)兩市約157家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對138家公司進行調研,即87.90%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研124家,位列其後;陽光私募機構調研85家,排名第三。

機構調研榜單中,共有61家公司獲20家以上機構紮堆調研。匯川技術最受關註,參與調研的機構達到301家;水晶光電被243家機構調研,榜單中排名第二;中科創達、天賜材料等分別被217家、211家機構調研。

機構調研次數來看,有8家公司被機構調研2次,分別是津膜科技、藏格礦業、中集車輛等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有15只,華數傳媒近5日凈流入資金0.88億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有微導納米、中望軟件等,凈流入資金分別為0.27億元、0.21億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有8只,漲幅居前的有戈碧迦、三只松鼠、華數傳媒等,漲幅為11.32%、8.86%、5.10%;下跌的有53只,跌幅居前的有中科創達、新瀚新材、國芯科技等,跌幅為21.06%、16.31%、15.86%。

機構紮堆股中,有40股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是三生國健、堅朗五金,凈利潤分別增長497.63%、393.89%。有10股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有中望軟件、微導納米,增幅為887.90%、374.47%。公布去年業績預告的共有6只,業績預告類別來看,預增有3只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是海倫哲,預計凈利潤中值為2.10億元,同比增幅為188.74%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
300124 匯川技術 1 301 59.55 -5.31 機械器材
002273 水晶光電 1 243 13.66 -8.93 電子
300496 中科創達 1 217 50.52 -21.06 電腦
002709 天賜材料 1 211 21.76 -2.90 電力器材
002410 廣聯達 1 206 11.59 -15.71 電腦
002648 衛星化學 1 186 16.68 -3.42 基礎化工
688106 金宏氣體 1 182 18.66 -9.94 電子
688018 樂鑫科技 1 160 92.61 -5.62 電子
003006 百亞股份 1 153 17.13 4.20 美容護理
300997 歡樂家 2 140 15.70 2.88 食品飲料
688389 普門科技 1 139 16.71 -10.16 醫藥生物
301039 中集車輛 2 125 9.21 -7.90 汽車
300910 瑞豐新材 1 117 38.38 -4.65 基礎化工
603868 飛科電器 1 116 48.17 -3.37 家用電器
688059 華銳精密 1 115 59.45 -11.41 機械器材
688372 偉測科技 1 111 55.55 -12.22 電子
300161 華中數控 1 100 28.82 -14.94 機械器材
000423 東阿阿膠 1 99 60.52 0.03 醫藥生物
688676 金盤科技 1 98 41.20 -4.25 電力器材
300783 三只松鼠 1 92 22.97 8.86 食品飲料
600096 雲天化 1 92 18.49 -3.70 基礎化工
002080 中材科技 1 86 14.95 -3.86 建築材料
603477 巨星農牧 1 85 34.70 -1.20 農林牧漁
002158 漢鐘精機 1 84 19.76 -5.05 機械器材
002293 羅萊生活 1 81 9.75 -1.32 紡織服飾
688484 南芯科技 1 80 30.64 -11.78 電子
000049 德賽電池 1 78 22.78 -7.44 電力器材
688262 國芯科技 1 68 20.05 -15.86 電子
002791 堅朗五金 2 67 36.01 -7.52 建築材料
002960 青鳥消防 1 64 14.69 -7.38 機械器材
833394 民士達 1 61 13.59 -4.97 輕工制造
430047 諾思蘭德 1 55 16.50 -3.96 醫藥生物
300999 金龍魚 1 54 30.13 -5.90 農林牧漁
300833 浩洋股份 1 54 98.25 0.37 機械器材
000629 釩鈦股份 1 52 2.96 -9.48 鋼鐵
002179 中航光電 1 47 33.82 -8.42 國防軍工
002739 萬達電影 1 43 15.35 -2.66 傳媒
002867 周大生 1 40 18.40 -0.97 紡織服飾
430139 華嶺股份 1 40 11.18 -6.29 電子
688112 鼎陽科技 1 38 35.35 -7.75 機械器材
873726 卓兆點膠 1 37 24.80 -9.72 機械器材
002705 新寶股份 1 36 16.21 -1.94 家用電器
603296 華勤技術 1 34 72.00 -5.88 電子
300201 海倫哲 1 34 4.26 -9.36 機械器材
835438 戈碧迦 1 34 25.28 11.32 電子
688336 三生國健 1 33 22.50 -15.09 醫藥生物
600976 健民集團 1 32 55.80 0.89 醫藥生物
300036 超圖軟件 1 31 16.12 -10.19 電腦
300179 四方達 2 31 7.55 -5.39 機械器材
301559 中集環科 1 31 15.84 -6.71 機械器材
688213 思特威 1 30 50.39 -6.58 電子
688083 中望軟件 1 26 75.97 -15.59 電腦
000999 華潤三九 1 26 53.20 -1.26 醫藥生物
000156 華數傳媒 1 24 8.03 5.10 傳媒
301076 新瀚新材 1 24 23.60 -16.31 基礎化工
001309 德明利 1 24 124.07 -2.33 電腦
300900 廣聯航空 1 22 25.51 -10.77 國防軍工
300304 雲意電氣 1 21 5.91 -7.37 汽車
301161 唯萬密封 1 20 17.32 -0.46 機械器材
830779 武漢藍電 1 20 28.25 -14.88 電力器材
688147 微導納米 1 20 36.91 -3.02 電力器材
688276 百克生物 1 19 44.40 -12.91 醫藥生物
603162 海通發展 1 18 13.77 -8.69 交通運輸
688686 奧普特 1 17 94.50 1.68 機械器材
605003 眾望布藝 1 16 16.30 -5.07 紡織服飾
300840 酷特智能 2 15 15.69 -9.57 紡織服飾
688226 威騰電氣 1 15 15.37 -9.64 電力器材
833575 康樂衛士 1 15 17.19 -5.13 醫藥生物
002138 順絡電子 1 15 25.53 -9.15 電子
002847 鹽津鋪子 1 14 75.67 11.36 食品飲料
688653 康希通訊 1 14 12.64 -14.77 電子
688522 納睿雷達 1 14 51.60 1.94 國防軍工
002801 微光股份 1 14 20.51 -4.16 電力器材
601226 華電重工 1 14 5.87 -13.68 建築裝飾
300193 佳士科技 1 13 7.51 -3.59 機械器材
002022 科華生物 1 13 7.81 -8.65 醫藥生物
301185 鷗瑪軟件 1 13 18.44 -11.60 電腦
002340 格林美 1 13 5.82 -10.19 電力器材
002351 漫步者 1 12 12.51 -12.46 電子
301313 凡拓數創 1 12 25.11 -16.55 傳媒
003018 金富科技 1 12 8.04 -3.83 輕工制造
837242 建邦科技 1 12 15.51 -2.27 汽車
000408 藏格礦業 2 11 29.86 -4.17 有色金屬
002035 華帝股份 1 11 5.89 -2.32 家用電器
688239 航宇科技 1 11 32.51 -15.54 國防軍工
688799 華納藥廠 1 11 47.30 -4.50 醫藥生物
688515 裕太微 1 11 72.40 -18.08 電子
688548 廣鋼氣體 1 11 9.72 -10.33 電子
688576 西山科技 1 10 72.64 -12.43 醫藥生物
000429 粵高速A 1 10 9.78 1.35 交通運輸
002527 新時達 1 10 8.47 -10.75 機械器材
002352 順豐控股 1 9 36.38 -7.26 交通運輸
002983 芯瑞達 1 9 23.32 -13.57 電子
300133 華策影視 1 9 9.28 20.83 傳媒
688789 宏華數科 1 9 101.50 -1.88 機械器材
688305 科德數控 1 9 74.08 -10.51 機械器材
300470 中密控股 1 9 32.19 -7.45 機械器材
688165 埃夫特 1 9 9.61 -8.13 機械器材
688050 愛博醫療 1 9 122.25 -10.54 醫藥生物
002981 朝陽科技 1 8 28.73 -11.95 電子
002128 電投能源 1 8 15.90 -1.55 煤炭
301080 百普賽斯 1 8 39.95 -14.80 醫藥生物
300705 九典制藥 1 8 36.92 0.46 醫藥生物
603569 長久物流 1 7 9.25 -10.02 交通運輸
605277 新亞電子 1 7 15.40 -10.98 電子
605196 華通線纜 1 7 10.58 -5.96 電力器材
002015 協鑫能科 1 7 10.34 -9.77 公用事業
688469 芯聯整合 1 7 4.76 -3.64 電子
688627 精智達 1 7 66.61 -8.85 機械器材
301358 湖南裕能 1 6 30.19 -2.17 電力器材
832651 天罡股份 1 6 14.23 -5.64 機械器材
000931 中關村 1 6 4.43 -6.54 醫藥生物
000895 雙匯發展 1 5 25.87 -10.05 食品飲料
002912 中新賽克 1 5 25.95 -10.05 電腦
834033 康普化學 1 5 35.05 -6.13 基礎化工
300334 津膜科技 2 5 5.56 -8.40 環保
002923 潤都股份 1 5 10.21 -7.85 醫藥生物
300087 荃銀高科 1 5 7.75 -6.17 農林牧漁
002916 深南電路 2 5 87.33 -4.95 電子
688433 華曙高科 1 5 23.89 -7.37 機械器材
688338 賽科希德 1 5 24.18 -9.44 醫藥生物
002376 新北洋 1 5 6.19 -6.07 電腦
301302 華如科技 1 5 19.77 -20.44 國防軍工
002153 石基資訊 1 4 6.92 -15.71 電腦
603119 浙江榮泰 1 4 23.99 -8.61 汽車
300803 指南針 1 4 43.07 -10.94 電腦
873305 九菱科技 1 3 16.06 -8.91 機械器材
001314 億道資訊 1 3 44.04 -18.07 電子
301577 美信科技 1 3 52.79 -14.51 通訊
688539 高華科技 1 3 35.97 -11.19 電子
688131 皓元醫藥 1 3 35.28 -17.03 醫藥生物
688720 艾森股份 1 3 36.21 -19.75 電子
688182 燦勤科技 1 3 13.40 -16.04 通訊
688525 佰維儲存 1 2 48.60 -10.83 電子
300848 美瑞新材 1 2 18.50 - 基礎化工
002275 桂林三金 1 2 14.10 -2.76 醫藥生物
300879 大葉股份 1 2 11.40 -10.52 機械器材
301310 鑫宏業 1 2 36.42 -10.89 汽車
002572 佐菲雅 1 2 15.38 -4.05 輕工制造
300826 測繪股份 1 2 12.15 -12.65 建築裝飾
601997 貴陽銀行 1 2 5.43 0.37 銀行
300891 惠雲鈦業 1 2 7.67 -5.77 基礎化工
300271 華宇軟件 1 2 6.67 -12.24 電腦
002951 ST金時 1 1 7.16 19.33 輕工制造
300016 北陸藥業 1 1 5.24 -3.85 醫藥生物
000731 四川美豐 1 1 6.63 -3.77 基礎化工
600655 豫園股份 1 1 6.01 -9.21 商貿零售
605198 安德利 1 1 29.50 38.17 農林牧漁
000883 湖北能源 1 1 5.02 0.20 公用事業
300989 蕾奧規劃 1 1 15.62 -6.80 建築裝飾
300950 德固特 1 1 13.19 -5.38 機械器材
833781 瑞奇智造 1 1 4.97 -9.47 機械器材
002404 嘉欣絲綢 1 1 5.25 -2.42 紡織服飾
002966 蘇州銀行 1 1 7.21 3.59 銀行
688210 統聯精密 1 1 18.31 -17.04 電子
688255 凱爾達 1 1 20.45 -12.61 機械器材
688056 萊伯泰科 1 1 25.08 -7.96 機械器材

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。