證券時報•數據寶統計,截至2月6日收盤,滬深兩市共570只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,ST鵬博士連續26日主力資金凈流出,排名第一;廣信材料連續20日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規模來看,大秦鐵路主力資金凈流出金額最大,連續11天累計凈流出12.21億元,招商銀行緊隨其後,6天累計凈流出9.01億元。從主力資金凈流出占成交金額的比例來看,*ST左江占比排名居首,該股近5日下跌67.22%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流出個股排名
證券程式碼 | 證券簡稱 |
主力資金
凈流出天數 |
主力資金
凈流出金額 (億元) |
主力資金
凈流出比例 (%) |
累計漲跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦鐵路 | 11 | 12.21 | 8.92 | 5.05 |
600036 | 招商銀行 | 6 | 9.01 | 5.31 | -0.06 |
601166 | 興業銀行 | 8 | 8.94 | 8.46 | 2.91 |
600050 | 中國聯通 | 8 | 8.33 | 5.05 | -1.32 |
601857 | 中國石油 | 5 | 7.98 | 5.51 | -3.33 |
601668 | 中國建築 | 6 | 7.73 | 7.82 | -1.73 |
002607 | 中公教育 | 7 | 7.39 | 12.87 | -33.25 |
600028 | 中國石化 | 6 | 7.29 | 9.36 | 0.67 |
000564 | ST大集 | 13 | 7.28 | 11.05 | -26.44 |
600919 | 江蘇銀行 | 6 | 7.10 | 8.59 | 1.50 |
600150 | 中國船舶 | 8 | 6.77 | 4.94 | -1.46 |
601186 | 中國鐵建 | 5 | 5.94 | 8.10 | -5.90 |
601328 | 交通銀行 | 5 | 5.76 | 9.13 | 3.34 |
600941 | 中國移動 | 6 | 5.26 | 8.53 | -1.36 |
600085 | 同仁堂 | 6 | 4.90 | 9.49 | -16.87 |
601816 | 京滬高鐵 | 7 | 4.90 | 10.47 | 1.81 |
600900 | 長江電力 | 5 | 4.62 | 3.78 | 2.57 |
601919 | 中遠海控 | 8 | 4.43 | 6.15 | -0.10 |
600015 | 華夏銀行 | 19 | 4.19 | 7.49 | 4.26 |
601818 | 光大銀行 | 6 | 4.17 | 9.62 | 0.32 |
300014 | 億緯鋰能 | 8 | 4.09 | 5.62 | -12.12 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 4.05 | 6.60 | -1.32 |
688271 | 聯影醫療 | 10 | 3.84 | 10.41 | 7.51 |
601288 | 農業銀行 | 7 | 3.79 | 2.80 | 5.96 |
600089 | 特變電工 | 8 | 3.67 | 7.87 | -0.83 |
600804 | ST鵬博士 | 26 | 3.51 | 17.26 | -42.89 |
000338 | 濰柴動力 | 7 | 3.49 | 5.57 | 1.58 |
605577 | 龍版傳媒 | 8 | 3.42 | 7.68 | -42.56 |
601162 | 天風證券 | 9 | 3.30 | 7.72 | -5.50 |
002708 | 光洋股份 | 15 | 3.28 | 4.30 | -47.45 |
001965 | 招商公路 | 11 | 3.26 | 8.25 | 12.17 |
601618 | 中國中冶 | 8 | 3.26 | 7.27 | -3.04 |
601669 | 中國電建 | 6 | 3.25 | 6.72 | -5.24 |
601989 | 中國重工 | 5 | 3.04 | 10.24 | -3.68 |
601728 | 中國電信 | 5 | 2.93 | 5.95 | 1.04 |
600702 | 舍得酒業 | 6 | 2.92 | 5.27 | -17.78 |
002786 | 銀寶山新 | 14 | 2.89 | 4.04 | -39.60 |
600873 | 梅花生物 | 18 | 2.80 | 7.49 | 1.38 |
600482 | 中國動力 | 8 | 2.79 | 4.58 | 2.91 |
300438 | 鵬輝能源 | 15 | 2.79 | 5.16 | -35.03 |
300457 | 贏合科技 | 8 | 2.75 | 9.70 | -23.27 |
600000 | 浦發銀行 | 6 | 2.64 | 11.17 | 1.45 |
601901 | 方正證券 | 7 | 2.62 | 8.01 | -11.23 |
600019 | 寶鋼股份 | 8 | 2.62 | 5.22 | 3.95 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 2.60 | 5.59 | 3.90 |
600864 | 哈投股份 | 5 | 2.58 | 6.08 | -19.48 |
600157 | 永泰能源 | 7 | 2.51 | 9.56 | -1.48 |
601766 | 中國中車 | 6 | 2.51 | 6.28 | 1.91 |
300124 | 匯川技術 | 5 | 2.46 | 5.16 | 10.40 |
600284 | 浦東建設 | 5 | 2.45 | 8.73 | -25.47 |
002092 | 中泰化學 | 17 | 2.43 | 9.18 | -20.42 |
601658 | 郵儲銀行 | 5 | 2.38 | 5.88 | 3.40 |
688063 | 派能科技 | 10 | 2.35 | 6.56 | -25.95 |
601868 | 中國能建 | 6 | 2.26 | 6.84 | -0.92 |
600066 | 宇通客車 | 14 | 2.26 | 5.40 | -0.06 |
000818 | 航錦科技 | 6 | 2.25 | 10.96 | -18.26 |
000792 | 鹽湖股份 | 6 | 2.22 | 8.36 | -2.07 |
300601 | 康泰生物 | 14 | 2.22 | 5.96 | -7.61 |
600893 | 航發動力 | 8 | 2.14 | 6.91 | -6.68 |
000037 | 深南電A | 5 | 2.13 | 9.21 | -36.50 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 2.11 | 3.64 | 9.29 |
300390 | 天華新能 | 13 | 2.11 | 5.19 | -22.40 |
601555 | 東吳證券 | 8 | 2.04 | 7.17 | -6.86 |
300724 | 捷佳偉創 | 7 | 1.95 | 5.16 | -9.91 |
300803 | 指南針 | 7 | 1.94 | 5.29 | -13.37 |
603810 | 豐山集團 | 8 | 1.93 | 10.94 | -48.47 |
002222 | 福晶科技 | 5 | 1.92 | 9.61 | -14.47 |
301302 | 華如科技 | 11 | 1.89 | 3.85 | -41.00 |
603005 | 晶方科技 | 8 | 1.85 | 6.85 | -21.31 |
600348 | 華陽股份 | 8 | 1.81 | 6.44 | -4.01 |
601877 | 正泰電器 | 8 | 1.79 | 8.70 | -9.63 |
601975 | 招商南油 | 6 | 1.70 | 12.40 | -6.37 |
601698 | 中國衛通 | 8 | 1.68 | 5.47 | -14.08 |
601699 | 潞安環能 | 7 | 1.67 | 5.12 | -0.68 |
300738 | 奧飛數據 | 8 | 1.66 | 8.34 | -20.88 |
002116 | 中國海誠 | 6 | 1.63 | 4.49 | -30.95 |
600518 | ST康美 | 6 | 1.62 | 16.55 | -6.25 |
600699 | 均勝電子 | 8 | 1.58 | 6.73 | -11.62 |
002771 | 真視通 | 9 | 1.58 | 3.79 | -32.48 |
600372 | 中航機載 | 8 | 1.56 | 4.89 | -9.25 |
603595 | 東尼電子 | 17 | 1.53 | 9.49 | -40.73 |
002493 | 榮盛石化 | 8 | 1.52 | 6.43 | 2.77 |
300101 | 振芯科技 | 8 | 1.51 | 8.57 | -25.95 |
688180 | 君實生物 | 12 | 1.46 | 7.62 | -16.37 |
600118 | 中國衛星 | 8 | 1.46 | 6.62 | -7.70 |
002717 | 嶺南股份 | 18 | 1.43 | 10.39 | -34.00 |
601168 | 西部礦業 | 5 | 1.41 | 5.39 | 3.21 |
300812 | 易天股份 | 10 | 1.39 | 2.91 | -37.75 |
600199 | 金種子酒 | 8 | 1.38 | 7.81 | -19.14 |
002103 | 廣博股份 | 9 | 1.37 | 3.53 | -36.31 |
600610 | 中毅達 | 8 | 1.33 | 7.08 | -36.63 |
002670 | 國盛金控 | 5 | 1.32 | 3.51 | -10.64 |
600339 | 中油工程 | 6 | 1.31 | 7.44 | -10.40 |
600641 | 萬業企業 | 7 | 1.29 | 7.19 | -26.29 |
603185 | 弘元綠能 | 16 | 1.27 | 2.51 | -24.76 |
600601 | 方正科技 | 8 | 1.25 | 13.98 | -18.87 |
601997 | 貴陽銀行 | 6 | 1.23 | 7.70 | -2.02 |
688047 | 龍芯中科 | 6 | 1.22 | 6.45 | -16.84 |
603273 | 天元智能 | 17 | 1.20 | 4.36 | -46.31 |
601236 | 紅塔證券 | 7 | 1.20 | 8.27 | -8.83 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出