證券時報•數據寶統計,2月5日滬指收盤報2702.19點,跌27.97點,跌幅為1.02%,近五日漲跌幅為-6.28%。近五日A股成交量4039.92億股,成交金額35627.63億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有94只,凈買入金額為26.54億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-1013.86億元,已連續7天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,101只個股出現了機構的身影,其中43只股票呈現機構凈買入,58只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中材節能、納思達、直真科技,機構資金流入凈額分別是1.23億元、0.97億元、0.73億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有新潔能、彩虹股份、北自科技等, 機構資金流出凈額分別是1.38億元、0.52億元、0.48億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券程式碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) |
機構買入
金額(萬元) |
機構賣出
金額(萬元) |
機構凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603126 | 中材節能 | 1.05 | 14132.76 | 1851.47 | 12281.29 | 6.02 | 1846.93 |
002180 | 納思達 | -9.79 | 11096.36 | 1405.94 | 9690.42 | 5.10 | 2281.41 |
003007 | 直真科技 | -7.56 | 11061.35 | 3761.96 | 7299.39 | 2.88 | 13999.67 |
002138 | 順絡電子 | -0.43 | 10745.35 | 3980.19 | 6765.16 | 4.79 | 5265.24 |
000151 | 中成股份 | -31.47 | 11597.30 | 5514.79 | 6082.52 | 2.39 | -4988.24 |
000020 | 深華發A | -22.24 | 5779.94 | 1592.36 | 4187.57 | 2.87 | 342.21 |
002400 | 省廣集團 | -7.14 | 4422.58 | 371.86 | 4050.72 | 1.49 | 631.60 |
301293 | 三博腦科 | 9.10 | 13503.88 | 9629.48 | 3874.39 | 1.46 | 2913.37 |
300536 | 農尚環境 | -35.89 | 5947.40 | 2464.58 | 3482.82 | 4.24 | -10882.87 |
300469 | 資訊發展 | -35.91 | 4392.36 | 1358.64 | 3033.72 | 5.76 | -4444.95 |
002116 | 中國海誠 | -27.85 | 5346.45 | 2326.67 | 3019.78 | 0.92 | -13416.59 |
002033 | 麗江股份 | -0.23 | 2690.88 | 0.00 | 2690.88 | 1.33 | 9734.55 |
603170 | 寶立食品 | -18.22 | 2310.01 | 0.00 | 2310.01 | 3.07 | -5737.14 |
603375 | 盛景微 | -22.32 | 2288.35 | 0.00 | 2288.35 | 1.18 | 2712.87 |
002615 | 哈爾斯 | -23.12 | 5408.05 | 3224.05 | 2183.99 | 1.93 | -4730.71 |
002590 | 萬安科技 | -7.27 | 1854.06 | 0.00 | 1854.06 | 1.49 | 4027.52 |
000070 | 特發資訊 | -37.36 | 2307.19 | 858.83 | 1448.36 | 0.38 | -6052.83 |
300425 | 中建環能 | -17.68 | 6994.97 | 5560.08 | 1434.88 | 0.50 | 7326.29 |
603209 | 興通股份 | -12.36 | 1605.71 | 231.07 | 1374.65 | 4.57 | 369.84 |
603221 | 愛麗家居 | -19.77 | 1437.55 | 139.70 | 1297.85 | 5.69 | 688.78 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中華企業、美邦服飾、金證股份。具體來看,中華企業是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.76億元,高居榜首。此外,美邦服飾營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券程式碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) |
營業部買入
金額(萬元) |
營業部賣出
金額(萬元) |
營業部凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600675 | 中華企業 | -34.77 | 55812.29 | 28250.92 | 27561.37 | 6.61 | -14169.78 |
002269 | 美邦服飾 | -13.59 | 18197.52 | 1669.75 | 16527.76 | 11.76 | -12130.22 |
600446 | 金證股份 | 13.58 | 24891.62 | 14519.15 | 10372.46 | 2.55 | 9925.11 |
600639 | 浦東金橋 | -8.09 | 20411.35 | 10746.84 | 9664.51 | 1.72 | 11548.26 |
300425 | 中建環能 | -17.68 | 13612.84 | 4204.82 | 9408.02 | 3.25 | 7326.29 |
002423 | 中糧資本 | -8.56 | 37211.22 | 29517.15 | 7694.07 | 1.10 | -21605.44 |
603958 | 哈森股份 | 7.91 | 19393.90 | 12267.56 | 7126.34 | 5.33 | 16871.06 |
605577 | 龍版傳媒 | -29.82 | 34365.84 | 27348.87 | 7016.97 | 2.68 | -9343.22 |
002033 | 麗江股份 | -0.23 | 11647.41 | 5106.98 | 6540.42 | 3.23 | 9734.55 |
603082 | 北自科技 | 36.80 | 7793.38 | 1310.79 | 6482.60 | 1.67 | 15297.26 |
603960 | 克來機電 | 25.16 | 11606.99 | 5974.45 | 5632.54 | 9.02 | 8561.59 |
001269 | 歐晶科技 | -4.15 | 6609.02 | 1040.04 | 5568.99 | 3.11 | 10934.75 |
001267 | 匯綠生態 | -6.58 | 8105.85 | 3289.10 | 4816.75 | 13.21 | -197.68 |
603860 | 中公高科 | -23.65 | 11549.60 | 6841.79 | 4707.81 | 3.10 | -1075.93 |
000017 | 深中華A | -8.73 | 46178.86 | 41565.90 | 4612.97 | 0.75 | 45455.35 |
300466 | 賽摩智能 | -3.69 | 6373.30 | 2406.66 | 3966.65 | 7.32 | 6088.13 |
600560 | 金自天正 | 4.73 | 4985.85 | 1087.31 | 3898.54 | 6.43 | 9223.94 |
000972 | 中基健康 | 42.02 | 10151.43 | 6691.80 | 3459.63 | 7.08 | -1116.98 |
600689 | 上海三毛 | -38.80 | 15579.79 | 12246.85 | 3332.94 | 2.62 | -7246.92 |
301502 | C華陽智 | 69.62 | 4539.70 | 1392.22 | 3147.48 | 3.08 | 13880.96 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,並且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的94只個股中,主力資金同期凈流入的個股有50只,凈流入金額最大的個股為深中華A、哈森股份、北自科技,主力資金分別為4.55億元、1.69億元、1.53億元。主力資金凈流入力度較大的個股有金自天正、中重科技、克來機電,力度分別高達15.22%、14.44%、13.71%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券程式碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) |
龍虎榜凈買入
金額(萬元) |
占成交額
比例(%) |
主力資金
凈額(萬元) |
凈流入
力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000017 | 深中華A | -8.73 | 4612.97 | 0.75 | 45455.35 | 7.43 |
603958 | 哈森股份 | 7.91 | 7126.34 | 5.33 | 16871.06 | 12.61 |
603082 | 北自科技 | 36.80 | 1689.55 | 0.43 | 15297.26 | 3.93 |
600622 | 光大嘉寶 | -1.80 | 291.42 | 0.12 | 15034.43 | 6.32 |
003007 | 直真科技 | -7.56 | 1687.85 | 0.67 | 13999.67 | 5.52 |
301502 | C華陽智 | 69.62 | 4407.60 | 4.31 | 13880.96 | 13.59 |
600639 | 浦東金橋 | -8.09 | 9664.51 | 1.72 | 11548.26 | 2.05 |
001269 | 歐晶科技 | -4.15 | 3840.03 | 2.15 | 10934.75 | 6.11 |
600629 | 華建集團 | -11.69 | 978.96 | 0.21 | 10221.74 | 2.17 |
600446 | 金證股份 | 13.58 | 10372.46 | 2.55 | 9925.11 | 2.44 |
002033 | 麗江股份 | -0.23 | 9231.31 | 4.55 | 9734.55 | 4.80 |
600560 | 金自天正 | 4.73 | 3898.54 | 6.43 | 9223.94 | 15.22 |
603032 | 德新科技 | 9.59 | 2041.92 | 1.68 | 8764.01 | 7.23 |
603960 | 克來機電 | 25.16 | 4725.35 | 7.57 | 8561.59 | 13.71 |
000526 | 學大教育 | 13.34 | 345.76 | 0.27 | 7389.50 | 5.71 |
300425 | 中建環能 | -17.68 | 10842.91 | 3.75 | 7326.29 | 2.53 |
600272 | 開開實業 | -24.63 | 1259.98 | 0.96 | 6272.14 | 4.80 |
300466 | 賽摩智能 | -3.69 | 3933.50 | 7.26 | 6088.13 | 11.24 |
603778 | 國晟科技 | -1.45 | 2028.83 | 2.02 | 5617.48 | 5.58 |
002902 | 銘普光磁 | -13.26 | 1925.91 | 1.58 | 5544.86 | 4.54 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
龍虎大師
龍虎榜、機構、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出