證券時報•數據寶統計,截至2月7日收盤,滬深兩市共253只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。聖暉整合連續19日主力資金凈流入,排名第一;倍輕松等連續16日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,德業股份主力資金凈流入金額最大,連續6天累計凈流入3.02億元,金地集團緊隨其後,6天累計凈流入1.91億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,克來機電占比排名居首,該股近5日上漲61.11%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券程式碼 | 證券簡稱 |
主力資金
凈流入天數 |
主力資金凈流入
金額 (億元) |
主力資金凈流入
比例 (%) |
累計漲跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
605117 | 德業股份 | 6 | 3.02 | 4.90 | 3.17 |
600383 | 金地集團 | 6 | 1.91 | 6.42 | -11.11 |
300129 | 泰勝風能 | 12 | 1.85 | 7.24 | 4.24 |
603960 | 克來機電 | 5 | 1.57 | 22.87 | 61.11 |
600376 | 首開股份 | 6 | 1.23 | 21.75 | -14.33 |
603345 | 安井食品 | 5 | 1.07 | 3.80 | 0.71 |
600600 | 青島啤酒 | 5 | 1.02 | 3.93 | 10.22 |
000526 | 學大教育 | 6 | 0.97 | 4.80 | 20.36 |
300280 | 紫天科技 | 5 | 0.91 | 4.87 | -11.67 |
601001 | 晉控煤業 | 9 | 0.91 | 4.98 | -2.26 |
002919 | 名臣健康 | 6 | 0.88 | 8.08 | -12.01 |
603163 | 聖暉整合 | 19 | 0.88 | 8.24 | -21.38 |
002047 | 寶鷹股份 | 7 | 0.85 | 10.47 | 4.86 |
000680 | 山推股份 | 5 | 0.85 | 4.56 | 8.29 |
600693 | 東百集團 | 8 | 0.83 | 15.70 | -24.94 |
300489 | 光智科技 | 14 | 0.82 | 13.34 | -35.05 |
300736 | 百邦科技 | 12 | 0.79 | 9.00 | -8.99 |
688155 | 先惠技術 | 10 | 0.72 | 12.96 | 11.80 |
601798 | 藍科高新 | 5 | 0.64 | 16.13 | -7.07 |
002133 | 廣宇集團 | 5 | 0.62 | 11.39 | -31.01 |
601107 | 四川成渝 | 6 | 0.60 | 11.56 | -5.18 |
600798 | 寧波海運 | 5 | 0.58 | 13.04 | -15.73 |
002629 | 仁智股份 | 9 | 0.58 | 10.30 | -38.87 |
600716 | 鳳凰股份 | 7 | 0.58 | 8.55 | -34.11 |
600035 | 楚天高速 | 5 | 0.57 | 8.54 | -7.51 |
300840 | 酷特智慧 | 8 | 0.54 | 6.63 | -13.68 |
603039 | 泛微網路 | 9 | 0.54 | 8.14 | -15.79 |
600638 | 新黃浦 | 5 | 0.52 | 9.11 | -25.46 |
300200 | 高盟新材 | 5 | 0.51 | 14.53 | -9.00 |
002687 | 喬治白 | 5 | 0.48 | 9.72 | -15.63 |
688159 | 有方科技 | 5 | 0.47 | 11.03 | -5.45 |
688793 | 倍輕松 | 16 | 0.47 | 8.73 | -25.47 |
600979 | 廣安愛眾 | 7 | 0.47 | 5.88 | -19.22 |
300542 | 新晨科技 | 5 | 0.46 | 11.67 | -24.05 |
603356 | 華菱精工 | 8 | 0.46 | 12.95 | -31.68 |
600558 | 大西洋 | 5 | 0.45 | 11.57 | -12.46 |
600082 | 海泰發展 | 5 | 0.45 | 11.68 | -32.90 |
603758 | 秦安股份 | 9 | 0.44 | 7.56 | -22.53 |
300993 | 玉馬遮陽 | 16 | 0.43 | 6.85 | -23.38 |
003029 | 吉大正元 | 5 | 0.43 | 9.05 | -16.99 |
002478 | 常寶股份 | 6 | 0.42 | 5.60 | -5.14 |
002381 | 雙箭股份 | 7 | 0.40 | 5.17 | -21.85 |
002278 | 神開股份 | 6 | 0.39 | 8.88 | -33.93 |
300163 | 先鋒新材 | 10 | 0.38 | 7.49 | -39.58 |
603669 | 靈康藥業 | 6 | 0.37 | 17.42 | -31.59 |
300068 | 南都電源 | 5 | 0.36 | 2.65 | 4.07 |
300708 | 聚燦光電 | 5 | 0.36 | 4.54 | 4.38 |
300917 | 特發服務 | 6 | 0.35 | 2.50 | -18.12 |
600684 | 珠江股份 | 5 | 0.34 | 6.72 | -26.46 |
601003 | 柳鋼股份 | 6 | 0.33 | 13.06 | -9.33 |
600794 | 保稅科技 | 5 | 0.32 | 6.93 | -17.27 |
002753 | 永東股份 | 6 | 0.32 | 7.83 | -28.47 |
688636 | 智明達 | 5 | 0.31 | 10.30 | -8.11 |
300719 | 安丹瑞爾 | 5 | 0.31 | 5.66 | -26.12 |
600054 | 黃山旅遊 | 6 | 0.31 | 4.76 | -11.39 |
300230 | 永利股份 | 7 | 0.30 | 5.62 | -16.02 |
300692 | 中環環保 | 5 | 0.29 | 14.31 | -15.95 |
300718 | 長盛軸承 | 7 | 0.29 | 6.66 | -17.00 |
003000 | 勁仔食品 | 8 | 0.29 | 2.88 | 0.23 |
600865 | 百大集團 | 10 | 0.28 | 10.49 | -27.92 |
600939 | 重慶建工 | 7 | 0.28 | 7.33 | -26.61 |
301046 | 能輝科技 | 6 | 0.27 | 3.70 | -20.38 |
300591 | 萬裏馬 | 7 | 0.27 | 5.11 | -35.77 |
601588 | 北辰實業 | 6 | 0.27 | 6.58 | -15.34 |
000514 | 渝開發 | 6 | 0.27 | 4.81 | -34.32 |
603901 | 永創智慧 | 5 | 0.26 | 4.38 | 10.38 |
002922 | 伊高爾 | 6 | 0.26 | 3.56 | -14.59 |
605166 | 聚合順 | 7 | 0.26 | 8.78 | -14.81 |
301333 | 諾思格 | 8 | 0.25 | 6.94 | -13.23 |
688630 | 芯碁微裝 | 5 | 0.25 | 3.39 | -4.14 |
600858 | 銀座股份 | 5 | 0.25 | 6.24 | -19.96 |
603500 | 祥和實業 | 8 | 0.25 | 8.63 | -27.91 |
002083 | 佛日股份 | 7 | 0.24 | 4.20 | -23.67 |
000619 | 海螺新材 | 5 | 0.24 | 6.30 | -23.32 |
688010 | 福光股份 | 10 | 0.24 | 6.92 | -29.93 |
300723 | 一品紅 | 5 | 0.24 | 3.03 | 5.65 |
603255 | 鼎際得 | 9 | 0.23 | 10.44 | -6.11 |
600573 | 惠泉啤酒 | 5 | 0.23 | 5.49 | -5.84 |
002303 | 美盈森 | 5 | 0.23 | 4.94 | -19.93 |
688600 | 皖儀科技 | 5 | 0.22 | 11.47 | -10.04 |
300117 | 嘉寓股份 | 6 | 0.22 | 4.80 | -30.72 |
002392 | 北京利爾 | 5 | 0.22 | 5.53 | -16.62 |
688522 | 納睿雷達 | 5 | 0.22 | 6.03 | -2.07 |
600880 | 博瑞傳播 | 6 | 0.22 | 3.50 | -16.52 |
601616 | 廣電電氣 | 5 | 0.22 | 8.27 | -19.72 |
003038 | 鑫鉑股份 | 7 | 0.22 | 5.25 | -22.40 |
300562 | 樂心醫療 | 6 | 0.22 | 3.81 | -35.36 |
003010 | 若羽臣 | 5 | 0.22 | 5.89 | -19.04 |
000419 | 通程控股 | 6 | 0.22 | 5.09 | -30.10 |
002868 | 綠康生化 | 5 | 0.21 | 5.30 | -16.92 |
301122 | 采納股份 | 5 | 0.21 | 8.41 | -10.88 |
001215 | 千味央廚 | 7 | 0.21 | 5.28 | -7.05 |
002783 | 凱龍股份 | 5 | 0.21 | 3.56 | -15.70 |
300673 | 佩蒂股份 | 8 | 0.21 | 5.82 | -25.17 |
300415 | 伊之密 | 5 | 0.21 | 5.23 | -0.26 |
300991 | 創益通 | 8 | 0.21 | 5.17 | -40.93 |
300992 | 泰福泵業 | 8 | 0.21 | 5.75 | -40.47 |
603035 | 常熟汽飾 | 5 | 0.21 | 4.61 | 0.59 |
000655 | 金嶺礦業 | 6 | 0.20 | 4.45 | -24.34 |
300877 | 金春股份 | 6 | 0.20 | 8.55 | -26.12 |
600807 | 濟南高新 | 5 | 0.20 | 6.81 | -25.78 |
300211 | 億通科技 | 6 | 0.20 | 6.16 | -41.86 |
300388 | 節能國禎 | 7 | 0.20 | 4.75 | -21.61 |
600749 | 西藏旅遊 | 9 | 0.20 | 3.48 | -27.39 |
002628 | 成都路橋 | 5 | 0.20 | 5.24 | -25.76 |
002540 | 亞太科技 | 5 | 0.20 | 3.51 | -8.18 |
300946 | 恒而達 | 9 | 0.19 | 8.81 | -32.58 |
002069 | 獐子島 | 6 | 0.19 | 4.99 | -31.09 |
600676 | 交運股份 | 5 | 0.19 | 6.67 | -23.10 |
000601 | 韶能股份 | 5 | 0.19 | 5.60 | -24.74 |
688209 | 英集芯 | 6 | 0.18 | 6.30 | 1.12 |
000530 | 冰山冷熱 | 5 | 0.18 | 3.72 | -24.21 |
688571 | 杭華股份 | 8 | 0.18 | 6.13 | -32.73 |
002659 | 凱文教育 | 5 | 0.18 | 5.33 | -23.58 |
300553 | 集智股份 | 5 | 0.18 | 5.50 | -23.95 |
002350 | 北京科銳 | 5 | 0.18 | 6.33 | -27.20 |
603551 | 奧普家居 | 9 | 0.18 | 4.42 | -16.67 |
600889 | 南京化纖 | 5 | 0.17 | 8.36 | -35.26 |
000757 | 浩物股份 | 6 | 0.17 | 5.58 | -37.44 |
300675 | 建科院 | 7 | 0.17 | 3.92 | -39.13 |
300563 | 神宇股份 | 5 | 0.17 | 3.62 | -25.27 |
301160 | 翔樓新材 | 5 | 0.16 | 5.15 | -6.65 |
300387 | 富邦股份 | 7 | 0.16 | 3.72 | -33.95 |
605277 | 新亞電子 | 5 | 0.16 | 5.28 | -10.88 |
002209 | 達意隆 | 7 | 0.16 | 3.27 | -37.66 |
300306 | 遠方資訊 | 9 | 0.16 | 3.83 | -33.05 |
300345 | 華民股份 | 5 | 0.16 | 7.65 | -0.63 |
600113 | 浙江東日 | 7 | 0.16 | 3.14 | -32.41 |
002818 | 富森美 | 8 | 0.16 | 4.82 | -6.31 |
603808 | 歌力思 | 7 | 0.16 | 4.28 | -22.26 |
301130 | 西點藥業 | 6 | 0.16 | 6.71 | -27.73 |
002743 | 富煌鋼構 | 5 | 0.16 | 4.15 | -27.79 |
300150 | 世紀瑞爾 | 6 | 0.15 | 4.05 | -40.05 |
301380 | 挖金客 | 5 | 0.15 | 4.21 | -23.56 |
301288 | 清研環境 | 8 | 0.15 | 7.39 | -41.51 |
300004 | 南風股份 | 7 | 0.15 | 4.86 | -30.90 |
002616 | 長青集團 | 7 | 0.15 | 3.99 | -31.60 |
300835 | 龍磁科技 | 5 | 0.15 | 4.66 | -0.53 |
002686 | 億利達 | 5 | 0.15 | 4.40 | -26.31 |
300467 | 迅遊科技 | 5 | 0.15 | 2.53 | -27.20 |
300789 | 唐源電氣 | 5 | 0.15 | 7.08 | -27.48 |
603159 | 上海亞虹 | 6 | 0.14 | 4.89 | -37.15 |
000524 | 嶺南控股 | 8 | 0.14 | 2.47 | -28.65 |
600356 | 恒豐紙業 | 8 | 0.14 | 3.81 | -27.45 |
300918 | 南山智尚 | 7 | 0.14 | 6.46 | -20.61 |
603036 | 如通股份 | 5 | 0.14 | 5.27 | -25.58 |
301043 | 綠島風 | 8 | 0.14 | 4.99 | -33.41 |
301283 | 聚膠股份 | 8 | 0.14 | 5.08 | -26.80 |
600308 | 華泰股份 | 5 | 0.14 | 6.49 | -6.58 |
300501 | 海順新材 | 7 | 0.14 | 4.53 | -27.56 |
301230 | 泓博醫藥 | 5 | 0.14 | 3.11 | -11.66 |
301101 | 明月鏡片 | 7 | 0.14 | 5.53 | -11.86 |
605066 | 天正電氣 | 8 | 0.14 | 2.63 | -31.12 |
002669 | 康達新材 | 6 | 0.14 | 3.78 | -23.75 |
301135 | 瑞德智慧 | 8 | 0.13 | 4.94 | -36.52 |
301311 | 昆船智慧 | 5 | 0.13 | 2.30 | -16.87 |
688629 | 華豐科技 | 6 | 0.13 | 1.87 | -9.76 |
605005 | 合興股份 | 11 | 0.13 | 3.64 | -17.75 |
300314 | 戴維醫療 | 6 | 0.13 | 2.94 | -22.75 |
688135 | 利揚芯片 | 5 | 0.13 | 5.20 | -8.90 |
300929 | 華騏環保 | 8 | 0.13 | 3.45 | -47.54 |
002516 | 曠達科技 | 5 | 0.13 | 3.14 | -7.14 |
301322 | 綠通科技 | 5 | 0.13 | 7.01 | -9.27 |
603408 | 建霖家居 | 5 | 0.13 | 4.99 | -11.80 |
300626 | 華瑞股份 | 6 | 0.12 | 3.12 | -45.03 |
603090 | 宏盛股份 | 5 | 0.12 | 5.08 | -23.32 |
603040 | 新座標 | 5 | 0.12 | 4.27 | -3.97 |
002633 | 申科股份 | 5 | 0.12 | 7.05 | -32.88 |
002903 | 宇環數控 | 5 | 0.12 | 2.20 | -17.12 |
300105 | 龍源技術 | 5 | 0.12 | 3.56 | -22.22 |
603337 | 傑克股份 | 7 | 0.12 | 5.44 | -1.13 |
603170 | 寶立食品 | 6 | 0.12 | 1.67 | -3.30 |
688269 | 凱立新材 | 5 | 0.12 | 4.49 | -15.84 |
300843 | 勝藍股份 | 7 | 0.12 | 3.47 | -37.64 |
301121 | 紫建電子 | 8 | 0.12 | 4.01 | -39.73 |
300839 | 博匯股份 | 8 | 0.12 | 4.06 | -25.05 |
688681 | 科匯股份 | 7 | 0.12 | 4.95 | -37.67 |
002730 | 電光科技 | 6 | 0.11 | 2.75 | -30.50 |
688203 | 海正生材 | 5 | 0.11 | 9.52 | -22.47 |
002968 | 新大正 | 6 | 0.11 | 4.03 | -34.50 |
603698 | 航天工程 | 5 | 0.11 | 4.45 | -10.95 |
300717 | 華信新材 | 10 | 0.11 | 3.53 | -39.32 |
301017 | 漱玉平民 | 7 | 0.11 | 4.61 | -24.41 |
300259 | 新天科技 | 7 | 0.11 | 4.05 | -23.69 |
002187 | 廣百股份 | 5 | 0.11 | 3.77 | -20.88 |
002316 | 亞聯發展 | 5 | 0.11 | 2.79 | -32.66 |
605058 | 澳弘電子 | 6 | 0.11 | 4.89 | -27.39 |
002295 | 精藝股份 | 6 | 0.11 | 3.55 | -38.08 |
301056 | 森赫股份 | 9 | 0.11 | 2.90 | -39.28 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 0.11 | 5.79 | -3.21 |
603041 | 美思德 | 5 | 0.11 | 4.54 | -27.72 |
301002 | 崧盛股份 | 5 | 0.10 | 6.63 | -31.94 |
000929 | 蘭州黃河 | 5 | 0.10 | 3.71 | -30.73 |
603966 | 法蘭泰克 | 6 | 0.10 | 3.59 | -19.48 |
688468 | 科美診斷 | 5 | 0.10 | 4.04 | -20.92 |
605088 | 冠盛股份 | 5 | 0.10 | 2.64 | -3.73 |
301037 | 保立佳 | 5 | 0.10 | 4.72 | -40.44 |
603022 | 新通聯 | 5 | 0.09 | 4.83 | -19.10 |
300854 | 中蘭環保 | 5 | 0.09 | 3.17 | -40.66 |
000761 | 本鋼板材 | 5 | 0.09 | 2.35 | -0.93 |
688129 | 東來技術 | 7 | 0.09 | 4.06 | -23.89 |
688288 | 鴻泉物聯 | 5 | 0.09 | 5.59 | -33.56 |
300898 | 熊貓乳品 | 5 | 0.09 | 1.67 | -16.38 |
603180 | 金牌廚櫃 | 6 | 0.09 | 3.20 | -12.24 |
688367 | 工大高科 | 5 | 0.09 | 7.82 | -28.75 |
300141 | 和順電氣 | 5 | 0.09 | 3.00 | -32.07 |
300664 | 鵬鷂環保 | 6 | 0.09 | 3.62 | -13.16 |
603020 | 愛普股份 | 8 | 0.09 | 3.37 | -22.65 |
301148 | 嘉戎技術 | 5 | 0.09 | 5.11 | -30.18 |
688021 | 奧福環保 | 6 | 0.08 | 5.08 | -39.95 |
605288 | 凱迪股份 | 5 | 0.08 | 3.55 | -22.79 |
300882 | 萬勝智慧 | 6 | 0.08 | 2.12 | -23.09 |
301525 | 儒競科技 | 5 | 0.08 | 2.92 | -8.95 |
002599 | 盛通股份 | 6 | 0.08 | 1.60 | -23.15 |
688056 | 萊伯泰科 | 5 | 0.08 | 9.10 | -24.37 |
605208 | 永茂泰 | 5 | 0.08 | 2.53 | -31.04 |
688618 | 三旺通訊 | 5 | 0.08 | 6.37 | -19.19 |
300658 | 延江股份 | 5 | 0.07 | 2.97 | -29.93 |
605151 | 西上海 | 5 | 0.07 | 4.12 | -19.34 |
301167 | 建研設計 | 5 | 0.07 | 2.94 | -35.95 |
601366 | 利群股份 | 6 | 0.07 | 3.36 | -30.78 |
000833 | 粵桂股份 | 5 | 0.07 | 4.49 | -17.85 |
300698 | 萬馬科技 | 5 | 0.07 | 2.66 | -18.33 |
300758 | 七彩化學 | 8 | 0.07 | 2.02 | -35.35 |
301019 | 寧波色母 | 8 | 0.07 | 3.89 | -31.83 |
300701 | 森霸傳感 | 5 | 0.07 | 2.57 | -31.85 |
603380 | 易德龍 | 5 | 0.07 | 3.13 | -13.23 |
002861 | 瀛通通訊 | 5 | 0.07 | 2.62 | -33.13 |
600796 | 錢江生化 | 6 | 0.07 | 2.50 | -27.57 |
603096 | 新經典 | 6 | 0.06 | 1.94 | -23.25 |
603313 | 夢百合 | 6 | 0.06 | 1.70 | -18.97 |
688028 | 沃爾德 | 5 | 0.06 | 1.80 | -20.15 |
605060 | 聯德股份 | 6 | 0.06 | 2.38 | -12.60 |
603797 | 聯泰環保 | 5 | 0.06 | 3.92 | -23.93 |
300385 | 雪浪環境 | 7 | 0.06 | 2.67 | -44.70 |
300801 | 泰和科技 | 6 | 0.06 | 4.76 | -17.22 |
300234 | 開爾新材 | 5 | 0.06 | 3.09 | -28.97 |
688656 | 浩歐博 | 5 | 0.06 | 5.74 | -22.07 |
002930 | 宏川智慧 | 5 | 0.06 | 2.57 | -10.50 |
300240 | 飛力達 | 5 | 0.06 | 3.24 | -25.09 |
301176 | 逸豪新材 | 9 | 0.06 | 2.13 | -44.62 |
300950 | 德固特 | 7 | 0.06 | 2.73 | -39.91 |
688395 | 正弦電氣 | 5 | 0.05 | 5.12 | -26.17 |
688557 | 蘭劍智慧 | 5 | 0.05 | 4.00 | -11.85 |
301189 | 奧尼電子 | 6 | 0.05 | 3.75 | -29.90 |
301192 | 泰祥股份 | 5 | 0.05 | 3.19 | -36.01 |
000726 | 魯泰A | 6 | 0.05 | 2.38 | -6.00 |
603357 | 設計總院 | 6 | 0.05 | 1.44 | -10.82 |
300485 | 賽升藥業 | 5 | 0.04 | 1.65 | -14.41 |
301022 | 海泰科 | 5 | 0.04 | 2.59 | -30.09 |
300220 | ST金運 | 6 | 0.04 | 4.37 | -25.52 |
300641 | 正丹股份 | 6 | 0.03 | 1.61 | -38.91 |
605133 | 嶸泰股份 | 5 | 0.03 | 1.23 | -10.73 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入