投資者可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。證券時報數據寶統計顯示,607家公司公布了截至8月31日最新股東戶數,相比之前各期,有90股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降17期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST合泰、隆基機械等,其中,*ST合泰最新股東戶數為91633戶,已連續減少17期,累計降幅為47.14%,隆基機械股東戶數連降15期,最新戶數為39541戶,累計降幅24.74%,股東戶數連降期數較多的還有順發恒業、光威復材、ST中泰等。從最新一期的股東戶數下降振幅看,降幅較大的有高新發展、威爾高、美信科技等,最新股東戶數分別下降7.47%、4.58%、4.37%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有11只,下跌的有79只,累計漲幅較高的有ST德豪、華利集團、ST世龍等,分別上漲16.22%、14.50%、13.04%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有35只,占比38.89%,超額收益率較高的有ST德豪、華利集團、ST世龍等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為22.84%、22.49%、21.73%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,電子、汽車、國防軍工等行業最為集中,分別有16只、8只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主機板有51只,創業板有37只,科創板有2只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有27只,機構調研次數較為頻繁的有華利集團、德固特、長城證券等,其間分別獲機構調研6次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為紮堆的是華利集團、光威復材、捷捷微電,分別有215家、143家、110家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
程式碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新發展 | 87027 | -7.47 | 3 | -14.34 | -7.72 |
301251 | 威爾高 | 15701 | -4.58 | 7 | -31.37 | -22.68 |
301577 | 美信科技 | 7550 | -4.37 | 3 | -19.86 | -13.24 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | 3 | -22.12 | -15.50 |
605166 | 聚合順 | 15425 | -3.79 | 4 | -15.06 | -7.07 |
000828 | 東莞控股 | 33758 | -3.66 | 3 | -14.24 | -7.62 |
300979 | 華利集團 | 8300 | -3.49 | 4 | 14.50 | 22.49 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | 3 | -18.87 | -12.25 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | 3 | -12.12 | -5.50 |
688216 | 氣派科技 | 7327 | -3.24 | 4 | -15.41 | -7.43 |
688130 | 晶華微 | 7011 | -2.60 | 4 | -17.10 | -9.12 |
002748 | ST世龍 | 11300 | -2.59 | 7 | 13.04 | 21.73 |
300623 | 捷捷微電 | 68748 | -2.45 | 4 | -5.58 | 2.40 |
300561 | 匯金科技 | 22040 | -2.20 | 3 | 5.80 | 12.42 |
301097 | 天益醫療 | 2914 | -2.08 | 3 | -3.74 | 2.88 |
000757 | 浩物股份 | 31049 | -1.74 | 3 | -6.71 | -0.09 |
300114 | 中航電測 | 42284 | -1.73 | 4 | -14.76 | -6.77 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | 3 | -8.98 | -2.36 |
300699 | 光威復材 | 54800 | -1.62 | 10 | -0.15 | 13.31 |
002373 | 千方科技 | 83910 | -1.58 | 5 | -16.34 | -9.70 |
603019 | 中科曙光 | 247303 | -1.56 | 3 | -18.06 | -11.44 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | 3 | -13.87 | -7.25 |
000729 | 燕京啤酒 | 60349 | -1.47 | 5 | 12.77 | 19.41 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | 3 | -16.78 | -10.15 |
301002 | 崧盛股份 | 9773 | -1.42 | 3 | -0.52 | 6.10 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | 9 | -7.96 | 3.14 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | 3 | -11.86 | -5.24 |
002670 | 國盛金控 | 74551 | -1.28 | 3 | -12.76 | -6.14 |
301007 | 德邁仕 | 23700 | -1.25 | 4 | -13.01 | -5.03 |
301448 | 開創電氣 | 9156 | -1.24 | 3 | -15.64 | -9.02 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 3 | -13.29 | -6.67 |
000738 | 航發控制 | 57838 | -1.15 | 3 | -13.65 | -7.03 |
600820 | 隧道股份 | 100432 | -1.14 | 4 | -14.98 | -6.99 |
002893 | 京能熱力 | 23726 | -1.10 | 3 | -10.75 | -4.13 |
000021 | 深科技 | 168534 | -1.04 | 7 | -13.53 | -4.84 |
000875 | 吉電股份 | 177830 | -1.00 | 9 | -23.90 | -12.80 |
600449 | 寧夏建材 | 27687 | -1.00 | 3 | -19.56 | -12.94 |
300666 | 江豐電子 | 37016 | -0.98 | 4 | -9.09 | -1.10 |
300918 | 南山智尚 | 12475 | -0.94 | 3 | -9.98 | -3.36 |
600292 | 遠達環保 | 39855 | -0.93 | 4 | -0.64 | 7.34 |
600862 | 中航高科 | 64461 | -0.93 | 3 | -8.02 | -1.40 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | 3 | -6.70 | -0.08 |
000564 | 供銷大集 | 120200 | -0.91 | 8 | -20.59 | -10.52 |
000919 | 金陵藥業 | 35552 | -0.90 | 3 | -7.78 | -1.16 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | 3 | -22.76 | -16.14 |
000159 | 國際實業 | 34833 | -0.86 | 3 | 7.48 | 14.10 |
001299 | 美能能源 | 17834 | -0.85 | 7 | -5.04 | 3.65 |
002363 | 隆基機械 | 39541 | -0.84 | 15 | -20.85 | -11.09 |
300083 | 創世紀 | 78817 | -0.81 | 8 | -10.72 | -0.66 |
000927 | 中國鐵物 | 58788 | -0.80 | 3 | -8.73 | -2.11 |
301233 | 盛幫股份 | 7657 | -0.78 | 3 | -13.44 | -6.82 |
000970 | 中科三環 | 106201 | -0.74 | 5 | 5.09 | 11.73 |
300777 | 中簡科技 | 34588 | -0.72 | 3 | -7.41 | -0.79 |
300397 | 天和防務 | 52343 | -0.71 | 3 | -18.69 | -12.07 |
002182 | 寶武鎂業 | 44230 | -0.68 | 3 | -13.21 | -6.59 |
002912 | 中新賽克 | 26121 | -0.65 | 3 | -3.38 | 3.24 |
600206 | 有研新材 | 75456 | -0.62 | 7 | -5.56 | 3.14 |
002092 | ST中泰 | 98513 | -0.57 | 10 | -30.63 | -17.17 |
002939 | 長城證券 | 77643 | -0.53 | 3 | -4.14 | 2.48 |
002035 | 華帝股份 | 39367 | -0.50 | 3 | -6.38 | 0.24 |
600416 | 湘電股份 | 39926 | -0.49 | 3 | -11.84 | -5.22 |
600076 | 康欣新材 | 37621 | -0.47 | 3 | -6.58 | 0.04 |
300188 | 國投智慧 | 50219 | -0.46 | 3 | -9.37 | -2.75 |
300889 | 愛克股份 | 15032 | -0.46 | 3 | 1.38 | 8.00 |
002217 | *ST合泰 | 91633 | -0.42 | 17 | -37.50 | -27.59 |
002424 | ST百靈 | 96402 | -0.42 | 4 | -4.32 | 3.66 |
300999 | 金龍魚 | 136791 | -0.41 | 3 | -7.16 | -0.54 |
002222 | 福晶科技 | 71700 | -0.41 | 4 | -2.68 | 5.30 |
002500 | 山西證券 | 119356 | -0.40 | 3 | -2.41 | 4.21 |
002955 | 鴻合科技 | 15411 | -0.35 | 4 | 6.23 | 14.21 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 7 | 10.62 | 19.31 |
002456 | 歐菲光 | 378734 | -0.32 | 4 | 3.79 | 11.78 |
301083 | 百勝智慧 | 14976 | -0.31 | 7 | -26.70 | -18.01 |
300595 | 歐普康視 | 69800 | -0.31 | 4 | -16.09 | -8.11 |
000401 | 冀東水泥 | 86611 | -0.28 | 3 | -5.54 | 1.08 |
000012 | 南玻A | 144828 | -0.27 | 3 | -6.75 | -0.13 |
600372 | 中航機載 | 190954 | -0.21 | 9 | -10.80 | 0.30 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | 5 | -16.39 | -9.75 |
002448 | 中原內配 | 51301 | -0.16 | 7 | -8.02 | 0.67 |
000728 | 國元證券 | 99901 | -0.15 | 9 | -1.09 | 10.01 |
002379 | 宏創控股 | 24523 | -0.15 | 5 | -8.75 | -2.11 |
301123 | 奕東電子 | 24298 | -0.14 | 4 | -5.13 | 2.86 |
600603 | ST廣物 | 34148 | -0.10 | 4 | -6.02 | 1.96 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 7 | -14.12 | -5.43 |
001282 | 三聯鍛造 | 14150 | -0.07 | 3 | -6.79 | -0.17 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | 3 | -5.61 | 1.01 |
000631 | 順發恒業 | 30994 | -0.06 | 14 | -19.19 | -9.84 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 4 | -6.22 | 1.76 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 3 | 16.22 | 22.84 |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | 3 | -3.12 | 3.50 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。