当前位置: 华文世界 > 股票

143家公司业绩快报亮相 59%营收利润双双增长

2024-02-08股票

根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月8日,沪深两市共143家公司发布了2023年业绩快报。

证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是保利发展,去年实现营业收入3471.47亿元,同比增长23.49%;其次是宝钢股份、招商银行,去年营业收入分别为3469.26亿元、3391.23亿元。增幅方面,99家公司营业收入同比增长,增幅最高的是首药控股,去年实现营业收入500.00万元,同比增长186.19%;其次是利柏特、五新隧装,营业收入同比分别增长87.85%、76.34%。

利润方面,公布业绩快报公司中,138家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有11家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1466.02亿元 ,同比增长6.22%,其次是中信银行、长江电力,净利润分别为670.16亿元、273.89亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有104家,增幅最大的是同享科技,去年共实现净利润1.20亿元,同比增长138.64%,其次是金钼股份、五新隧装,净利润同比分别增长134.18%、107.12%;净利润同比下降的有39家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有85家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,机械设备最为集中,共有8家公司上榜,公用事业、电子等行业也分别有7家、7家公司上榜。(数据宝)

公布业绩快报公司利润增幅排名

代码 简称 业绩快报公布日 营业收入
(亿元)
营业收入
同比
(%)
净利润
(亿元)
净利润
同比
(%)
839167 同享科技 02.06 21.75 74.39 1.20 138.64
601958 金钼股份 01.25 116.31 22.03 31.26 134.18
835174 五新隧装 01.19 9.54 76.34 1.61 107.12
600269 赣粤高速 02.06 74.89 10.80 11.71 68.28
300824 北鼎股份 01.19 6.65 -17.33 0.75 58.91
000883 湖北能源 02.03 188.99 -8.16 18.11 55.80
688631 莱斯信息 02.06 16.75 6.30 1.31 46.87
871396 常辅股份 02.07 2.38 14.84 0.36 44.12
688582 芯动联科 02.08 3.17 39.77 1.65 41.84
688018 乐鑫科技 02.01 14.36 12.93 1.38 41.67
688382 益方生物 02.06 1.83 - -2.89 40.13
300997 欢乐家 01.31 19.23 20.47 2.83 39.35
430718 合肥高科 01.26 10.49 14.09 0.63 38.75
301233 盛帮股份 01.19 3.39 11.15 0.65 36.45
603097 江苏华辰 01.31 15.13 47.73 1.23 35.16
605167 利柏特 02.02 32.33 87.85 1.84 34.50
601888 中国中免 01.09 675.76 24.15 67.17 33.52
603319 湘油泵 01.12 19.41 19.48 2.26 33.11
603328 依顿电子 01.18 31.88 4.25 3.57 33.03
688018 乐鑫科技 01.11 14.36 12.94 1.28 31.67
601098 中南传媒 02.02 136.20 9.27 18.39 31.44
601788 光大证券 01.25 100.31 -6.95 41.90 31.38
603317 天味食品 01.23 31.49 17.02 4.49 31.26
688050 爱博医疗 02.07 9.51 64.18 3.04 30.83
600760 中航沈飞 01.18 462.48 11.18 30.08 30.51
688579 山大地纬 02.06 5.63 24.09 0.81 30.45
688563 航材股份 01.22 28.03 20.01 5.76 30.23
688102 斯瑞新材 02.02 11.75 18.24 1.01 30.07
000563 陕国投A 01.09 27.35 42.03 10.90 30.05
688652 京仪装备 02.06 7.42 11.84 1.18 29.29
831087 秋乐种业 01.30 5.34 22.14 0.79 28.27
000429 粤高速A 01.25 48.79 17.04 16.34 28.01
832000 安徽凤凰 01.23 4.04 6.00 0.54 27.42
002028 思源电气 01.18 124.51 18.16 15.45 26.60
002911 佛燃能源 01.13 255.39 34.96 8.29 26.55
688401 路维光电 02.01 6.72 5.06 1.52 26.51
603100 川仪股份 01.31 74.50 16.95 7.32 26.42
300019 硅宝科技 02.02 26.06 -3.30 3.15 25.90
600113 浙江东日 02.03 8.84 -3.74 2.01 25.36
600674 川投能源 01.10 14.86 4.61 44.03 25.26
600161 天坛生物 01.11 51.82 21.59 11.03 25.23
003006 百亚股份 01.20 21.40 32.72 2.33 24.58
000928 中钢国际 01.17 264.10 41.10 7.86 24.50
600926 杭州银行 01.13 350.16 6.33 143.83 23.15
603237 五芳斋 02.05 26.35 7.03 1.69 23.10
002179 中航光电 02.02 200.72 26.73 33.41 22.93
301508 中机认检 01.17 7.57 18.67 1.44 22.73
300428 立中集团 02.07 236.79 10.80 6.02 22.35
603209 兴通股份 02.05 12.37 57.66 2.52 22.26
301550 斯菱股份 02.06 7.40 -1.36 1.49 21.79

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩快报、业绩、净利润增幅