当前位置: 华文世界 > 股票

科创板业绩快报:9股2023年净利润增幅超30%

2024-02-08股票

截至2月8日,共30家科创板公司发布了2023年业绩快报。

证券时报•数据宝统计显示,公布2023年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是中芯国际,去年实现营业收入452.50亿元,同比下降8.61%;其次是容百科技、厦钨新能,营业收入分别为228.73亿元、172.29亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中17家公司营业收入同比增长,增幅最高的是首药控股,去年实现营业收入522.92万元,同比增长186.19%;其次是爱博医疗、芯动联科,营业收入同比分别增长64.18%、39.77%。营业收入下降的有12家,降幅居前的有厦钨新能、和辉光电、容百科技。

利润方面,公布业绩快报公司中,去年26家公司实现盈利,净利润在亿元以上的有20家,净利润最高的是中芯国际,去年实现净利润48.23亿元,同比下降60.25%,其次是容百科技、航材股份,净利润分别为5.93亿元、5.76亿元。增幅来看,净利润同比增长的有16家,增幅最大的是莱斯信息,去年实现净利润1.31亿元,同比增长46.87%,其次是芯动联科、乐鑫科技,净利润同比分别增长41.84%、41.67%。净利润同比下降的有14家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有15家实现营业收入和净利润同比双增长,莱斯信息2023年营业收入同比增长6.30%,净利润增长46.87%;芯动联科2023年营业收入同比增长39.77%,净利润增长41.84%;乐鑫科技2023年营业收入同比增长12.93%,净利润增长41.67%。

另据统计,有308家科创板公司公布了2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预亏119家、预增78家、预降70家、减亏26家、预盈14家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有中科飞测、中望软件、中信博等,分别增长1069.50%、860.05%、696.70%。(数据宝)

科创板公司业绩快报

代码 简称 营业总收入(万元) 同比(%) 净利润(万元) 净利润同比(%) 2023年报预约披露日期
688631 莱斯信息 167521.79 6.30 13144.58 46.87 2024.04.25
688582 芯动联科 31708.68 39.77 16538.81 41.84 2024.03.05
688018 乐鑫科技 143551.07 12.93 13787.59 41.67 2024.03.23
688382 益方生物 18300.00 -28947.11 40.13 2024.04.26
688018 乐鑫科技 143558.12 12.94 12814.69 31.67 2024.03.23
688050 爱博医疗 95141.98 64.18 30443.14 30.83 2024.04.25
688579 山大地纬 56324.91 24.09 8076.75 30.45 2024.04.13
688563 航材股份 280265.64 20.01 57621.36 30.23 2024.03.29
688102 斯瑞新材 117481.48 18.24 10147.76 30.07 2024.04.27
688652 京仪装备 74228.31 11.84 11780.43 29.29 2024.04.24
688401 路维光电 67239.44 5.06 15152.40 26.51 2024.04.26
688656 浩欧博 39455.27 23.15 4792.22 15.06 2024.04.26
688128 中国电研 417075.59 9.91 40903.53 12.58 2024.04.23
688338 赛科希德 27621.28 20.72 11604.17 11.46 2024.04.25
688157 松井股份 58823.27 17.86 8330.16 1.28 2024.04.26
688281 华秦科技 91612.16 36.25 33439.66 0.29 2024.04.19
688197 首药控股 522.92 186.19 -18384.43 -5.77 2024.04.29
688466 金科环境 55159.98 -17.78 7022.24 -8.55 2024.04.26
688307 中润光学 37885.03 -6.23 3633.09 -11.64 2024.04.27
688297 中无人机 266396.07 -3.94 30257.36 -18.27 2024.03.15
688073 毕得医药 109226.20 30.99 11304.45 -22.56 2024.04.26
688432 有研硅 96040.33 -18.29 25418.10 -27.65 2024.03.29
688099 晶晨股份 536738.67 -3.20 49692.80 -31.61 2024.04.12
688800 瑞可达 155674.60 -4.21 14214.35 -43.75 2024.04.18
688778 厦钨新能 1722920.85 -40.08 53072.58 -52.64 2024.04.18
688005 容百科技 2287347.08 -24.07 59305.51 -56.17 2024.03.30
688981 中芯国际 4525042.50 -8.61 482281.40 -60.25 2024.03.29
688383 新益昌 104200.80 -11.97 6017.05 -70.61 2024.04.30
688538 和辉光电 303844.99 -27.50 -324516.06 -102.60 2024.03.30
688096 京源环保 47664.79 -7.32 -2754.64 -152.33 2024.04.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析、科创零距离

财报、业绩、业绩快报、业绩增长、下降、下滑

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载「证券时报」官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。