當前位置: 華文世界 > 股票

192家公司獲機構調研(附名單)

2024-03-19股票

近5日機構合計調研192家公司,深南電路、捷捷微電、昊海生科等被多家機構紮堆調研。

證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月12日至3月18日)兩市約192家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對172家公司進行調研,即89.58%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研145家,位列其後;陽光私募機構調研69家,排名第三。

機構調研榜單中,共有40家公司獲20家以上機構紮堆調研。深南電路最受關註,參與調研的機構達到255家;捷捷微電被170家機構調研,榜單中排名第二;昊海生科、珀萊雅等分別被161家、132家機構調研。

機構調研次數來看,有17家公司被機構調研2次,分別是超捷股份、偉星股份、中農立華等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有11只,望變電氣近5日凈流入資金1.18億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有日發精機、珀萊雅等,凈流入資金分別為1.00億元、0.58億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有34只,漲幅居前的有首藥控股、佐力藥業、海創藥業等,漲幅為25.86%、20.27%、15.15%;下跌的有6只,跌幅居前的有鈞達股份、橫店東磁、珀萊雅等,跌幅為6.00%、2.90%、2.65%。

機構紮堆股中,有8股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是塔牌集團、昊海生科,凈利潤分別增長178.55%、130.58%。有11股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有西山科技、佐力藥業,增幅為55.79%、41.55%。公布去年業績預告的共有9只,業績預告類別來看,預增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是朗姿股份,預計凈利潤中值為2.25億元,同比增幅為952.99%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
002916 深南電路 1 255 91.75 2.63 電子
300623 捷捷微電 1 170 15.97 8.27 電子
688366 昊海生科 1 161 113.55 3.51 醫藥生物
603605 珀萊雅 1 132 95.01 -2.65 美容護理
002056 橫店東磁 1 116 15.07 -2.90 電力器材
300181 佐力藥業 1 97 13.35 20.27 醫藥生物
002233 塔牌集團 1 87 7.64 4.23 建築材料
603970 中農立華 2 62 17.52 2.10 基礎化工
002867 周大生 2 61 19.32 -0.57 紡織服飾
002865 鈞達股份 1 61 76.80 -6.00 電力器材
600515 海南機場 1 60 3.74 2.75 房地產
000155 川能動力 1 56 11.49 0.17 公用事業
002599 盛通股份 2 46 7.35 3.52 輕工制造
600702 舍得酒業 1 45 84.06 3.20 食品飲料
603191 望變電氣 1 44 18.82 4.56 電力器材
300850 新強聯 1 43 26.28 0.73 電力器材
603309 維力醫療 1 42 11.93 5.02 醫藥生物
001205 盛航股份 1 42 15.76 6.70 交通運輸
001301 尚太科技 1 39 33.37 1.74 電力器材
300203 聚光科技 1 37 15.40 13.40 環保
002612 朗姿股份 1 35 18.35 2.40 紡織服飾
605196 華通線纜 1 34 10.38 8.24 電力器材
688302 海創藥業 1 32 39.60 15.15 醫藥生物
001212 中旗新材 1 30 33.32 5.78 建築材料
002520 日發精機 1 28 6.07 14.53 機械器材
831832 科達自控 1 27 14.50 1.97 電腦
834033 康普化學 1 27 38.75 6.46 基礎化工
688253 英諾特 1 26 37.60 5.32 醫藥生物
688409 富創精密 1 25 66.93 -1.17 電子
688576 西山科技 1 24 82.96 0.89 醫藥生物
300365 恒華科技 1 24 5.92 4.04 電腦
600170 上海建工 1 23 2.44 0.41 建築裝飾
688653 康希通訊 1 23 14.60 10.52 電子
002003 偉星股份 2 22 10.79 0.94 紡織服飾
605296 神農集團 1 21 26.69 -1.15 農林牧漁
300820 英傑電氣 1 21 54.79 4.86 電力器材
002062 宏潤建設 1 21 4.16 2.21 建築裝飾
688197 首藥控股 1 21 50.33 25.86 醫藥生物
688047 龍芯中科 1 20 104.80 3.56 電子
002893 京能熱力 1 20 9.28 2.43 公用事業
002995 天地線上 1 19 19.07 -0.05 傳媒
688767 博拓生物 1 18 26.64 3.30 醫藥生物
688305 科德數控 2 18 84.80 -0.24 機械器材
688485 九州一軌 1 17 10.12 5.97 機械器材
002345 潮宏基 1 17 6.63 2.16 紡織服飾
688357 建龍微納 1 16 40.00 -0.74 基礎化工
688380 中微半導 1 16 18.39 3.37 電子
688776 國光電氣 1 16 65.46 -18.78 國防軍工
688501 青達環保 1 16 16.22 2.79 環保
833346 威貿電子 1 16 13.57 17.49 電子
002186 全聚德 1 15 10.24 3.64 社會服務
301120 新特電氣 1 15 10.91 -3.02 電力器材
688112 鼎陽科技 1 15 38.73 7.40 機械器材
688291 金橙子 1 14 22.02 5.51 電腦
000066 中國長城 1 14 10.64 -0.93 電腦
300272 開能健康 1 13 4.98 6.18 家用電器
301387 光大同創 1 13 55.77 3.93 電子
300950 德固特 1 13 13.86 4.68 機械器材
300014 億緯鋰能 1 13 42.08 -0.99 電力器材
300969 恒帥股份 1 12 84.29 2.42 汽車
300428 立中集團 2 12 18.68 7.23 汽車
603856 東宏股份 1 12 10.89 1.30 建築材料
688028 沃爾德 1 12 18.96 5.27 機械器材
688165 埃夫特 1 12 10.06 5.34 機械器材
002913 奧士康 2 11 30.15 0.74 電子
830839 萬通液壓 1 11 11.94 -0.50 機械器材
603215 比依股份 1 11 17.60 3.17 家用電器
831175 派諾科技 1 11 15.55 -3.30 電力器材
002676 順威股份 1 10 4.25 12.14 家用電器
838924 廣脈科技 1 10 11.94 -4.33 通訊
000625 長安汽車 2 10 17.90 18.54 汽車
601615 明陽智能 1 9 10.42 -0.19 電力器材
000657 中鎢高新 1 9 10.55 17.75 有色金屬
603758 秦安股份 2 9 10.70 10.31 汽車
300542 新晨科技 1 9 11.74 13.98 電腦
603711 香飄飄 2 9 15.55 5.93 食品飲料
688368 晶豐明源 1 9 79.44 0.89 電子
688789 宏華數科 1 9 103.77 8.89 機械器材
688053 思科瑞 1 9 33.76 -11.53 國防軍工
688059 華銳精密 1 9 67.71 3.79 機械器材
688311 盟升電子 1 8 32.94 3.94 國防軍工
300769 德方納米 1 8 44.90 -3.65 電力器材
301517 陜西華達 1 8 51.86 1.45 國防軍工
000603 盛達資源 1 8 11.40 10.04 有色金屬
301314 科瑞思 1 8 38.45 6.33 通訊
301070 開勒股份 1 8 32.25 2.58 機械器材
603119 浙江榮泰 1 8 27.44 6.52 汽車
300752 隆利科技 1 8 12.97 3.18 電子
301335 天元寵物 2 8 17.92 4.73 輕工制造
300993 玉馬遮陽 1 8 10.81 6.29 輕工制造
000950 重藥控股 1 7 5.25 0.96 醫藥生物
870976 視聲智能 2 7 15.19 0.60 電腦
300990 同飛股份 1 7 40.96 -2.94 機械器材
002527 新時達 1 7 9.53 5.42 機械器材
002275 桂林三金 2 7 14.58 2.60 醫藥生物
603608 天創時尚 1 7 5.79 11.13 紡織服飾
600166 福田汽車 1 7 2.88 3.23 汽車
002421 達實智能 1 7 3.11 2.98 電腦
688131 皓元醫藥 2 7 41.70 16.58 醫藥生物
688132 邦彥技術 1 7 16.45 2.81 國防軍工
688401 路維光電 1 6 29.50 3.26 電子
688362 甬矽電子 1 6 22.72 2.48 電子
688213 思特威 1 6 52.61 4.38 電子
688686 奧普特 1 6 88.25 9.70 機械器材
301323 新萊福 1 6 32.66 6.94 有色金屬
002338 奧普光電 1 6 30.72 2.43 國防軍工
002582 好想你 1 6 6.38 4.08 食品飲料
301005 超捷股份 2 5 35.52 7.02 汽車
301193 家聯科技 1 5 18.36 8.90 輕工制造
002035 華帝股份 1 5 6.09 5.18 家用電器
600415 小商品城 1 5 9.22 2.22 商貿零售
002749 國光股份 1 5 16.71 -0.30 基礎化工
605177 東亞藥業 1 5 21.32 6.12 醫藥生物
002815 崇達技術 1 5 9.14 2.35 電子
002097 山河智能 1 5 7.88 8.84 機械器材
301215 中汽股份 1 5 5.72 5.34 汽車
003015 日久光電 1 5 12.04 -1.15 電子
301289 國纜檢測 1 5 46.64 0.60 社會服務
688222 成都先導 1 5 15.48 24.94 醫藥生物
688093 世華科技 1 5 15.11 2.30 電子
688206 概倫電子 1 5 17.94 3.22 電腦
688070 縱橫股份 1 5 43.86 40.71 國防軍工
688788 科思科技 1 5 30.39 7.23 國防軍工
688511 天微電子 1 4 23.96 4.86 國防軍工
688210 統聯精密 1 4 22.78 10.80 電子
300154 瑞淩股份 1 4 6.22 5.60 機械器材
603075 熱威股份 1 4 20.50 2.35 家用電器
300656 民德電子 1 4 21.80 5.31 電子
301109 軍信股份 1 4 15.30 3.80 環保
002970 銳明技術 1 4 27.65 4.85 電腦
002543 萬和電氣 1 4 9.65 1.79 家用電器
001211 雙槍科技 1 4 17.09 7.48 輕工制造
002090 金智科技 1 4 9.27 1.87 電力器材
301550 斯菱股份 1 4 36.56 10.45 汽車
301362 民爆光電 1 4 36.20 4.59 家用電器
300838 浙江力諾 1 4 13.33 4.55 機械器材
300261 雅本化學 1 4 6.22 3.49 基礎化工
002930 宏川智慧 1 4 16.15 0.94 交通運輸
833429 康位元 1 4 11.92 4.93 食品飲料
002317 眾生藥業 1 4 17.90 8.29 醫藥生物
002587 奧拓電子 1 4 6.82 2.71 電子
000425 徐工機械 2 4 6.12 -2.70 機械器材
001314 億道資訊 1 4 53.80 -1.01 電子
301033 邁普醫學 1 4 34.70 5.38 醫藥生物
002877 智能自控 1 4 9.42 2.17 機械器材
001322 箭牌家居 1 3 9.99 4.61 輕工制造
301502 華陽智能 1 3 46.40 -0.45 電力器材
301148 嘉戎技術 1 3 17.57 7.99 環保
301577 美信科技 2 3 61.99 4.01 通訊
603338 浙江鼎力 1 3 58.04 -4.05 機械器材
002438 江蘇神通 1 3 11.53 4.63 機械器材
000008 神州高鐵 1 3 2.78 -1.77 機械器材
002404 嘉欣絲綢 1 3 5.38 3.66 紡織服飾
300352 北信源 1 3 4.59 6.00 電腦
300946 恒而達 1 3 27.17 4.30 機械器材
002195 巖山科技 1 3 3.01 2.03 電腦
600562 國睿科技 1 3 13.98 7.13 國防軍工
688182 燦勤科技 1 3 16.02 4.98 通訊
688622 禾信儀器 1 3 22.59 7.57 機械器材
688176 亞虹醫藥 1 2 7.24 7.58 醫藥生物
688151 華強科技 1 2 16.20 3.58 醫藥生物
688786 悅安新材 1 2 39.45 4.59 有色金屬
002917 金奧博 1 2 8.53 7.03 基礎化工
300948 冠中生態 1 2 11.30 8.55 建築裝飾
002483 潤邦股份 1 2 4.66 4.72 機械器材
688102 斯瑞新材 1 2 11.62 -1.86 有色金屬
300840 酷特智能 1 2 16.28 1.24 紡織服飾
300435 中泰股份 1 2 13.47 0.07 公用事業
000027 深圳能源 1 2 7.01 3.09 公用事業
300470 中密控股 1 2 35.45 3.47 機械器材
300219 鴻利智匯 1 2 7.05 3.68 電子
833171 國航遠洋 1 2 4.05 2.79 交通運輸
600917 重慶燃氣 1 2 6.17 2.15 公用事業
301055 張小泉 1 2 11.34 8.21 輕工制造
301065 本立科技 1 2 17.55 5.47 醫藥生物
000830 魯西化工 1 2 9.99 -0.20 基礎化工
600995 南網儲能 1 1 10.10 -2.79 公用事業
001218 麗臣實業 1 1 18.27 5.00 基礎化工
834950 迅安科技 1 1 18.74 1.96 機械器材
002252 上海萊士 1 1 7.41 2.77 醫藥生物
300664 鵬鷂環保 1 1 4.85 3.85 環保
300044 賽為智能 1 1 5.99 2.74 電腦
002246 北化股份 1 1 7.65 2.14 基礎化工
002805 豐元股份 1 1 12.20 0.74 電力器材
300300 海峽創新 1 1 3.14 5.37 電腦
603969 銀龍股份 1 1 5.70 2.70 機械器材
300772 運達股份 1 1 9.67 1.15 電力器材
600855 航天長峰 1 1 9.16 4.57 電腦
301358 湖南裕能 1 1 29.94 2.96 電力器材
002722 物產金輪 1 1 12.64 4.46 紡織服飾
301526 國際復材 1 1 4.83 -1.02 建築材料
688257 新銳股份 1 1 22.74 4.17 機械器材

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。