當前位置: 華文世界 > 股票

169家公司公布年報 29家業績增幅翻倍

2024-03-19股票

證券時報•數據寶統計,截至3月19日,有169家公司公布2023年年報,其中108家凈利潤同比增長,61家同比下降,105家營業收入同比增長,64家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有麗江股份等82家,利潤收入均下降的有中威電子等38家,業績增幅翻倍的公司有29家,其中麗江股份增幅最大,達5971.91%。(數據寶)

已公布年報公司凈利潤增幅排名

程式碼 簡稱 每股收益(元) 凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
002033 麗江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
300860 鋒尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
600605 匯通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
300758 七彩化學 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
000972 中基健康 0.1400 10823.78 314.94 57577.94 -2.29
300708 聚燦光電 0.2100 12115.36 291.41 248092.47 22.30
002988 豪美新材 0.8000 18130.19 262.72 598606.05 10.60
000990 誠誌股份 0.1460 17740.13 248.36 1241739.18 5.97
002458 益生股份 0.5400 54079.38 247.34 322467.69 52.71
600727 魯北化工 0.1900 10143.62 214.87 499415.33 1.96
300236 上海新陽 0.5389 16684.06 213.41 121242.04 1.40
002912 中新賽克 0.6700 11424.37 193.59 65322.25 49.90
002233 塔牌集團 0.6400 74151.44 178.55 553462.12 -8.29
600719 大連熱電 0.2600 10556.65 167.43 63257.91 -21.61
601608 中信重工 0.0880 38359.57 163.51 955653.10 8.26
300441 鮑斯股份 0.4300 28062.10 153.05 241524.60 17.58
603103 橫店影視 0.2600 16585.38 152.25 234892.38 64.62
600830 香溢融通 0.0490 2219.80 149.31 26264.88 2.90
002879 長纜科技 0.3800 7213.26 142.79 104217.07 5.39
839167 同享科技 1.1000 12047.16 139.99 217473.62 74.39
688366 昊海生科 2.4400 41612.13 130.58 265403.91 24.59
300254 仟源醫藥 0.1043 2519.56 121.26 79930.51 -3.58
600300 維維股份 0.1300 20949.04 119.84 403565.05 -4.42
600589 *ST榕泰 0.0600 8257.34 111.08 36682.74 -12.88
300238 冠昊生物 0.1200 3100.58 110.07 40417.87 7.13
300554 三超新材 0.2423 2691.50 109.77 48104.78 18.33
300365 恒華科技 0.0300 1786.16 108.15 82880.63 36.46
300115 長盈精密 0.0700 8570.28 102.23 1372245.52 -9.74
000815 美利雲 -0.0300 -1776.69 92.35 108165.55 -1.71

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。