當前位置: 華文世界 > 股票

19只科創板股獲北向資金增持超1000萬元

2024-06-25股票

336只科創板股獲滬股通持有,截至6月24日,持股量合計為16.54億股,環比上一交易日減少3297.00萬股,持股市值合計727.98億元。

滬股通持股量最多的科創板股是晶科能源,最新持有1.66億股,和輝光電、中國通號緊隨其後,滬股通持股量分別為1.10億股、1.04億股,持股市值居前的有石頭科技、金山辦公、傳音控股等,持股市值分別為53.37億元、50.29億元、49.95億元。

環比上一交易日變動看,有97股獲滬股通增持,海光資訊最新持股量為4521.99萬股,環比增加224.94萬股,增持量居前的還有高測股份、天合光能、清溢光電等,分別增持112.73萬股、108.99萬股、71.33萬股;滬股通減持的有220只,減持量居前的有和輝光電、珠海冠宇、中國通號等,減持量分別為287.15萬股、231.05萬股、176.94萬股。環比變動振幅統計,增持振幅居前的有茂萊光學、奧來德、清溢光電,環比分別增持216.14%、65.30%、62.79%;減持振幅居前的有鉅泉科技、長陽科技、前沿生物等。

增減持金額方面,19只科創板股獲北向資金增持超1000萬元,增持金額居前的有海光資訊、寒武紀、中微公司,分別增持1.69億元、1.16億元、7268.65萬元,5只科創板股獲北向資金減持超3000萬元;減持金額居前的有傳音控股、金山辦公、恒玄科技,分別減持7867.07萬元、5925.87萬元、5158.47萬元。

資金流向數據顯示,獲滬股通持有的個股中,上一交易日主力資金合計凈流出22.31億元,其中,主力資金凈流入的有95只,凈流入資金居前的有惠泰醫療、心脈醫療、芯聯整合等,凈流入資金分別為4344.85萬元、3054.99萬元、2976.51萬元;凈流出資金居前的有佰維儲存、中芯國際、寒武紀等,凈流出資金分別為1.94億元、1.60億元、1.51億元。(數據寶)

滬股通增持金額居前的科創板股

程式碼 簡稱 最新持股量(萬股) 環比(%) 增減持量(萬股) 增減持市值(萬元)
688041 海光資訊 4521.99 5.23 224.94 16936.85
688256 寒武紀 952.68 6.16 55.26 11585.74
688012 中微公司 3362.53 1.46 48.44 7268.65
688076 諾泰生物 305.22 21.07 53.11 4163.82
688016 心脈醫療 104.74 30.13 24.25 2469.21
688981 中芯國際 2628.99 1.66 43.05 2078.71
688271 聯影醫療 1689.59 1.05 17.54 2037.77
688599 天合光能 4783.54 2.33 108.99 1918.11
688396 華潤微 1551.88 2.92 43.96 1789.15
688559 海目星 166.08 41.07 48.35 1617.59
688138 清溢光電 184.94 62.79 71.33 1599.35
688300 聯瑞新材 79.51 58.01 29.19 1512.81
688556 高測股份 521.60 27.57 112.73 1451.44
688169 石頭科技 1318.54 0.26 3.36 1376.59
688408 中信博 168.31 7.81 12.19 1210.89
688008 瀾起科技 8738.41 0.23 20.17 1170.20
688107 安路科技 263.67 17.22 38.74 1061.10
688520 神州細胞 247.04 11.18 24.83 1023.17
688321 微芯生物 330.49 19.25 53.35 1003.26
688349 三一重能 391.71 10.81 38.20 971.76

滬股通減持金額居前的科創板股

程式碼 簡稱 最新持股量(萬股) 環比(%) 增減持量(萬股) 增減持市值(萬元)
688036 傳音控股 6307.96 -1.53 -98.32 -7867.07
688111 金山辦公 2040.20 -1.15 -23.77 -5925.87
688608 恒玄科技 341.13 -9.32 -35.06 -5158.47
688099 晶晨股份 1473.58 -4.17 -64.10 -4032.52
688772 珠海冠宇 1656.37 -12.24 -231.05 -3186.48
688166 博瑞醫藥 427.31 -14.17 -70.53 -2483.51
688120 華海清科 173.00 -6.50 -12.02 -2467.46
688048 長光華芯 102.61 -38.63 -64.58 -2269.84
688200 華峰測控 944.50 -1.82 -17.50 -1857.55
688516 奧特維 702.59 -5.39 -40.00 -1853.37
688578 艾力斯 1579.96 -1.69 -27.13 -1751.57
688072 拓荊科技 358.18 -3.42 -12.69 -1707.69
688037 芯源微 507.30 -3.04 -15.88 -1620.24
688439 振華風光 77.84 -23.32 -23.67 -1612.19
688568 中科星圖 338.93 -8.45 -31.27 -1542.58
688639 華恒生物 99.09 -15.45 -18.11 -1507.02
688002 睿創微納 982.28 -4.90 -50.57 -1501.65
688766 普冉股份 87.57 -14.44 -14.77 -1454.84
688536 思瑞浦 363.55 -3.33 -12.53 -1419.88
688150 萊特光電 105.63 -38.78 -66.92 -1350.82

註:持股增減量及市值根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。