證券時報數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指2740.83點,收於半年線之下,漲跌幅-0.90%,A股總成交額為2582.71億元。到目前為止,今日有68只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有大富科技、冠昊生物、陽普醫療等,乖離率分別為19.95%、17.01%、13.58%;海星股份、中國武夷、金鷹股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。
9月9日突破半年線個股乖離率排名
證券程式碼 | 證券簡稱 |
今日漲跌幅
(%) |
今日換手率
(%) |
半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300134 | 大富科技 | 19.95 | 8.82 | 7.37 | 8.84 | 19.95 |
300238 | 冠昊生物 | 20.04 | 18.65 | 9.73 | 11.38 | 17.01 |
300030 | 陽普醫療 | 20.00 | 7.03 | 4.28 | 4.86 | 13.58 |
300143 | 盈康生命 | 19.94 | 4.46 | 7.76 | 8.72 | 12.30 |
000536 | 華映科技 | 10.22 | 5.68 | 2.27 | 2.48 | 9.10 |
600645 | 中源協和 | 10.03 | 4.04 | 16.82 | 18.21 | 8.24 |
300642 | 透景生命 | 11.00 | 7.25 | 12.62 | 13.62 | 7.89 |
603222 | 濟民健康 | 10.00 | 7.98 | 6.02 | 6.49 | 7.82 |
000504 | 南華生物 | 10.01 | 3.13 | 7.34 | 7.91 | 7.79 |
600156 | 華升股份 | 10.14 | 5.86 | 3.54 | 3.80 | 7.36 |
300272 | 開能健康 | 10.61 | 10.33 | 5.09 | 5.42 | 6.47 |
003043 | 華亞智能 | 8.77 | 9.37 | 37.93 | 40.20 | 6.00 |
002667 | 威領股份 | 9.98 | 5.12 | 6.17 | 6.50 | 5.31 |
300006 | 萊美藥業 | 10.36 | 3.65 | 2.64 | 2.77 | 4.73 |
300341 | 麥克奧迪 | 11.98 | 3.87 | 8.86 | 9.16 | 3.37 |
600841 | 動力新科 | 5.68 | 5.20 | 4.15 | 4.28 | 3.17 |
002640 | 跨境通 | 10.17 | 20.47 | 1.89 | 1.95 | 3.11 |
300176 | 衍生科技 | 2.70 | 1.01 | 4.83 | 4.95 | 2.57 |
600007 | 中國國貿 | 3.11 | 0.09 | 21.98 | 22.51 | 2.43 |
301126 | 達嘉維康 | 5.97 | 7.60 | 9.36 | 9.58 | 2.38 |
300391 | 長藥控股 | 20.12 | 8.56 | 3.97 | 4.06 | 2.24 |
603312 | 西典新能 | 5.14 | 5.19 | 28.04 | 28.62 | 2.05 |
600764 | 中國海防 | 2.27 | 0.23 | 19.91 | 20.30 | 1.95 |
600463 | 空港股份 | 3.47 | 0.89 | 8.20 | 8.36 | 1.89 |
002946 | 新乳業 | 2.26 | 0.39 | 9.35 | 9.52 | 1.78 |
600628 | 新世界 | 1.70 | 0.51 | 5.89 | 5.99 | 1.71 |
600828 | 茂業商業 | 3.76 | 2.62 | 2.71 | 2.76 | 1.69 |
301129 | 瑞納智能 | 1.96 | 9.08 | 18.89 | 19.21 | 1.69 |
603301 | 振德醫療 | 1.60 | 0.17 | 20.62 | 20.94 | 1.54 |
000151 | 中成股份 | 9.97 | 5.50 | 10.11 | 10.26 | 1.52 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。