當前位置: 華文世界 > 股票

機構評級榜:11股最受關註 機構集體推薦

2024-03-30股票

139只個股今日獲機構買入型評級,鹽津鋪子、中國重汽最新評級被調高,15股機構首次關註。

證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共釋出239條買入型評級記錄,共涉及139只個股。青島啤酒關註度最高,共獲8次機構買入型評級記錄。

今日獲機構買入型評級個股中,共有85條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超50%,藥明康德上漲空間最高,3月28日海通國際預計公司目標價為81.60元,上漲空間達73.51%,上漲空間較高的個股還有恒生電子、玉龍股份等,上漲空間分別為68.87%、67.92%。

從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有15條評級記錄為機構首次關註,涉及安達智能、廣州酒家等15只個股。今日機構評級調高的共有2條記錄,涉及鹽津鋪子、中國重汽等2只個股。

市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲1.18%,表現強於滬指。股價上漲的有95只,漲停的有萬豐奧威、浙江自然等。漲幅居前的有中復神鷹、華設集團、佳發教育等,今日漲幅分別為8.96%、7.45%、6.83%。跌幅較大的個股有光大銀行、派林生物、盛德鑫泰等,跌幅分別為7.14%、3.98%、3.53%。

業績方面,機構評級買入個股中,有121股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是華電國際,公司年度業績實作凈利潤45.22億元,同比增長3789.00%。凈利潤同比增幅較高的還有銀座股份、新鳳鳴等,凈利潤同比分別增長2079.10%、628.44%。有7股已經公布了年度業績快報,凈利潤增幅較高的有翔宇醫療、盛德鑫泰、佐菲雅,增幅分別為82.96%、55.68%、17.93%。公布年度業績預告的共有4只,業績預告類別來看,預增有2只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是天士力,公司預計年度業績凈利潤同比增長576.45%,其次是芭田股份、玉龍股份等,預計凈利潤增幅中值分別為106.24%、45.90%。

行業來看,醫藥生物行業最受青睞,康龍化成、心脈醫療等13只個股上榜機構買入評級榜。食品飲料、機械器材等行業也較受機構關註,分別有11只、11只個股上榜。(數據寶)

機構今日買入型評級個股

程式碼 簡稱 買入評級
家數
今日漲跌
幅(%)
動態市盈
率(倍)
行業
600600 青島啤酒 8 0.45 26.89 食品飲料
601628 中國人壽 6 1.32 38.16 非銀金融
003000 勁仔食品 6 0.00 30.56 食品飲料
300795 米奧會展 5 -0.15 32.73 社會服務
600030 中信證券 5 -0.21 14.51 非銀金融
002847 鹽津鋪子 5 0.57 29.50 食品飲料
600690 海爾智家 5 5.47 14.26 家用電器
601398 工商銀行 5 -2.05 5.14 銀行
601456 國聯證券 5 2.27 47.58 非銀金融
601888 中國中免 5 3.61 26.56 商貿零售
603317 天味食品 5 3.06 29.81 食品飲料
601528 瑞豐銀行 4 -1.98 5.62 銀行
601328 交通銀行 3 -2.80 5.01 銀行
600970 中材國際 3 1.43 10.29 建築裝飾
601818 光大銀行 3 -7.14 4.52 銀行
601865 佛瑞特 3 -1.03 24.56 電力器材
601882 海天精工 3 1.41 22.71 機械器材
600027 華電國際 3 0.59 15.33 公用事業
003816 中國廣核 3 1.27 18.74 公用事業
000738 航發控制 3 5.40 32.85 國防軍工
000895 雙匯發展 3 -0.35 17.68 食品飲料
000951 中國重汽 3 1.22 17.14 汽車
002241 歌爾股份 3 -1.44 49.59 電子
002594 比亞迪 3 -1.70 20.19 汽車
002139 拓邦股份 2 2.36 22.43 電子
002791 堅朗五金 2 -1.61 35.16 建築材料
002299 聖農發展 2 -0.96 29.07 農林牧漁
002430 杭氧股份 2 4.12 23.11 機械器材
002463 滬電股份 2 1.26 38.50 電子
000970 中科三環 2 1.66 40.54 有色金屬
000807 雲鋁股份 2 6.66 11.94 有色金屬
000811 冰輪環境 2 -2.54 13.42 機械器材
000338 濰柴動力 2 1.43 15.79 汽車
300750 寧德時代 2 0.41 18.82 電力器材
300759 康龍化成 2 1.14 22.81 醫藥生物
600029 南方航空 2 -0.18 交通運輸
601728 中國電信 2 0.67 17.97 通訊
603018 華設集團 2 7.45 8.34 建築裝飾
600655 豫園股份 2 -0.17 11.55 商貿零售
600570 恒生電子 2 2.99 30.33 電腦
600958 東方證券 2 0.24 25.42 非銀金融
688016 心脈醫療 2 4.04 醫藥生物
688295 中復神鷹 2 8.96 基礎化工
688548 廣鋼氣體 2 3.81 電子
688556 高測股份 2 -1.61 電力器材
688009 中國通號 2 0.18 機械器材
688697 紐威數控 2 2.33 機械器材
601319 中國人保 2 0.00 9.94 非銀金融
839725 惠豐鉆石 1 3.87 20.57 機械器材
873593 鼎智科技 1 1.55 39.27 機械器材
688012 中微公司 1 -1.01 電子
688618 三旺通訊 1 -0.10 通訊
688626 翔宇醫療 1 2.66 醫藥生物
688676 金盤科技 1 -2.14 電力器材
688300 聯瑞新材 1 3.65 基礎化工
688484 南芯科技 1 -0.52 電子
688502 茂萊光學 1 2.38 電子
688510 航亞科技 1 5.40 國防軍工
688018 樂鑫科技 1 -1.14 電子
688111 金山辦公 1 2.04 電腦
688125 安達智能 1 5.43 機械器材
688143 長盈通 1 3.74 通訊
688276 百克生物 1 -0.02 醫藥生物
603606 東方電纜 1 -0.02 30.32 電力器材
603877 太平鳥 1 0.06 18.06 紡織服飾
603919 金徽酒 1 -0.60 30.71 食品飲料
603977 國泰集團 1 0.35 23.62 基礎化工
603993 洛陽鉬業 1 3.55 21.39 有色金屬
605080 浙江自然 1 9.98 20.54 輕工制造
601028 玉龍股份 1 3.47 16.30 商貿零售
601088 中國神華 1 -0.51 12.86 煤炭
601168 西部礦業 1 2.04 15.84 有色金屬
601336 新華保險 1 -0.23 10.80 非銀金融
601666 平煤股份 1 0.41 7.17 煤炭
601600 中國鋁業 1 0.14 18.16 有色金屬
603043 廣州酒家 1 1.16 15.18 食品飲料
603179 新泉股份 1 0.79 26.30 汽車
603225 新鳳鳴 1 0.36 19.69 基礎化工
603259 藥明康德 1 0.97 14.36 醫藥生物
603281 江瀚新材 1 1.37 13.93 基礎化工
601898 中煤能源 1 0.45 7.57 煤炭
601975 招商南油 1 1.25 9.96 交通運輸
601991 大唐發電 1 0.35 38.64 公用事業
601788 光大證券 1 1.12 17.55 非銀金融
601799 星宇股份 1 1.12 36.65 汽車
601808 中海油服 1 2.98 27.38 石油石化
601886 江河集團 1 4.75 10.78 建築裝飾
601872 招商輪船 1 -0.39 12.98 交通運輸
600028 中國石化 1 0.00 12.52 石油石化
600702 舍得酒業 1 0.03 14.56 食品飲料
600809 山西汾酒 1 -0.47 23.78 食品飲料
600858 銀座股份 1 0.45 10.75 商貿零售
600871 石化油服 1 1.68 58.64 石油石化
600882 妙可藍多 1 -2.05 108.11 食品飲料
600938 中國海油 1 1.08 10.81 石油石化
600036 招商銀行 1 -0.37 5.54 銀行
600196 復星醫藥 1 1.45 25.90 醫藥生物
600309 萬華化學 1 0.89 15.02 基礎化工
600339 中油工程 1 1.30 14.59 石油石化
600388 龍凈環保 1 0.72 26.64 環保

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。