3月29日嘉益股份釋出2023年度分配預案,擬10派20元(含稅),預計派現金額合計為2.08億元。派現額占凈利潤比例為44.06%,以該股2023年度成交均價計算,股息率為5.44%。這是公司上市以來,累計第4次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派20元(含稅) | 2.08 | 5.44 |
2022.12.31 | 10派10元(含稅) | 1.04 | 3.89 |
2021.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.30 | 1.30 |
2021.06.30 | 10派2元(含稅) | 0.20 | 0.67 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司今日公布了2023年報,共實作營業收入17.75億元,同比增長40.96%,實作凈利潤4.72億元,同比增長73.60%,基本每股收益為4.71元,加權平均凈資產收益率為43.9%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入536.41萬元,近5日主力資金凈流入1409.46萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為4841.84萬元,近5日增加2381.70萬元,增幅為96.81%。
按申萬行業統計,嘉益股份所屬的輕工制造行業共有17家公司公布了2023年度分配方案,派現金額最多的是永新股份,派現金額為3.37億元,其次是嘉益股份、東港股份,派現金額分別為2.08億元、1.38億元。(數據寶)
2023年度輕工制造行業分紅排名
程式碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) |
派現占凈
利潤比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002014 | 永新股份 | 0.00 | 5.5 | 33687.05 | 82.56 | 6.35 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 20 | 20800.00 | 44.06 | 5.44 |
002117 | 東港股份 | 0.00 | 2.6 | 13761.54 | 84.27 | 2.64 |
601996 | 豐林集團 | 0.00 | 1.2 | 13450.97 | 257.27 | 4.50 |
603165 | 榮晟環保 | 0.00 | 4.9 | 13265.02 | 49.01 | 3.44 |
605299 | 舒華體育 | 0.00 | 3 | 12245.07 | 94.94 | 2.50 |
000910 | 大亞聖象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 31.26 | 2.18 |
001368 | 通達創智 | 0.00 | 8 | 9109.41 | 90.09 | 3.01 |
001216 | 華瓷股份 | 0.00 | 2.6 | 6548.53 | 36.48 | 1.93 |
600356 | 恒豐紙業 | 0.00 | 1.368 | 4086.65 | 30.01 | 1.70 |
837174 | 宏裕包材 | 0.00 | 5 | 4020.01 | 121.27 | 4.75 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 0.8 | 3358.43 | 33.53 | 0.85 |
833394 | 民士達 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 35.83 | 1.33 |
002012 | 肯恩股份 | 0.00 | 0.31 | 1449.64 | 30.54 | 0.52 |
605080 | 浙江自然 | 0.00 | 0.94 | 1318.71 | 10.09 | 0.30 |
603615 | 茶花股份 | 0.00 | 0.5 | 1209.10 | 257.56 | 0.44 |
600235 | 民豐特紙 | 0.00 | 0.15 | 526.95 | 11.28 | 0.26 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。