当前位置: 华文世界 > 股票

581家公司公布最新股东户数

2024-09-10股票

581只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有259只,降幅居前的是高争民爆、致尚科技、科新机电等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有654家、822家、710家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有581家公司公布了截至8月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:46%跑赢沪指

证券时报数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均下跌4.21%,走势强于同期沪指表现(下跌4.39%),其中,46%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

7股最新股东户数降逾一成

证券时报数据宝统计显示,共有581只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有259只。其中股东户数降幅超一成的有7只。

股东户数降幅最多的是高争民爆,截至8月31日最新股东户数为24000户,较8月20日下降27.27%,筹码集中以来该股累计下跌4.59%,累计换手率为75.51%,其间主力资金净流入5218.12万元。

其次是致尚科技,截至8月31日最新股东户数为15914户,较8月20日下降16.39%,筹码集中以来该股累计下跌17.33%,累计换手率为63.86%,其间主力资金净流出5471.95万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌2.28%,涨幅居前的有汇金科技、ST德豪、*ST中润等,分别上涨25.71%、19.30%、16.67%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有29只、26只、22只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002827 高争民爆 24000 -27.27 -4.59 基础化工
301486 致尚科技 15914 -16.39 -17.33 电子
300092 科新机电 18254 -15.71 -13.67 机械设备
300927 江天化学 9976 -14.75 -15.86 基础化工
300467 迅游科技 22063 -13.81 -13.80 传媒
300639 凯普生物 41970 -13.42 -19.28 医药生物
002343 慈文传媒 41644 -10.43 -8.78 传媒
300585 奥联电子 26462 -9.92 -8.29 汽车
605098 行动教育 10185 -9.71 0.45 社会服务
603065 宿迁联盛 14391 -9.14 -13.86 基础化工
300956 英力股份 24782 -8.72 -3.20 电子
301137 哈焊华通 11343 -7.79 7.28 机械设备
300691 联合光电 19001 -7.66 -0.65 计算机
300765 新诺威 15251 -7.50 -8.32 医药生物
000628 高新发展 87027 -7.47 1.17 建筑装饰
300371 汇中股份 14193 -7.25 -10.25 机械设备
301091 深城交 33565 -7.17 6.44 建筑装饰
301361 众智科技 12377 -7.14 -6.99 电力设备
300844 山水比德 8142 -7.01 0.52 建筑装饰
301413 安培龙 7452 -6.83 -8.17 机械设备
688500 慧辰股份 3104 -6.62 1.26 计算机
600727 鲁北化工 64090 -6.35 -10.16 基础化工
300969 恒帅股份 8756 -6.34 -12.33 汽车
300183 东软载波 29540 -5.64 -1.21 通信
300374 中铁装配 25216 -5.38 0.00 建筑材料
300476 胜宏科技 43998 -5.35 -20.53 电子
000509 华塑控股 38000 -5.00 -1.20 电子
300851 交大思诺 10492 -4.97 3.79 机械设备
300528 幸福蓝海 24033 -4.62 -7.97 传媒
000999 华润三九 38529 -4.61 5.65 医药生物
301251 威尔高 15701 -4.58 -9.04 电子
000572 海马汽车 93096 -4.57 -8.11 汽车
301577 美信科技 7550 -4.37 -9.96 通信
300109 新开源 22000 -4.35 -2.28 基础化工
600355 精伦电子 73539 -4.28 -2.85 通信
300955 嘉亨家化 6900 -4.17 -7.38 美容护理
002890 弘宇股份 7470 -4.07 0.98 机械设备
300856 科思股份 16600 -4.05 -5.61 美容护理
301367 怡和嘉业 6541 -4.03 7.07 医药生物
301005 超捷股份 10834 -4.03 -8.26 汽车
000560 我爱我家 87896 -4.02 -2.02 房地产
002652 扬子新材 18031 -4.00 -7.61 建筑材料
000400 许继电气 47100 -3.88 5.11 电力设备
603421 鼎信通讯 22905 -3.85 2.48 通信
301368 丰立智能 21707 -3.84 -15.56 机械设备
002179 中航光电 53149 -3.84 5.20 国防军工
605166 聚合顺 15425 -3.79 0.90 基础化工
002371 北方华创 54039 -3.78 -5.54 电子
000547 航天发展 167474 -3.69 -6.54 国防军工
000828 东莞控股 33758 -3.66 -10.75 交通运输
605296 神农集团 16849 -3.59 -2.32 农林牧渔
002384 东山精密 77174 -3.58 -4.90 电子
002012 凯恩股份 30014 -3.54 -0.58 轻工制造
300979 华利集团 8300 -3.49 4.80 纺织服饰
300939 秋田微 18706 -3.45 -8.83 电子
300644 南京聚隆 14583 -3.44 -1.41 基础化工
300627 华测导航 23672 -3.42 3.28 通信
002961 瑞达期货 17320 -3.40 3.04 非银金融
300407 凯发电气 17017 -3.30 -3.99 电力设备
688216 气派科技 7327 -3.24 -5.19 电子
300893 松原股份 5909 -3.23 8.70 汽车
300809 华辰装备 22791 -3.18 -5.99 机械设备
300334 津膜科技 19794 -3.15 -4.42 环保
300291 百纳千成 35034 -3.10 -9.13 传媒
300713 英可瑞 21636 -3.09 -2.51 电力设备
300066 三川智慧 32137 -3.06 -1.26 机械设备
003041 真爱美家 7039 -2.87 -2.30 纺织服饰
600435 北方导航 92100 -2.85 5.13 国防军工
300578 会畅通讯 24000 -2.83 -8.73 通信
300597 吉大通信 23767 -2.80 0.84 通信
000892 欢瑞世纪 36882 -2.72 -2.99 传媒
688552 航天南湖 13414 -2.66 -13.68 国防军工
600985 淮北矿业 28785 -2.62 -1.69 煤炭
688130 晶华微 7011 -2.60 -8.29 电子
002748 ST世龙 11300 -2.59 -3.92 基础化工
603995 甬金股份 15321 -2.56 -0.12 钢铁
001301 尚太科技 19256 -2.47 10.75 电力设备
300623 捷捷微电 68748 -2.45 -1.86 电子
301187 欧圣电气 10452 -2.43 8.11 家用电器
688363 华熙生物 32631 -2.34 -14.45 美容护理
301043 绿岛风 5819 -2.28 1.09 机械设备
300672 国科微 43200 -2.26 -7.58 电子
000008 神州高铁 96041 -2.25 -3.41 机械设备
000955 欣龙控股 36808 -2.22 2.00 纺织服饰
300561 汇金科技 22040 -2.20 25.71 计算机
300311 任子行 52161 -2.20 3.26 计算机
000793 华闻集团 85100 -2.16 -0.80 传媒
600658 电子城 27244 -2.15 0.33 房地产
300187 永清环保 22800 -2.15 -5.43 环保
603886 元祖股份 17990 -2.13 -12.71 食品饮料
002272 川润股份 54121 -2.11 -2.65 机械设备
002436 兴森科技 93000 -2.11 -6.49 电子
301097 天益医疗 2914 -2.08 -9.73 医药生物
300534 陇神戎发 29590 -2.03 -3.05 医药生物
301272 英华特 6507 -2.00 0.06 机械设备
002389 航天彩虹 84755 -1.99 -3.68 国防军工
301515 港通医疗 8688 -1.89 -1.78 医药生物
000722 湖南发展 59579 -1.85 2.22 公用事业
300867 圣元环保 21358 -1.76 4.58 环保
000757 浩物股份 31049 -1.74 2.22 汽车
300114 中航电测 42284 -1.73 -2.42 国防军工
603167 渤海轮渡 23613 -1.68 -3.63 交通运输
000686 东北证券 86510 -1.67 -0.68 非银金融
002099 海翔药业 28019 -1.64 3.45 医药生物
300381 溢多利 24555 -1.62 -2.04 医药生物
300699 光威复材 54800 -1.62 3.63 国防军工
301113 雅艺科技 6117 -1.59 -1.39 轻工制造
002316 ST亚联 33127 -1.59 1.92 非银金融
002373 千方科技 83910 -1.58 -4.45 计算机
603019 中科曙光 247303 -1.56 -11.53 计算机
002368 太极股份 55405 -1.55 -5.48 计算机
300523 辰安科技 13744 -1.54 -4.71 计算机
000506 *ST中润 65000 -1.52 16.67 有色金属
002039 黔源电力 14120 -1.47 -9.15 公用事业
000729 燕京啤酒 60349 -1.47 -3.49 食品饮料
301056 森赫股份 12260 -1.43 -9.21 机械设备
600302 标准股份 20700 -1.43 3.17 机械设备
301002 崧盛股份 9773 -1.42 1.98 电力设备
600575 淮河能源 32855 -1.36 -12.40 煤炭
601956 东贝集团 28166 -1.36 -5.13 家用电器
002271 东方雨虹 204460 -1.35 -1.45 建筑材料
003009 中天火箭 21729 -1.34 -6.49 国防军工
300950 德固特 13898 -1.33 -7.22 机械设备
301258 富士莱 13275 -1.32 -5.07 医药生物
002117 东港股份 26427 -1.32 -9.39 轻工制造
300289 利德曼 18798 -1.31 1.75 医药生物
300122 智飞生物 113965 -1.29 -8.76 医药生物
002670 国盛金控 74551 -1.28 -3.93 非银金融
301007 德迈仕 23700 -1.25 -0.42 汽车
301448 开创电气 9156 -1.24 -6.75 机械设备
000973 佛塑科技 65121 -1.20 0.00 基础化工
300780 德恩精工 23576 -1.18 -1.68 机械设备
000895 双汇发展 207874 -1.15 3.94 食品饮料
000738 航发控制 57838 -1.15 -2.90 国防军工
600820 隧道股份 100432 -1.14 -20.67 建筑装饰
605016 百龙创园 7531 -1.13 9.82 基础化工
301386 未来电器 13200 -1.12 -9.76 电力设备
301286 侨源股份 2835 -1.12 2.20 基础化工
002893 京能热力 23726 -1.10 -2.58 公用事业
000768 中航西飞 133203 -1.10 -0.30 国防军工
002375 亚厦股份 32270 -1.07 1.29 建筑装饰
000980 众泰汽车 187000 -1.06 -3.21 汽车
600794 保税科技 56304 -1.05 -2.98 交通运输
000021 深科技 168534 -1.04 0.15 电子
300294 博雅生物 16634 -1.01 4.61 医药生物
301380 挖金客 10319 -1.01 -3.63 通信
000875 吉电股份 177830 -1.00 -6.38 公用事业
600449 宁夏建材 27687 -1.00 -1.18 建筑材料
300666 江丰电子 37016 -0.98 0.45 电子
600531 豫光金铅 72301 -0.98 -1.82 有色金属
002191 劲嘉股份 64978 -0.97 -3.70 轻工制造
300918 南山智尚 12475 -0.94 0.14 纺织服饰
000886 海南高速 58576 -0.94 -1.16 房地产
600862 中航高科 64461 -0.93 -2.35 国防军工
300516 久之洋 15966 -0.92 -5.73 电子
000564 供销大集 120200 -0.91 0.00 商贸零售
000919 金陵药业 35552 -0.90 -8.04 医药生物
300962 中金辐照 14068 -0.90 -3.55 社会服务
300894 火星人 25293 -0.90 -7.46 家用电器
000507 珠海港 73150 -0.89 -0.45 公用事业
001287 中电港 79665 -0.88 -4.43 电子
001218 丽臣实业 14206 -0.87 -4.40 基础化工
000159 国际实业 34833 -0.86 4.03 电力设备
001299 美能能源 17834 -0.85 -3.36 公用事业
002363 隆基机械 39541 -0.84 4.55 汽车
300083 创世纪 78817 -0.81 -3.21 机械设备
300145 中金环境 34638 -0.80 -5.46 机械设备
300847 中船汉光 26284 -0.80 -3.51 计算机
000927 中国铁物 58788 -0.80 -6.48 机械设备
300403 汉宇集团 30161 -0.80 -6.40 家用电器
301233 盛帮股份 7657 -0.78 -7.53 汽车
002687 乔治白 17606 -0.77 -3.50 纺织服饰
300732 设研院 23030 -0.76 -8.12 建筑装饰
601086 国芳集团 27210 -0.76 7.06 商贸零售
603937 丽岛新材 13811 -0.75 -1.18 有色金属
601886 江河集团 22619 -0.75 3.85 建筑装饰
301566 达利凯普 15572 -0.75 -7.99 电子
000970 中科三环 106201 -0.74 -0.74 有色金属
603113 金能科技 35674 -0.72 -4.88 基础化工
000632 三木集团 30668 -0.72 0.39 综合
300777 中简科技 34588 -0.72 0.75 国防军工
300397 天和防务 52343 -0.71 -8.85 国防军工
002239 奥特佳 141700 -0.70 1.75 汽车
300782 卓胜微 69662 -0.70 -7.16 电子
002467 二六三 111759 -0.70 -3.29 通信
300259 新天科技 29180 -0.70 -6.39 机械设备
002182 宝武镁业 44230 -0.68 -5.59 有色金属
002912 中新赛克 26121 -0.65 -1.61 计算机
300121 阳谷华泰 17761 -0.64 -4.38 基础化工
300124 汇川技术 79784 -0.63 2.28 机械设备
601609 金田股份 48437 -0.63 -5.08 有色金属
600206 有研新材 75456 -0.62 3.94 电子
300862 蓝盾光电 9262 -0.60 -4.67 机械设备
605099 共创草坪 8668 -0.60 2.88 轻工制造
000735 罗牛山 100600 -0.59 -0.62 农林牧渔
301218 华是科技 17500 -0.57 -9.29 计算机
002092 ST中泰 98513 -0.57 1.79 基础化工
000063 中兴通讯 447332 -0.54 -8.16 通信
002100 天康生物 64019 -0.53 -2.52 农林牧渔
002939 长城证券 77643 -0.53 0.15 非银金融
300398 飞凯材料 49508 -0.53 -4.14 电子
002698 博实股份 34080 -0.53 -1.56 机械设备
000878 云南铜业 140493 -0.51 -2.65 有色金属
002035 华帝股份 39367 -0.50 0.66 家用电器
600416 湘电股份 39926 -0.49 -4.32 电力设备
600076 康欣新材 37621 -0.47 2.17 轻工制造
300188 国投智能 50219 -0.46 -3.55 计算机
300938 信测标准 9087 -0.46 -5.66 社会服务
300889 爱克股份 15032 -0.46 4.35 电子
002053 云南能投 23564 -0.42 -5.02 基础化工
002424 ST百灵 96402 -0.42 0.30 医药生物
002486 嘉麟杰 52695 -0.41 10.27 纺织服饰
300999 金龙鱼 136791 -0.41 -0.43 农林牧渔
002500 山西证券 119356 -0.40 0.41 非银金融
002391 长青股份 25179 -0.40 3.68 基础化工
301235 华康医疗 8995 -0.39 -2.88 医药生物
003035 南网能源 123886 -0.37 -0.75 公用事业
002955 鸿合科技 15411 -0.35 1.24 电子
000543 皖能电力 38472 -0.35 -10.87 公用事业
600697 欧亚集团 15955 -0.34 -0.51 商贸零售
002816 *ST和科 4659 -0.34 -4.26 机械设备
600935 华塑股份 54511 -0.34 -5.12 基础化工
002721 ST金一 22556 -0.33 15.96 纺织服饰
002456 欧菲光 378734 -0.32 7.57 电子
301083 百胜智能 14976 -0.31 -6.25 机械设备
300595 欧普康视 69800 -0.31 -4.47 医药生物
002218 拓日新能 91344 -0.31 3.27 公用事业
002162 悦心健康 57483 -0.30 6.64 轻工制造
605567 春雪食品 15865 -0.29 3.78 食品饮料
002287 奇正藏药 20059 -0.29 -4.66 医药生物
000401 冀东水泥 86611 -0.28 0.00 建筑材料
600397 安源煤业 51501 -0.28 0.54 煤炭
000012 南玻A 144828 -0.27 -5.14 建筑材料
003002 壶化股份 13666 -0.23 13.31 基础化工
600372 中航机载 190954 -0.21 -10.94 国防军工
002090 金智科技 51129 -0.21 -1.00 电力设备
002971 和远气体 11323 -0.17 0.74 基础化工
301225 恒勃股份 9111 -0.16 -6.25 汽车
002448 中原内配 51301 -0.16 -1.47 汽车
000728 国元证券 99901 -0.15 1.11 非银金融
002379 宏创控股 24523 -0.15 -1.43 有色金属
301123 奕东电子 24298 -0.14 -1.97 电子
003000 劲仔食品 15308 -0.14 3.07 食品饮料
300985 致远新能 12464 -0.13 -3.46 机械设备
600603 ST广物 34148 -0.10 7.06 房地产
601168 西部矿业 108300 -0.09 -9.95 有色金属
002440 闰土股份 32727 -0.09 3.60 基础化工
300933 中辰股份 23118 -0.09 0.37 电力设备
000592 平潭发展 92219 -0.08 7.35 农林牧渔
001282 三联锻造 14150 -0.07 3.45 汽车
300808 久量股份 8538 -0.07 0.19 电子
000713 丰乐种业 73105 -0.07 3.52 农林牧渔
000631 顺发恒业 30994 -0.06 -3.48 房地产
000920 沃顿科技 25798 -0.05 6.04 基础化工
301058 中粮科工 21189 -0.05 0.00 建筑装饰
002124 ST天邦 86084 -0.04 -1.74 农林牧渔
002005 ST德豪 35054 -0.03 19.30 家用电器
300747 锐科激光 40017 -0.01 -9.77 机械设备
301153 中科江南 16480 -0.01 6.27 计算机

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。