当前位置: 华文世界 > 股票

210家公司获机构调研(附名单)

2024-03-13股票

近5日机构合计调研210家公司,怡合达、科德数控、盛美上海等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(3月6日至3月12日)两市约210家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对198家公司进行调研,即94.29%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研160家,位列其后;阳光私募机构调研94家,排名第三。

机构调研榜单中,共有71家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到257家;科德数控被236家机构调研,榜单中排名第二;盛美上海、中控技术等分别被217家、171家机构调研。

机构调研次数来看,值得买机构调研最为密集,共获机构3次调研。裕太微、北陆药业等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有25只,东芯股份近5日净流入资金1.06亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海优新材、科德数控等,净流入资金分别为0.55亿元、0.44亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有53只,涨幅居前的有万丰奥威、神州高铁、安培龙等,涨幅为36.63%、36.15%、23.27%;下跌的有16只,跌幅居前的有智能自控、曙光数创、因赛集团等,跌幅为12.23%、7.83%、7.77%。

机构扎堆股中,有6股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是益生股份、顺络电子,净利润分别增长247.34%、47.98%。有33股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有艾力斯、思特威,增幅为394.07%、116.57%。公布去年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是爱朋医疗,预计净利润中值为0.10亿元,同比增幅为113.09%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
301029 怡合达 1 257 28.83 8.14 机械设备
688305 科德数控 1 236 85.01 8.46 机械设备
688082 盛美上海 1 217 95.28 1.20 电子
688777 中控技术 1 171 47.60 0.78 机械设备
002085 万丰奥威 2 166 10.63 36.63 汽车
300396 迪瑞医疗 1 116 26.40 2.17 医药生物
688008 澜起科技 1 106 52.98 -2.74 电子
688570 天玛智控 1 98 25.69 6.42 机械设备
000739 普洛药业 1 89 13.81 -0.50 医药生物
000729 燕京啤酒 1 87 9.05 6.97 食品饮料
002138 顺络电子 2 86 27.88 1.83 电子
430476 海能技术 1 85 11.35 0.27 机械设备
002965 祥鑫科技 1 85 37.44 8.30 汽车
002728 特一药业 1 82 16.64 8.19 医药生物
000008 神州高铁 2 80 2.90 36.15 机械设备
688110 东芯股份 2 78 26.71 12.13 电子
300459 汤姆猫 1 76 4.71 0.64 传媒
002864 盘龙药业 1 75 33.19 2.91 医药生物
688631 莱斯信息 1 71 38.59 20.59 计算机
688239 航宇科技 1 70 38.10 6.48 国防军工
688059 华锐精密 1 66 66.49 10.84 机械设备
688338 赛科希德 1 64 25.35 4.02 医药生物
300781 因赛集团 1 54 50.59 -7.77 传媒
300206 理邦仪器 1 52 9.81 5.60 医药生物
300979 华利集团 1 52 58.20 - 纺织服饰
002458 益生股份 2 52 10.51 1.06 农林牧渔
688112 鼎阳科技 1 48 38.31 16.98 机械设备
688153 唯捷创芯 1 48 56.85 0.92 电子
000636 风华高科 1 48 12.51 3.65 电子
301006 迈拓股份 1 44 13.78 8.42 机械设备
688322 奥比中光 1 44 34.00 6.32 电子
688515 裕太微 2 40 70.35 9.58 电子
300820 英杰电气 1 40 52.94 7.17 电力设备
688766 普冉股份 1 39 88.75 8.83 电子
688052 纳芯微 1 38 104.16 -3.75 电子
688393 安必平 1 38 18.18 7.13 医药生物
688262 国芯科技 1 36 22.66 0.89 电子
600298 安琪酵母 1 36 32.20 -2.54 食品饮料
872808 曙光数创 1 36 51.81 -7.83 计算机
301413 安培龙 1 36 68.96 23.27 机械设备
834599 同力股份 1 35 9.80 -2.87 机械设备
688639 华恒生物 1 35 119.53 8.45 基础化工
300606 金太阳 1 34 23.24 6.61 机械设备
688578 艾力斯 1 32 43.33 -1.97 医药生物
688686 奥普特 1 30 80.89 -0.21 机械设备
688343 云天励飞 1 30 40.35 -4.83 计算机
836414 欧普泰 1 28 12.46 7.32 电力设备
000425 徐工机械 1 28 6.10 - 机械设备
002582 好想你 1 28 6.24 5.94 食品饮料
301362 民爆光电 1 27 35.18 5.33 家用电器
688213 思特威 1 27 49.99 -0.81 电子
688308 欧科亿 1 26 23.80 9.02 机械设备
830799 艾融软件 1 25 11.52 -3.84 计算机
002877 智能自控 2 25 9.19 -12.23 机械设备
002937 兴瑞科技 1 25 22.44 0.72 电子
300016 北陆药业 2 25 5.13 6.65 医药生物
300633 开立医疗 1 25 40.52 -0.07 医药生物
002123 梦网科技 1 24 9.79 2.09 通信
300969 恒帅股份 2 24 85.30 6.80 汽车
688653 康希通信 1 24 13.64 3.41 电子
688618 三旺通信 1 22 43.40 0.12 通信
300785 值得买 3 22 19.83 -5.97 传媒
002520 日发精机 1 22 5.46 7.69 机械设备
833943 优机股份 1 22 10.64 -5.42 机械设备
301387 光大同创 1 21 54.50 3.02 电子
300753 爱朋医疗 1 21 12.48 10.05 医药生物
688680 海优新材 1 21 57.01 21.22 电力设备
301319 唯特偶 1 20 50.15 5.91 电子
002923 润都股份 1 20 11.66 3.19 医药生物
301507 民生健康 1 20 13.51 4.32 医药生物
002705 新宝股份 1 20 16.14 6.89 家用电器
000703 恒逸石化 1 19 6.79 0.89 石油石化
002372 伟星新材 2 19 16.26 2.85 建筑材料
688150 莱特光电 1 19 19.45 9.45 电子
688181 八亿时空 1 18 19.72 4.34 电子
300529 健帆生物 1 18 23.65 3.96 医药生物
300498 温氏股份 1 17 19.11 -1.55 农林牧渔
301257 普蕊斯 1 16 50.68 6.67 医药生物
600166 福田汽车 1 16 2.78 -1.77 汽车
300249 依米康 1 16 8.16 6.25 计算机
002891 中宠股份 1 15 23.32 -1.10 农林牧渔
301381 赛维时代 1 15 26.94 4.50 商贸零售
002599 盛通股份 1 14 7.35 22.70 轻工制造
002351 漫步者 1 14 13.79 0.51 电子
300352 北信源 1 13 4.39 1.62 计算机
601868 中国能建 1 13 2.16 - 建筑装饰
688580 伟思医疗 1 12 53.70 4.54 医药生物
002003 伟星股份 2 12 10.66 -1.57 纺织服饰
002714 牧原股份 1 12 40.10 2.82 农林牧渔
603119 浙江荣泰 1 12 26.97 8.53 汽车
301201 诚达药业 1 11 21.45 0.37 医药生物
688359 三孚新科 1 11 54.37 14.41 电子
688273 麦澜德 1 10 25.13 1.13 医药生物
688401 路维光电 1 10 28.11 2.29 电子
688244 永信至诚 1 10 46.90 -6.33 计算机
300945 曼卡龙 1 10 9.81 2.83 纺织服饰
000665 湖北广电 1 10 4.25 -3.41 传媒
002902 铭普光磁 1 9 31.30 33.19 通信
688226 威腾电气 1 9 15.59 15.74 电力设备
688628 优利德 1 9 38.18 9.74 机械设备
301302 华如科技 1 9 20.93 1.06 国防军工
688093 世华科技 1 9 14.70 -3.54 电子
688160 步科股份 1 9 56.80 11.70 机械设备
688448 磁谷科技 1 8 26.22 10.68 机械设备
688501 青达环保 1 8 15.80 4.08 环保
688132 邦彦技术 1 8 16.16 1.70 国防军工
300086 康芝药业 1 8 5.12 3.43 医药生物
002641 公元股份 1 8 5.00 3.52 建筑材料
301293 三博脑科 1 8 70.70 2.64 医药生物
300589 江龙船艇 1 8 11.59 0.61 国防军工
300990 同飞股份 1 7 41.20 5.97 机械设备
000603 盛达资源 1 7 10.03 3.62 有色金属
301193 家联科技 1 7 17.44 10.17 轻工制造
600995 南网储能 1 7 10.29 2.08 公用事业
001322 箭牌家居 1 7 9.92 3.01 轻工制造
301185 鸥玛软件 1 7 18.31 6.08 计算机
300316 晶盛机电 1 7 39.00 7.26 电力设备
688257 新锐股份 1 7 22.06 3.04 机械设备
688268 华特气体 1 7 51.29 3.41 电子
688159 有方科技 1 7 41.47 7.60 通信
688334 西高院 1 6 15.65 3.16 社会服务
688102 斯瑞新材 1 6 11.74 5.20 有色金属
688620 安凯微 1 6 9.24 5.60 电子
301266 宇邦新材 1 6 45.10 15.26 电力设备
300288 朗玛信息 1 6 14.30 3.25 计算机
603379 三美股份 1 6 40.82 -5.62 基础化工
000858 五粮液 1 6 148.31 4.75 食品饮料
000090 天健集团 1 6 4.65 3.33 房地产
301311 昆船智能 1 6 22.11 -4.12 机械设备
002334 英威腾 1 6 8.21 3.92 机械设备
603569 长久物流 1 5 9.97 4.07 交通运输
603130 云中马 1 5 20.49 5.18 纺织服饰
603338 浙江鼎力 1 5 59.14 -1.35 机械设备
002270 华明装备 1 5 17.91 0.62 电力设备
002035 华帝股份 1 5 5.90 2.97 家用电器
002322 理工能科 1 5 12.84 8.08 计算机
002746 仙坛股份 1 5 6.35 2.09 农林牧渔
300371 汇中股份 1 5 9.47 7.86 机械设备
301081 严牌股份 1 5 8.04 8.50 环保
002152 广电运通 1 5 12.18 0.74 计算机
300400 劲拓股份 1 5 12.59 6.60 机械设备
002815 崇达技术 1 5 8.86 1.84 电子
688521 芯原股份 1 5 42.97 6.44 电子
688330 宏力达 1 5 26.16 6.95 电力设备
688799 华纳药厂 1 4 45.86 4.39 医药生物
002320 海峡股份 1 4 6.47 0.31 交通运输
002197 证通电子 1 4 9.48 -1.15 计算机
603309 维力医疗 1 4 11.77 5.75 医药生物
002111 威海广泰 1 4 9.38 16.67 国防军工
000027 深圳能源 1 4 6.66 1.52 公用事业
301335 天元宠物 2 4 17.48 5.94 轻工制造
301366 一博科技 1 4 26.96 5.52 电子
301577 美信科技 1 4 60.80 1.16 通信
301033 迈普医学 1 4 33.15 5.41 医药生物
301272 英华特 1 3 43.53 2.42 机械设备
301320 豪江智能 2 3 16.26 5.79 机械设备
002930 宏川智慧 1 3 16.15 1.70 交通运输
002110 三钢闽光 1 3 3.66 3.39 钢铁
000875 吉电股份 1 3 4.43 3.75 公用事业
301156 美农生物 1 3 14.72 7.92 基础化工
301358 湖南裕能 1 3 29.50 9.91 电力设备
300838 浙江力诺 1 3 12.71 8.17 机械设备
001210 金房能源 1 3 15.20 7.42 公用事业
300848 美瑞新材 1 3 15.76 5.63 基础化工
688368 晶丰明源 1 3 78.41 1.83 电子
688210 统联精密 1 3 20.43 -3.08 电子
605305 中际联合 1 3 38.03 0.53 机械设备
000623 吉林敖东 1 2 15.15 1.13 医药生物
002917 金奥博 1 2 8.05 4.82 基础化工
688255 凯尔达 1 2 20.69 11.36 机械设备
688662 富信科技 1 2 25.80 0.19 电子
688353 华盛锂电 1 2 25.25 4.64 电力设备
002448 中原内配 1 2 6.18 4.22 汽车
002158 汉钟精机 1 2 20.47 2.92 机械设备
430017 星昊医药 1 2 13.09 -0.08 医药生物
603969 银龙股份 2 2 5.59 0.72 机械设备
605196 华通线缆 1 2 9.19 -0.33 电力设备
300599 雄塑科技 1 2 6.07 5.75 建筑材料
300946 恒而达 1 2 26.65 4.51 机械设备
300989 蕾奥规划 1 2 15.97 7.18 建筑装饰
002084 海鸥住工 1 2 2.91 9.40 轻工制造
300839 博汇股份 1 2 8.98 5.77 石油石化
300902 国安达 1 2 29.92 4.69 机械设备
002093 国脉科技 1 2 7.21 1.69 通信
300686 智动力 1 2 8.42 10.79 电子
000006 深振业A 1 2 4.11 3.79 房地产
300705 九典制药 1 2 36.69 1.52 医药生物
301325 曼恩斯特 1 2 71.34 10.43 电力设备
000531 穗恒运A 1 2 5.76 2.86 公用事业
002492 恒基达鑫 1 1 4.77 6.95 交通运输
300389 艾比森 1 1 18.74 4.81 电子
301208 中亦科技 1 1 36.63 4.51 计算机
301237 和顺科技 1 1 21.25 8.03 基础化工
000530 冰山冷热 1 1 4.24 1.92 机械设备
301055 张小泉 1 1 10.85 6.48 轻工制造
301258 富士莱 1 1 26.44 4.63 医药生物
002408 齐翔腾达 1 1 5.02 4.58 石油石化
834014 特瑞斯 1 1 8.31 -3.03 公用事业
300008 天海防务 1 1 3.95 6.18 国防军工
300950 德固特 1 1 13.25 0.61 机械设备
002593 日上集团 1 1 3.34 6.71 建筑装饰
300296 利亚德 1 1 5.36 0.19 电子
871857 泓禧科技 1 1 14.05 -16.02 电子
600111 北方稀土 1 1 19.68 2.82 有色金属
002717 岭南股份 1 1 2.38 3.93 建筑装饰
300772 运达股份 1 1 9.57 5.86 电力设备
301526 国际复材 1 1 4.88 5.17 建筑材料
688622 禾信仪器 1 1 21.82 4.95 机械设备
688681 科汇股份 1 1 10.66 9.22 电力设备
688202 美迪西 1 1 43.93 4.15 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。