当前位置: 华文世界 > 股票

18家公司推出送转方案

2024-03-21股票

证券时报•数据宝统计显示,截至3月21日,196家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有18家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有安孚科技、特一药业、森麒麟等,安孚科技10送转4.5股,特一药业10送转4股,森麒麟10送转4股。

统计显示,公布送转方案的18家公司中,在进行送转的同时全部搭配了现金分红。目前推出纯派现的公司也有178家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有18家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有16家,净利润增幅居前的有帝科股份、锋尚文化、锦波生物等,分别增长2336.51%、813.92%、174.60%。净利润同比下降的有2家,净利润降幅居前的有德明利、广厦环能等,净利润分别下降62.97%、4.28%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有1家,深市主板有4家,创业板有5家,科创板有3家,北交所有5家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有13只,股价下跌的有5只。跌幅较大的有爱美客、锦波生物等。送转方案公布以来股价上涨的有12只,涨幅较大的有德明利、朗鸿科技等,分别上涨51.17%、23.99%;股价下跌的有6只,跌幅最大的是爱美客,累计下跌3.02%。(数据宝)

年度送转方案一览








































代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 4.19
002728 特一药业 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 6.92
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 -2.58
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 0.55
300860 锋尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -2.27
300896 爱美客 2024.03.20 23.23 4.000 -3.02 -3.02
688092 爱科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 18.60
688188 柏楚电子 2024.03.20 25.10 4.000 -1.20 -1.20
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 7.46
836395 朗鸿科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 23.99
873703 广厦环能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -2.29
301052 果麦文化 2024.03.01 0.99 3.500 2.72 17.17
001309 德明利 2024.02.27 1.30 3.000 2.62 51.17
832982 锦波生物 2024.03.20 10.00 3.000 -2.06 -2.06
834033 康普化学 2024.03.12 2.00 3.000 -0.60 2.58
838402 硅烷科技 2024.03.20 1.85 3.000 0.14 0.14
300765 新诺威 2024.03.15 3.20 2.000 7.76 4.97
002687 乔治白 2024.02.29 2.00 0.100 5.71 21.78
000001 平安银行 2024.03.15 7.19 0.000 3.62 2.15
000026 飞亚达 2024.03.14 4.00 0.000 1.80 8.11
000063 中兴通讯 2024.03.09 6.83 0.000 -0.60 -3.31
000099 中信海直 2024.03.19 0.82 0.000 -2.16 -0.15
000408 藏格矿业 2024.03.21 8.00 0.000
000429 粤高速A 2024.03.16 5.47 0.000 0.62 -0.10
000563 陕国投A 2024.03.18 0.70 0.000 1.33 0.00
000661 长春高新 2024.03.20 45.00 0.000 -2.57 -2.57
000708 中信特钢 2024.03.13 5.65 0.000 0.97 -3.77
000739 普洛药业 2024.03.08 3.16 0.000 -1.85 1.11
000750 国海证券 2024.03.09 0.40 0.000 1.45 1.45
000786 北新建材 2024.03.20 8.35 0.000 -0.07 -0.07
000795 英洛华 2024.03.15 0.27 0.000 3.30 5.32
000818 航锦科技 2024.03.14 0.50 0.000 -2.95 2.49
000915 华特达因 2024.03.16 20.00 0.000 4.49 7.69
001207 联科科技 2024.03.08 5.00 0.000 -1.87 5.88
001225 和泰机电 2024.02.22 12.50 0.000 1.43 5.88
001258 立新能源 2024.03.16 0.80 0.000 -1.80 -2.76
001376 百通能源 2024.03.15 1.00 0.000 1.90 4.03
001914 招商积余 2024.03.16 1.70 0.000 -1.53 -4.32
001979 招商蛇口 2024.03.19 3.20 0.000 -0.32 -1.16
002014 永新股份 2024.02.29 5.50 0.000 5.33 10.00
002033 丽江股份 2024.03.12 3.50 0.000 1.05 1.37
002056 横店东磁 2024.03.09 3.90 0.000 3.60 1.80
002066 瑞泰科技 2024.03.06 1.00 0.000 0.95 8.66
002138 顺络电子 2024.02.29 3.00 0.000 2.81 5.32
002179 中航光电 2024.03.16 6.00 0.000 2.78 4.59
002190 成飞集成 2024.03.19 0.12 0.000 -2.02 -1.50
002233 塔牌集团 2024.03.15 5.00 0.000 3.92 1.08
002282 博深股份 2024.03.19 1.50 0.000 -2.10 -1.35
002283 天润工业 2024.03.20 2.30 0.000 -0.88 -0.88
002286 保龄宝 2024.02.07 0.80 0.000 -9.55 19.05
002315 焦点科技 2024.02.23 10.00 0.000 5.54 21.13
002419 天虹股份 2024.03.15 1.60 0.000 -0.20 5.85
002458 益生股份 2024.03.07 2.00 0.000 -0.87 2.53
002516 旷达科技 2024.03.20 1.00 0.000 -1.49 -1.49
002595 豪迈科技 2024.03.16 6.25 0.000 4.39 4.69
002865 钧达股份 2024.03.13 7.50 0.000 -1.87 -6.74
002879 长缆科技 2024.03.15 2.50 0.000 2.01 -1.39
002912 中新赛克 2024.03.15 3.00 0.000 1.55 1.41
002916 深南电路 2024.03.15 9.00 0.000 6.39 9.93
200512 闽灿坤B 2024.03.12 2.50 0.000 5.74
300033 同花顺 2024.02.27 22.00 0.000 4.12 6.73
300059 东方财富 2024.03.15 0.40 0.000 0.22 0.66
300121 阳谷华泰 2024.03.20 2.50 0.000 -2.30 -2.30
300146 汤臣倍健 2024.03.19 9.00 0.000 0.81 0.12
300179 四方达 2024.03.15 2.00 0.000 5.63 2.05
300236 上海新阳 2024.03.15 2.00 0.000 0.06 1.64
300281 金明精机 2024.03.20 0.20 0.000 3.71 3.71
300304 云意电气 2024.03.21 0.60 0.000
300365 恒华科技 2024.03.15 0.15 0.000 2.29 7.05
300388 节能国祯 2024.03.21 1.30 0.000
300441 鲍斯股份 2024.03.19 0.70 0.000 0.42 0.98
300496 中科创达 2024.03.20 2.49 0.000 -3.09 -3.09
300539 横河精密 2024.03.05 0.80 0.000 -3.89 10.88
300554 三超新材 2024.03.19 0.80 0.000 -1.79 2.12
300617 安靠智电 2024.03.12 1.80 0.000 -0.94 -2.51
300623 捷捷微电 2024.03.13 0.58 0.000 0.33 4.79
300631 久吾高科 2024.03.05 1.80 0.000 3.15 9.26
300697 电工合金 2024.03.19 2.00 0.000 -4.01 -3.05
300708 聚灿光电 2024.01.27 1.60 0.000 -7.33 -8.38
300746 汉嘉设计 2024.03.15 2.20 0.000 2.06 8.23
300750 宁德时代 2024.03.16 50.28 0.000 5.50 4.69
300788 中信出版 2024.03.15 3.10 0.000 -2.98 7.95
300918 南山智尚 2024.03.20 1.72 0.000 0.00 0.00
301003 江苏博云 2024.03.05 6.00 0.000 -2.90 7.50
301020 密封科技 2024.03.20 2.00 0.000 0.62 0.62
301069 凯盛新材 2024.03.15 1.50 0.000 1.87 3.41
301256 华融化学 2024.03.08 2.00 0.000 1.05 11.86
301329 信音电子 2024.03.13 2.40 0.000 -0.80 3.69
301389 隆扬电子 2024.03.15 3.00 0.000 0.28 9.03
301559 中集环科 2024.03.20 4.50 0.000 -0.76 -0.76
430476 海能技术 2024.03.08 2.00 0.000 2.87 5.91
600011 华能国际 2024.03.20 2.00 0.000 -0.76 -0.76
600038 中直股份 2024.03.16 2.00 0.000 8.04 4.58
600050 中国联通 2024.03.20 0.52 0.000 1.51 1.51
600113 浙江东日 2024.03.09 1.80 0.000 4.24 9.53
600176 中国巨石 2024.03.20 2.75 0.000 -0.79 -0.79
600219 南山铝业 2024.02.29 1.20 0.000 2.65 10.60
600282 南钢股份 2024.03.09 2.50 0.000 -2.17 -3.25
600298 安琪酵母 2024.03.19 5.00 0.000 -3.60 -6.08
600300 维维股份 2024.03.16 0.65 0.000 -0.35 1.05
600309 万华化学 2024.03.19 16.25 0.000 -0.52 -1.41
600315 上海家化 2024.03.16 2.30 0.000 -2.03 1.66
600316 洪都航空 2024.03.16 0.15 0.000 1.86 3.50
600332 白云山 2024.03.16 7.49 0.000 -3.14 -3.21
600356 恒丰纸业 2024.03.15 1.37 0.000 1.47 5.29
600372 中航机载 2024.03.16 1.26 0.000 2.68 1.85
600383 金地集团 2024.03.15 0.20 0.000 -0.24 -1.71
600508 上海能源 2024.03.21 4.10 0.000
600511 国药股份 2024.03.21 8.54 0.000
600513 联环药业 2024.03.06 1.50 0.000 2.20 9.36
600523 贵航股份 2024.03.15 1.22 0.000 1.57 5.59
600557 康缘药业 2024.03.11 3.70 0.000 10.01 21.08
600577 精达股份 2024.03.19 1.30 0.000 0.00 0.24
600582 天地科技 2024.03.21 2.80 0.000
600583 海油工程 2024.03.19 1.47 0.000 -10.04 -10.47
600585 海螺水泥 2024.03.20 9.60 0.000 -2.24 -2.24
600605 汇通能源 2024.03.05 6.00 0.000 -4.23 5.82
600660 福耀玻璃 2024.03.16 13.00 0.000 -1.08 -2.45
600702 舍得酒业 2024.03.20 21.50 0.000 -0.99 -0.99
600724 宁波富达 2024.03.12 1.50 0.000 5.91 5.40
600727 鲁北化工 2024.03.07 1.00 0.000 1.35 8.88
600765 中航重机 2024.03.15 2.71 0.000 1.41 2.51
600810 神马股份 2024.03.20 1.37 0.000 0.30 0.30
600828 茂业商业 2024.03.21 0.27 0.000
600830 香溢融通 2024.03.09 0.15 0.000 1.69 3.25
600862 中航高科 2024.03.16 2.23 0.000 5.17 4.71
600873 梅花生物 2024.03.19 4.17 0.000 2.76 -1.53
600888 新疆众和 2024.03.19 1.20 0.000 -0.76 -1.14
600955 维远股份 2024.03.19 0.55 0.000 -0.64 -0.64
600976 健民集团 2024.03.16 12.00 0.000 -2.41 -4.64
601126 四方股份 2024.03.20 6.00 0.000 -2.21 -2.21
601138 工业富联 2024.03.14 5.80 0.000 -6.16 3.00
601168 西部矿业 2024.03.16 5.00 0.000 -5.69 -6.35
601218 吉鑫科技 2024.03.16 1.00 0.000 3.45 2.19
601608 中信重工 2024.03.16 0.29 0.000 1.39 -0.69
601666 平煤股份 2024.03.19 9.90 0.000 2.43 1.84
601898 中煤能源 2024.03.21 4.42 0.000
601901 方正证券 2024.03.20 0.23 0.000 -0.37 -0.37
601918 新集能源 2024.03.21 1.50 0.000
603078 江化微 2024.03.16 0.85 0.000 -0.50 2.63
603083 剑桥科技 2024.03.19 1.33 0.000 -0.92 -3.24
603093 南华期货 2024.03.09 0.66 0.000 -0.19 0.84
603165 荣晟环保 2024.02.28 4.90 0.000 -7.67 -0.71
603200 上海洗霸 2024.03.19 0.70 0.000 -0.57 -2.15
603209 兴通股份 2024.03.21 1.50 0.000
603259 药明康德 2024.03.19 9.83 0.000 -4.87 -5.77
603303 得邦照明 2024.03.07 3.33 0.000 -4.04 8.42
603331 百达精工 2024.03.20 2.00 0.000 -2.06 -2.06
603558 健盛集团 2024.03.16 2.50 0.000 4.09 3.31
603606 东方电缆 2024.03.21 4.50 0.000
603615 茶花股份 2024.03.20 0.50 0.000 0.10 0.10
603677 奇精机械 2024.03.21 2.00 0.000
603678 火炬电子 2024.03.19 1.50 0.000 -0.22 -2.02
603685 晨丰科技 2024.03.20 1.50 0.000 2.91 2.91
603697 有友食品 2024.03.16 2.50 0.000 -2.41 -3.88
603758 秦安股份 2024.03.12 5.00 0.000 10.00 10.00
603759 海天股份 2024.03.20 2.70 0.000 1.11 1.11
603860 中公高科 2024.03.16 1.55 0.000 3.39 2.70
603866 桃李面包 2024.03.21 1.80 0.000
603868 飞科电器 2024.03.12 23.00 0.000 4.49 2.57
603909 建发合诚 2024.03.20 0.80 0.000 2.19 2.19
603919 金徽酒 2024.03.16 3.89 0.000 -2.67 -3.16
603929 亚翔集成 2024.03.13 10.00 0.000 2.75 1.57
603948 建业股份 2024.03.09 10.00 0.000 3.43 9.83
605028 世茂能源 2024.03.20 6.00 0.000 -1.12 -1.12
605198 安德利 2024.03.07 1.50 0.000 -1.30 6.59
605299 舒华体育 2024.03.15 3.00 0.000 6.92 14.44
605339 南侨食品 2024.03.12 1.10 0.000 0.74 4.93
688012 中微公司 2024.03.19 3.00 0.000 -0.97 -0.46
688082 盛美上海 2024.02.29 6.27 0.000 12.84 3.85
688100 威胜信息 2024.02.29 4.30 0.000 13.65 23.86
688111 金山办公 2024.03.21 8.80 0.000
688195 腾景科技 2024.03.21 1.00 0.000
688276 百克生物 2024.03.20 1.50 0.000 -3.36 -3.36
688297 中无人机 2024.03.15 1.77 0.000 4.60 2.26
688336 三生国健 2024.03.21 0.50 0.000
688337 普源精电 2024.03.21 5.00 0.000
688484 南芯科技 2024.03.20 2.80 0.000 0.06 0.06
688553 汇宇制药 2024.01.31 2.13 0.000 -3.64 24.68
688570 天玛智控 2024.03.21 4.00 0.000
688582 芯动联科 2024.03.05 1.28 0.000 -2.18 6.85
688586 江航装备 2024.03.15 1.30 0.000 0.21 2.65
688597 煜邦电力 2024.03.19 0.51 0.000 5.95 1.63
688676 金盘科技 2024.03.21 4.50 0.000
830779 武汉蓝电 2024.03.20 9.00 0.000 0.61 0.61
831039 国义招标 2024.03.12 2.80 0.000 0.42 -1.69
831627 力王股份 2024.03.15 3.00 0.000 2.64 12.97
832023 田野股份 2024.03.20 0.11 0.000 0.68 0.68
833394 民士达 2024.03.19 2.00 0.000 3.23 0.56
833533 骏创科技 2024.03.20 1.00 0.000 3.00 3.00
833751 惠同新材 2024.03.20 3.00 0.000 0.30 0.30
835640 富士达 2024.03.15 3.00 0.000 3.03 5.63
836433 大唐药业 2024.03.20 0.80 0.000 -0.52 -0.52
836504 博迅生物 2024.03.15 2.00 0.000 -0.65 -5.71
837174 宏裕包材 2024.03.18 5.00 0.000 -0.36 2.31
839167 同享科技 2024.03.05 1.11 0.000 -5.66 -13.43

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。