当前位置: 华文世界 > 股票

北交所股票成交概况:63股上涨,176股下跌

2024-03-15股票

3月14日,北交所个股合计成交量5.14亿股,成交额58.14亿元,成交额相对上一交易日减少6582.83万元,个股来看,收盘上涨的共63只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有63只,占可交易个股的25.71%,收盘涨幅居前的有同辉信息、德众汽车、中纺标,分别上涨11.75%、9.48%、8.86%。收盘股价下跌的有176只,跌幅居前的有通易航天、亿能电力、康农种业等,分别下跌6.97%、5.65%、4.78%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有中纺标、天纺标、曙光数创等,成交额分别为3.11亿元、2.95亿元、2.03亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有28只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有45只,换手率在1%~5%之间的有127只。全天换手率居前的股票有中纺标、天纺标、铁拓机械等,换手率分别为41.28%、38.01%、26.77%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873122 中纺标 58.74 8.86 41.28 31144.50
871753 天纺标 37.10 6.43 38.01 29518.31
872808 曙光数创 50.86 0.71 2.09 20344.35
873593 鼎智科技 38.11 -1.12 7.94 12469.37
430047 诺思兰德 16.26 3.17 4.36 12259.50
833171 国航远洋 4.03 6.61 12.90 11173.05
873570 坤博精工 59.57 4.03 21.10 9635.25
430090 同辉信息 3.90 11.75 13.37 9441.52
430510 丰光精密 22.36 -4.49 5.91 8565.55
872190 雷神科技 19.60 -3.92 7.96 8311.30
430556 雅达股份 5.71 3.63 18.93 8244.02
873706 铁拓机械 13.70 0.22 26.77 7792.29
838030 德众汽车 3.58 9.48 22.11 7680.29
871642 通易航天 10.28 -6.97 12.88 7509.67
835579 机科股份 19.33 2.17 10.72 7238.81
873806 云星宇 9.80 -2.49 9.51 7154.00
836433 大唐药业 5.67 1.25 6.92 6798.07
832982 锦波生物 235.56 -0.28 1.19 6654.13
831396 许昌智能 6.62 -0.45 9.51 5428.23
839493 并行科技 48.00 -4.36 4.46 5415.98
837046 亿能电力 8.68 -5.65 18.89 5321.04
833454 同心传动 9.58 -4.58 9.03 5291.91
831526 凯华材料 21.94 -2.40 8.98 4893.45
873152 天宏锂电 9.13 -1.40 13.51 4881.91
836961 西磁科技 22.31 1.73 13.34 4796.45
839167 同享科技 19.23 -2.29 3.67 4669.24
835185 贝特瑞 19.34 0.78 0.22 4589.54
430478 峆一药业 19.62 0.56 11.39 4435.39
871478 巨能股份 18.22 -2.98 10.31 4424.11
833230 欧康医药 11.36 6.47 19.78 4420.36
834021 流金科技 4.33 -3.35 4.33 4376.93
836221 易实精密 13.75 -4.65 10.89 4356.92
430198 微创光电 8.42 -3.00 7.08 4312.58
430017 星昊医药 12.85 1.42 4.03 4202.74
836720 吉冈精密 10.57 -3.03 7.79 4197.50
872953 国子软件 14.44 -4.75 13.31 4180.41
836247 华密新材 21.67 -1.86 7.81 4034.25
836504 博迅生物 18.40 1.94 19.22 3961.18
830799 艾融软件 11.25 -3.10 2.95 3955.34
831087 秋乐种业 9.19 -3.97 5.93 3934.09
831627 力王股份 12.49 3.65 12.97 3932.17
836414 欧普泰 11.76 -2.81 8.22 3826.47
838924 广脉科技 11.07 -2.47 6.99 3804.73
836395 朗鸿科技 9.89 -3.13 13.75 3753.70
835305 云创数据 14.48 -4.49 3.11 3713.58
873576 天力复合 21.90 -3.91 5.02 3612.57
837592 华信永道 18.08 -2.11 11.25 3524.23
871263 莱赛激光 15.24 -3.05 12.47 3516.35
831961 创远信科 11.46 -4.42 2.83 3493.45
834062 科润智控 6.90 -1.29 4.69 3491.85
870357 雅葆轩 16.36 -3.71 8.39 3256.75
833575 康乐卫士 17.78 1.77 1.32 3238.92
873693 阿为特 31.00 -3.88 4.90 3124.86
830946 森萱医药 7.66 0.92 0.91 3038.17
832491 奥迪威 15.12 -2.39 1.84 3027.06
833751 惠同新材 8.85 -2.75 7.88 2978.40
837403 康农种业 13.15 -4.78 10.36 2970.31
871970 大禹生物 7.08 0.00 7.88 2907.98
835985 海泰新能 6.99 -2.78 3.04 2887.44
836547 无锡晶海 21.89 3.50 7.78 2862.60
839790 联迪信息 9.65 -3.50 8.26 2838.46
873703 广厦环能 26.46 -2.93 4.99 2820.08
831906 舜宇精工 15.14 -3.38 9.14 2800.08
872541 铁大科技 5.90 -1.67 7.72 2763.18
837006 晟楠科技 13.35 -4.57 6.55 2724.28
834770 艾能聚 7.45 -1.06 5.35 2642.35
837092 汉鑫科技 28.11 -4.49 3.73 2641.08
871634 新威凌 11.32 1.80 14.51 2598.52
835670 数字人 12.51 -1.34 3.03 2572.85
838402 硅烷科技 14.36 -0.90 0.55 2539.03
873001 纬达光电 9.79 -3.55 6.52 2502.33
870726 鸿智科技 18.38 3.03 13.75 2472.29
873690 捷众科技 14.15 -4.65 9.32 2465.74
430418 苏轴股份 22.12 3.95 2.22 2460.96
838701 豪声电子 12.87 -1.76 9.50 2438.17
835368 连城数控 30.65 -1.61 0.65 2433.60
873167 新赣江 11.76 1.55 10.04 2364.60
832876 慧为智能 11.31 -3.66 9.54 2316.39
833533 骏创科技 14.24 4.32 4.61 2254.98
830974 凯大催化 6.76 -4.38 3.04 2239.98
873132 泰鹏智能 15.05 4.01 10.41 2238.48
871857 泓禧科技 13.11 -3.10 2.27 2231.83
873726 卓兆点胶 26.35 -1.68 4.80 2222.09
836077 吉林碳谷 12.14 -2.02 0.67 2210.73
831175 派诺科技 14.65 -3.81 3.86 2202.69
430300 辰光医疗 9.48 -1.76 4.12 2098.23
835174 五新隧装 19.30 -3.60 2.14 2084.78
833266 生物谷 9.11 -0.11 2.25 1981.98
835508 殷图网联 10.72 -3.16 7.10 1981.39
837748 路桥信息 18.56 -2.11 7.76 1972.66
839680 广道数字 16.22 -2.87 2.52 1941.15
838670 恒进感应 10.00 -4.12 2.88 1940.45
839725 惠丰钻石 13.87 -2.39 3.31 1929.22
838971 天马新材 9.71 -3.86 6.07 1906.03
835207 众诚科技 9.04 -2.90 5.71 1843.21
832566 梓橦宫 8.50 0.12 1.85 1811.97
833781 瑞奇智造 5.29 -3.47 3.60 1771.92
839946 华阳变速 4.69 -3.50 3.65 1748.86
833284 灵鸽科技 9.07 -0.33 7.32 1719.13
832171 志晟信息 7.38 -2.89 3.41 1692.04
832149 利尔达 5.13 -4.11 2.82 1680.15
834415 恒拓开源 5.61 -1.41 2.13 1659.24
870656 海昇药业 15.92 -0.13 6.34 1625.59
837821 则成电子 15.30 -0.33 5.77 1618.05
873305 九菱科技 17.01 0.12 8.27 1601.71
430425 乐创技术 17.93 -2.82 4.59 1582.66
832662 方盛股份 12.25 -1.61 5.18 1560.08
835892 中科美菱 10.49 1.75 5.30 1557.37
870299 灿能电力 7.30 1.25 7.82 1526.61
837174 宏裕包材 10.88 6.56 8.80 1507.75
832278 鹿得医疗 6.63 0.91 3.01 1470.25
870199 倍益康 14.95 -1.71 5.66 1460.99
837663 明阳科技 11.41 0.09 4.09 1429.21
831304 迪尔化工 6.44 -1.53 3.42 1427.86
833523 德瑞锂电 12.63 -0.63 2.39 1413.71
832225 利通科技 16.25 -0.31 1.50 1401.74
836699 海达尔 15.26 -2.24 7.13 1399.67
872351 华光源海 7.41 0.95 5.32 1383.71
430139 华岭股份 11.45 -3.21 0.89 1378.89
832522 纳科诺尔 15.77 -1.19 1.69 1352.07
835640 富士达 16.17 0.75 0.47 1334.10
833346 威贸电子 10.82 -2.43 4.27 1321.61
832786 骑士乳业 6.02 -2.59 2.54 1231.94
872895 花溪科技 10.16 -3.97 6.38 1226.59
832885 星辰科技 6.24 -3.26 2.20 1216.08
836239 长虹能源 12.62 -0.86 1.88 1195.78
836826 盖世食品 7.49 -1.96 3.07 1185.60
834599 同力股份 9.79 0.10 0.57 1168.07
837344 三元基因 18.51 1.54 0.55 1162.31
430564 天润科技 11.02 -0.72 4.90 1156.53
872374 云里物里 10.91 -3.79 3.42 1140.71
832802 保丽洁 9.30 2.31 7.48 1121.47
870976 视声智能 14.60 -1.02 4.74 1117.56
831152 昆工科技 12.96 -1.14 1.00 1110.10
831195 三祥科技 10.79 -2.53 2.54 1094.11
430489 佳先股份 6.16 -2.69 2.03 1090.84
836263 中航泰达 6.43 1.10 1.62 1074.68
832023 田野股份 2.84 0.35 1.51 1064.73
833394 民士达 13.57 -0.66 1.82 1058.59
831278 泰德股份 4.40 -2.87 2.42 1058.29
832469 富恒新材 11.76 -1.84 2.77 1050.95
832145 恒合股份 5.64 2.55 4.12 1049.78
833030 立方控股 10.44 -4.57 4.38 1040.25
873223 荣亿精密 3.51 2.33 3.55 1005.25
831832 科达自控 13.51 -1.67 1.17 994.65
834033 康普化学 35.20 1.32 0.88 993.37
832978 开特股份 10.88 -1.54 1.05 990.98
873169 七丰精工 7.10 -0.56 2.84 975.02
873665 科强股份 8.53 -1.50 3.33 941.01
831010 凯添燃气 4.37 -1.58 1.31 930.25
833429 康比特 11.37 -3.07 1.60 909.68
870204 沪江材料 9.26 -1.49 2.49 895.89
833509 同惠电子 7.45 -2.74 1.43 890.41
831039 国义招标 6.83 -1.01 0.84 887.40
831689 克莱特 11.61 -2.68 2.10 883.21
838837 华原股份 6.96 -1.69 2.73 882.89
834682 球冠电缆 6.83 -2.29 1.59 875.65
832735 德源药业 27.39 1.07 0.56 847.36
830964 润农节水 3.15 0.32 1.50 844.41
833819 颖泰生物 3.49 -0.85 0.20 842.95
430476 海能技术 11.43 0.62 1.19 824.93
831768 拾比佰 4.87 1.88 2.10 790.22
873833 美心翼申 10.44 -3.24 2.56 789.38
833873 中设咨询 3.22 1.26 2.26 789.30
430685 新芝生物 10.30 -0.48 1.67 781.42
871981 晶赛科技 14.33 -1.17 1.43 762.44
873679 前进科技 16.26 -2.98 3.58 756.71
837212 智新电子 7.59 -3.07 1.85 741.89
831370 新安洁 2.51 2.45 1.09 729.40
834950 迅安科技 17.90 1.07 3.43 726.66
839729 永顺生物 5.87 1.03 1.53 721.25
833914 远航精密 9.02 0.56 1.32 717.21
832651 天罡股份 14.05 -1.40 3.32 715.85
870866 绿亨科技 6.10 -1.61 1.77 707.75
831167 鑫汇科 12.48 -1.03 2.74 703.76
839371 欧福蛋业 4.59 -1.71 2.82 695.49
838171 邦德股份 12.01 -1.31 1.11 694.96
835184 国源科技 6.60 -2.22 1.17 687.92
830809 安达科技 4.81 -0.41 0.42 673.58
839719 宁新新材 10.79 0.00 0.94 663.01
833943 优机股份 10.00 -3.38 1.58 662.84
838262 太湖雪 13.37 -2.41 3.15 659.97
830896 旺成科技 8.05 -2.54 3.15 656.22
834058 华洋赛车 17.85 -1.27 3.22 650.67
836149 旭杰科技 5.93 -1.50 2.23 638.28
830779 武汉蓝电 29.89 -1.48 1.46 626.16
836892 广咨国际 10.69 0.56 0.53 624.78
832000 安徽凤凰 7.85 -0.88 2.30 591.70
830839 万通液压 11.49 -3.61 0.79 590.77
831855 浙江大农 9.08 -2.37 2.91 563.24
836807 奔朗新材 5.46 -0.18 1.25 548.36
871396 常辅股份 12.40 -1.59 1.04 547.13
871694 中裕科技 16.22 -1.58 1.31 539.87
831305 海希通讯 10.20 0.59 0.48 538.63
835179 凯德石英 17.65 -0.84 0.50 533.80
834639 晨光电缆 4.16 0.00 1.41 523.01
831726 朱老六 7.70 -0.65 1.19 518.94
837242 建邦科技 14.97 -2.54 0.91 478.45
832471 美邦科技 8.68 -1.70 1.91 473.32
871553 凯腾精工 4.65 -0.85 1.09 471.08
831641 格利尔 7.73 -2.15 2.24 457.44
831445 龙竹科技 4.99 -1.58 0.98 454.72
831834 三维股份 6.00 0.33 2.27 444.16
870436 大地电气 7.75 -0.51 1.25 437.86
838227 美登科技 23.12 -2.94 1.76 437.09
833455 汇隆活塞 3.93 -1.75 2.16 436.87
832089 禾昌聚合 13.90 -1.00 0.47 434.94
872925 锦好医疗 10.14 1.40 0.78 434.94
835857 百甲科技 3.72 0.54 1.09 426.74
836717 瑞星股份 6.33 -3.21 1.92 419.36
833580 科创新材 6.09 -1.77 1.22 415.62
830832 齐鲁华信 4.53 -0.66 0.72 409.28
836208 青矩技术 36.49 -0.92 0.89 401.66
836260 中寰股份 6.85 -0.58 1.40 396.10
833075 柏星龙 10.30 -1.34 1.54 392.79
430718 合肥高科 10.04 0.00 1.53 374.97
834261 一诺威 7.06 -0.28 0.42 370.91
832110 雷特科技 17.56 -0.17 1.74 365.92
836871 派特尔 7.04 -1.68 1.30 363.92
832419 路斯股份 9.91 -0.70 0.38 352.07
831856 浩淼科技 5.68 0.00 1.27 342.10
836270 天铭科技 11.26 -0.53 1.29 324.54
836942 恒立钻具 10.10 -0.69 0.92 309.16
834407 驰诚股份 10.31 0.29 2.04 294.75
832175 东方碳素 8.65 -1.03 0.55 291.28
834014 特瑞斯 8.16 -0.85 0.79 278.84
838163 方大新材 12.05 -1.23 0.38 276.73
870508 丰安股份 8.53 -0.93 1.22 274.32
839273 一致魔芋 10.75 -0.46 0.95 272.17
838275 驱动力 3.86 -0.52 0.78 270.66
836675 秉扬科技 5.69 -0.87 0.58 259.90
838810 春光药装 7.46 0.54 1.27 248.16
836422 润普食品 6.33 -2.01 1.24 243.53
835237 力佳科技 14.12 0.57 0.48 233.16
834475 三友科技 7.75 0.52 0.64 225.18
836419 万德股份 8.03 -0.50 0.75 221.87
872392 佳合科技 9.92 -1.39 1.30 197.75
833427 华维设计 11.02 -1.87 0.43 186.93
873339 恒太照明 4.59 -0.86 0.63 173.14
830879 基康仪器 9.17 -2.24 0.35 169.14
871245 威博液压 10.36 -1.52 0.64 163.53
873527 夜光明 7.70 -0.52 0.75 150.25
839792 东和新材 6.34 0.00 0.34 116.58
834765 美之高 6.76 -0.88 0.38 111.87
836957 汉维科技 6.64 -1.34 0.55 99.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。