当前位置: 华文世界 > 股票

538家公司公布最新股东户数

2024-03-15股票

538只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有222只,降幅居前的是中坚科技、标准股份、领湃科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有937家、477家、881家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有538家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:85%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月29日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨12.05%,走势强于同期沪指表现(上涨3.95%),其中,85%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,丝路视觉涨幅最高,2月21日以来累计上涨17.62%,涨幅居前的还有罗普斯金、威尔高等。

11股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有538只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月29日)相比,股东户数下降的有222只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是中坚科技,截至3月10日最新股东户数为7696户,较2月29日下降25.45%,筹码集中以来该股累计上涨1.18%,累计换手率为32.47%,其间主力资金净流入1509.63万元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4200.00万元~5000.00万元,同比变动53.40%~82.62%。

其次是标准股份,截至3月10日最新股东户数为33600户,较2月29日下降21.86%,筹码集中以来该股累计下跌21.02%,累计换手率为91.41%,其间主力资金净流出2501.76万元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.70亿元~-1.50亿元,同比变动-49.76%~-32.14%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨2.63%,涨幅居前的有领湃科技、慈文传媒、同大股份等,分别上涨28.41%、22.35%、21.23%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有24只、17只、16只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是大连热电,净利润同比变动幅度为167.43%。有23股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有公元股份、冠捷科技,增幅为384.17%、220.19%。公布2023年全年业绩预告的共有112只。业绩预告类型来看,预增有28只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002779 中坚科技 7696 -25.45 1.18 机械设备
600302 标准股份 33600 -21.86 -21.02 机械设备
300530 领湃科技 9794 -16.01 28.41 基础化工
002316 亚联发展 48358 -15.45 -8.63 非银金融
300856 科思股份 8300 -14.43 19.20 美容护理
300950 德固特 14520 -13.86 -16.29 机械设备
300427 *ST红相 15747 -12.83 -14.00 电力设备
002915 中欣氟材 36393 -12.14 -2.71 基础化工
300394 天孚通信 44665 -12.09 7.94 通信
300360 炬华科技 21351 -11.48 6.23 电力设备
301251 威尔高 19082 -11.42 3.57 电子
002343 慈文传媒 39814 -9.72 22.35 传媒
001282 三联锻造 17335 -9.15 -3.76 汽车
300180 华峰超纤 39858 -8.41 -0.29 基础化工
002670 国盛金控 58055 -7.89 1.19 非银金融
002822 ST中装 38188 -7.41 16.93 建筑装饰
301225 恒勃股份 10999 -7.37 -1.73 汽车
600256 广汇能源 152773 -7.31 8.01 石油石化
000400 许继电气 57000 -6.86 10.69 电力设备
002705 新宝股份 25718 -6.22 10.07 家用电器
003013 地铁设计 11751 -5.94 -5.15 建筑装饰
300124 汇川技术 56074 -5.92 1.38 机械设备
300188 国投智能 59052 -5.79 5.75 计算机
300359 全通教育 45852 -5.65 -7.93 社会服务
300782 卓胜微 53267 -5.37 -0.33 电子
001323 慕思股份 11816 -5.09 1.78 轻工制造
300801 泰和科技 13668 -4.97 -5.95 基础化工
300564 筑博设计 9900 -4.81 4.06 建筑装饰
002911 佛燃能源 20000 -4.76 7.63 公用事业
300763 锦浪科技 50724 -4.60 4.62 电力设备
300927 江天化学 7241 -4.37 -1.32 基础化工
301003 江苏博云 7687 -4.28 10.57 基础化工
002813 路畅科技 16080 -4.25 5.62 汽车
300523 辰安科技 16221 -4.24 -2.07 计算机
300425 中建环能 22795 -4.09 -2.24 环保
002333 罗普斯金 18559 -3.75 5.59 建筑材料
002989 中天精装 11999 -3.71 18.34 建筑装饰
301007 德迈仕 26600 -3.62 12.26 汽车
301076 新瀚新材 16400 -3.53 2.29 基础化工
000980 众泰汽车 201000 -3.37 -8.01 汽车
301226 祥明智能 9950 -3.30 -1.24 电力设备
300969 恒帅股份 7251 -3.14 4.83 汽车
300321 同大股份 4953 -3.11 21.23 基础化工
301228 实朴检测 10483 -3.00 8.34 社会服务
002690 美亚光电 25052 -2.97 1.81 机械设备
300561 汇金科技 20230 -2.96 -2.94 计算机
300052 中青宝 56238 -2.94 2.13 传媒
688550 瑞联新材 7261 -2.93 -0.70 电子
002621 美吉姆 54796 -2.86 -8.55 社会服务
001296 长江材料 11890 -2.72 7.12 基础化工
688581 安杰思 5257 -2.68 -3.35 医药生物
300893 松原股份 5048 -2.59 6.97 汽车
002290 禾盛新材 11011 -2.49 19.22 家用电器
002681 奋达科技 79000 -2.47 -4.58 电子
000713 丰乐种业 74413 -2.44 -4.53 农林牧渔
301526 国际复材 107740 -2.41 -5.05 建筑材料
603090 宏盛股份 8570 -2.33 6.60 机械设备
301511 德福科技 27065 -2.25 3.27 电力设备
688687 凯因科技 8891 -2.24 19.39 医药生物
002357 富临运业 21473 -2.21 3.17 交通运输
003004 声迅股份 10173 -2.15 10.96 计算机
300528 幸福蓝海 25630 -2.13 7.51 传媒
002041 登海种业 69727 -2.07 -6.98 农林牧渔
002039 黔源电力 15510 -2.04 2.70 公用事业
002895 川恒股份 32152 -2.02 3.23 基础化工
300854 中兰环保 9451 -1.96 6.44 环保
002430 杭氧股份 22391 -1.93 -0.14 机械设备
688678 福立旺 6094 -1.84 4.58 电子
000933 神火股份 48300 -1.83 4.17 有色金属
002047 宝鹰股份 48617 -1.82 -7.36 建筑装饰
000158 常山北明 193735 -1.72 5.80 计算机
605567 春雪食品 17277 -1.69 0.65 食品饮料
002641 公元股份 36685 -1.64 0.81 建筑材料
300595 欧普康视 72906 -1.63 -3.21 医药生物
301265 华新环保 21741 -1.63 8.78 环保
002152 广电运通 73901 -1.58 5.12 计算机
301170 锡南科技 10942 -1.56 -2.22 汽车
002750 龙津药业 57082 -1.55 3.65 医药生物
002440 闰土股份 35140 -1.52 4.07 基础化工
000727 冠捷科技 131000 -1.50 1.19 电子
000757 浩物股份 31412 -1.47 6.36 汽车
002687 乔治白 16256 -1.47 8.60 纺织服饰
000042 中洲控股 17526 -1.40 10.90 房地产
000892 欢瑞世纪 39584 -1.35 3.58 传媒
002222 福晶科技 74775 -1.34 3.98 电子
001205 盛航股份 11821 -1.34 -2.86 交通运输
300847 中船汉光 27390 -1.32 -8.76 基础化工
002961 瑞达期货 16733 -1.32 -2.09 非银金融
301182 凯旺科技 8694 -1.28 8.89 电子
000752 *ST西发 19276 -1.27 0.91 食品饮料
002247 聚力文化 23900 -1.24 3.21 建筑材料
600719 大连热电 25200 -1.18 1.10 公用事业
002445 中南文化 55223 -1.18 1.94 机械设备
300821 东岳硅材 67459 -1.17 -1.82 基础化工
301448 开创电气 9931 -1.15 8.16 机械设备
301258 富士莱 11370 -1.11 3.00 医药生物
000631 顺发恒业 35637 -1.07 0.00 房地产
002828 贝肯能源 32075 -1.07 3.79 石油石化
300911 亿田智能 10334 -1.06 5.15 家用电器
600820 隧道股份 109003 -1.06 -1.94 建筑装饰
300485 赛升药业 31185 -1.04 4.28 医药生物
000151 中成股份 42104 -1.03 1.33 商贸零售
300640 德艺文创 10567 -1.02 3.64 轻工制造
300197 节能铁汉 46980 -1.02 -5.71 建筑装饰
301192 泰祥股份 8476 -1.02 6.29 汽车
000419 通程控股 27120 -1.01 2.25 商贸零售
000919 金陵药业 39542 -0.99 2.08 医药生物
002941 新疆交建 52828 -0.97 1.78 建筑装饰
301090 华润材料 25912 -0.97 -2.26 基础化工
002897 意华股份 29175 -0.97 3.08 通信
002052 ST同洲 31816 -0.95 1.40 家用电器
300467 迅游科技 22640 -0.94 5.08 传媒
688291 金橙子 5746 -0.93 2.85 计算机
002890 弘宇股份 7611 -0.91 2.40 机械设备
000159 国际实业 39476 -0.91 7.02 建筑装饰
300311 任子行 54016 -0.90 11.80 计算机
002182 宝武镁业 40519 -0.89 2.63 有色金属
605389 长龄液压 14170 -0.88 4.19 机械设备
300137 先河环保 34277 -0.88 4.60 环保
000537 中绿电 35115 -0.88 -0.41 公用事业
300294 博雅生物 22353 -0.87 -2.89 医药生物
002906 华阳集团 38953 -0.87 4.13 汽车
300534 陇神戎发 32102 -0.86 3.27 医药生物
605166 聚合顺 12671 -0.85 14.67 基础化工
000960 锡业股份 77653 -0.85 6.54 有色金属
003035 南网能源 129063 -0.83 0.78 公用事业
002135 东南网架 60000 -0.83 -1.23 建筑装饰
000826 启迪环境 67164 -0.81 4.80 环保
300291 百纳千成 41408 -0.80 0.89 传媒
601137 博威合金 30413 -0.80 3.44 有色金属
002198 嘉应制药 23213 -0.80 11.00 医药生物
000995 皇台酒业 31371 -0.79 5.56 食品饮料
002117 东港股份 29055 -0.78 8.98 轻工制造
002816 *ST和科 5412 -0.77 0.31 机械设备
300623 捷捷微电 66171 -0.76 4.83 电子
301287 康力源 8543 -0.74 -0.75 轻工制造
301042 安联锐视 11398 -0.74 4.38 计算机
601065 江盐集团 45194 -0.74 0.00 基础化工
002144 宏达高科 16643 -0.72 2.51 纺织服饰
000926 福星股份 41500 -0.72 -2.01 房地产
002598 山东章鼓 37934 -0.71 4.56 机械设备
600261 阳光照明 39449 -0.70 3.41 家用电器
000927 中国铁物 63072 -0.69 -2.95 机械设备
002053 云南能投 29943 -0.67 6.05 基础化工
000895 双汇发展 195792 -0.67 -2.50 食品饮料
300999 金龙鱼 145176 -0.65 -2.04 农林牧渔
600935 华塑股份 59509 -0.64 0.00 基础化工
000548 湖南投资 49970 -0.64 4.72 交通运输
000157 中联重科 242005 -0.60 -1.50 机械设备
300896 爱美客 53442 -0.60 4.57 美容护理
688576 西山科技 5156 -0.58 -2.02 医药生物
002956 西麦食品 17916 -0.57 2.31 食品饮料
002449 国星光电 45375 -0.57 3.61 电子
002204 大连重工 79164 -0.56 0.47 机械设备
002748 世龙实业 18000 -0.55 4.28 基础化工
000401 冀东水泥 91241 -0.55 -3.23 建筑材料
002959 小熊电器 26102 -0.55 5.16 家用电器
300340 科恒股份 25723 -0.55 2.70 电力设备
002426 胜利精密 113200 -0.53 -0.55 电子
300218 安利股份 8666 -0.52 14.16 基础化工
003009 中天火箭 20645 -0.51 3.50 国防军工
000735 罗牛山 101100 -0.49 -1.70 农林牧渔
000426 兴业银锡 33281 -0.47 9.93 有色金属
002353 杰瑞股份 32405 -0.47 4.27 机械设备
000552 甘肃能化 58497 -0.46 -0.33 煤炭
002191 劲嘉股份 68454 -0.46 -2.07 轻工制造
300106 西部牧业 22500 -0.44 4.46 食品饮料
300641 正丹股份 18398 -0.44 3.72 基础化工
300388 节能国祯 22166 -0.44 1.22 环保
002084 海鸥住工 32197 -0.43 2.50 轻工制造
002190 成飞集成 53426 -0.43 9.79 汽车
000545 金浦钛业 68662 -0.43 -1.35 基础化工
002074 国轩高科 138363 -0.43 2.78 电力设备
002773 康弘药业 38767 -0.43 2.09 医药生物
002808 ST恒久 19151 -0.43 2.94 电子
000049 德赛电池 64921 -0.41 4.16 电力设备
300164 通源石油 39015 -0.37 2.54 石油石化
002999 天禾股份 35775 -0.36 -0.34 基础化工
600575 淮河能源 43512 -0.35 -1.22 煤炭
002677 浙江美大 73459 -0.35 1.07 家用电器
300072 海新能科 43802 -0.33 -3.41 基础化工
000848 承德露露 56252 -0.31 0.25 食品饮料
002885 京泉华 39994 -0.31 5.33 电子
002987 京北方 32612 -0.31 -0.13 计算机
603113 金能科技 37053 -0.30 -3.06 煤炭
002162 悦心健康 64897 -0.29 -2.21 轻工制造
002951 ST金时 10994 -0.28 -3.23 轻工制造
300628 亿联网络 25173 -0.28 -5.73 通信
002719 麦趣尔 24680 -0.25 8.37 食品饮料
002900 哈三联 30012 -0.24 6.14 医药生物
300831 派瑞股份 25222 -0.23 4.65 电子
002302 西部建设 53676 -0.23 -0.76 建筑材料
002580 圣阳股份 48733 -0.23 2.94 电力设备
003023 彩虹集团 17985 -0.22 2.22 家用电器
001206 依依股份 14552 -0.21 2.29 美容护理
300319 麦捷科技 41858 -0.19 1.98 电子
002652 扬子新材 22756 -0.18 6.03 建筑材料
600794 保税科技 56696 -0.18 1.40 交通运输
002055 得润电子 51870 -0.15 1.96 电子
300584 海辰药业 14655 -0.15 8.79 医药生物
000563 陕国投A 85958 -0.15 -3.56 非银金融
002413 雷科防务 124465 -0.14 3.81 国防军工
603022 新通联 11854 -0.13 1.76 轻工制造
301002 崧盛股份 9959 -0.13 5.56 电力设备
002486 嘉麟杰 56208 -0.12 0.85 纺织服饰
002061 浙江交科 56192 -0.12 -1.34 建筑装饰
002060 广东建工 93251 -0.11 -0.23 公用事业
002500 山西证券 125002 -0.10 -3.87 非银金融
000768 中航西飞 157779 -0.09 4.90 国防军工
000027 深圳能源 131668 -0.08 2.12 公用事业
000828 东莞控股 35527 -0.08 3.59 交通运输
002394 联发股份 18759 -0.08 1.72 纺织服饰
300500 启迪设计 16373 -0.08 4.16 建筑装饰
002448 中原内配 53641 -0.07 4.34 汽车
000728 国元证券 105352 -0.07 -2.72 非银金融
002631 德尔未来 35803 -0.06 5.47 轻工制造
300289 利德曼 19800 -0.06 5.33 医药生物
000686 东北证券 88789 -0.03 -2.79 非银金融
000507 珠海港 74885 -0.02 5.39 公用事业
002606 大连电瓷 39848 -0.02 3.72 电力设备
300877 金春股份 12042 -0.01 3.75 纺织服饰
600397 安源煤业 54617 -0.01 2.10 煤炭

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。