当前位置: 华文世界 > 股票

80只A股筹码大换手(3月14日)

2024-03-15股票

证券时报•数据宝统计,截至(3月14日)收盘,沪指报3038.23点,跌5.60点,跌幅为0.18%;深成指报9555.42点,跌49.58点,跌幅为0.52%;创业板指报1883.02点,跌12.13点,跌幅为0.64%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,立航科技、C美新等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月14日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603261 立航科技 41.60 66.61 -9.25
301588 C美新 34.90 58.46 -6.66
301202 朗威股份 38.21 52.51 11.30
301049 超越科技 19.01 51.68 20.01
688695 C中创 44.09 46.88 -9.37
002902 铭普光磁 32.85 46.60 -4.59
301183 东田微 52.59 43.53 15.00
873122 中纺标 58.74 41.28 8.86
601279 英利汽车 5.97 41.10 1.19
002229 鸿博股份 30.12 39.22 10.01
603211 晋拓股份 18.65 38.55 6.15
603273 天元智能 27.48 38.09 -7.07
871753 天纺标 37.10 38.01 6.43
300781 因赛集团 59.30 34.64 -2.32
301072 中捷精工 26.16 33.77 9.00
002272 川润股份 7.41 33.76 -9.96
605588 冠石科技 45.82 33.24 -7.57
300975 商络电子 10.28 33.21 -5.77
301292 海科新源 19.10 32.94 -3.14
603341 龙旗科技 48.12 31.68 -6.60
603729 龙韵股份 24.90 31.41 6.82
301567 贝隆精密 55.99 30.95 -6.85
603721 中广天择 32.38 30.73 5.58
301568 思泰克 43.64 29.74 4.15
301141 中科磁业 52.70 29.64 2.53
001379 腾达科技 18.07 29.39 2.32
603286 日盈电子 22.12 29.34 6.96
002298 中电兴发 7.00 28.74 10.06
301230 泓博医药 40.60 27.39 11.48
002474 榕基软件 6.60 27.27 2.96
301502 华阳智能 44.30 27.08 -4.48
301510 固高科技 35.13 27.06 7.43
301337 亚华电子 40.61 27.03 -6.04
001226 拓山重工 31.57 26.95 0.29
301398 星源卓镁 53.00 26.95 -4.16
002584 西陇科学 8.26 26.80 6.03
873706 铁拓机械 13.70 26.77 0.22
001216 华瓷股份 14.45 26.66 0.28
301489 思泉新材 71.24 26.08 -3.74
301577 美信科技 57.69 26.04 -3.87
300484 蓝海华腾 11.91 26.02 6.72
301125 腾亚精工 16.65 25.62 4.19
300411 金盾股份 9.33 25.20 -9.51
001300 三柏硕 14.68 25.10 -5.29
603230 内蒙新华 14.47 24.96 3.65
688609 九联科技 12.61 24.88 9.65
301428 世纪恒通 32.68 24.67 5.86
002611 东方精工 7.59 24.42 -9.32
603082 北自科技 40.47 24.40 0.97
300709 精研科技 36.58 24.39 -7.28
300844 山水比德 25.99 24.38 1.88
300469 信息发展 14.60 23.76 9.12
600178 东安动力 13.79 23.62 9.97
301591 肯特股份 49.90 23.50 -5.96
001316 润贝航科 32.40 23.44 -5.65
301083 百胜智能 15.44 22.97 0.72
301578 辰奕智能 56.69 22.96 -3.41
300949 奥雅股份 44.77 22.71 -1.99
000628 高新发展 82.45 22.68 -1.49
300554 三超新材 24.97 22.60 -7.52
605577 龙版传媒 23.00 22.39 2.40
301007 德迈仕 14.92 22.27 -3.18
300067 安诺其 4.28 22.26 -9.89
300302 同有科技 13.93 22.20 4.34
603960 克来机电 35.02 22.19 -6.06
838030 德众汽车 3.58 22.11 9.48
001387 雪祺电气 23.70 22.00 0.08
301281 科源制药 30.10 21.87 -3.06
300375 鹏翎股份 5.35 21.85 7.86
301520 万邦医药 55.41 21.43 -1.09
600630 龙头股份 11.57 21.43 4.14
600818 中路股份 19.68 21.21 6.96
300366 创意信息 11.82 21.10 2.69
873570 坤博精工 59.57 21.10 4.03
300899 上海凯鑫 23.22 21.09 3.66
301041 金百泽 24.80 21.03 7.50
301318 维海德 53.20 20.96 -2.99
301368 丰立智能 48.91 20.82 3.54
301509 金凯生科 65.36 20.28 -2.69
301500 飞南资源 18.39 20.11 2.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。