當前位置: 華文世界 > 股票

268家公司獲機構調研(附名單)

2024-10-12股票

近5日機構合計調研268家公司,華測檢測、邁威生物、凱文教育等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(9月24日至9月30日)兩市約268家公司被機構調研,調研機構型別顯示,證券公司共對240家公司進行調研,即89.55%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研171家,位列其後;陽光私募機構調研99家,排名第三。

機構調研榜單中,共有49家公司獲20家以上機構紮堆調研。華測檢測最受關註,參與調研的機構達到209家;邁威生物被147家機構調研,榜單中排名第二;石頭科技、凱文教育等分別被135家、135家機構調研。

機構調研次數來看,有4家公司被機構調研3次,分別是中際聯合、偉星股份、龍高股份等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有20只,隆基綠能近5日凈流入資金7.30億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有工業富聯、華僑城A等,凈流入資金分別為4.61億元、1.77億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日全部上漲,漲幅居前的有華僑城A、華測檢測、匯川技術等,分別上漲44.55%、44.34%、43.73%。(數據寶)

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
300012 華測檢測 1 209 15.04 44.34 社會服務
688062 邁威生物 1 147 27.63 36.65 醫藥生物
688169 石頭科技 1 135 277.92 18.93 家用電器
002659 凱文教育 1 135 5.14 31.12 社會服務
002219 新裏程 1 108 2.30 28.49 醫藥生物
601138 工業富聯 1 102 25.19 34.63 電子
300124 匯川技術 1 82 62.45 43.73 機械裝置
688489 三未信安 1 73 35.26 31.37 電腦
600008 首創環保 1 66 3.27 15.55 環保
688396 華潤微 1 63 47.15 38.07 電子
002407 多氟多 1 60 12.52 32.49 基礎化工
300790 宇瞳光學 1 54 16.10 32.73 電腦
002003 偉星股份 3 51 13.95 13.57 紡織服飾
605305 中際聯合 3 50 27.90 24.11 機械裝置
301371 敷爾佳 1 49 37.15 24.87 美容護理
300201 海倫哲 1 45 4.03 27.94 機械裝置
600580 臥龍電驅 1 44 12.72 25.69 電力裝置
300415 伊之密 1 44 24.27 34.01 機械裝置
688408 中信博 1 44 83.96 31.19 電力裝置
688475 螢石網路 1 43 33.88 34.55 電腦
688223 晶科能源 1 42 8.81 40.51 電力裝置
833429 康位元 1 40 12.80 35.02 食品飲料
002312 川發龍蟒 1 40 9.71 22.91 基礎化工
603529 愛瑪科技 1 37 37.50 15.56 汽車
002970 銳明技術 1 37 37.35 16.57 電腦
600039 四川路橋 2 36 7.03 21.63 建築裝飾
601012 隆基綠能 1 34 17.56 37.94 電力裝置
688195 騰景科技 1 33 29.03 35.15 電子
300818 耐普礦機 1 31 27.70 26.95 機械裝置
301413 安培龍 1 29 44.33 30.84 機械裝置
603075 熱威股份 1 28 19.72 19.88 家用電器
000521 長虹美菱 2 27 10.90 16.20 家用電器
000069 華僑城A 1 27 2.92 44.55 房地產
688165 埃夫特 1 26 9.79 30.88 機械裝置
688720 艾森股份 1 26 39.30 36.45 電子
002138 順絡電子 2 24 28.21 22.87 電子
601127 賽力斯 1 23 90.42 16.19 汽車
601702 華峰鋁業 1 23 18.88 28.00 有色金屬
300403 漢宇集團 1 22 8.32 32.91 家用電器
301268 銘利達 1 22 18.65 38.66 機械裝置
300832 新產業 1 22 81.96 21.15 醫藥生物
301257 普蕊斯 1 21 33.38 33.57 醫藥生物
600085 同仁堂 1 21 42.06 34.16 醫藥生物
301286 僑源股份 1 21 33.68 17.07 基礎化工
603676 衛信康 1 21 9.04 22.00 醫藥生物
603009 北特科技 1 21 22.77 30.79 汽車
600380 健康元 1 21 11.87 23.77 醫藥生物
688185 康希諾 1 20 55.18 39.20 醫藥生物
300598 誠邁科技 1 20 48.26 38.28 電腦
688789 宏華數科 1 19 77.39 28.13 機械裝置
300643 萬通智控 1 18 13.09 29.09 汽車
603666 億嘉和 1 18 19.72 35.07 機械裝置
300993 玉馬遮陽 1 18 10.58 20.64 輕工制造
300759 康龍化成 1 18 30.35 42.15 醫藥生物
600511 國藥股份 1 17 34.55 22.65 醫藥生物
003025 思進智慧 1 17 14.85 23.85 機械裝置
688302 海創藥業 1 17 35.90 26.86 醫藥生物
600733 北汽藍谷 1 16 8.07 24.15 汽車
831152 昆工科技 1 16 10.42 36.21 電力裝置
000913 錢江摩托 1 16 19.20 16.36 汽車
300952 恒輝安防 1 16 21.58 32.96 紡織服飾
688662 富信科技 1 16 28.32 37.28 電子
300207 欣旺達 1 16 21.96 41.68 電力裝置
301135 瑞德智慧 1 16 22.65 25.07 家用電器
002497 雅化集團 1 16 10.87 33.21 基礎化工
600760 中航沈飛 1 15 46.71 21.26 國防軍工
300073 當升科技 1 15 43.32 48.71 電力裝置
605196 華通線纜 1 15 9.62 27.59 電力裝置
300352 北信源 1 15 4.96 27.84 電腦
688226 威騰電氣 1 15 18.92 25.80 電力裝置
000513 麗珠集團 1 15 40.65 15.61 醫藥生物
688206 概倫電子 1 14 17.80 38.95 電腦
688691 燦芯股份 1 14 47.30 42.34 電子
688047 龍芯中科 1 14 119.62 33.37 電子
000543 皖能電力 1 14 8.32 5.99 公用事業
601038 一拖股份 1 14 18.63 11.82 機械裝置
002051 中工國際 1 14 8.29 24.10 建築裝飾
600022 山東鋼鐵 2 13 1.50 20.97 鋼鐵
688131 皓元醫藥 2 13 33.53 40.88 醫藥生物
688458 美芯晟 1 13 28.90 41.04 電子
688015 交控科技 1 13 18.98 29.91 機械裝置
600567 山鷹國際 1 13 1.86 31.91 輕工制造
688585 上緯新材 1 12 6.36 24.95 基礎化工
688538 和輝光電 2 12 2.52 24.14 電子
301379 天山電子 1 12 19.71 26.83 電子
600478 科力遠 1 12 4.11 28.04 電力裝置
002242 九陽股份 1 12 11.47 24.13 家用電器
603392 萬泰生物 1 11 81.87 18.24 醫藥生物
600710 蘇美達 1 11 9.19 10.72 商貿零售
002929 潤建股份 1 11 32.25 29.99 通訊
600560 金自天正 1 11 14.39 18.44 機械裝置
601226 華電重工 2 11 5.60 20.69 建築裝飾
001202 炬申股份 1 11 12.71 16.07 交通運輸
688620 安凱微 1 11 8.38 26.59 電子
688257 新銳股份 1 11 16.76 23.05 機械裝置
688552 航天南湖 1 11 16.85 31.23 國防軍工
603375 盛景微 1 10 38.39 25.09 電子
300942 易瑞生物 1 10 8.45 31.21 醫藥生物
600480 淩雲股份 1 10 9.50 21.48 汽車
000729 燕京啤酒 2 10 11.25 22.28 食品飲料
300969 恒帥股份 1 10 81.55 47.60 汽車
688582 芯動聯科 1 10 41.61 31.47 電子
688776 國光電氣 2 10 52.68 45.12 國防軍工
301397 溯聯股份 1 10 25.98 29.77 汽車
000403 派林生物 1 10 24.77 23.54 醫藥生物
300622 博士眼鏡 1 10 28.78 20.92 商貿零售
603677 奇精機械 1 9 11.94 13.07 家用電器
002252 上海萊士 1 9 7.90 22.01 醫藥生物
600939 重慶建工 1 9 2.72 22.52 建築裝飾
002541 鴻路鋼構 1 9 15.18 39.01 建築裝飾
688709 成都華微 1 9 18.85 36.99 電子
688002 睿創微納 1 9 39.43 48.07 國防軍工
002383 合眾思壯 1 9 7.79 26.87 國防軍工
603998 方盛制藥 1 9 12.02 21.78 醫藥生物
000768 中航西飛 1 9 27.60 22.61 國防軍工
301302 華如科技 1 9 18.10 30.78 國防軍工
603977 國泰集團 1 8 11.15 19.64 基礎化工
300339 潤和軟體 1 8 37.37 67.13 電腦
002966 蘇州銀行 1 8 8.09 16.07 銀行
600664 哈藥股份 1 8 3.75 22.15 醫藥生物
688008 瀾起科技 1 8 66.88 37.90 電子
688391 鉅泉科技 1 8 35.91 43.01 電子
688697 紐威數控 1 8 17.54 34.51 機械裝置
001322 箭牌家居 2 8 9.06 23.27 輕工制造
002595 豪邁科技 1 8 46.28 9.93 機械裝置
300215 電科院 1 8 5.73 30.52 社會服務
300705 九典制藥 2 8 24.63 36.08 醫藥生物
301607 富特科技 2 8 42.20 34.01 汽車
603310 巍華新材 1 8 18.50 23.25 基礎化工
838971 天馬新材 1 8 10.84 36.18 基礎化工
300769 德方奈米 1 8 39.85 72.89 電力裝置
001286 陜西能源 1 8 10.95 17.62 公用事業
601399 國機重裝 1 7 3.07 18.08 機械裝置
301201 誠達藥業 2 7 21.80 28.39 醫藥生物
300470 中密控股 1 7 38.10 23.90 機械裝置
603338 浙江鼎力 1 7 59.26 16.56 機械裝置
600196 復星醫藥 1 7 27.67 23.80 醫藥生物
002250 聯化科技 1 7 5.92 31.26 基礎化工
002046 國機精工 1 7 11.45 23.65 機械裝置
300863 卡倍億 1 7 52.20 23.81 汽車
300976 達瑞電子 1 7 55.45 40.03 電子
688326 經緯恒潤 1 7 85.66 32.81 電腦
688500 慧辰股份 1 7 34.55 15.47 電腦
688052 納芯微 1 7 118.80 43.34 電子
002543 萬和電氣 1 7 10.49 20.30 家用電器
002891 中寵股份 1 7 24.48 21.61 農林牧漁
001338 永順泰 1 7 11.19 25.31 農林牧漁
600392 盛和資源 1 7 10.05 27.54 有色金屬
688386 泛亞微透 1 6 31.44 29.86 基礎化工
600335 國機汽車 1 6 6.70 23.39 汽車
002228 合興包裝 1 6 2.91 15.48 輕工制造
002273 水晶光電 1 6 18.93 19.58 電子
000813 德展健康 1 6 3.05 24.49 醫藥生物
688515 裕太微 2 6 75.45 37.81 電子
300457 贏合科技 2 6 19.97 42.64 電力裝置
301517 陜西華達 1 6 51.95 32.02 國防軍工
300891 惠雲鈦業 1 6 8.91 29.32 基礎化工
300545 聯得裝備 1 5 28.75 26.71 電子
000792 鹽湖股份 1 5 18.56 28.18 基礎化工
000571 新大洲A 1 5 3.71 20.06 煤炭
000951 中國重汽 1 5 17.38 19.45 汽車
300752 隆利科技 1 5 16.51 26.32 電子
002906 華陽集團 1 5 30.30 23.07 汽車
300822 貝仕達克 1 5 11.85 29.37 電子
002028 思源電氣 1 5 73.90 10.74 電力裝置
688485 九州一軌 1 5 9.51 17.84 機械裝置
688186 廣大特材 1 5 12.69 38.99 鋼鐵
688343 雲天勵飛 1 5 29.91 42.63 電腦
688592 司南導航 1 5 39.61 31.95 通訊
688621 陽光諾和 1 5 43.55 49.04 醫藥生物
600829 人民同泰 1 5 6.28 20.54 醫藥生物
002320 海峽股份 2 5 5.78 20.67 交通運輸
301559 中集環科 1 5 17.30 22.87 機械裝置
301358 湖南裕能 2 4 37.50 39.41 電力裝置
603758 秦安股份 1 4 8.03 20.39 汽車
688150 萊特光電 2 4 21.55 42.98 電子
688139 海爾生物 1 4 34.90 45.36 醫藥生物
688255 凱爾達 1 4 22.96 38.48 機械裝置
688110 東芯股份 1 4 20.43 44.48 電子
688092 愛科科技 1 4 22.73 32.46 機械裝置
002398 壘知集團 1 4 4.08 23.64 建築材料
601089 福元醫藥 1 4 16.98 17.83 醫藥生物
002867 周大生 1 4 13.19 25.62 紡織服飾
002085 萬豐奧威 1 4 15.13 28.22 汽車
300616 尚品宅配 1 4 16.50 67.17 輕工制造
600894 廣日股份 1 4 12.98 26.14 機械裝置
301608 博實結 1 4 69.42 36.98 電腦
000030 富奧股份 1 4 5.31 21.51 汽車
002304 洋河股份 1 4 99.19 33.97 食品飲料
300664 鵬鷂環保 1 4 5.05 21.98 環保
301580 愛迪特 1 4 62.60 33.25 醫藥生物
002195 巖山科技 1 4 2.84 24.56 電腦
000410 沈陽機床 1 4 7.20 15.76 機械裝置
605086 龍高股份 3 3 21.37 11.57 基礎化工
000545 金浦鈦業 2 3 2.34 28.57 基礎化工
430478 峆一藥業 1 3 15.74 31.72 醫藥生物
003037 三和管樁 1 3 6.32 22.72 建築材料
603319 湘油泵 1 3 17.80 17.11 汽車
002142 寧波銀行 3 3 25.70 29.41 銀行
300888 穩健醫療 1 3 31.80 34.82 美容護理
603221 愛麗家居 1 3 10.00 23.30 輕工制造
002534 西子潔能 1 3 11.44 25.71 電力裝置
000901 航天科技 1 3 11.36 23.21 汽車
688128 中國電研 1 3 20.18 28.95 機械裝置
688357 建龍微納 1 3 26.55 36.86 基礎化工
688626 翔宇醫療 1 3 29.95 37.07 醫藥生物
688295 中復神鷹 1 3 22.35 34.96 基礎化工
603215 比依股份 1 3 15.28 14.89 家用電器
300979 華利集團 2 3 73.91 12.27 紡織服飾
002438 江蘇神通 1 3 11.60 23.54 機械裝置
300772 運達股份 1 3 11.87 28.88 電力裝置
300540 蜀道裝備 1 2 22.98 24.55 機械裝置
002101 廣東鴻圖 1 2 12.85 25.24 汽車
301526 國際復材 1 2 4.19 28.53 建築材料
301162 國能日新 1 2 41.96 36.63 電腦
301090 華潤材料 1 2 7.97 21.49 基礎化工
000050 深天馬A 1 2 8.09 27.60 電子
002153 石基資訊 1 2 7.33 26.38 電腦
002376 新北洋 2 2 6.86 20.56 電腦
301566 達利凱普 1 2 18.75 25.00 電子
300948 冠中生態 1 2 11.31 26.65 建築裝飾
688332 中科藍訊 1 2 60.20 33.51 電子
688410 山外山 1 2 11.32 44.76 醫藥生物
688191 智洋創新 1 2 17.59 24.22 電力裝置
688089 嘉必優 1 2 20.29 33.31 基礎化工
688019 安集科技 1 2 140.01 33.28 電子
002284 亞太股份 1 2 8.31 13.22 汽車
002136 安納達 1 2 10.10 18.27 基礎化工
002367 康力電梯 1 2 6.68 24.86 機械裝置
300387 富邦股份 1 2 7.96 23.41 基礎化工
002939 長城證券 1 2 9.19 34.75 非銀金融
301208 中亦科技 1 2 39.60 49.89 電腦
000061 農產品 1 2 6.33 14.67 商貿零售
001218 麗臣實業 1 2 15.95 20.83 基礎化工
002546 新聯電子 1 2 3.78 21.15 電力裝置
870357 雅葆軒 1 2 18.41 39.05 電子
002372 偉星新材 1 2 14.96 42.25 建築材料
603711 香飄飄 1 2 13.48 28.14 食品飲料
300441 鮑斯股份 1 2 7.82 29.32 機械裝置
000008 神州高鐵 1 2 2.41 19.90 機械裝置
300636 同和藥業 1 2 9.23 33.77 醫藥生物
002594 比亞迪 1 1 307.31 22.92 汽車
301448 開創電氣 1 1 21.55 25.66 機械裝置
301027 華藍集團 1 1 9.82 28.37 建築裝飾
300473 德爾股份 1 1 20.69 29.88 汽車
603230 內蒙新華 1 1 12.17 19.90 傳媒
002333 羅普斯金 1 1 5.72 16.73 建築材料
000811 冰輪環境 1 1 10.31 22.59 機械裝置
000875 吉電股份 1 1 5.50 20.88 公用事業
600177 雅高爾 1 1 8.08 22.24 紡織服飾
603344 星德勝 1 1 23.09 22.43 電力裝置
301279 金道科技 1 1 20.65 28.26 機械裝置
002084 卡玫基住工 1 1 3.01 23.36 輕工制造
300455 航天智裝 1 1 13.38 31.82 電腦
300653 正海生物 1 1 23.81 34.52 醫藥生物
002596 海南瑞澤 1 1 2.31 30.51 建築材料
002608 江蘇國信 1 1 8.06 18.88 公用事業
600178 東安動力 1 1 10.31 12.55 汽車
001367 海森藥業 1 1 29.91 22.13 醫藥生物
002017 東信和平 1 1 10.33 9.08 通訊
301223 中榮股份 1 1 17.19 21.48 輕工制造
688385 復旦微電 1 1 35.36 49.32 電子
688368 晶豐明源 1 1 65.41 36.76 電子
301163 宏德股份 1 1 21.76 26.59 電力裝置
002254 泰和新材 1 1 10.06 22.98 基礎化工
002160 常鋁股份 1 1 3.73 21.10 有色金屬
002158 漢鐘精機 1 1 20.18 27.56 機械裝置

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。