當前位置: 華文世界 > 股票

杠桿資金逆市增倉109股

2024-09-29股票

7月24日滬指下跌0.46%,市場兩融余額為14349.21億元,較前一交易日減少29.80億元。

證券時報數據寶統計顯示,截至7月24日,滬市兩融余額7568.30億元,較前一交易日減少18.28億元;深市兩融余額6770.53億元,較前一交易日減少11.42億元;北交所兩融余額10.38億元,較前一交易日減少937.45萬元;深滬北兩融余額合計14349.21億元,較前一交易日減少29.80億元。

分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有7個,增加金額最多的行業是石油石化,融資余額增加2.06億元;其次是食品飲料、電子行業,融資余額分別增加1.77億元、0.89億元。

具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1465只,占比40.66%,其中,109股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是馳誠股份,該股最新融資余額48.87萬元,較前一交易日增幅達123.02%;股價表現上,該股當日下跌7.87%,表現弱於滬指;融資余額增幅較多的還有粵高速A、騰達科技,融資余額增幅分別為60.49%、42.50%。

融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲0.51%,漲幅居前的有祥明智慧、華陽變速、騰達科技,漲幅分別為20.01%、18.10%、10.01%。跌幅居前的有鐵大科技、馳誠股份、江鈴汽車,跌幅分別為8.52%、7.87%、7.32%。

融資余額增幅前20只個股


程式碼 簡稱 最新融資
余額(萬元)
較前一個
交易日
增減(%)
當日
漲跌幅
(%)
所屬行業
834407 馳誠股份 48.87 123.02 -7.87 機械裝置
000429 粵高速A 1618.00 60.49 1.19 交通運輸
001379 騰達科技 2747.68 42.50 10.01 機械裝置
835508 殷圖網聯 83.71 38.71 -6.64 電力裝置
301226 祥明智慧 4607.62 35.79 20.01 電力裝置
836395 朗鴻科技 25.20 33.48 -3.81 機械裝置
300455 航天智裝 8273.17 32.07 4.88 電腦
601022 寧波遠洋 1137.06 29.37 -2.28 交通運輸
871694 中裕科技 189.29 29.29 -4.36 基礎化工
002232 啟明資訊 23484.51 24.49 10.00 電腦
831689 克雷特 72.93 20.85 3.60 機械裝置
301370 國科恒泰 7300.58 20.03 -5.96 醫藥生物
839946 華陽變速 165.03 18.99 18.10 汽車
688693 鍇威特 5043.55 17.76 2.70
831167 鑫匯科 44.16 17.27 -4.52 電子
000550 江鈴汽車 32637.98 17.20 -7.32 汽車
835670 數位人 755.60 17.19 -5.76 醫藥生物
872541 鐵大科技 225.96 16.81 -8.52 機械裝置
831304 迪爾化工 307.29 15.83 -0.32 基礎化工
873665 科強股份 99.31 15.58 -2.84 基礎化工

與杠桿資金大幅加倉股相比,有2103股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有163只。春光藥裝融資余額降幅最大,最新融資余額0.15萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了83.95%;融資余額降幅較大的個股還有同惠電子、天紡標等,融資余額分別下降了64.63%、56.25%。

融資余額降幅前20只個股

程式碼 簡稱 最新融資
余額(萬元)
較前一個
交易日
增減(%)
當日
漲跌幅
(%)
所屬行業
838810 春光藥裝 0.15 -83.95 0.53 機械裝置
833509 同惠電子 28.48 -64.63 -9.11 機械裝置
871753 天紡標 333.81 -56.25 -6.02 社會服務
831641 格利爾 25.62 -46.92 2.94 家用電器
301446 福事特 1162.10 -36.61 20.01 機械裝置
830879 基康儀器 7.84 -35.40 -1.02 機械裝置
870726 鴻智科技 30.75 -34.92 -4.28 家用電器
832000 安徽鳳凰 29.92 -32.47 -3.28 汽車
002865 鈞達股份 3005.27 -27.20 -3.66 電力裝置
834415 恒拓開源 272.19 -25.37 -6.17 電腦
688793 倍輕松 5163.15 -23.86 -7.00 家用電器
430198 微創光電 73.22 -23.48 -3.60 電腦
873169 七豐精工 132.93 -21.69 8.02 機械裝置
832149 利爾達 433.00 -21.42 -4.29 通訊
301036 雙樂股份 7104.12 -19.95 -13.68 基礎化工
832469 富恒新材 178.64 -19.64 -3.65 基礎化工
832876 慧為智慧 111.34 -19.08 -6.55 電子
300690 雙一科技 1299.85 -18.40 -0.24 電力裝置
600461 洪城環境 1480.70 -18.23 3.03 環保
301552 C科力裝 1960.08 -17.69 -13.53 汽車

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。