當前位置: 華文世界 > 股票

上市公司累計質押股份3387.05億股,占A股總股本4.52%

2024-09-29股票

股權質押是上市公司股東重要的融資工具之一,證券時報數據寶根據中國證券登記結算公司公布的數據,截至9月27日,A股市場共有2311家公司股權存在質押,占A股總家數的比例為45.31%,合計質押總市值為2.53萬億元,占A股總市值的3.28%,累計質押股數為3387.05億股,占A股總股本的比例為4.52%,其中,無限售股份質押數量為3095.21億股,占質押股份數量比重為91.38%,限售股份質押占比為8.62%。

從板塊分布看,主機板質押公司共1600家,質押市值2.10萬億元,占板塊市值比例3.41%;創業板質押公司共618家,質押市值3954.20億元,占板塊市值比例3.82%;科創板質押公司共93家,質押市值248.31億元,占板塊市值比例0.51%。

行業分布統計,質押市值居前的行業是:醫藥生物、電子、基礎化工、電力裝置、汽車,質押市值分別為3128.61億元、1967.92億元、1923.20億元、1839.22億元、1391.57億元;質押市值占行業總市值比例居前的行業分別是綜合、商貿零售、房地產、輕工制造、基礎化工,質押市值占比分別為19.31%、6.81%、6.49%、6.42%、6.35%。

個股方面,從質押比例看,A股市場共13家公司質押股份占總股本比超過50%,質押比例在30%~50%的有132家,質押比例20%~30%的有293家,質押比例10%~20%的有656家,質押比例10%以內的有1217家。

股份質押比例最高的是海德股份,公司股份共質押8筆,累計質押14.68億股,質押股份占總股本的75.09%,最新質押市值達92.32億元;其次是國城礦業,最新累計質押股份7.84億股,占總股本的70.15%;質押比例較高的還有ST雪發、深華發A、金徽股份等,質押比例分別為68.50%、64.09%、60.70%。

質押比例超30%個股中,按所屬板塊統計,主機板有131家、創業板有14家。行業來看,醫藥生物、基礎化工、房地產行業較為集中,分別有14只、12只、10只個股上榜。高比例質押股中,有13只ST股上榜。

市場表現方面,高比例質押股中,本周股價平均上漲13.91%,其間滬指上漲12.81%。具體來看,漲幅居前的有海德股份、錦龍股份、美克家居,分別上漲35.85%、35.50%、34.13%,跌幅居前的有恒通股份、ST熊貓、*ST賢豐,分別下跌7.64%、6.63%、6.25%。(數據寶)

上市公司股票質押比例排行榜

程式碼 簡稱 質押筆數 質押數量合計(萬股) 質押比例(%) 行業
000567 海德股份 8 146779.06 75.09 非銀金融
000688 國城礦業 9 78404.69 70.15 有色金屬
002485 ST雪發 7 37266.20 68.50 紡織服飾
000020 深華發A 2 11610.00 64.09 電子
603132 金徽股份 12 59360.00 60.70 有色金屬
002336 *ST人樂 4 25485.41 57.92 商貿零售
600280 中央商場 10 64190.00 56.89 商貿零售
600682 南京新百 37 72551.24 53.90 綜合
301055 張小泉 10 8342.63 53.48 輕工制造
000048 京基智農 6 28295.83 53.33 房地產
300715 凱倫股份 21 20366.72 52.91 建築材料
600400 紅豆股份 18 119146.30 51.88 紡織服飾
600180 瑞茂通 38 55087.50 50.70 交通運輸
603766 隆鑫通用 30 102655.71 49.99 汽車
300267 爾康制藥 13 101720.98 49.32 醫藥生物
603567 珍寶島 8 45644.00 48.46 醫藥生物
002015 協鑫能科 9 77870.63 47.97 公用事業
000712 錦龍股份 36 42770.00 47.73 非銀金融
600655 豫園股份 36 185285.31 47.56 商貿零售
600545 卓郎智慧 12 84910.83 47.49 機械裝置
000042 中洲控股 10 31320.00 47.11 房地產
600241 時代萬恒 10 13773.50 46.80 電力裝置
000078 海王生物 11 121431.89 46.15 醫藥生物
000639 西王食品 11 49537.94 45.89 食品飲料
603223 恒通股份 4 32735.07 45.84 石油石化
603919 金徽酒 11 22990.49 45.32 食品飲料
600053 九鼎投資 5 19640.00 45.30 非銀金融
000928 中鋼國際 7 64929.95 45.26 建築裝飾
300997 歡樂家 33 20170.00 45.07 食品飲料
605189 富春染織 2 6704.89 44.77 紡織服飾
600599 ST熊貓 5 7402.48 44.59 非銀金融
600693 東百集團 28 38186.00 43.90 商貿零售
605388 均瑤健康 5 26304.47 43.81 食品飲料
002846 英聯股份 36 18341.89 43.67 輕工制造
600137 浪莎股份 10 4237.23 43.59 紡織服飾
600884 杉杉股份 20 98126.73 43.54 電力裝置
300187 永清環保 14 27999.84 43.37 環保
603363 *ST傲農 63 37622.62 43.23 農林牧漁
600370 三房巷 30 166079.99 42.62 基礎化工
002082 萬邦德 15 26223.79 42.52 醫藥生物
600095 湘財股份 22 121464.06 42.48 非銀金融
600246 萬通發展 25 83951.06 42.24 房地產
600403 大有能源 5 100851.99 42.18 煤炭
002650 ST加加 15 48584.00 42.17 食品飲料
601500 通用股份 20 66988.00 42.14 汽車
603315 福鞍股份 18 13487.10 42.09 環保
603825 華揚聯眾 12 10644.99 42.02 傳媒
600735 新華錦 7 17792.00 41.49 紡織服飾
600084 中信尼雅 3 46290.27 41.19 食品飲料
000668 榮豐控股 3 5992.61 40.81 房地產

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。