近5日機構合計調研295家公司,德賽西威、生益電子、亞輝龍等被多家機構紮堆調研。
證券時報數據寶統計,近5個交易日(9月4日至9月10日)兩市約295家公司被機構調研,調研機構型別顯示,證券公司共對270家公司進行調研,即91.53%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研201家,位列其後;陽光私募機構調研119家,排名第三。
機構調研榜單中,共有77家公司獲20家以上機構紮堆調研。德賽西威最受關註,參與調研的機構達到225家;生益電子被162家機構調研,榜單中排名第二;亞輝龍、麥格米特等分別被138家、120家機構調研。
機構調研次數來看,北陸藥業機構調研最為密集,共獲機構4次調研。深南電路、比亞迪等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有21只,日發精機近5日凈流入資金2.99億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有科銳國際、華豐科技等,凈流入資金分別為0.41億元、0.37億元。
市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有25只,漲幅居前的有日發精機、科銳國際、耐普礦機等,漲幅為31.62%、11.18%、5.52%;下跌的有52只,跌幅居前的有大葉股份、華豐科技、珂瑪科技等,跌幅為17.01%、14.47%、10.24%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券程式碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 |
最新收盤價
(元) |
其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德賽西威 | 1 | 225 | 91.51 | -2.60 | 電腦 |
688183 | 生益電子 | 1 | 162 | 17.09 | -6.46 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 138 | 21.20 | 3.21 | 醫藥生物 |
002851 | 麥格米特 | 1 | 120 | 23.21 | -3.49 | 電力裝置 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 116 | 6.21 | -2.82 | 銀行 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 106 | 37.97 | -1.12 | 電子 |
002311 | 海大集團 | 1 | 97 | 36.66 | -3.04 | 農林牧漁 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 71 | 16.53 | 2.73 | 汽車 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 71 | 19.99 | -4.90 | 機械裝置 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 68 | 18.59 | -0.80 | 通訊 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 60 | 12.96 | -2.19 | 國防軍工 |
300857 | 協創數據 | 1 | 57 | 46.62 | -4.09 | 電子 |
300793 | 佳禾智慧 | 1 | 56 | 12.44 | -5.97 | 電子 |
300253 | 衛寧健康 | 1 | 55 | 5.28 | 0.57 | 電腦 |
600221 | 海航控股 | 1 | 52 | 1.03 | -1.90 | 交通運輸 |
688559 | 海目星 | 1 | 52 | 27.64 | -0.11 | 機械裝置 |
300352 | 北信源 | 1 | 51 | 3.49 | 1.16 | 電腦 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 49 | 14.90 | -3.12 | 機械裝置 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 48 | 21.60 | 5.52 | 機械裝置 |
300979 | 華利集團 | 2 | 47 | 65.84 | -1.51 | 紡織服飾 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 44 | 10.77 | -0.65 | 食品飲料 |
832471 | 美邦科技 | 1 | 44 | 9.08 | 2.83 | 基礎化工 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 42 | 14.92 | 11.18 | 社會服務 |
301525 | 儒競科技 | 1 | 41 | 49.08 | 3.65 | 機械裝置 |
600166 | 福田汽車 | 2 | 38 | 2.31 | 0.43 | 汽車 |
832469 | 富恒新材 | 1 | 36 | 6.00 | -7.26 | 基礎化工 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 36 | 8.09 | 0.37 | 有色金屬 |
300846 | 首都線上 | 1 | 36 | 9.44 | 1.51 | 電腦 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 35 | 32.24 | 0.94 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 35 | 10.77 | -6.02 | 建築材料 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 34 | 17.66 | 1.38 | 交通運輸 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 34 | 23.41 | -3.98 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 2 | 32 | 53.51 | -2.44 | 電子 |
600528 | 中鐵工業 | 1 | 32 | 6.76 | -1.17 | 機械裝置 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 32 | 16.45 | -3.29 | 農林牧漁 |
300567 | 精測電子 | 1 | 31 | 50.95 | -4.94 | 機械裝置 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 31 | 4.76 | -4.23 | 交通運輸 |
688686 | 奧普特 | 1 | 31 | 46.72 | -3.79 | 機械裝置 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 29 | 18.21 | 0.94 | 機械裝置 |
301611 | 珂瑪科技 | 1 | 29 | 29.80 | -10.24 | 電子 |
301507 | 民生健康 | 1 | 28 | 11.30 | 0.80 | 醫藥生物 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 28 | 13.27 | -17.01 | 機械裝置 |
688141 | 傑華特 | 1 | 28 | 14.22 | -2.94 | 電子 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 28 | 12.53 | -1.49 | 電腦 |
603350 | 安乃達 | 1 | 28 | 27.47 | -4.12 | 電力裝置 |
837344 | 三元基因 | 1 | 27 | 14.49 | 1.97 | 醫藥生物 |
688629 | 華豐科技 | 1 | 26 | 20.15 | -14.47 | 國防軍工 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 26 | 28.00 | -1.72 | 電子 |
603970 | 中農立華 | 2 | 26 | 12.32 | -3.98 | 基礎化工 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1 | 25 | 1.20 | -2.44 | 鋼鐵 |
002908 | 德生科技 | 1 | 25 | 7.29 | 1.53 | 電腦 |
300218 | 安利股份 | 1 | 25 | 14.08 | -4.09 | 基礎化工 |
300900 | 廣聯航空 | 2 | 25 | 15.35 | 1.99 | 國防軍工 |
688083 | 中望軟體 | 1 | 25 | 63.68 | 3.28 | 電腦 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 24 | 15.45 | -5.16 | 電子 |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 24 | 3.54 | -3.80 | 鋼鐵 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 24 | 4.29 | -5.92 | 銀行 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 24 | 28.61 | -3.44 | 醫藥生物 |
833171 | 國航遠洋 | 1 | 24 | 3.47 | -3.88 | 交通運輸 |
300698 | 萬馬科技 | 1 | 24 | 31.46 | -4.17 | 通訊 |
300629 | 新勁剛 | 2 | 24 | 15.82 | 1.93 | 國防軍工 |
001286 | 陜西能源 | 1 | 24 | 8.96 | -4.98 | 公用事業 |
002520 | 日發精機 | 1 | 23 | 5.37 | 31.62 | 機械裝置 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 23 | 12.07 | -0.82 | 機械裝置 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 23 | 9.37 | -0.74 | 電腦 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 23 | 13.54 | 1.88 | 電腦 |
688357 | 建龍微納 | 1 | 23 | 19.65 | -0.71 | 基礎化工 |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | 23 | 14.11 | -2.62 | 電力裝置 |
688618 | 三旺通訊 | 1 | 22 | 17.82 | 0.17 | 通訊 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 22 | 16.59 | -1.66 | 機械裝置 |
300569 | 天能重工 | 2 | 22 | 4.00 | -1.96 | 電力裝置 |
603778 | 國晟科技 | 1 | 22 | 2.71 | 1.88 | 建築裝飾 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 22 | 35.92 | -2.97 | 電力裝置 |
002916 | 深南電路 | 3 | 22 | 93.40 | -3.84 | 電子 |
600021 | 上海電力 | 1 | 21 | 8.11 | -5.48 | 公用事業 |
688262 | 國芯科技 | 1 | 21 | 14.89 | 0.88 | 電子 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 20 | 10.03 | -2.05 | 基礎化工 |
301349 | 信德新材 | 1 | 19 | 22.83 | -2.10 | 電力裝置 |
688226 | 威騰電氣 | 1 | 19 | 15.02 | -5.36 | 電力裝置 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 18 | 10.30 | -4.54 | 機械裝置 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 18 | 10.43 | -2.43 | 有色金屬 |
600995 | 南網儲能 | 1 | 18 | 9.06 | -6.40 | 公用事業 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 18 | 17.70 | -0.56 | 紡織服飾 |
002582 | 好想你 | 1 | 17 | 4.66 | -2.10 | 食品飲料 |
301367 | 怡和嘉業 | 1 | 17 | 65.20 | -2.34 | 醫藥生物 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 17 | 5.95 | 8.78 | 基礎化工 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 17 | 14.44 | -2.83 | 電力裝置 |
300470 | 中密控股 | 1 | 17 | 31.72 | -0.47 | 機械裝置 |
300825 | 艾爾特 | 1 | 17 | 8.87 | -1.11 | 汽車 |
600380 | 健康元 | 1 | 17 | 9.70 | -2.02 | 醫藥生物 |
603977 | 國泰集團 | 1 | 17 | 9.26 | -4.34 | 基礎化工 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 17 | 13.55 | -3.28 | 醫藥生物 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 16 | 39.77 | 0.08 | 電腦 |
002849 | 威星智慧 | 1 | 16 | 10.26 | 6.99 | 機械裝置 |
000050 | 深天馬A | 3 | 16 | 7.24 | 5.85 | 電子 |
688819 | 天能股份 | 1 | 16 | 26.93 | 2.75 | 電力裝置 |
688153 | 唯捷創芯 | 1 | 16 | 27.88 | -4.36 | 電子 |
688015 | 交控科技 | 1 | 16 | 15.01 | -2.78 | 機械裝置 |
002596 | 海南瑞澤 | 1 | 16 | 1.69 | 8.33 | 建築材料 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 16 | 3.49 | 0.29 | 傳媒 |
002867 | 周大生 | 1 | 16 | 10.52 | -0.75 | 紡織服飾 |
000552 | 甘肅能化 | 1 | 15 | 2.29 | -7.29 | 煤炭 |
300207 | 欣旺達 | 1 | 15 | 15.94 | -4.84 | 電力裝置 |
688628 | 優利德 | 2 | 15 | 28.03 | -3.78 | 機械裝置 |
688028 | 沃爾德 | 2 | 15 | 14.12 | -2.42 | 機械裝置 |
002351 | 漫步者 | 1 | 15 | 9.92 | -1.88 | 電子 |
002202 | 金風科技 | 2 | 15 | 8.22 | -1.79 | 電力裝置 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 14 | 13.41 | -1.25 | 醫藥生物 |
688486 | 龍迅股份 | 2 | 14 | 41.90 | -3.39 | 電子 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 14 | 34.25 | -2.92 | 電子 |
301156 | 美農生物 | 1 | 14 | 11.23 | -1.49 | 基礎化工 |
000831 | 中國稀土 | 1 | 14 | 22.54 | 1.71 | 有色金屬 |
603328 | 依頓電子 | 2 | 13 | 7.70 | -2.28 | 電子 |
600529 | 山東藥玻 | 1 | 13 | 24.75 | -0.24 | 醫藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 13 | 39.45 | -1.60 | 電力裝置 |
002625 | 光啟技術 | 1 | 13 | 19.04 | 10.50 | 國防軍工 |
600863 | 內蒙華電 | 1 | 12 | 4.13 | -5.06 | 公用事業 |
000507 | 珠海港 | 1 | 12 | 4.42 | -0.67 | 公用事業 |
832885 | 星辰科技 | 1 | 12 | 5.31 | -2.39 | 機械裝置 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 12 | 8.59 | -3.48 | 電子 |
688056 | 萊伯泰科 | 1 | 12 | 20.77 | -1.38 | 機械裝置 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 12 | 4.82 | -2.23 | 醫藥生物 |
688326 | 經緯恒潤 | 1 | 12 | 64.06 | 4.72 | 電腦 |
688549 | 中巨芯 | 1 | 12 | 5.33 | -1.84 | 電子 |
002441 | 眾業達 | 1 | 12 | 6.31 | -3.07 | 電力裝置 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 12 | 12.25 | -4.52 | 紡織服飾 |
002980 | 華盛昌 | 1 | 12 | 21.85 | -0.55 | 電力裝置 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 12 | 7.52 | 0.80 | 機械裝置 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 12 | 24.90 | -0.08 | 電子 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 11 | 11.05 | -5.07 | 建築裝飾 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 11 | 18.60 | 0.59 | 汽車 |
002510 | 天汽模 | 1 | 11 | 3.79 | 1.61 | 汽車 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11 | 11.65 | -1.27 | 機械裝置 |
688092 | 愛科科技 | 1 | 11 | 17.88 | -2.30 | 機械裝置 |
688112 | 鼎陽科技 | 1 | 11 | 23.78 | -2.70 | 機械裝置 |
688071 | 華依科技 | 1 | 10 | 16.70 | -3.13 | 機械裝置 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 10 | 9.30 | -1.06 | 鋼鐵 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 38.52 | -1.78 | 農林牧漁 |
600859 | 王府井 | 1 | 10 | 12.02 | -0.33 | 商貿零售 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 10 | 4.55 | 0.44 | 紡織服飾 |
000539 | 粵電力A | 2 | 10 | 4.21 | -2.77 | 公用事業 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | 9 | 10.13 | 2.43 | 公用事業 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 9 | 8.28 | -0.36 | 輕工制造 |
000521 | 長虹美菱 | 3 | 9 | 8.52 | -2.29 | 家用電器 |
832978 | 開特股份 | 1 | 9 | 8.41 | -3.89 | 汽車 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 9 | 7.10 | -5.33 | 輕工制造 |
002022 | 科華生物 | 1 | 9 | 5.46 | -1.09 | 醫藥生物 |
688630 | 芯碁微裝 | 1 | 9 | 51.75 | -2.87 | 機械裝置 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 9 | 24.21 | -3.58 | 電子 |
688657 | 浩辰軟體 | 1 | 9 | 29.90 | -3.49 | 電腦 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 8 | 92.90 | 1.90 | 電子 |
688392 | 驕成超聲 | 2 | 8 | 31.76 | -2.58 | 電力裝置 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 8 | 73.00 | -4.04 | 電子 |
688529 | 豪森智慧 | 1 | 8 | 11.30 | 1.25 | 機械裝置 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 8 | 10.02 | -2.05 | 基礎化工 |
688343 | 雲天勵飛 | 2 | 8 | 22.19 | -1.64 | 電腦 |
603896 | 壽仙谷 | 1 | 8 | 19.79 | -1.74 | 醫藥生物 |
000878 | 雲南銅業 | 2 | 8 | 10.69 | -4.13 | 有色金屬 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 8 | 51.14 | 0.39 | 醫藥生物 |
300172 | 中電環保 | 1 | 8 | 4.36 | -1.58 | 環保 |
600177 | 雅高爾 | 1 | 8 | 6.92 | -2.81 | 紡織服飾 |
002948 | 青島銀行 | 2 | 8 | 3.11 | -3.42 | 銀行 |
000680 | 山推股份 | 1 | 7 | 6.64 | -2.64 | 機械裝置 |
002402 | 和而泰 | 1 | 7 | 9.20 | -2.75 | 家用電器 |
300950 | 德固特 | 1 | 7 | 12.34 | -2.22 | 機械裝置 |
002149 | 西部材料 | 1 | 7 | 12.65 | -3.07 | 有色金屬 |
688788 | 科思科技 | 2 | 7 | 22.11 | -2.68 | 國防軍工 |
688213 | 思特威 | 2 | 7 | 45.34 | -4.75 | 電子 |
688305 | 科德數控 | 2 | 6 | 58.82 | -0.05 | 機械裝置 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6 | 6.98 | -2.92 | 有色金屬 |
300415 | 伊之密 | 1 | 6 | 17.33 | 1.29 | 機械裝置 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 6 | 4.56 | -3.18 | 銀行 |
301255 | 通力科技 | 1 | 6 | 26.07 | -1.73 | 機械裝置 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 6 | 10.05 | -2.14 | 醫藥生物 |
300199 | 翰宇藥業 | 1 | 6 | 9.15 | -0.87 | 醫藥生物 |
603569 | 長久物流 | 1 | 6 | 6.30 | -0.63 | 交通運輸 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 6 | 32.94 | -11.40 | 電力裝置 |
000777 | 中核科技 | 1 | 6 | 13.04 | -5.16 | 機械裝置 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 6 | 17.26 | -4.85 | 電力裝置 |
300545 | 聯得裝備 | 1 | 6 | 23.82 | -2.30 | 電子 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 4.78 | -4.59 | 有色金屬 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 5 | 249.65 | 1.04 | 汽車 |
600880 | 博瑞傳播 | 1 | 5 | 3.65 | 0.55 | 社會服務 |
605151 | 西上海 | 2 | 5 | 15.04 | 0.67 | 汽車 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 5 | 7.03 | -0.14 | 銀行 |
002376 | 新北洋 | 3 | 5 | 5.58 | 0.54 | 電腦 |
002421 | 達實智慧 | 1 | 5 | 2.39 | -0.42 | 電腦 |
301603 | 喬鋒智慧 | 1 | 5 | 37.17 | 0.70 | 機械裝置 |
688522 | 納睿雷達 | 1 | 5 | 40.88 | -2.13 | 國防軍工 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 5 | 15.90 | 0.44 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 34.41 | -1.77 | 機械裝置 |
688410 | 山外山 | 1 | 4 | 8.08 | -6.26 | 醫藥生物 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 4 | 41.60 | -3.84 | 電腦 |
688557 | 蘭劍智慧 | 2 | 4 | 15.93 | -3.10 | 機械裝置 |
688502 | 茂萊光學 | 1 | 4 | 77.72 | 0.87 | 電子 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 4 | 19.43 | 3.57 | 醫藥生物 |
002996 | 順博合金 | 1 | 4 | 5.03 | -5.09 | 有色金屬 |
603285 | 鍵邦股份 | 1 | 4 | 19.22 | -7.61 | 基礎化工 |
300836 | 佰奧智慧 | 1 | 4 | 39.53 | -0.05 | 機械裝置 |
000931 | 中關村 | 1 | 4 | 4.21 | 8.51 | 醫藥生物 |
301502 | 華陽智慧 | 1 | 4 | 38.64 | 4.83 | 電力裝置 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 1 | 4 | 2.16 | -1.82 | 建築裝飾 |
300986 | 誌特新材 | 1 | 4 | 7.34 | -2.39 | 建築裝飾 |
003028 | 振邦智慧 | 1 | 4 | 30.05 | -5.41 | 家用電器 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 47.80 | 0.55 | 機械裝置 |
300016 | 北陸藥業 | 4 | 4 | 4.89 | 0.82 | 醫藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 4 | 10.77 | -1.73 | 食品飲料 |
000021 | 深科技 | 1 | 4 | 13.37 | -3.19 | 電子 |
000811 | 冰輪環境 | 2 | 4 | 8.02 | -0.87 | 機械裝置 |
603004 | 鼎龍科技 | 1 | 4 | 16.28 | -19.13 | 基礎化工 |
002024 | ST易購 | 1 | 4 | 1.34 | -2.90 | 商貿零售 |
002063 | 遠光軟體 | 1 | 4 | 4.55 | 0.44 | 電腦 |
600101 | 明星電力 | 2 | 3 | 7.09 | -0.14 | 公用事業 |
003025 | 思進智慧 | 1 | 3 | 13.14 | -1.28 | 機械裝置 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 3 | 6.36 | 3.92 | 醫藥生物 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 3 | 28.58 | -0.80 | 美容護理 |
603119 | 浙江榮泰 | 1 | 3 | 13.88 | -1.42 | 汽車 |
002140 | 東華科技 | 1 | 3 | 6.55 | -1.50 | 建築裝飾 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 16.96 | -5.15 | 基礎化工 |
603391 | 力聚熱能 | 1 | 3 | 37.73 | -4.58 | 機械裝置 |
002250 | 聯化科技 | 1 | 3 | 4.64 | -5.31 | 基礎化工 |
001339 | 智微智慧 | 1 | 3 | 28.89 | -1.06 | 電腦 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 3 | 12.13 | -4.11 | 汽車 |
300948 | 冠中生態 | 1 | 3 | 8.97 | 6.53 | 建築裝飾 |
300371 | 匯中股份 | 1 | 3 | 8.24 | -8.44 | 機械裝置 |
300743 | 天地數位 | 1 | 3 | 11.91 | -1.81 | 電腦 |
688395 | 正弦電氣 | 1 | 3 | 13.47 | -1.54 | 機械裝置 |
688485 | 九州一軌 | 1 | 3 | 8.00 | 6.38 | 機械裝置 |
688786 | 悅安新材 | 1 | 3 | 20.06 | -4.02 | 有色金屬 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 3 | 43.33 | 0.05 | 電腦 |
688558 | 國盛智科 | 1 | 3 | 16.04 | -1.60 | 機械裝置 |
688334 | 西高院 | 1 | 2 | 14.19 | -0.28 | 社會服務 |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 2 | 31.00 | -0.48 | 醫藥生物 |
688520 | 神州細胞 | 1 | 2 | 31.68 | -3.71 | 醫藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 2 | 49.50 | -3.07 | 電子 |
688273 | 麥瀾德 | 1 | 2 | 20.66 | -2.09 | 醫藥生物 |
688435 | 英方軟體 | 1 | 2 | 19.71 | -1.94 | 電腦 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 2 | 34.19 | -0.26 | 汽車 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 3.14 | 0.96 | 食品飲料 |
002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 12.62 | -5.61 | 基礎化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 12.74 | -2.90 | 基礎化工 |
003002 | 壺化股份 | 2 | 2 | 12.20 | 17.76 | 基礎化工 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 2 | 13.11 | 0.38 | 汽車 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 2 | 4.51 | -1.96 | 鋼鐵 |
002378 | 章源鎢業 | 1 | 2 | 5.55 | -2.97 | 有色金屬 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 2 | 10.56 | 5.28 | 食品飲料 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 20.17 | -5.75 | 醫藥生物 |
001318 | 陽光乳業 | 1 | 2 | 10.08 | -12.50 | 食品飲料 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2 | 1.90 | -5.47 | 鋼鐵 |
000761 | 本鋼板材 | 3 | 2 | 2.23 | -3.88 | 鋼鐵 |
301308 | 江波龍 | 1 | 2 | 66.92 | -4.24 | 電子 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 2 | 3.99 | -4.09 | 有色金屬 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 2.74 | -2.14 | 環保 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 2 | 11.90 | 0.42 | 汽車 |
601168 | 西部礦業 | 1 | 2 | 14.26 | -8.00 | 有色金屬 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 5.13 | - | 汽車 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 2 | 7.49 | -6.26 | 電力裝置 |
301115 | 建科股份 | 1 | 2 | 12.62 | -6.38 | 社會服務 |
300320 | 海達股份 | 1 | 2 | 7.63 | 3.81 | 基礎化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 2 | 2 | 6.15 | -3.45 | 機械裝置 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 6.38 | -3.04 | 醫藥生物 |
301508 | 中機認檢 | 1 | 1 | 30.05 | -0.17 | 社會服務 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 1 | 15.73 | 0.19 | 電腦 |
600495 | 晉西車軸 | 1 | 1 | 3.25 | 5.18 | 機械裝置 |
001231 | 農心科技 | 1 | 1 | 13.80 | -0.93 | 基礎化工 |
002797 | 第一創業 | 1 | 1 | 5.15 | -0.19 | 非銀金融 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 13.26 | -1.92 | 電子 |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 11.62 | -0.26 | 機械裝置 |
001260 | 坤泰股份 | 1 | 1 | 13.59 | 1.57 | 汽車 |
002940 | 昂利康 | 1 | 1 | 13.28 | -0.97 | 醫藥生物 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 30.80 | 2.77 | 電子 |
300675 | 建科院 | 1 | 1 | 11.66 | -1.60 | 建築裝飾 |
002939 | 長城證券 | 2 | 1 | 6.63 | 0.45 | 非銀金融 |
002182 | 寶武鎂業 | 1 | 1 | 8.87 | -2.21 | 有色金屬 |
301578 | 辰奕智慧 | 1 | 1 | 37.75 | -8.64 | 家用電器 |
300140 | 節能環境 | 1 | 1 | 4.41 | -2.22 | 環保 |
000417 | 合百集團 | 1 | 1 | 4.13 | 1.72 | 商貿零售 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 9.43 | -6.91 | 電子 |
002017 | 東信和平 | 1 | 1 | 8.09 | 1.00 | 通訊 |
300722 | 新余國科 | 1 | 1 | 19.27 | 0.10 | 國防軍工 |
002811 | 鄭中設計 | 1 | 1 | 6.64 | 0.82 | 建築裝飾 |
600644 | 樂山電力 | 1 | 1 | 5.32 | -0.37 | 公用事業 |
000544 | 中原環保 | 1 | 1 | 7.05 | 0.43 | 環保 |
002060 | 廣東建工 | 1 | 1 | 3.17 | -3.35 | 公用事業 |
600906 | 財達證券 | 2 | 1 | 5.61 | 0.54 | 非銀金融 |
301559 | 中集環科 | 1 | 1 | 14.22 | -1.32 | 機械裝置 |
836720 | 吉岡精密 | 1 | 1 | 7.54 | -1.69 | 機械裝置 |
301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 27.08 | -2.87 | 電腦 |
688175 | 高淩資訊 | 2 | 1 | 11.63 | -1.52 | 國防軍工 |
688335 | 復潔環保 | 1 | 1 | 7.78 | 0.65 | 環保 |
688191 | 智洋創新 | 1 | 1 | 15.10 | -2.27 | 電力裝置 |
688469 | 芯聯整合 | 1 | 1 | 3.39 | -5.04 | 電子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 1 | 7.41 | -2.24 | 機械裝置 |
688070 | 縱橫股份 | 1 | 1 | 24.58 | -3.19 | 國防軍工 |
688151 | 華強科技 | 1 | 1 | 13.22 | 0.99 | 醫藥生物 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。