【行情表現】
9月9日至9月13日
本周創業板指下跌0.19%,光學光電子板塊下跌2.84%。
乾照光電本周累計下跌0.17%,周總成交額4.63億元,截至本周收盤,乾照光電股價為5.95元。
【同行業公司股價表現——光學光電子】
程式碼 | 名稱 | 最新價 | 周漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 月漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000536 | 華映科技 | 3.63元 | 61.33% | 65.0% | 65.00% |
600552 | 凱盛科技 | 10.86元 | -21.08% | -19.02% | -19.02% |
000725 | 京東方A | 3.65元 | -4.45% | -5.44% | -5.44% |
002456 | 歐菲光 | 8.06元 | -8.93% | -3.24% | -3.24% |
002036 | 聯創電子 | 6.82元 | -8.21% | 3.81% | 3.81% |
本文源自金融界