當前位置: 華文世界 > 股票

210家公司獲機構調研(附名單)

2024-03-13股票

近5日機構合計調研210家公司,怡合達、科德數控、盛美上海等被多家機構紮堆調研。

證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月6日至3月12日)兩市約210家公司被機構調研,調研機構型別顯示,證券公司共對198家公司進行調研,即94.29%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研160家,位列其後;陽光私募機構調研94家,排名第三。

機構調研榜單中,共有71家公司獲20家以上機構紮堆調研。怡合達最受關註,參與調研的機構達到257家;科德數控被236家機構調研,榜單中排名第二;盛美上海、中控技術等分別被217家、171家機構調研。

機構調研次數來看,值得買機構調研最為密集,共獲機構3次調研。裕太微、北陸藥業等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有25只,東芯股份近5日凈流入資金1.06億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有海優新材、科德數控等,凈流入資金分別為0.55億元、0.44億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有53只,漲幅居前的有萬豐奧威、神州高鐵、安培龍等,漲幅為36.63%、36.15%、23.27%;下跌的有16只,跌幅居前的有智慧自控、曙光數創、因賽集團等,跌幅為12.23%、7.83%、7.77%。

機構紮堆股中,有6股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是益生股份、順絡電子,凈利潤分別增長247.34%、47.98%。有33股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有艾力斯、思特威,增幅為394.07%、116.57%。公布去年業績預告的共有17只,業績預告型別來看,預增有6只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是愛朋醫療,預計凈利潤中值為0.10億元,同比增幅為113.09%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
301029 怡合達 1 257 28.83 8.14 機械裝置
688305 科德數控 1 236 85.01 8.46 機械裝置
688082 盛美上海 1 217 95.28 1.20 電子
688777 中控技術 1 171 47.60 0.78 機械裝置
002085 萬豐奧威 2 166 10.63 36.63 汽車
300396 迪瑞醫療 1 116 26.40 2.17 醫藥生物
688008 瀾起科技 1 106 52.98 -2.74 電子
688570 天瑪智控 1 98 25.69 6.42 機械裝置
000739 普洛藥業 1 89 13.81 -0.50 醫藥生物
000729 燕京啤酒 1 87 9.05 6.97 食品飲料
002138 順絡電子 2 86 27.88 1.83 電子
430476 海能技術 1 85 11.35 0.27 機械裝置
002965 祥鑫科技 1 85 37.44 8.30 汽車
002728 特一藥業 1 82 16.64 8.19 醫藥生物
000008 神州高鐵 2 80 2.90 36.15 機械裝置
688110 東芯股份 2 78 26.71 12.13 電子
300459 湯姆貓 1 76 4.71 0.64 傳媒
002864 盤龍藥業 1 75 33.19 2.91 醫藥生物
688631 萊斯資訊 1 71 38.59 20.59 電腦
688239 航宇科技 1 70 38.10 6.48 國防軍工
688059 華銳精密 1 66 66.49 10.84 機械裝置
688338 賽科希德 1 64 25.35 4.02 醫藥生物
300781 因賽集團 1 54 50.59 -7.77 傳媒
300206 理邦儀器 1 52 9.81 5.60 醫藥生物
300979 華利集團 1 52 58.20 - 紡織服飾
002458 益生股份 2 52 10.51 1.06 農林牧漁
688112 鼎陽科技 1 48 38.31 16.98 機械裝置
688153 唯捷創芯 1 48 56.85 0.92 電子
000636 風華高科 1 48 12.51 3.65 電子
301006 邁拓股份 1 44 13.78 8.42 機械裝置
688322 奧比中光 1 44 34.00 6.32 電子
688515 裕太微 2 40 70.35 9.58 電子
300820 英傑電氣 1 40 52.94 7.17 電力裝置
688766 普冉股份 1 39 88.75 8.83 電子
688052 納芯微 1 38 104.16 -3.75 電子
688393 安必平 1 38 18.18 7.13 醫藥生物
688262 國芯科技 1 36 22.66 0.89 電子
600298 安琪酵母 1 36 32.20 -2.54 食品飲料
872808 曙光數創 1 36 51.81 -7.83 電腦
301413 安培龍 1 36 68.96 23.27 機械裝置
834599 同力股份 1 35 9.80 -2.87 機械裝置
688639 華恒生物 1 35 119.53 8.45 基礎化工
300606 金太陽 1 34 23.24 6.61 機械裝置
688578 艾力斯 1 32 43.33 -1.97 醫藥生物
688686 奧普特 1 30 80.89 -0.21 機械裝置
688343 雲天勵飛 1 30 40.35 -4.83 電腦
836414 歐普泰 1 28 12.46 7.32 電力裝置
000425 徐工機械 1 28 6.10 - 機械裝置
002582 好想你 1 28 6.24 5.94 食品飲料
301362 民爆光電 1 27 35.18 5.33 家用電器
688213 思特威 1 27 49.99 -0.81 電子
688308 歐科億 1 26 23.80 9.02 機械裝置
830799 艾融軟體 1 25 11.52 -3.84 電腦
002877 智慧自控 2 25 9.19 -12.23 機械裝置
002937 興瑞科技 1 25 22.44 0.72 電子
300016 北陸藥業 2 25 5.13 6.65 醫藥生物
300633 開立醫療 1 25 40.52 -0.07 醫藥生物
002123 夢網科技 1 24 9.79 2.09 通訊
300969 恒帥股份 2 24 85.30 6.80 汽車
688653 康希通訊 1 24 13.64 3.41 電子
688618 三旺通訊 1 22 43.40 0.12 通訊
300785 值得買 3 22 19.83 -5.97 傳媒
002520 日發精機 1 22 5.46 7.69 機械裝置
833943 優機股份 1 22 10.64 -5.42 機械裝置
301387 光大同創 1 21 54.50 3.02 電子
300753 愛朋醫療 1 21 12.48 10.05 醫藥生物
688680 海優新材 1 21 57.01 21.22 電力裝置
301319 唯特偶 1 20 50.15 5.91 電子
002923 潤都股份 1 20 11.66 3.19 醫藥生物
301507 民生健康 1 20 13.51 4.32 醫藥生物
002705 新寶股份 1 20 16.14 6.89 家用電器
000703 恒逸石化 1 19 6.79 0.89 石油石化
002372 偉星新材 2 19 16.26 2.85 建築材料
688150 萊特光電 1 19 19.45 9.45 電子
688181 八億時空 1 18 19.72 4.34 電子
300529 健帆生物 1 18 23.65 3.96 醫藥生物
300498 溫氏股份 1 17 19.11 -1.55 農林牧漁
301257 普蕊斯 1 16 50.68 6.67 醫藥生物
600166 福田汽車 1 16 2.78 -1.77 汽車
300249 依米康 1 16 8.16 6.25 電腦
002891 中寵股份 1 15 23.32 -1.10 農林牧漁
301381 賽維時代 1 15 26.94 4.50 商貿零售
002599 盛通股份 1 14 7.35 22.70 輕工制造
002351 漫步者 1 14 13.79 0.51 電子
300352 北信源 1 13 4.39 1.62 電腦
601868 中國能建 1 13 2.16 - 建築裝飾
688580 偉思醫療 1 12 53.70 4.54 醫藥生物
002003 偉星股份 2 12 10.66 -1.57 紡織服飾
002714 牧原股份 1 12 40.10 2.82 農林牧漁
603119 浙江榮泰 1 12 26.97 8.53 汽車
301201 誠達藥業 1 11 21.45 0.37 醫藥生物
688359 三孚新科 1 11 54.37 14.41 電子
688273 麥瀾德 1 10 25.13 1.13 醫藥生物
688401 路維光電 1 10 28.11 2.29 電子
688244 永信至誠 1 10 46.90 -6.33 電腦
300945 曼卡隆 1 10 9.81 2.83 紡織服飾
000665 湖北廣電 1 10 4.25 -3.41 傳媒
002902 銘普光磁 1 9 31.30 33.19 通訊
688226 威騰電氣 1 9 15.59 15.74 電力裝置
688628 優利德 1 9 38.18 9.74 機械裝置
301302 華如科技 1 9 20.93 1.06 國防軍工
688093 世華科技 1 9 14.70 -3.54 電子
688160 步科股份 1 9 56.80 11.70 機械裝置
688448 磁谷科技 1 8 26.22 10.68 機械裝置
688501 青達環保 1 8 15.80 4.08 環保
688132 邦彥技術 1 8 16.16 1.70 國防軍工
300086 康芝藥業 1 8 5.12 3.43 醫藥生物
002641 公元股份 1 8 5.00 3.52 建築材料
301293 三博腦科 1 8 70.70 2.64 醫藥生物
300589 江龍船艇 1 8 11.59 0.61 國防軍工
300990 同飛股份 1 7 41.20 5.97 機械裝置
000603 盛達資源 1 7 10.03 3.62 有色金屬
301193 家聯科技 1 7 17.44 10.17 輕工制造
600995 南網儲能 1 7 10.29 2.08 公用事業
001322 箭牌家居 1 7 9.92 3.01 輕工制造
301185 鷗瑪軟體 1 7 18.31 6.08 電腦
300316 晶盛機電 1 7 39.00 7.26 電力裝置
688257 新銳股份 1 7 22.06 3.04 機械裝置
688268 華特瓦斯 1 7 51.29 3.41 電子
688159 有方科技 1 7 41.47 7.60 通訊
688334 西高院 1 6 15.65 3.16 社會服務
688102 斯瑞新材 1 6 11.74 5.20 有色金屬
688620 安凱微 1 6 9.24 5.60 電子
301266 宇邦新材 1 6 45.10 15.26 電力裝置
300288 朗瑪資訊 1 6 14.30 3.25 電腦
603379 三美股份 1 6 40.82 -5.62 基礎化工
000858 五糧液 1 6 148.31 4.75 食品飲料
000090 天健集團 1 6 4.65 3.33 房地產
301311 昆船智慧 1 6 22.11 -4.12 機械裝置
002334 英威騰 1 6 8.21 3.92 機械裝置
603569 長久物流 1 5 9.97 4.07 交通運輸
603130 雲中馬 1 5 20.49 5.18 紡織服飾
603338 浙江鼎力 1 5 59.14 -1.35 機械裝置
002270 華明裝備 1 5 17.91 0.62 電力裝置
002035 華帝股份 1 5 5.90 2.97 家用電器
002322 理工能科 1 5 12.84 8.08 電腦
002746 仙壇股份 1 5 6.35 2.09 農林牧漁
300371 匯中股份 1 5 9.47 7.86 機械裝置
301081 嚴牌股份 1 5 8.04 8.50 環保
002152 廣電運通 1 5 12.18 0.74 電腦
300400 勁拓股份 1 5 12.59 6.60 機械裝置
002815 崇達技術 1 5 8.86 1.84 電子
688521 芯原股份 1 5 42.97 6.44 電子
688330 宏力達 1 5 26.16 6.95 電力裝置
688799 華納藥廠 1 4 45.86 4.39 醫藥生物
002320 海峽股份 1 4 6.47 0.31 交通運輸
002197 證通電子 1 4 9.48 -1.15 電腦
603309 維力醫療 1 4 11.77 5.75 醫藥生物
002111 威海廣泰 1 4 9.38 16.67 國防軍工
000027 深圳能源 1 4 6.66 1.52 公用事業
301335 天元寵物 2 4 17.48 5.94 輕工制造
301366 一博科技 1 4 26.96 5.52 電子
301577 美信科技 1 4 60.80 1.16 通訊
301033 邁普醫學 1 4 33.15 5.41 醫藥生物
301272 英華特 1 3 43.53 2.42 機械裝置
301320 豪江智慧 2 3 16.26 5.79 機械裝置
002930 宏川智慧 1 3 16.15 1.70 交通運輸
002110 三鋼閩光 1 3 3.66 3.39 鋼鐵
000875 吉電股份 1 3 4.43 3.75 公用事業
301156 美農生物 1 3 14.72 7.92 基礎化工
301358 湖南裕能 1 3 29.50 9.91 電力裝置
300838 浙江力諾 1 3 12.71 8.17 機械裝置
001210 金房能源 1 3 15.20 7.42 公用事業
300848 美瑞新材 1 3 15.76 5.63 基礎化工
688368 晶豐明源 1 3 78.41 1.83 電子
688210 統聯精密 1 3 20.43 -3.08 電子
605305 中際聯合 1 3 38.03 0.53 機械裝置
000623 吉林敖東 1 2 15.15 1.13 醫藥生物
002917 金奧博 1 2 8.05 4.82 基礎化工
688255 凱爾達 1 2 20.69 11.36 機械裝置
688662 富信科技 1 2 25.80 0.19 電子
688353 華盛鋰電 1 2 25.25 4.64 電力裝置
002448 中原內配 1 2 6.18 4.22 汽車
002158 漢鐘精機 1 2 20.47 2.92 機械裝置
430017 星昊醫藥 1 2 13.09 -0.08 醫藥生物
603969 銀龍股份 2 2 5.59 0.72 機械裝置
605196 華通線纜 1 2 9.19 -0.33 電力裝置
300599 雄塑科技 1 2 6.07 5.75 建築材料
300946 恒而達 1 2 26.65 4.51 機械裝置
300989 蕾奧規劃 1 2 15.97 7.18 建築裝飾
002084 卡玫基住工 1 2 2.91 9.40 輕工制造
300839 博匯股份 1 2 8.98 5.77 石油石化
300902 國安達 1 2 29.92 4.69 機械裝置
002093 國脈科技 1 2 7.21 1.69 通訊
300686 智動力 1 2 8.42 10.79 電子
000006 深振業A 1 2 4.11 3.79 房地產
300705 九典制藥 1 2 36.69 1.52 醫藥生物
301325 曼恩斯特 1 2 71.34 10.43 電力裝置
000531 穗恒運A 1 2 5.76 2.86 公用事業
002492 恒基達鑫 1 1 4.77 6.95 交通運輸
300389 艾比森 1 1 18.74 4.81 電子
301208 中亦科技 1 1 36.63 4.51 電腦
301237 和順科技 1 1 21.25 8.03 基礎化工
000530 冰山冷熱 1 1 4.24 1.92 機械裝置
301055 張小泉 1 1 10.85 6.48 輕工制造
301258 富士萊 1 1 26.44 4.63 醫藥生物
002408 齊翔騰達 1 1 5.02 4.58 石油石化
834014 特瑞斯 1 1 8.31 -3.03 公用事業
300008 天海防務 1 1 3.95 6.18 國防軍工
300950 德固特 1 1 13.25 0.61 機械裝置
002593 日上集團 1 1 3.34 6.71 建築裝飾
300296 利亞德 1 1 5.36 0.19 電子
871857 泓禧科技 1 1 14.05 -16.02 電子
600111 北方稀土 1 1 19.68 2.82 有色金屬
002717 嶺南股份 1 1 2.38 3.93 建築裝飾
300772 運達股份 1 1 9.57 5.86 電力裝置
301526 國際復材 1 1 4.88 5.17 建築材料
688622 禾信儀器 1 1 21.82 4.95 機械裝置
688681 科匯股份 1 1 10.66 9.22 電力裝置
688202 美迪西 1 1 43.93 4.15 醫藥生物

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。