財報季,社保基金持股動向曝光!二季度末社保基金共現身66只個股前十大流通股東榜,新進19只,增持17只。
證券時報數據寶統計顯示,社保基金最新出現在66只科創板股前十大流通股東名單中,合計持股量2.85億股,期末持股市值合計90.81億元。持股變動顯示,新進19只,增持17只,減持9只,21只股持股量保持不變。新進股中,中國通號、珠海冠宇、萊特光電等持股量居前。
社保基金持有科創板股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是英科再生,共有4家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即易方達基金管理有限公司-社保基金17042組合、國泰基金管理有限公司-社保基金2103組合、全國社保基金一一一組合、易方達基金管理有限公司-社保基金17041組合,分別位列公司第三大、第五大、第六大、第十大流通股東,持股量合計為1196.97萬股,占流通股比例為11.69%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例為11.69%,其次是雲路股份,社保基金持股比例為9.44%,持股比例居前的還有鼎陽科技、德科立、峰岹科技等。持股數量方面,社保基金持股數量在1000萬股以上的共有7只,社保基金持股量最多的是中國通號,共持有2988.26萬股,西部超導、金宏瓦斯等緊隨其後,持股量分別為1521.76萬股、1463.32萬股。社保基金持股市值居前的有傳音控股、西部超導、南微醫學,持股市值分別為6.64億元、5.83億元、4.50億元。
業績方面,社保基金持有個股中,上半年凈利潤同比增長的有33只,凈利潤增幅最高的是賽微微電,公司上半年共實作凈利潤3028.38萬元,同比增幅為567.03%,凈利潤同比增幅居前的還有統聯精密、普冉股份等,凈利潤分別增長304.99%、273.78%。
從所屬行業來看,社保基金持股主要集中在電子、機械裝置、電腦行業,分別有17只、13只、11只個股上榜。
市場表現方面,獲社保基金持有的科創板股7月以來平均下跌11.33%。從具體個股看,芯動聯科累計漲幅18.86%,表現最好,瑞華泰、德科立等分別上漲10.63%、8.57%位居其後。跌幅最大的是華恒生物,累計下跌43.17%。(數據寶)
社保基金持有的科創板股
程式碼 | 簡稱 | 社保基金家數 |
社保基金持股量
(萬股) | 環比(%) |
占流通股
比例(%) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中國通號 | 1 | 2988.26 | 新進 | 0.35 | 17929.54 |
688122 | 西部超導 | 1 | 1521.76 | 88.28 | 2.34 | 58314.01 |
688106 | 金宏瓦斯 | 1 | 1463.32 | 不變 | 3.00 | 25637.33 |
688556 | 高測股份 | 1 | 1348.27 | 不變 | 2.60 | 16030.89 |
688087 | 英科再生 | 4 | 1196.97 | 31.14 | 11.69 | 30977.49 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1066.28 | 新進 | 1.38 | 15887.52 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1053.57 | 不變 | 3.06 | 24316.32 |
688349 | 三一重能 | 2 | 945.88 | 84.38 | 5.02 | 23495.67 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 867.90 | 23.13 | 0.77 | 66428.81 |
688029 | 南微醫學 | 2 | 730.37 | 143.42 | 3.89 | 44961.82 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | -7.26 | 1.44 | 15707.40 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 620.08 | 新進 | 3.47 | 12029.56 |
688190 | 雲路股份 | 3 | 574.06 | 4.31 | 9.44 | 42888.02 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 520.00 | 新進 | 1.43 | 24804.00 |
688133 | 泰坦科技 | 2 | 510.00 | 86.69 | 3.10 | 8047.84 |
688475 | 螢石網路 | 1 | 505.89 | 8.85 | 1.25 | 17255.74 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 15.77 | 4.14 | 19750.54 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 501.00 | 12.84 | 0.83 | 8742.45 |
688323 | 瑞華泰 | 1 | 500.00 | 不變 | 2.78 | 5035.00 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 496.18 | 新進 | 1.77 | 43629.01 |
688269 | 凱立新材 | 2 | 481.60 | -38.77 | 3.68 | 12304.94 |
688025 | 傑普特 | 2 | 478.95 | -4.01 | 5.04 | 19344.86 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 414.46 | -4.34 | 1.59 | 20465.80 |
688205 | 德科立 | 1 | 413.31 | 不變 | 6.20 | 11907.57 |
688310 | 邁得醫療 | 1 | 406.87 | 46.09 | 2.46 | 5346.23 |
688001 | 華興源創 | 1 | 389.38 | 新進 | 0.88 | 8792.28 |
688639 | 華恒生物 | 1 | 336.01 | 不變 | 2.14 | 25667.47 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 331.79 | 11.14 | 5.94 | 36795.69 |
688569 | 鐵科軌域 | 1 | 319.73 | 不變 | 1.52 | 6608.92 |
688112 | 鼎陽科技 | 2 | 302.34 | 184.44 | 6.58 | 8160.14 |
688005 | 容百科技 | 1 | 296.00 | -43.78 | 0.94 | 6890.79 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 279.21 | 新進 | 1.63 | 7122.56 |
688181 | 八億時空 | 1 | 273.99 | -8.42 | 2.04 | 5192.13 |
688016 | 心脈醫療 | 1 | 263.56 | -46.45 | 2.14 | 25842.24 |
688146 | 中船特氣 | 1 | 257.81 | 不變 | 2.64 | 7695.48 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 242.00 | 不變 | 2.22 | 5352.98 |
688486 | 龍迅股份 | 1 | 241.37 | 6.53 | 4.32 | 13830.27 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 232.28 | 不變 | 2.33 | 7256.51 |
688337 | 普源精電 | 1 | 232.24 | 不變 | 3.50 | 5857.08 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 228.64 | 9.59 | 3.73 | 22216.79 |
688118 | 普元資訊 | 1 | 223.32 | 不變 | 2.38 | 3222.48 |
688290 | 景業智慧 | 1 | 221.35 | 不變 | 3.64 | 7105.33 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 220.21 | 8.39 | 1.56 | 2646.93 |
688365 | 光雲科技 | 1 | 218.89 | 新進 | 0.51 | 1317.74 |
688408 | 中信博 | 1 | 209.63 | 新進 | 1.54 | 19303.06 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 202.25 | 不變 | 2.51 | 6746.93 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 192.10 | 新進 | 1.82 | 4714.05 |
688210 | 統聯精密 | 1 | 185.65 | 新進 | 1.76 | 4112.10 |
688158 | 優刻得 | 1 | 182.17 | 新進 | 0.45 | 1863.65 |
688300 | 聯瑞新材 | 1 | 181.73 | -79.63 | 0.98 | 8741.38 |
688598 | 金博股份 | 1 | 155.05 | -7.23 | 1.13 | 4388.04 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 150.01 | 50.01 | 0.85 | 3129.19 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 143.72 | 不變 | 1.41 | 2926.09 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不變 | 0.81 | 2658.53 |
688789 | 宏華數科 | 1 | 128.85 | 新進 | 1.82 | 13889.71 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 121.37 | 不變 | 2.94 | 6660.75 |
688551 | 科威爾 | 1 | 110.94 | 新進 | 1.32 | 3494.70 |
688696 | 極米科技 | 1 | 104.14 | 不變 | 1.49 | 8043.47 |
688258 | 卓易資訊 | 1 | 89.31 | 新進 | 1.03 | 2983.08 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 80.98 | 不變 | 1.11 | 2375.90 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 75.31 | 新進 | 0.38 | 1262.15 |
688702 | 盛科通訊 | 1 | 60.00 | 新進 | 1.50 | 2430.00 |
688582 | 芯動聯科 | 1 | 58.95 | 不變 | 1.19 | 1660.12 |
688325 | 賽微微電 | 1 | 46.51 | 不變 | 1.21 | 1459.10 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 29.85 | 新進 | 0.99 | 1155.69 |
688692 | 達夢數據 | 1 | 23.78 | 新進 | 1.66 | 5335.94 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉、科創板、機構持倉、科創板機構
聲明:證券時報力求資訊真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔