當前位置: 華文世界 > 股票

股東戶數降幅榜:10股最新股東戶數降逾一成

2024-08-22股票

728只股公布截至8月10日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有290只,降幅居前的是富臨運業、雷爾偉、強瑞技術等。

投資者除了在定期報告中獲得股東資訊數據外,還可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。以往3期分別有672家、700家、861家公司在互動平台透露了股東戶數,截至發稿,共有728家公司公布了截至8月10日股東戶數。

上期籌碼集中股回測:48%跑贏滬指

證券時報數據寶對上一期(7月31日)籌碼集中股監測顯示,這些股7月21日以來平均下跌3.76%,走勢強於同期滬指表現(下跌3.88%),其中,48%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。

10股最新股東戶數降逾一成

證券時報數據寶統計顯示,共有728只個股公布了8月10日股東戶數,與上期(7月31日)相比,股東戶數下降的有290只。其中股東戶數降幅超一成的有10只。

股東戶數降幅最多的是富臨運業,截至8月10日最新股東戶數為30027戶,較7月31日下降18.86%,籌碼集中以來該股累計下跌16.02%,累計換手率為132.82%,其間主力資金凈流出2011.23萬元。

其次是雷爾偉,截至8月10日最新股東戶數為15099戶,較7月31日下降17.78%,籌碼集中以來該股累計上漲1.47%,累計換手率為299.33%,其間主力資金凈流出3087.39萬元。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股8月1日以來平均下跌5.63%,漲幅居前的有匯中股份、ST世龍、兆新股份等,分別上漲22.88%、14.15%、10.19%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械裝置、電子、基礎化工等行業最為集中,分別有45只、37只、22只個股上榜。

最新籌碼集中股業績

最新一期籌碼集中股中,有48股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是飛榮達,凈利潤同比變動振幅為1307.13%。有6股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有盛幫股份、華利集團,增幅為43.96%、29.04%。公布上半年業績預告的共有69只。業績預告型別來看,預增有28只,預盈有6只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是安利股份,預計凈利潤中值為9300.00萬元,同比增幅為9884.97%。(數據寶)

最新籌碼集中股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業
002357 富臨運業 30027 -18.86 -16.02 交通運輸
301016 雷爾偉 15099 -17.78 1.47 機械裝置
301128 強瑞技術 12508 -13.08 -15.28 機械裝置
300889 愛克股份 15487 -12.23 -2.94 電子
300939 秋田微 19394 -11.80 -12.94 電子
300927 江天化學 10979 -11.42 3.01 基礎化工
000004 國華網安 32877 -10.94 -12.37 電腦
301279 金道科技 10123 -10.91 -7.07 機械裝置
300810 中科海訊 13909 -10.69 0.96 國防軍工
301125 騰亞精工 9486 -10.24 -11.79 機械裝置
300956 英力股份 25115 -9.76 -14.93 電子
300486 東傑智慧 25452 -9.25 -3.37 機械裝置
301380 挖金客 10291 -9.16 -8.67 通訊
300561 匯金科技 22707 -8.89 -8.07 電腦
300893 松原股份 5918 -8.35 -12.24 汽車
301007 德邁仕 24200 -8.33 -12.40 汽車
301251 威爾高 16784 -8.04 -17.10 電子
300407 凱發電氣 16934 -7.77 -3.02 電力裝置
301379 天山電子 12271 -7.74 -9.82 電子
002272 川潤股份 51584 -7.55 1.24 機械裝置
000913 錢江摩托 27318 -7.52 -14.09 汽車
000757 浩物股份 32835 -7.39 -9.40 汽車
003004 聲迅股份 12786 -7.14 -12.76 電腦
301489 思泉新材 10040 -7.03 -9.08 電子
300936 中英科技 14805 -6.89 -12.35 電子
300069 金利華電 8567 -6.77 0.00 電力裝置
300894 火星人 26856 -6.69 -16.98 家用電器
300585 奧聯電子 27545 -6.62 2.32 汽車
300294 博雅生物 16783 -6.57 0.41 醫藥生物
301005 超捷股份 11953 -6.37 -15.73 汽車
300168 萬達資訊 54747 -6.23 -10.07 電腦
300602 飛榮達 32912 -6.18 3.67 電子
300780 德恩精工 25659 -6.02 -12.69 機械裝置
300381 溢多利 26423 -5.99 -7.40 醫藥生物
301153 中科江南 16524 -5.89 -9.36 電腦
301000 肇民科技 13336 -5.87 -8.52 汽車
301067 顯盈科技 13219 -5.59 4.78 電子
300818 耐普礦機 8264 -5.52 -5.32 機械裝置
000628 高新發展 94954 -5.34 -12.95 建築裝飾
301113 雅藝科技 6166 -5.33 -2.41 輕工制造
301448 開創電氣 9423 -5.21 -11.08 機械裝置
300644 南京聚隆 16394 -5.08 -11.87 基礎化工
002600 領益智造 213507 -5.02 -9.58 電子
301308 江波龍 35672 -4.93 -13.86 電子
301548 崇德科技 5800 -4.92 -4.12 機械裝置
301511 德福科技 22717 -4.92 -29.43 電力裝置
000729 燕京啤酒 62633 -4.90 3.39 食品飲料
000158 常山北明 171879 -4.79 -5.48 電腦
301062 上海艾錄 8430 -4.72 -8.30 輕工制造
002055 得潤電子 77749 -4.67 -9.57 電子
301297 富樂德 32762 -4.57 -11.41 電子
300969 恒帥股份 9325 -4.45 -14.54 汽車
300666 江豐電子 38219 -4.40 -7.70 電子
300578 會暢通訊 24400 -4.31 -2.68 通訊
301029 怡合達 22882 -4.06 -9.12 機械裝置
603338 浙江鼎力 19000 -4.04 -10.04 機械裝置
002039 黔源電力 14135 -3.86 3.54 公用事業
688687 凱因科技 7098 -3.82 -12.63 醫藥生物
003031 中瓷電子 20127 -3.82 -12.04 通訊
002800 天順股份 10868 -3.72 -7.23 交通運輸
002670 國盛金控 79729 -3.69 -8.37 非銀金融
301248 傑創智慧 16552 -3.69 -11.36 電腦
300334 津膜科技 19848 -3.68 4.84 環保
300537 廣信材料 34745 -3.67 -7.84 電子
300523 辰安科技 14012 -3.62 -11.82 電腦
300319 麥捷科技 45099 -3.61 -12.74 電子
301363 美好醫療 6419 -3.47 1.00 醫藥生物
301233 盛幫股份 7814 -3.47 -8.26 汽車
603289 泰瑞機器 18690 -3.47 -7.12 機械裝置
301459 豐茂股份 6788 -3.35 -4.07 基礎化工
301003 江蘇博雲 7268 -3.30 -7.63 基礎化工
300979 華利集團 8900 -3.26 7.25 紡織服飾
301337 亞華電子 15250 -3.21 -0.56 電腦
300371 匯中股份 7396 -3.18 22.88 機械裝置
000738 航發控制 58904 -3.18 -11.45 國防軍工
300722 新余國科 24635 -3.18 -0.72 國防軍工
002878 元隆雅圖 26032 -3.13 -7.27 傳媒
300554 三超新材 22913 -3.12 -14.85 機械裝置
603327 福蓉科技 43102 -3.12 -7.35 電子
688097 博眾精工 7110 -3.09 -9.18 機械裝置
605305 中際聯合 11337 -3.06 -12.80 機械裝置
300212 易華錄 67499 -3.03 -13.08 電腦
603227 雪峰科技 33620 -2.94 8.17 基礎化工
300865 大宏立 7177 -2.93 -16.96 機械裝置
300623 捷捷微電 70799 -2.92 -1.40 電子
002047 寶鷹股份 45994 -2.85 -5.85 建築裝飾
300403 漢宇集團 30358 -2.83 0.15 家用電器
605368 藍天燃氣 12375 -2.79 6.30 公用事業
688400 淩雲光 16206 -2.77 -5.11 機械裝置
301019 寧波色母 8365 -2.76 -4.73 基礎化工
001332 錫裝股份 10187 -2.75 -1.37 機械裝置
001267 匯綠生態 23738 -2.67 2.03 建築裝飾
300786 國林科技 12508 -2.62 -14.23 環保
301028 東亞機械 16291 -2.58 -3.83 機械裝置
301367 怡和嘉業 6686 -2.56 -15.98 醫藥生物
301229 紐泰格 8814 -2.53 -12.36 汽車
002035 華帝股份 40822 -2.51 -7.45 家用電器
300049 福瑞股份 14149 -2.49 -8.89 醫藥生物
001205 盛航股份 10066 -2.48 -4.98 交通運輸
300933 中辰股份 23494 -2.48 -5.38 電力裝置
300520 科大國創 38732 -2.46 -10.17 電腦
300426 唐德影視 18384 -2.42 8.02 傳媒
002767 先鋒電子 17299 -2.34 -0.68 機械裝置
000159 國際實業 35809 -2.32 3.48 電力裝置
688592 司南導航 4582 -2.30 -23.18 通訊
301180 萬祥科技 16209 -2.29 0.00 電子
600372 中航機載 192975 -2.28 -6.78 國防軍工
000768 中航西飛 134023 -2.24 -9.37 國防軍工
002290 禾盛新材 9884 -2.23 -9.67 家用電器
300699 光威復材 56432 -2.20 -7.27 國防軍工
003041 真愛美家 7213 -2.20 -6.37 紡織服飾
301181 標榜股份 9294 -2.17 -1.37 汽車
300114 中航電測 44407 -2.15 -13.19 國防軍工
300691 聯合光電 16791 -2.14 0.39 電腦
000400 許繼電氣 46900 -2.09 -8.86 電力裝置
301002 崧盛股份 10192 -2.07 -3.80 電力裝置
001296 長江材料 11345 -2.06 -7.40 基礎化工
000068 華控賽格 41150 -2.06 -8.60 環保
301123 奕東電子 24831 -2.06 -7.11 電子
002487 大金重工 77318 -2.00 -13.81 電力裝置
605389 長齡液壓 12679 -1.96 -7.35 機械裝置
301228 實樸檢測 12029 -1.96 3.36 社會服務
002343 慈文傳媒 41182 -1.95 7.51 傳媒
301413 安培龍 7803 -1.92 -5.64 機械裝置
301022 海泰科 9928 -1.92 -9.41 汽車
688531 日聯科技 6835 -1.89 -11.06 機械裝置
600302 標準股份 20900 -1.88 -4.67 機械裝置
300481 濮陽惠成 26300 -1.87 -8.72 電子
300288 朗瑪資訊 42373 -1.84 -5.18 電腦
600076 康欣新材 38197 -1.83 -9.21 輕工制造
000635 英力特 25913 -1.81 -2.83 基礎化工
600416 湘電股份 40517 -1.81 -9.26 電力裝置
688329 艾隆科技 4178 -1.76 -5.19 機械裝置
000920 華頓科技 25739 -1.76 -5.32 基礎化工
002074 國軒高科 145659 -1.76 -7.58 電力裝置
300640 德藝文創 9747 -1.75 -1.27 輕工制造
688291 金橙子 4780 -1.75 -6.43 電腦
600506 統一股份 22513 -1.72 -9.08 石油石化
600449 寧夏建材 28294 -1.70 -18.15 建築材料
000791 甘肅能源 61131 -1.66 -7.24 公用事業
002748 ST世龍 11900 -1.65 14.15 基礎化工
002456 歐菲光 381011 -1.60 -4.57 電子
002217 *ST合泰 92351 -1.60 -2.42 電子
000728 國元證券 100771 -1.60 -5.26 非銀金融
000563 陜國投A 83653 -1.57 -2.72 非銀金融
002440 閏土股份 32626 -1.56 -4.30 基礎化工
001282 三聯鍛造 14354 -1.56 -10.66 汽車
300337 銀邦股份 46361 -1.55 -3.12 有色金屬
600238 海南椰島 66000 -1.49 -15.01 食品飲料
300985 致遠新能 11364 -1.47 5.93 機械裝置
301336 趣睡科技 5820 -1.47 -6.47 輕工制造
000929 蘭州黃河 23080 -1.43 -4.56 食品飲料
300183 東軟載波 26794 -1.43 9.52 通訊
301272 英華特 6614 -1.42 -10.27 機械裝置
000042 中洲控股 18420 -1.41 -6.98 房地產
001217 華爾泰 25866 -1.41 -6.28 基礎化工
000688 國城礦業 20518 -1.40 -6.84 有色金屬
300950 德固特 14123 -1.39 -6.00 機械裝置
301362 民爆光電 10029 -1.39 -2.14 家用電器
002081 金螳螂 72000 -1.37 -3.44 建築裝飾
301161 唯萬密封 8743 -1.37 -9.38 機械裝置
300911 億田智慧 7675 -1.34 -5.25 家用電器
600979 廣安愛眾 55248 -1.33 -5.17 公用事業
001260 坤泰股份 11285 -1.32 -3.09 汽車
002163 海南發展 52411 -1.32 -4.10 建築裝飾
002198 嘉應制藥 22367 -1.30 -3.10 醫藥生物
300218 安利股份 12967 -1.30 -7.86 基礎化工
002282 博深股份 22574 -1.30 -4.11 機械裝置
300195 長榮股份 19776 -1.29 -1.40 機械裝置
605166 聚合順 16389 -1.29 -8.62 基礎化工
000637 茂化實華 24319 -1.26 -0.94 石油石化
300962 中金輻照 14119 -1.24 -2.36 社會服務
002841 視源股份 26096 -1.24 -4.44 電子
300808 久量股份 8619 -1.24 -7.38 電子
300133 華策影視 79728 -1.22 -10.82 傳媒
002148 北緯科技 49000 -1.21 0.22 通訊
603706 東方環宇 13489 -1.20 -7.84 公用事業
600603 廣匯物流 34686 -1.20 -14.37 房地產
301286 僑源股份 2829 -1.19 -4.49 基礎化工
300188 國投智慧 50788 -1.18 -8.08 電腦
605016 百龍創園 7264 -1.18 -9.91 基礎化工
002256 兆新股份 112961 -1.14 10.19 公用事業
605168 三人行 21898 -1.11 -2.77 傳媒
002975 博傑股份 17204 -1.10 -6.11 機械裝置
603577 匯金通 17728 -1.10 -6.46 電力裝置
300412 迦南科技 27683 -1.07 5.41 機械裝置
601872 招商輪船 82209 -1.07 5.00 交通運輸
688576 西山科技 5302 -1.06 -13.19 醫藥生物
301013 利和興 18160 -1.06 -2.90 機械裝置
300067 安諾其 52161 -1.06 -18.39 基礎化工
002652 揚子新材 17983 -1.05 5.09 建築材料
002797 第一創業 194054 -1.03 -1.89 非銀金融
002124 ST天邦 87365 -1.02 -3.36 農林牧漁
000876 新希望 200000 -0.99 -2.32 農林牧漁
300223 北京君正 65759 -0.98 -16.40 電子
002552 寶鼎科技 20346 -0.97 -4.20 機械裝置
600720 中交設計 60326 -0.97 -5.69 建築裝飾
000970 中科三環 107741 -0.96 -2.65 有色金屬
600435 北方導航 93800 -0.95 -10.89 國防軍工
000875 吉電股份 181582 -0.95 -7.93 公用事業
600862 中航高科 66057 -0.94 -7.23 國防軍工
300340 科恒股份 24245 -0.93 1.76 電力裝置
002277 友阿股份 44801 -0.93 -1.33 商貿零售
002500 山西證券 119967 -0.93 -2.41 非銀金融
002222 福晶科技 72493 -0.92 -7.19 電子
600575 淮河能源 33490 -0.90 8.29 煤炭
002955 鴻合科技 15589 -0.88 -5.37 電子
002321 華英農業 35501 -0.88 -3.77 農林牧漁
000576 甘化科工 28602 -0.87 -8.60 國防軍工
300228 富瑞特裝 46351 -0.87 2.89 機械裝置
002923 潤都股份 14077 -0.85 -3.22 醫藥生物
002912 中新賽克 26470 -0.85 -6.39 電腦
002333 羅普斯金 15828 -0.83 -7.54 建築材料
002635 安潔科技 48000 -0.83 -8.90 電子
000021 深科技 171739 -0.82 -9.10 電子
300595 歐普康視 70607 -0.81 -11.34 醫藥生物
300918 南山智尚 12900 -0.79 -10.10 紡織服飾
002125 湘潭電化 54129 -0.78 -8.86 電力裝置
002252 上海萊士 90347 -0.77 -2.60 醫藥生物
300819 聚傑微纖 9497 -0.76 -7.76 紡織服飾
000828 東莞控股 35060 -0.76 -3.80 交通運輸
002406 遠東傳動 66456 -0.74 -4.64 汽車
002005 ST德豪 35154 -0.70 2.70 家用電器
001202 炬申股份 8979 -0.65 -5.44 交通運輸
301225 恒勃股份 9383 -0.64 -8.13 汽車
300197 節能鐵漢 47946 -0.60 -2.86 建築裝飾
002428 雲南鍺業 67221 -0.59 -5.05 有色金屬
688678 福立旺 7454 -0.59 -9.55 電子
002363 隆基機械 40127 -0.58 -5.82 汽車
300774 倍傑特 13343 -0.58 9.23 環保
301056 森赫股份 12581 -0.52 -9.62 機械裝置
300770 新媒股份 22556 -0.51 0.36 傳媒
002353 傑瑞股份 27397 -0.50 -6.86 機械裝置
300831 派瑞股份 27411 -0.50 -7.99 電子
000922 佳電股份 21393 -0.49 -10.15 電力裝置
001299 美能能源 18182 -0.49 -3.17 公用事業
000720 新能泰山 44610 -0.48 -4.12 電力裝置
002379 宏創控股 24590 -0.48 -8.61 有色金屬
301083 百勝智慧 15341 -0.48 -13.83 機械裝置
002092 ST中泰 99485 -0.48 -5.08 基礎化工
300096 ST易聯眾 24690 -0.48 -4.05 電腦
300289 利德曼 18976 -0.47 2.30 醫藥生物
600850 電科數位 29722 -0.46 -8.01 電腦
002117 東港股份 26655 -0.44 -2.95 輕工制造
000554 泰山石油 41553 -0.44 -1.16 石油石化
002939 長城證券 78476 -0.42 -3.27 非銀金融
000848 承德露露 51708 -0.42 0.13 食品飲料
300164 通源石油 38601 -0.42 -1.11 石油石化
002895 川恒股份 28852 -0.41 -4.76 基礎化工
003023 彩虹集團 16789 -0.40 -4.59 家用電器
000564 供銷大集 123500 -0.40 -8.47 商貿零售
000632 三木集團 30600 -0.38 -8.21 綜合
002426 勝利精密 105000 -0.38 3.11 電子
300425 中建環能 20728 -0.37 -2.88 環保
002182 寶武鎂業 44641 -0.36 -8.90 有色金屬
300679 電連技術 18908 -0.34 -9.16 電子
300137 先河環保 31874 -0.33 -8.33 環保
000973 佛塑科技 65263 -0.32 0.82 基礎化工
002448 中原內配 51594 -0.32 -6.84 汽車
600419 天潤乳業 30134 -0.31 -4.59 食品飲料
300083 創世紀 82006 -0.31 4.41 機械裝置
000927 中國鐵物 59579 -0.28 -1.98 機械裝置
605099 共創草坪 8715 -0.26 -4.30 輕工制造
300397 天和防務 53257 -0.24 -12.05 國防軍工
000919 金陵藥業 36122 -0.22 0.62 醫藥生物
000012 南玻A 146075 -0.22 0.40 建築材料
600488 津藥藥業 42924 -0.22 1.65 醫藥生物
000631 順發恒業 31633 -0.20 -3.77 房地產
600206 有研新材 76250 -0.18 -5.37 電子
300516 久之洋 16458 -0.17 -2.10 電子
301235 華康醫療 8994 -0.17 -4.82 醫藥生物
300070 碧水源 80510 -0.16 -4.73 環保
603995 甬金股份 15527 -0.15 -15.79 鋼鐵
000401 冀東水泥 87017 -0.13 -2.66 建築材料
000895 雙匯發展 209663 -0.13 -2.12 食品飲料
000027 深圳能源 119445 -0.12 -2.22 公用事業
000955 欣龍控股 36479 -0.12 2.04 紡織服飾
002893 京能熱力 24254 -0.08 -9.87 公用事業
600110 諾德股份 136621 -0.08 -6.58 電力裝置
603113 金能科技 35799 -0.08 -8.19 基礎化工
002773 康弘藥業 32065 -0.07 3.44 醫藥生物
002424 ST百靈 98063 -0.07 -6.20 醫藥生物
300847 中船漢光 26208 -0.05 0.07 電腦
002721 ST金一 22691 -0.04 -4.05 紡織服飾
300124 匯川技術 79922 -0.03 -11.47 機械裝置
000050 深天馬A 71777 -0.03 -4.62 電子
300999 金龍魚 137931 -0.02 -6.80 農林牧漁
002302 西部建設 52233 -0.02 -2.33 建築材料
301090 華潤材料 27048 -0.01 -10.22 基礎化工
002730 電光科技 23256 -0.01 -4.97 機械裝置

註:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。