當前位置: 華文世界 > 股票

社保基金二季度現身80只股前十大流通股東榜

2024-08-19股票

財報季,社保基金持股動向曝光!二季度末社保基金共現身80只個股前十大流通股東榜,新進13只,增持28只。

證券時報數據寶統計顯示,社保基金最新出現在80只個股前十大流通股東名單中,合計持股量12.55億股,期末持股市值合計206.94億元。持股變動顯示,不變16只,減持23只,新進13只,增持28只。

社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,新集能源、宏發股份、仙樂健康等3只股有3家社保基金集中現身,持股量分別為8498.52萬股、3219.83萬股、521.06萬股。

從持股比例看,社保基金持有比例最多的是諾瓦星雲,持股量占流通股比例為6.05%,其次是涪陵電力,社保基金持股比例為5.20%,持股比例居前的還有海泰新光、華旺科技、華特達因等。持股數量方面,社保基金持股數量在1000萬股以上的共有29只,社保基金持股量最多的是分眾傳媒,共持有2.65億股,新集能源、遠興能源等緊隨其後,持股量分別為8498.52萬股、5746.30萬股。

業績方面,社保基金持有個股中,半年報凈利潤同比增長的有56家,凈利潤增幅最高的是吉祥航空,公司上半年共實作凈利潤4.89億元,同比增幅為508.88%,凈利潤同比增幅居前的還有深圳機場、立華股份等,凈利潤分別增長416.31%、197.13%。

以板塊分布統計,社保基金持有個股中,主機板有58只,創業板有14只,科創板有8只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在醫藥生物、基礎化工、電力裝置行業,分別有11只、9只、6只個股上榜。

市場表現方面,社保基金重倉股7月以來平均下跌3.57%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,芯動聯科累計漲幅14.49%,表現最好,華測檢測、長虹華意等分別上漲14.02%、13.32%位居其後;跌幅最大的是海泰新光,累計下跌22.43%。(數據寶)

社保基金重倉股排行榜

程式碼 簡稱 社保基金家數 社保基金持股量
(萬股)
環比(%) 占流通股
比例(%)
行業
002027 分眾傳媒 2 26498.13 24.55 1.83 傳媒
601918 新集能源 3 8498.52 366.41 3.28 煤炭
000683 遠興能源 1 5746.30 不變 1.75 基礎化工
600452 涪陵電力 2 5709.19 7.53 5.20 公用事業
601168 西部礦業 2 5343.62 12.99 2.24 有色金屬
600269 贛粵高速 1 3871.15 -8.09 1.66 交通運輸
000902 新洋豐 1 3479.17 不變 3.04 基礎化工
600885 宏發股份 3 3219.83 -16.60 3.09 電力裝置
300012 華測檢測 1 2800.00 -56.25 1.96 社會服務
603866 桃李麵包 1 2727.46 14.40 1.70 食品飲料
002938 鵬鼎控股 1 2700.00 12.50 1.17 電子
600063 皖維高新 1 2670.01 10.01 1.39 基礎化工
002003 偉星股份 1 2580.00 新進 2.55 紡織服飾
002568 百潤股份 1 2350.00 4.44 3.28 食品飲料
000089 深圳機場 2 2159.70 49.35 1.05 交通運輸
600309 萬華化學 1 2080.00 2.46 0.66 基礎化工
000404 長虹華意 1 1971.86 36.83 2.85 家用電器
000922 佳電股份 1 1937.82 8.79 3.30 電力裝置
603885 吉祥航空 1 1906.91 不變 0.86 交通運輸
605377 華旺科技 1 1863.73 2.62 4.02 輕工制造
002648 衛星化學 1 1655.29 新進 0.49 基礎化工
603997 繼峰股份 1 1549.30 -0.04 1.33 汽車
600941 中國移動 1 1471.28 新進 1.94 通訊
603337 傑克股份 2 1202.65 9.24 2.54 機械裝置
000963 華東醫藥 1 1098.36 不變 0.63 醫藥生物
002311 海大集團 1 1088.42 -42.07 0.65 農林牧漁
688772 珠海冠宇 1 1066.28 新進 1.38 電力裝置
002212 天融信 1 1057.30 -67.00 0.91 電腦
600096 雲天化 1 1030.13 12.00 0.56 基礎化工
003006 百亞股份 2 996.15 90.76 2.32 美容護理
000915 華特達因 2 918.27 -18.95 3.92 醫藥生物
002668 TCL智家 1 908.71 127.18 0.84 家用電器
300761 立華股份 1 893.60 不變 1.48 農林牧漁
000988 華工科技 1 882.50 不變 0.88 機械裝置
300181 佐力藥業 1 880.70 -25.28 1.47 醫藥生物
600285 羚銳制藥 1 880.00 -2.22 1.56 醫藥生物
600020 中原高速 1 865.37 不變 0.39 交通運輸
300693 盛弘股份 2 861.12 3.85 3.40 電力裝置
002837 英維克 1 830.42 -28.95 1.29 機械裝置
002653 海思科 1 741.72 不變 1.50 醫藥生物
601799 星宇股份 2 690.69 -38.55 2.42 汽車
600877 電科芯片 1 666.38 不變 0.72 電子
300627 華測導航 1 663.38 不變 1.47 通訊
002583 海能達 1 651.29 6.89 0.51 通訊
688208 道通科技 1 650.68 -7.26 1.44 電腦
603056 德邦股份 1 600.00 50.00 0.58 交通運輸
300685 艾德生物 1 567.00 -73.95 1.44 醫藥生物
603067 振華股份 1 556.18 -1.77 1.10 基礎化工
603187 海容冷鏈 1 554.68 -22.58 1.44 機械裝置
300791 仙樂健康 3 521.06 223.16 2.68 食品飲料

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。