當前位置: 華文世界 > 股票

41家公司推出送轉方案

2024-03-31股票

證券時報•數據寶統計顯示,截至3月27日,401家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的公司有41家。從送轉方案來看,每10股送轉5股以上的共有3家,其中,送轉比例居前的有高測股份、米奧會展、石英股份等,高測股份10送轉6股,米奧會展10送轉5股,石英股份10送轉5股。

統計顯示,公布送轉方案的41家公司中,在進行送轉的同時全部搭配了現金分紅。目前推出純派現的公司也有360家。

業績方面,公布送轉方案的公司中,有41家公司已經披露了年報或業績快報,凈利潤同比增長的有36家,凈利潤增幅居前的有帝科股份、鋒尚文化、石英股份等,分別增長2336.51%、813.92%、378.92%。凈利潤同比下降的有5家,凈利潤降幅居前的有海通發展、德明利、鉅泉科技等,凈利潤分別下降72.44%、62.97%、34.30%。

按所屬板塊來看,公布送轉方案的公司中,滬市主機板有6家,深市主機板有11家,創業板有7家,科創板有11家,北交所有6家。

市場表現上,送轉方案公布首日,股價上漲的有21只,股價漲停的有石英股份、興欣新材等,股價下跌的有12只。跌幅較大的有華密新材、華潤三九等。送轉方案公布以來股價上漲的有15只,漲幅較大的有德明利、喬治白等,分別上漲55.55%、22.41%;股價下跌的有18只,跌幅最大的是錦波生物,累計下跌11.60%。(數據寶)

年度送轉方案一覽

程式碼 簡稱 首次預案
公布日
每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
預案公布
當日漲跌幅
(%)
預案公布
以來漲跌幅
(%)
688556 高測股份 2024.03.27 4.50 6.000
300795 米奧會展 2024.03.27 5.00 5.000
603688 石英股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 13.34
603162 海通發展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -4.39
688618 三旺通訊 2024.03.27 5.20 4.800
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 14.62
688391 鉅泉科技 2024.03.23 8.00 4.500 3.74 1.92
688617 惠泰醫療 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 -1.49
001358 興欣新材 2024.03.26 12.00 4.000 9.99 9.99
002393 力生制藥 2024.03.22 6.00 4.000 3.06 0.37
002728 特一藥業 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 1.78
002847 鹽津鋪子 2024.03.27 15.00 4.000
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 -4.08
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 -5.06
300860 鋒尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -9.58
300896 愛美客 2024.03.20 23.23 4.000 -3.02 -4.36
301277 新天地 2024.03.26 4.00 4.000 8.06 8.06
603725 天安新材 2024.03.22 1.70 4.000 0.60 -0.30
688018 樂鑫科技 2024.03.23 10.00 4.000 2.85 -0.78
688092 愛科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 15.17
688188 柏楚電子 2024.03.20 25.10 4.000 -1.20 -1.60
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 1.75
688516 奧特維 2024.03.26 20.00 4.000 -2.47 -2.47
836395 朗鴻科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 21.91
873703 廣廈環能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -9.90
301052 果麥文化 2024.03.01 0.98 3.468 2.72 14.98
000999 華潤三九 2024.03.23 15.00 3.000 -4.86 -4.05
001309 德明利 2024.02.27 1.30 3.000 2.62 55.55
002911 佛燃能源 2024.03.27 6.00 3.000
002943 宇晶股份 2024.03.26 4.00 3.000 1.91 1.91
600211 西藏藥業 2024.03.27 7.37 3.000
832982 錦波生物 2024.03.20 10.00 3.000 -2.06 -11.60
834033 康普化學 2024.03.12 2.00 3.000 -0.60 -6.15
836247 華密新材 2024.03.25 1.87 3.000 -7.98 -5.24
838402 矽烷科技 2024.03.20 1.85 3.000 0.14 -3.71

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。