根據調研日期截止日統計,近10日(8月30日至9月12日),海外機構對203家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關註,被92家海外機構密集調研。
證券時報數據寶統計顯示,近10日共有707家公司獲機構調研,調研機構型別顯示,證券公司調研達667家,占比最多;基金公司調研533家,位列其後;海外機構共對203家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到92家,最受關註;其次是聯影醫療,參與調研的海外機構共有78家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.22%。其中,股價上漲的有斯萊克、法本資訊等,表現最好的是斯萊克,累計漲幅為35.11%。股價下跌的有131只,跌幅最大的是華豐科技,累計跌幅為19.62%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券程式碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 |
最新收盤價
(元) |
其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300382 | 斯萊克 | 1 | 7.08 | 35.11 | 機械裝置 |
300925 | 法本資訊 | 1 | 12.48 | 23.56 | 電腦 |
002468 | 申通快遞 | 4 | 10.13 | 15.64 | 交通運輸 |
000528 | 柳工 | 2 | 10.33 | 11.92 | 機械裝置 |
603786 | 科博達 | 7 | 49.35 | 11.45 | 汽車 |
002153 | 石基資訊 | 4 | 5.78 | 10.73 | 電腦 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 10.18 | 10.05 | 醫藥生物 |
688575 | 亞輝龍 | 18 | 21.40 | 9.46 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 4 | 257.01 | 9.44 | 汽車 |
603778 | 國晟科技 | 1 | 2.93 | 9.33 | 建築裝飾 |
002756 | 永興材料 | 3 | 34.01 | 8.83 | 有色金屬 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 22.25 | 8.78 | 機械裝置 |
003001 | 中巖大地 | 1 | 21.59 | 8.60 | 建築裝飾 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 18.15 | 8.54 | 輕工制造 |
002466 | 天齊鋰業 | 7 | 27.70 | 8.33 | 有色金屬 |
688083 | 中望軟體 | 3 | 68.71 | 7.98 | 電腦 |
603112 | 華翔股份 | 1 | 11.82 | 7.45 | 家用電器 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 10.41 | 7.43 | 電力裝置 |
603312 | 西典新能 | 1 | 29.33 | 7.00 | 電力裝置 |
688266 | 澤璟制藥 | 8 | 60.57 | 6.45 | 醫藥生物 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 20.77 | 6.35 | 電力裝置 |
300832 | 新產業 | 22 | 68.99 | 6.07 | 醫藥生物 |
603444 | 吉位元 | 7 | 197.10 | 5.94 | 傳媒 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 33.01 | 5.60 | 電力裝置 |
301367 | 怡和嘉業 | 2 | 67.02 | 5.54 | 醫藥生物 |
300846 | 首都線上 | 1 | 9.39 | 5.15 | 電腦 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 41.73 | 4.80 | 電腦 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 11.23 | 4.76 | 電力裝置 |
688248 | 南網科技 | 1 | 26.20 | 4.59 | 電力裝置 |
300415 | 伊之密 | 5 | 18.12 | 4.56 | 機械裝置 |
300470 | 中密控股 | 4 | 31.96 | 4.44 | 機械裝置 |
300981 | 中紅醫療 | 1 | 10.12 | 4.33 | 醫藥生物 |
688185 | 康希諾 | 5 | 40.63 | 4.07 | 醫藥生物 |
600499 | 科達制造 | 1 | 7.25 | 4.02 | 機械裝置 |
688789 | 宏華數科 | 2 | 62.38 | 3.97 | 機械裝置 |
001282 | 三聯鍛造 | 1 | 17.41 | 3.75 | 汽車 |
002452 | 長高電新 | 1 | 7.19 | 3.60 | 電力裝置 |
002050 | 三花智控 | 9 | 17.67 | 3.51 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫療 | 92 | 232.13 | 3.46 | 醫藥生物 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 32.28 | 3.43 | 食品飲料 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.94 | 3.35 | 電子 |
002906 | 華陽集團 | 2 | 24.20 | 3.33 | 汽車 |
688179 | 阿拉丁 | 3 | 10.29 | 3.11 | 基礎化工 |
688515 | 裕太微 | 3 | 53.19 | 3.10 | 電子 |
601598 | 中國外運 | 1 | 4.46 | 3.00 | 交通運輸 |
603296 | 華勤技術 | 4 | 45.99 | 2.96 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 6 | 23.16 | 2.80 | 電力裝置 |
688337 | 普源精電 | 1 | 25.88 | 2.78 | 機械裝置 |
002032 | 蘇泊爾 | 6 | 52.01 | 2.69 | 家用電器 |
688234 | 天嶽先進 | 9 | 48.45 | 2.50 | 電子 |
000034 | 神州數位 | 1 | 24.37 | 2.44 | 電腦 |
000429 | 粵高速A | 3 | 11.50 | 2.13 | 交通運輸 |
600603 | ST廣物 | 1 | 4.89 | 2.09 | 房地產 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 6.90 | 1.77 | 基礎化工 |
688502 | 茂萊光學 | 1 | 76.90 | 1.71 | 電子 |
688357 | 建龍微納 | 1 | 19.55 | 1.45 | 基礎化工 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 25.62 | 1.26 | 醫藥生物 |
000800 | 一汽解放 | 9 | 7.70 | 1.18 | 汽車 |
300979 | 華利集團 | 23 | 65.83 | 1.14 | 紡織服飾 |
002382 | 藍帆醫療 | 1 | 4.50 | 1.12 | 醫藥生物 |
000555 | 神州資訊 | 1 | 8.36 | 1.09 | 電腦 |
300199 | 翰宇藥業 | 6 | 9.23 | 0.87 | 醫藥生物 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 3.67 | 0.82 | 家用電器 |
600166 | 福田汽車 | 3 | 2.30 | 0.44 | 汽車 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 11.79 | 0.34 | 汽車 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 12.45 | 0.32 | 紡織服飾 |
600438 | 通威股份 | 1 | 18.89 | 0.32 | 電力裝置 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 9.27 | 0.22 | 電腦 |
300161 | 華中數控 | 1 | 19.61 | 0.15 | 機械裝置 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 12.06 | 0.08 | 食品飲料 |
600644 | 樂山電力 | 1 | 5.31 | - | 公用事業 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 17.72 | -0.11 | 公用事業 |
688396 | 華潤微 | 7 | 34.65 | -0.14 | 電子 |
300496 | 中科創達 | 11 | 33.77 | -0.24 | 電腦 |
688008 | 瀾起科技 | 58 | 51.21 | -0.27 | 電子 |
002559 | 亞威股份 | 5 | 6.93 | -0.29 | 機械裝置 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 8.04 | -0.37 | 機械裝置 |
002487 | 大金重工 | 6 | 19.48 | -0.46 | 電力裝置 |
300757 | 羅博特科 | 19 | 80.30 | -0.52 | 機械裝置 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 18.22 | -0.55 | 紡織服飾 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 8.23 | -0.60 | 有色金屬 |
300398 | 飛凱材料 | 1 | 10.76 | -0.65 | 電子 |
688261 | 東微半導 | 5 | 30.07 | -0.79 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 90.13 | -0.88 | 電腦 |
000050 | 深天馬A | 2 | 6.70 | -0.89 | 電子 |
601012 | 隆基綠能 | 4 | 13.43 | -0.96 | 電力裝置 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 76.43 | -1.02 | 電子 |
688559 | 海目星 | 2 | 27.81 | -1.07 | 機械裝置 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.61 | -1.11 | 機械裝置 |
000726 | 魯泰A | 1 | 5.24 | -1.13 | 紡織服飾 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 10.45 | -1.14 | 有色金屬 |
002180 | 納思達 | 1 | 23.80 | -1.24 | 電腦 |
002022 | 科華生物 | 1 | 5.42 | -1.45 | 醫藥生物 |
600138 | 中青旅 | 1 | 9.04 | -1.53 | 社會服務 |
002202 | 金風科技 | 3 | 8.22 | -1.56 | 電力裝置 |
601880 | 遼港股份 | 2 | 1.21 | -1.63 | 交通運輸 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 8.04 | -1.71 | 有色金屬 |
688012 | 中微公司 | 27 | 130.02 | -1.72 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 18 | 16.60 | -1.78 | 電力裝置 |
002402 | 和而泰 | 1 | 9.09 | -1.84 | 家用電器 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.03 | -1.90 | 交通運輸 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 10.91 | -2.06 | 食品飲料 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.34 | -2.09 | 公用事業 |
688180 | 君實生物 | 4 | 25.14 | -2.14 | 醫藥生物 |
601128 | 常熟銀行 | 12 | 6.29 | -2.18 | 銀行 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 8.15 | -2.28 | 輕工制造 |
002315 | 焦點科技 | 1 | 23.61 | -2.32 | 商貿零售 |
688403 | 匯成股份 | 1 | 6.70 | -2.33 | 電子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 25.95 | -2.44 | 電子 |
600956 | 新天綠能 | 6 | 6.70 | -2.47 | 公用事業 |
002726 | 龍大美食 | 1 | 6.55 | -2.53 | 食品飲料 |
002747 | 埃斯頓 | 17 | 11.93 | -2.53 | 機械裝置 |
603711 | 香飄飄 | 3 | 10.60 | -2.57 | 食品飲料 |
002044 | 美年健康 | 1 | 3.36 | -2.61 | 醫藥生物 |
688531 | 日聯科技 | 1 | 38.06 | -2.71 | 機械裝置 |
688680 | 海優新材 | 1 | 25.43 | -2.79 | 電力裝置 |
688220 | 翺捷科技 | 1 | 30.90 | -2.86 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 2 | 61.64 | -2.88 | 電子 |
688475 | 螢石網路 | 17 | 25.12 | -2.90 | 電腦 |
002432 | 九安醫療 | 1 | 41.10 | -3.04 | 醫藥生物 |
002864 | 盤龍藥業 | 1 | 23.52 | -3.09 | 醫藥生物 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 16.46 | -3.12 | 紡織服飾 |
002158 | 漢鐘精機 | 12 | 16.70 | -3.13 | 機械裝置 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.67 | -3.20 | 醫藥生物 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 12.94 | -3.22 | 國防軍工 |
600089 | 特變電工 | 1 | 11.97 | -3.23 | 電力裝置 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6.82 | -3.26 | 銀行 |
603059 | 倍加潔 | 2 | 18.63 | -3.27 | 美容護理 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 14.91 | -3.31 | 醫藥生物 |
603369 | 今世緣 | 3 | 36.67 | -3.55 | 食品飲料 |
603233 | 大參林 | 4 | 12.65 | -3.58 | 醫藥生物 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 3.38 | -3.70 | 機械裝置 |
688031 | 星環科技 | 1 | 26.40 | -3.72 | 電腦 |
688777 | 中控技術 | 18 | 38.46 | -3.73 | 機械裝置 |
002727 | 一心堂 | 5 | 11.26 | -3.76 | 醫藥生物 |
603341 | 龍旗科技 | 6 | 35.75 | -3.79 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 10.80 | -3.91 | 食品飲料 |
605183 | 確成股份 | 1 | 15.61 | -4.00 | 基礎化工 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 26.40 | -4.00 | 電子 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 6.46 | -4.01 | 紡織服飾 |
688308 | 歐科億 | 2 | 15.04 | -4.02 | 機械裝置 |
300171 | 東富龍 | 1 | 10.13 | -4.07 | 醫藥生物 |
000028 | 國藥一致 | 2 | 24.46 | -4.08 | 醫藥生物 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 10.74 | -4.11 | 輕工制造 |
688361 | 中科飛測 | 4 | 50.01 | -4.47 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 8 | 6.73 | -4.54 | 電力裝置 |
688076 | 諾泰生物 | 2 | 54.16 | -4.65 | 醫藥生物 |
600995 | 南網儲能 | 1 | 8.93 | -4.70 | 公用事業 |
002311 | 海大集團 | 13 | 35.63 | -4.73 | 農林牧漁 |
600919 | 江蘇銀行 | 12 | 7.55 | -4.79 | 銀行 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 14.82 | -4.94 | 機械裝置 |
002833 | 弘亞數控 | 1 | 14.68 | -4.98 | 機械裝置 |
603345 | 安井食品 | 15 | 69.99 | -5.14 | 食品飲料 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 17.17 | -5.19 | 基礎化工 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 19.69 | -5.34 | 機械裝置 |
688022 | 瀚川智慧 | 2 | 8.83 | -5.46 | 機械裝置 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 36.41 | -5.58 | 機械裝置 |
688657 | 浩辰軟體 | 1 | 29.35 | -5.63 | 電腦 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.99 | -5.67 | 基礎化工 |
688800 | 瑞可達 | 1 | 20.61 | -5.72 | 電子 |
600507 | 方大特鋼 | 1 | 3.59 | -5.77 | 鋼鐵 |
603195 | 公牛集團 | 14 | 62.71 | -5.80 | 輕工制造 |
688352 | 頎中科技 | 12 | 8.58 | -6.02 | 電子 |
000876 | 新希望 | 6 | 8.42 | -6.03 | 農林牧漁 |
603477 | 巨星農牧 | 2 | 16.39 | -6.18 | 農林牧漁 |
000301 | 東方盛虹 | 1 | 7.27 | -6.19 | 石油石化 |
000157 | 中聯重科 | 6 | 5.87 | -6.23 | 機械裝置 |
601615 | 明陽智慧 | 3 | 8.46 | -6.31 | 電力裝置 |
688469 | 芯聯整合 | 1 | 3.38 | -6.37 | 電子 |
688141 | 傑華特 | 4 | 14.06 | -6.64 | 電子 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 13.57 | -7.05 | 醫藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 41.70 | -7.13 | 電子 |
000338 | 濰柴動力 | 2 | 11.77 | -7.25 | 汽車 |
688259 | 創耀科技 | 1 | 28.61 | -7.26 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 11 | 18.66 | -7.30 | 銀行 |
688183 | 生益電子 | 10 | 17.54 | -7.39 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 78 | 96.36 | -7.42 | 醫藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 23.01 | -7.52 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 24 | 91.80 | -7.63 | 電子 |
688153 | 唯捷創芯 | 8 | 27.97 | -7.72 | 電子 |
688147 | 微導奈米 | 2 | 19.80 | -7.82 | 電力裝置 |
688630 | 芯碁微裝 | 9 | 49.80 | -7.95 | 機械裝置 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 10.65 | -7.95 | 建築材料 |
688213 | 思特威 | 1 | 44.35 | -8.03 | 電子 |
600177 | 雅高爾 | 1 | 6.70 | -8.09 | 紡織服飾 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 7.64 | -8.17 | 電力裝置 |
000039 | 中集集團 | 1 | 6.93 | -8.21 | 機械裝置 |
688686 | 奧普特 | 33 | 46.05 | -8.38 | 機械裝置 |
603350 | 安乃達 | 3 | 26.34 | -8.67 | 電力裝置 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 31.37 | -8.81 | 電力裝置 |
300857 | 協創數據 | 1 | 45.32 | -8.85 | 電子 |
300793 | 佳禾智慧 | 1 | 12.00 | -9.57 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 16.45 | -9.62 | 電力裝置 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 12.99 | -10.23 | 電子 |
002441 | 眾業達 | 12 | 6.32 | -11.36 | 電力裝置 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 49.08 | -11.41 | 醫藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 15.29 | -11.82 | 電子 |
600422 | 昆藥集團 | 1 | 12.39 | -13.24 | 醫藥生物 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 58.55 | -14.02 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 11.49 | -15.58 | 電子 |
002600 | 領益智造 | 3 | 6.28 | -17.59 | 電子 |
688629 | 華豐科技 | 2 | 19.83 | -19.62 | 國防軍工 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。