當前位置: 華文世界 > 股票

143家公司業績快報亮相 59%營收利潤雙雙增長

2024-02-08股票

根據業績披露規則,年報披露季部份上市公司會提前釋出業績預告或業績快報,而且相對於業績預告,業績快報的準確性更強。截至2月8日,滬深兩市共143家公司釋出了2023年業績快報。

證券時報•數據寶統計顯示,公布業績快報公司中,營業收入最高的是保利發展,去年實作營業收入3471.47億元,同比增長23.49%;其次是寶鋼股份、招商銀行,去年營業收入分別為3469.26億元、3391.23億元。增幅方面,99家公司營業收入同比增長,增幅最高的是首藥控股,去年實作營業收入500.00萬元,同比增長186.19%;其次是利柏特、五新隧裝,營業收入同比分別增長87.85%、76.34%。

利潤方面,公布業績快報公司中,138家公司實作盈利,凈利潤在百億元以上的有11家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實作凈利潤1466.02億元 ,同比增長6.22%,其次是中信銀行、長江電力,凈利潤分別為670.16億元、273.89億元。從增幅來看,凈利潤同比增長的有104家,增幅最大的是同享科技,去年共實作凈利潤1.20億元,同比增長138.64%,其次是金鉬股份、五新隧裝,凈利潤同比分別增長134.18%、107.12%;凈利潤同比下降的有39家。

結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報公司中,有85家實作營業收入和凈利潤同比雙增長,行業分布上,機械裝置最為集中,共有8家公司上榜,公用事業、電子等行業也分別有7家、7家公司上榜。(數據寶)

公布業績快報公司利潤增幅排名

程式碼 簡稱 業績快報公布日 營業收入
(億元)
營業收入
同比
(%)
凈利潤
(億元)
凈利潤
同比
(%)
839167 同享科技 02.06 21.75 74.39 1.20 138.64
601958 金鉬股份 01.25 116.31 22.03 31.26 134.18
835174 五新隧裝 01.19 9.54 76.34 1.61 107.12
600269 贛粵高速 02.06 74.89 10.80 11.71 68.28
300824 北鼎股份 01.19 6.65 -17.33 0.75 58.91
000883 湖北能源 02.03 188.99 -8.16 18.11 55.80
688631 萊斯資訊 02.06 16.75 6.30 1.31 46.87
871396 常輔股份 02.07 2.38 14.84 0.36 44.12
688582 芯動聯科 02.08 3.17 39.77 1.65 41.84
688018 樂鑫科技 02.01 14.36 12.93 1.38 41.67
688382 益方生物 02.06 1.83 - -2.89 40.13
300997 歡樂家 01.31 19.23 20.47 2.83 39.35
430718 合肥高科 01.26 10.49 14.09 0.63 38.75
301233 盛幫股份 01.19 3.39 11.15 0.65 36.45
603097 江蘇華辰 01.31 15.13 47.73 1.23 35.16
605167 利柏特 02.02 32.33 87.85 1.84 34.50
601888 中國中免 01.09 675.76 24.15 67.17 33.52
603319 湘油泵 01.12 19.41 19.48 2.26 33.11
603328 依頓電子 01.18 31.88 4.25 3.57 33.03
688018 樂鑫科技 01.11 14.36 12.94 1.28 31.67
601098 中南傳媒 02.02 136.20 9.27 18.39 31.44
601788 光大證券 01.25 100.31 -6.95 41.90 31.38
603317 天味食品 01.23 31.49 17.02 4.49 31.26
688050 愛博醫療 02.07 9.51 64.18 3.04 30.83
600760 中航沈飛 01.18 462.48 11.18 30.08 30.51
688579 山大地緯 02.06 5.63 24.09 0.81 30.45
688563 航材股份 01.22 28.03 20.01 5.76 30.23
688102 斯瑞新材 02.02 11.75 18.24 1.01 30.07
000563 陜國投A 01.09 27.35 42.03 10.90 30.05
688652 京儀裝備 02.06 7.42 11.84 1.18 29.29
831087 秋樂種業 01.30 5.34 22.14 0.79 28.27
000429 粵高速A 01.25 48.79 17.04 16.34 28.01
832000 安徽鳳凰 01.23 4.04 6.00 0.54 27.42
002028 思源電氣 01.18 124.51 18.16 15.45 26.60
002911 佛燃能源 01.13 255.39 34.96 8.29 26.55
688401 路維光電 02.01 6.72 5.06 1.52 26.51
603100 川儀股份 01.31 74.50 16.95 7.32 26.42
300019 矽寶科技 02.02 26.06 -3.30 3.15 25.90
600113 浙江東日 02.03 8.84 -3.74 2.01 25.36
600674 川投能源 01.10 14.86 4.61 44.03 25.26
600161 天壇生物 01.11 51.82 21.59 11.03 25.23
003006 百亞股份 01.20 21.40 32.72 2.33 24.58
000928 中鋼國際 01.17 264.10 41.10 7.86 24.50
600926 杭州銀行 01.13 350.16 6.33 143.83 23.15
603237 五芳齋 02.05 26.35 7.03 1.69 23.10
002179 中航光電 02.02 200.72 26.73 33.41 22.93
301508 中機認檢 01.17 7.57 18.67 1.44 22.73
300428 立中集團 02.07 236.79 10.80 6.02 22.35
603209 興通股份 02.05 12.37 57.66 2.52 22.26
301550 斯菱股份 02.06 7.40 -1.36 1.49 21.79

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

財報解析

業績快報、業績、凈利潤增幅