當前位置: 華文世界 > 股票

科創板業績快報:9股2023年凈利潤增幅超30%

2024-02-08股票

截至2月8日,共30家科創板公司釋出了2023年業績快報。

證券時報•數據寶統計顯示,公布2023年業績快報的科創板公司中,營業總收入最高的是中芯國際,去年實作營業收入452.50億元,同比下降8.61%;其次是容百科技、廈鎢新能,營業收入分別為228.73億元、172.29億元。增幅方面,釋出業績快報公司中17家公司營業收入同比增長,增幅最高的是首藥控股,去年實作營業收入522.92萬元,同比增長186.19%;其次是愛博醫療、芯動聯科,營業收入同比分別增長64.18%、39.77%。營業收入下降的有12家,降幅居前的有廈鎢新能、和輝光電、容百科技。

利潤方面,公布業績快報公司中,去年26家公司實作盈利,凈利潤在億元以上的有20家,凈利潤最高的是中芯國際,去年實作凈利潤48.23億元,同比下降60.25%,其次是容百科技、航材股份,凈利潤分別為5.93億元、5.76億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有16家,增幅最大的是萊斯資訊,去年實作凈利潤1.31億元,同比增長46.87%,其次是芯動聯科、樂鑫科技,凈利潤同比分別增長41.84%、41.67%。凈利潤同比下降的有14家。

結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報的科創板公司中,有15家實作營業收入和凈利潤同比雙增長,萊斯資訊2023年營業收入同比增長6.30%,凈利潤增長46.87%;芯動聯科2023年營業收入同比增長39.77%,凈利潤增長41.84%;樂鑫科技2023年營業收入同比增長12.93%,凈利潤增長41.67%。

另據統計,有308家科創板公司公布了2023年業績預告,業績預告型別顯示,預虧119家、預增78家、預降70家、減虧26家、預盈14家。以業績預告凈利潤增幅中值進行統計,凈利潤同比增幅居前的有中科飛測、中望軟體、中信博等,分別增長1069.50%、860.05%、696.70%。(數據寶)

科創板公司業績快報

程式碼 簡稱 營業總收入(萬元) 同比(%) 凈利潤(萬元) 凈利潤同比(%) 2023年報預約披露日期
688631 萊斯資訊 167521.79 6.30 13144.58 46.87 2024.04.25
688582 芯動聯科 31708.68 39.77 16538.81 41.84 2024.03.05
688018 樂鑫科技 143551.07 12.93 13787.59 41.67 2024.03.23
688382 益方生物 18300.00 -28947.11 40.13 2024.04.26
688018 樂鑫科技 143558.12 12.94 12814.69 31.67 2024.03.23
688050 愛博醫療 95141.98 64.18 30443.14 30.83 2024.04.25
688579 山大地緯 56324.91 24.09 8076.75 30.45 2024.04.13
688563 航材股份 280265.64 20.01 57621.36 30.23 2024.03.29
688102 斯瑞新材 117481.48 18.24 10147.76 30.07 2024.04.27
688652 京儀裝備 74228.31 11.84 11780.43 29.29 2024.04.24
688401 路維光電 67239.44 5.06 15152.40 26.51 2024.04.26
688656 浩歐博 39455.27 23.15 4792.22 15.06 2024.04.26
688128 中國電研 417075.59 9.91 40903.53 12.58 2024.04.23
688338 賽科希德 27621.28 20.72 11604.17 11.46 2024.04.25
688157 松井股份 58823.27 17.86 8330.16 1.28 2024.04.26
688281 華秦科技 91612.16 36.25 33439.66 0.29 2024.04.19
688197 首藥控股 522.92 186.19 -18384.43 -5.77 2024.04.29
688466 金科環境 55159.98 -17.78 7022.24 -8.55 2024.04.26
688307 中潤光學 37885.03 -6.23 3633.09 -11.64 2024.04.27
688297 中無人機 266396.07 -3.94 30257.36 -18.27 2024.03.15
688073 畢得醫藥 109226.20 30.99 11304.45 -22.56 2024.04.26
688432 有研矽 96040.33 -18.29 25418.10 -27.65 2024.03.29
688099 晶晨股份 536738.67 -3.20 49692.80 -31.61 2024.04.12
688800 瑞可達 155674.60 -4.21 14214.35 -43.75 2024.04.18
688778 廈鎢新能 1722920.85 -40.08 53072.58 -52.64 2024.04.18
688005 容百科技 2287347.08 -24.07 59305.51 -56.17 2024.03.30
688981 中芯國際 4525042.50 -8.61 482281.40 -60.25 2024.03.29
688383 新益昌 104200.80 -11.97 6017.05 -70.61 2024.04.30
688538 和輝光電 303844.99 -27.50 -324516.06 -102.60 2024.03.30
688096 京源環保 47664.79 -7.32 -2754.64 -152.33 2024.04.20

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

財報解析、科創零距離

財報、業績、業績快報、業績增長、下降、下滑

聲明:證券時報力求資訊真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔

下載「證券時報」官方APP,或關註官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策資訊,把握財富機會。