當前位置: 華文世界 > 股票

機構評級榜:7股最受關註 機構集體推薦

2024-03-21股票

73只個股今日獲機構買入型評級,勁仔食品最新評級被調高,17股機構首次關註。

證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共釋出129條買入型評級記錄,共涉及73只個股。招商蛇口關註度最高,共獲8次機構買入型評級記錄。

今日獲機構買入型評級個股中,共有48條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有31股上漲空間超20%,千禾味業上漲空間最高,3月19日國泰君安預計公司目標價為27.57元,上漲空間達63.81%,上漲空間較高的個股還有藥明康德、健盛集團等,上漲空間分別為61.70%、58.91%。

從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有17條評級記錄為機構首次關註,涉及東風汽車、航亞科技等17只個股。

市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.42%,表現強於滬指。股價上漲的有27只,漲幅居前的有富士達、東風汽車、今世緣等,今日漲幅分別為3.60%、3.49%、3.47%。跌幅較大的個股有海油工程、英維克、藥明康德等,跌幅分別為10.04%、6.19%、4.87%。

業績方面,機構評級買入個股中,有36股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是上海新陽,公司年度業績實作凈利潤1.67億元,同比增長213.41%。凈利潤同比增幅較高的還有天虹股份、南華期貨等,凈利潤同比分別增長88.75%、63.32%。有6股已經公布了年度業績快報,凈利潤增幅較高的有航亞科技、奧特維、勁仔食品,增幅分別為349.66%、76.15%、67.87%。公布年度業績預告的共有15只,業績預告型別來看,預增有9只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中炬高新,公司預計年度業績凈利潤同比增長384.93%,其次是衛寧健康、仕凈科技等,預計凈利潤增幅中值分別為271.65%、119.02%。

行業來看,食品飲料行業最受青睞,安琪酵母、湯臣倍健等12只個股上榜機構買入評級榜。電子、機械裝置等行業也較受機構關註,分別有6只、6只個股上榜。(數據寶)

機構今日買入型評級個股










程式碼 簡稱 買入評級
家數
今日漲跌
幅(%)
動態市盈
率(倍)
行業
001979 招商蛇口 8 -0.32 13.61 房地產
600298 安琪酵母 7 -3.60 20.71 食品飲料
600309 萬華化學 6 -0.52 14.67 基礎化工
600315 上海家化 5 2.97 26.25 美容護理
300750 寧德時代 5 -1.94 18.67 電力裝置
600873 梅花生物 5 2.76 9.98 基礎化工
688012 中微公司 5 -0.97 電子
603919 金徽酒 4 0.05 33.72 食品飲料
603259 藥明康德 4 -4.87 15.62 醫藥生物
300146 湯臣倍健 4 0.81 16.91 食品飲料
002865 鈞達股份 3 -1.17 21.16 電力裝置
603558 健盛集團 3 0.94 14.71 紡織服飾
603678 火炬電子 2 -0.22 32.72 國防軍工
601666 平煤股份 2 2.43 7.16 煤炭
601168 西部礦業 2 -1.19 15.66 有色金屬
600938 中國海油 2 0.96 10.38 石油石化
002234 民和股份 2 3.29 農林牧漁
000858 五糧液 2 2.52 20.06 食品飲料
300059 東方財富 2 -1.86 26.53 非銀金融
600583 海油工程 2 -10.04 17.11 石油石化
600660 福耀玻璃 2 -1.92 19.63 汽車
600673 東陽光 1 3.27 綜合
600782 新鋼股份 1 0.00 17.87 鋼鐵
600862 中航高科 1 1.25 28.38 國防軍工
600872 中炬高新 1 0.16 食品飲料
600584 長電科技 1 -1.70 38.93 電子
300783 三只松鼠 1 -0.33 37.91 食品飲料
300896 愛美客 1 2.12 40.38 美容護理
301030 仕凈科技 1 -1.33 37.36 環保
600006 東風汽車 1 3.49 346.20 汽車
600197 伊力特 1 1.38 35.18 食品飲料
600219 南山鋁業 1 0.00 11.26 有色金屬
600372 中航機載 1 -1.14 31.04 國防軍工
600383 金地集團 1 -1.48 20.33 房地產
600557 康緣藥業 1 -4.28 24.83 醫藥生物
002419 天虹股份 1 -3.21 26.45 商貿零售
002595 豪邁科技 1 -0.06 17.56 機械裝置
002803 吉宏股份 1 0.12 15.41 商貿零售
002837 英維克 1 -6.19 67.35 機械裝置
000039 中集集團 1 0.00 72.71 機械裝置
000050 深天馬A 1 -1.10 電子
000099 中信海直 1 -2.16 42.53 交通運輸
000792 鹽湖股份 1 -1.47 12.22 基礎化工
002916 深南電路 1 0.00 33.66 電子
003000 勁仔食品 1 -0.22 35.08 食品飲料
002179 中航光電 1 2.81 23.68 國防軍工
300236 上海新陽 1 -0.42 66.10 電子
300253 衛寧健康 1 0.26 80.85 電腦
300442 潤澤科技 1 -0.08 28.78 通訊
300450 先導智慧 1 -2.18 12.72 電力裝置
300542 新晨科技 1 -4.00 電腦
300628 億聯網路 1 -0.58 16.15 通訊
600955 維遠股份 1 -0.64 86.50 基礎化工
600976 健民集團 1 -3.32 16.10 醫藥生物
601138 工業富聯 1 2.00 24.08 電子
601390 中國中鐵 1 -1.17 5.23 建築裝飾
601598 中國外運 1 -1.89 9.89 交通運輸
600916 中國黃金 1 -1.00 18.52 紡織服飾
601881 中國銀河 1 -3.05 15.40 非銀金融
603027 千禾味業 1 0.12 33.51 食品飲料
603088 寧波精達 1 -1.26 22.11 機械裝置
603093 南華期貨 1 -2.00 16.34 非銀金融
603239 浙江仙通 1 -1.33 31.18 汽車
603345 安井食品 1 2.31 17.71 食品飲料
603360 百傲化學 1 1.72 12.99 基礎化工
603369 今世緣 1 3.47 21.08 食品飲料
603866 桃李麵包 1 0.58 18.21 食品飲料
603979 金誠信 1 1.37 33.82 有色金屬
605259 綠田機械 1 -0.98 14.36 機械裝置
688510 航亞科技 1 -1.10 國防軍工
688516 奧特維 1 -1.29 電力裝置
688768 容知日新 1 1.94 機械裝置
835640 富士達 1 3.60 22.19 通訊

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。