當前位置: 華文世界 > 股票

今日30家公司公布年報 4家業績增幅翻倍

2024-03-21股票

證券時報•數據寶統計,3月21日共有30家公司公布2023年年報,其中21家凈利潤同比增長,9家同比下降,20家營業收入同比增長,10家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有三生國健等17家,凈利潤和營業收入均下降的有冠豪高新等6家,業績增幅翻倍的公司有4家,其中三生國健增幅最大,達497.63%。(數據寶)

今日公布年報公司一覽

程式碼 簡稱 每股收益(元) 凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
688336 三生國健 0.4800 29461.44 497.63 101403.43 22.84
832982 錦波生物 4.6400 29979.63 174.60 78026.02 99.96
300304 雲意電氣 0.3500 30498.26 124.07 167125.49 42.29
000856 冀東裝備 0.1351 3066.66 123.38 292092.92 -8.71
000695 濱海能源 -0.0815 -1810.90 82.32 34389.38 -17.16
688676 金盤科技 1.1800 50466.02 78.15 666757.94 40.50
838402 矽烷科技 0.9500 30823.50 62.98 112068.56 17.55
600688 上海石化 -0.1300 -140587.60 51.05 9301359.50 12.72
833533 駿創科技 0.8900 8833.66 45.36 69857.11 19.30
830779 武漢藍電 1.8800 9936.68 40.67 20415.37 22.23
603209 興通股份 0.9000 25219.59 22.28 123727.03 57.66
600582 天地科技 0.5700 235836.37 20.81 2992764.59 9.16
603606 東方電纜 1.4500 100003.95 18.78 731004.40 4.30
688111 金山辦公 2.8600 131773.70 17.92 455596.83 17.27
688337 普源精電 0.6000 10795.31 16.72 67053.77 6.34
600511 國藥股份 2.8443 214599.87 9.26 4969604.55 9.23
603677 奇精機械 0.3599 6915.39 8.03 177200.17 -1.78
688570 天瑪智控 1.0700 42450.47 7.03 220618.20 12.09
601898 中煤能源 1.4700 1953404.90 6.98 19296883.3 -12.52
833751 惠同新材 0.4700 3464.39 3.88 19107.00 2.39
601918 新集能源 0.8140 210935.97 1.57 1284478.67 7.01
300388 節能國禎 0.5762 39234.61 -3.11 412803.54 0.71
603866 桃李麵包 0.3588 57404.49 -10.29 675857.32 1.08
688195 騰景科技 0.3200 4165.59 -28.72 33991.14 -1.29
832023 田野股份 0.1050 3337.81 -37.69 45980.45 -2.33
000408 藏格礦業 2.1800 341988.09 -39.52 522572.12 -36.22
600508 上海能源 1.3400 96912.05 -44.30 1097765.65 -13.11
836433 大唐藥業 0.0300 792.76 -46.71 18825.27 19.39
600828 茂業商業 0.0293 5074.95 -85.15 316540.50 -7.16
600433 冠豪高新 -0.0300 -4623.97 -112.00 740336.97 -8.44

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。