当前位置: 华文世界 > 股票

594家公司公布年报 83家业绩增幅翻倍

2024-03-29股票

证券时报•数据宝统计,截至3月28日,有594家公司公布2023年年报,其中376家净利润同比增长,218家同比下降,372家营业收入同比增长,222家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等295家,利润收入均下降的有中威电子等141家,业绩增幅翻倍的公司有83家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002033 丽江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
600027 华电国际 0.3500 452212.50 3789.00 11717612.5 9.45
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
600858 银座股份 0.4166 21664.39 2079.10 553911.47 2.97
600168 武汉控股 0.2000 14470.20 1908.64 310346.47 7.24
300130 新国都 1.4400 75504.31 1588.44 380126.49 -11.94
300860 锋尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
605289 罗曼股份 0.7400 8053.93 633.10 61019.66 95.39
603225 新凤鸣 0.7200 108615.26 628.44 6146860.18 21.03
600223 福瑞达 0.3000 30338.72 567.44 457874.63 -64.65
300281 金明精机 0.0160 671.55 525.26 45449.11 -3.79
600605 汇通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
688336 三生国健 0.4800 29461.44 497.63 101403.43 22.84
300758 七彩化学 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
601991 大唐发电 -0.0154 136512.50 434.81 12240446.6 4.77
000951 中国重汽 0.9200 108037.27 405.52 4206995.29 45.96
000068 华控赛格 0.6495 65387.97 400.68 92117.17 -16.91
002791 坚朗五金 1.0100 32401.04 393.89 780154.98 2.00
603688 石英股份 13.9500 503913.29 378.92 718423.11 258.46
688510 航亚科技 0.3500 9020.13 349.61 54350.54 49.93
603099 长白山 0.5200 13806.21 340.59 62042.90 218.73
600279 重庆港 0.5280 62716.58 339.70 494886.40 -0.25
000972 中基健康 0.1400 10823.78 314.94 57577.94 -2.29
603685 晨丰科技 0.5000 8386.39 307.32 124306.48 6.94
300708 聚灿光电 0.2100 12115.36 291.41 248092.47 22.30
002393 力生制药 1.9700 36182.80 286.54 115303.28 0.56
300795 米奥会展 1.2400 18820.77 273.54 83497.08 139.72
002766 索菱股份 0.0386 3259.98 270.64 125988.15 52.13
002988 豪美新材 0.8000 18130.19 262.72 598606.05 10.60
000990 诚志股份 0.1460 17740.13 248.36 1241739.18 5.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。