当前位置: 华文世界 > 股票

41家公司推出送转方案

2024-03-31股票

证券时报•数据宝统计显示,截至3月27日,401家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有41家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有3家,其中,送转比例居前的有高测股份、米奥会展、石英股份等,高测股份10送转6股,米奥会展10送转5股,石英股份10送转5股。

统计显示,公布送转方案的41家公司中,在进行送转的同时全部搭配了现金分红。目前推出纯派现的公司也有360家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有41家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有36家,净利润增幅居前的有帝科股份、锋尚文化、石英股份等,分别增长2336.51%、813.92%、378.92%。净利润同比下降的有5家,净利润降幅居前的有海通发展、德明利、钜泉科技等,净利润分别下降72.44%、62.97%、34.30%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有6家,深市主板有11家,创业板有7家,科创板有11家,北交所有6家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有21只,股价涨停的有石英股份、兴欣新材等,股价下跌的有12只。跌幅较大的有华密新材、华润三九等。送转方案公布以来股价上涨的有15只,涨幅较大的有德明利、乔治白等,分别上涨55.55%、22.41%;股价下跌的有18只,跌幅最大的是锦波生物,累计下跌11.60%。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
688556 高测股份 2024.03.27 4.50 6.000
300795 米奥会展 2024.03.27 5.00 5.000
603688 石英股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 13.34
603162 海通发展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -4.39
688618 三旺通信 2024.03.27 5.20 4.800
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 14.62
688391 钜泉科技 2024.03.23 8.00 4.500 3.74 1.92
688617 惠泰医疗 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 -1.49
001358 兴欣新材 2024.03.26 12.00 4.000 9.99 9.99
002393 力生制药 2024.03.22 6.00 4.000 3.06 0.37
002728 特一药业 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 1.78
002847 盐津铺子 2024.03.27 15.00 4.000
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 -4.08
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 -5.06
300860 锋尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -9.58
300896 爱美客 2024.03.20 23.23 4.000 -3.02 -4.36
301277 新天地 2024.03.26 4.00 4.000 8.06 8.06
603725 天安新材 2024.03.22 1.70 4.000 0.60 -0.30
688018 乐鑫科技 2024.03.23 10.00 4.000 2.85 -0.78
688092 爱科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 15.17
688188 柏楚电子 2024.03.20 25.10 4.000 -1.20 -1.60
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 1.75
688516 奥特维 2024.03.26 20.00 4.000 -2.47 -2.47
836395 朗鸿科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 21.91
873703 广厦环能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -9.90
301052 果麦文化 2024.03.01 0.98 3.468 2.72 14.98
000999 华润三九 2024.03.23 15.00 3.000 -4.86 -4.05
001309 德明利 2024.02.27 1.30 3.000 2.62 55.55
002911 佛燃能源 2024.03.27 6.00 3.000
002943 宇晶股份 2024.03.26 4.00 3.000 1.91 1.91
600211 西藏药业 2024.03.27 7.37 3.000
832982 锦波生物 2024.03.20 10.00 3.000 -2.06 -11.60
834033 康普化学 2024.03.12 2.00 3.000 -0.60 -6.15
836247 华密新材 2024.03.25 1.87 3.000 -7.98 -5.24
838402 硅烷科技 2024.03.20 1.85 3.000 0.14 -3.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。