當前位置: 華文世界 > 股票

136家公司獲機構調研(附名單)

2024-08-09股票

近5日機構合計調研136家公司,邁瑞醫療、聯影醫療、遠興能源等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(7月25日至7月31日)兩市約136家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對129家公司進行調研,即94.85%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研95家,位列其後;陽光私募機構調研53家,排名第三。

機構調研榜單中,共有33家公司獲20家以上機構紮堆調研。邁瑞醫療最受關註,參與調研的機構達到280家;聯影醫療被257家機構調研,榜單中排名第二;遠興能源、海大集團等分別被186家、159家機構調研。

機構調研次數來看,有8家公司被機構調研2次,分別是新天藥業、雲南能投、華納藥廠等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有14只,軟通動力近5日凈流入資金0.84億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有邁瑞醫療、國機精工等,凈流入資金分別為0.55億元、0.21億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有27只,漲幅居前的有超圖軟件、天成自控、縱橫通訊等,漲幅為16.02%、15.82%、14.85%;下跌的有6只,跌幅居前的有廣和通、航亞科技、聚辰股份等,跌幅為18.09%、7.77%、5.77%。

機構紮堆股中,有7股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是航亞科技、海大集團,凈利潤分別增長97.76%、93.15%。有2股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有通行寶、蘇泊爾,增幅為8.01%、6.81%。公布半年報業績預告的共有5只,業績預告類別來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是聚辰股份,預計凈利潤中值為1.43億元,同比增幅為124.93%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
300760 邁瑞醫療 1 280 257.11 -5.08 醫藥生物
688271 聯影醫療 1 257 116.25 3.67 醫藥生物
000683 遠興能源 1 186 6.79 8.29 基礎化工
002311 海大集團 1 159 43.93 1.27 農林牧漁
603309 維力醫療 1 155 11.38 2.71 醫藥生物
300740 水羊股份 1 151 12.54 1.95 美容護理
301029 怡合達 1 137 19.30 12.34 機械器材
300638 廣和通 1 116 12.45 -18.09 通訊
300285 國瓷材料 1 105 18.92 2.94 電子
600732 愛旭股份 1 88 9.43 -1.57 電力器材
688123 聚辰股份 1 76 53.08 -5.77 電子
300212 易華錄 1 72 17.28 8.75 電腦
603162 海通發展 1 70 9.81 8.64 交通運輸
301236 軟通動力 1 56 34.45 4.81 電腦
002046 國機精工 1 56 10.55 12.71 機械器材
688510 航亞科技 1 53 16.85 -7.77 國防軍工
301580 愛迪特 2 49 64.40 2.32 醫藥生物
688475 螢石網絡 1 42 28.87 5.75 電腦
688223 晶科能源 1 41 7.31 4.28 電力器材
301339 通行寶 1 40 22.19 3.74 電腦
000625 長安汽車 1 39 14.59 0.27 汽車
603477 巨星農牧 1 37 21.92 -1.31 農林牧漁
688097 博眾精工 1 34 21.14 11.26 機械器材
600497 馳宏鋅鍺 1 32 5.40 4.45 有色金屬
002966 蘇州銀行 1 31 7.20 0.70 銀行
603085 天成自控 1 31 8.42 15.82 汽車
688127 藍特光學 2 29 19.15 7.46 電子
300036 超圖軟件 1 27 14.92 16.02 電腦
688396 華潤微 1 25 39.76 5.49 電子
603602 縱橫通訊 1 24 13.61 14.85 通訊
688326 經緯恒潤 1 23 66.95 9.52 電腦
002032 蘇泊爾 1 21 50.23 8.35 家用電器
002320 海峽股份 1 20 5.33 8.33 交通運輸
003021 兆威機電 1 18 44.77 12.12 電力器材
834058 華洋賽車 1 16 16.38 4.60 汽車
837344 三元基因 1 15 14.61 4.36 醫藥生物
688213 思特威 2 15 53.19 -2.21 電子
688478 晶升股份 1 15 28.16 4.96 電子
688653 康希通訊 1 15 12.69 4.36 電子
002611 東方精工 1 14 6.63 7.98 機械器材
300753 愛朋醫療 1 14 11.17 7.92 醫藥生物
001202 炬申股份 1 13 11.02 6.47 交通運輸
836395 朗鴻科技 1 13 7.23 3.95 機械器材
600301 華錫有色 1 13 17.62 1.61 有色金屬
002520 日發精機 1 12 4.14 8.09 機械器材
601012 隆基綠能 1 12 14.50 6.23 電力器材
301517 陜西華達 1 12 58.03 9.72 國防軍工
688047 龍芯中科 1 12 101.13 7.99 電子
688799 華納藥廠 2 12 39.19 3.27 醫藥生物
301367 怡和嘉業 1 11 72.89 7.60 醫藥生物
002916 深南電路 2 11 110.67 -1.24 電子
603529 愛瑪科技 1 10 27.94 11.18 汽車
300339 潤和軟件 1 10 20.66 3.40 電腦
301603 喬鋒智能 1 9 43.10 7.56 機械器材
834599 同力股份 1 9 8.40 4.61 機械器材
688646 逸飛激光 1 9 26.70 0.15 機械器材
836247 華密新材 1 9 13.89 7.51 汽車
301306 西測測試 1 9 40.25 5.39 國防軍工
301489 思泉新材 1 9 63.42 3.76 電子
300705 九典制藥 1 8 24.42 -3.40 醫藥生物
002053 雲南能投 2 8 11.26 4.16 基礎化工
300949 奧雅股份 1 8 30.50 10.31 建築裝飾
002873 新天藥業 2 8 8.15 2.64 醫藥生物
688368 晶豐明源 1 8 58.35 6.95 電子
000068 華控賽格 1 8 2.79 4.89 環保
601958 金鉬股份 1 7 10.56 5.07 有色金屬
002986 宇新股份 1 7 10.46 7.39 石油石化
688305 科德數控 1 7 64.82 1.28 機械器材
688253 英諾特 1 7 34.21 3.64 醫藥生物
688515 裕太微 1 7 63.97 0.44 電子
688552 航天南湖 1 7 16.48 12.41 國防軍工
000603 盛達資源 1 7 11.23 -3.44 有色金屬
300260 新萊應材 1 7 20.01 5.21 機械器材
002541 鴻路鋼構 1 6 13.79 4.71 建築裝飾
600995 南網儲能 1 6 9.54 2.58 公用事業
000048 京基智農 1 6 14.86 7.92 房地產
603379 三美股份 1 6 31.45 2.74 基礎化工
688539 高華科技 1 6 26.15 9.97 電子
688698 偉創電氣 1 6 23.58 8.17 機械器材
688143 長盈通 1 6 19.93 12.98 通訊
300168 萬達資訊 1 6 5.66 -10.16 電腦
000999 華潤三九 1 5 41.28 -5.13 醫藥生物
603237 五芳齋 1 5 15.32 3.30 食品飲料
002920 德賽西威 1 5 95.31 5.40 電腦
001288 運機集團 1 5 25.80 2.38 機械器材
603338 浙江鼎力 1 5 52.58 4.18 機械器材
601016 節能風電 1 5 3.01 3.79 公用事業
301117 佳緣科技 1 4 29.88 -21.16 電腦
301335 天元寵物 1 4 16.22 3.97 輕工制造
002935 天奧電子 1 4 13.04 6.97 國防軍工
000830 魯西化工 1 4 11.30 4.63 基礎化工
003019 宸展光電 1 4 22.66 5.54 電子
002063 遠光軟件 2 4 5.35 5.11 電腦
002970 銳明技術 1 4 34.52 4.29 電腦
002466 天齊鋰業 1 4 29.26 7.49 有色金屬
600664 哈藥股份 1 4 3.13 0.32 醫藥生物
688268 華特氣體 1 4 50.75 5.91 電子
688338 賽科希德 1 4 22.19 6.07 醫藥生物
688322 奧比中光 1 4 27.00 13.54 電子
688657 浩辰軟件 1 3 33.85 3.83 電腦
002152 廣電運通 1 3 10.08 5.66 電腦
000933 神火股份 1 3 16.45 -2.55 有色金屬
000878 雲南銅業 1 3 11.39 0.98 有色金屬
600853 龍建股份 1 3 3.25 6.21 建築裝飾
605196 華通線纜 1 3 9.18 6.25 電力器材
003025 思進智能 1 2 13.30 10.37 機械器材
300545 聯得裝備 1 2 22.68 4.28 電子
300441 鮑斯股份 1 2 6.37 5.46 機械器材
002849 威星智能 1 2 10.59 6.97 機械器材
002741 光華科技 1 2 11.30 2.63 電子
002226 江南化工 1 2 4.42 5.49 基礎化工
000598 興蓉環境 1 2 8.00 -1.84 環保
003026 中晶科技 1 2 28.74 19.01 電子
000521 長虹美菱 1 2 8.25 20.09 家用電器
430489 佳先股份 1 2 6.80 5.75 基礎化工
603013 亞普股份 1 2 13.40 9.93 汽車
300848 美瑞新材 1 2 15.14 6.10 基礎化工
301358 湖南裕能 1 2 28.89 1.55 電力器材
688485 九州一軌 1 2 8.06 3.47 機械器材
688102 斯瑞新材 1 2 8.36 -0.83 有色金屬
688538 和輝光電 1 1 2.03 4.64 電子
688456 有研粉材 1 1 31.51 7.18 有色金屬
688291 金橙子 1 1 15.87 3.79 電腦
688160 步科股份 1 1 38.64 14.42 機械器材
301028 東亞機械 1 1 8.62 10.51 機械器材
300016 北陸藥業 1 1 4.55 7.06 醫藥生物
001258 立新能源 1 1 6.23 3.32 公用事業
001368 通達創智 1 1 17.82 3.24 輕工制造
838701 豪聲電子 1 1 13.89 0.22 電子
301370 國科恒泰 1 1 10.37 -3.26 醫藥生物
600880 博瑞傳播 1 1 3.67 7.62 社會服務
300296 利亞德 1 1 4.36 8.46 電子
002091 江蘇國泰 1 1 6.68 5.70 商貿零售
000552 甘肅能化 1 1 2.81 4.85 煤炭
600776 東方通訊 1 1 9.48 7.12 通訊
002736 國信證券 1 1 8.84 8.87 非銀金融

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。