當前位置: 華文世界 > 股票

594家公司公布年報 83家業績增幅翻倍

2024-03-29股票

證券時報•數據寶統計,截至3月28日,有594家公司公布2023年年報,其中376家凈利潤同比增長,218家同比下降,372家營業收入同比增長,222家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有麗江股份等295家,利潤收入均下降的有中威電子等141家,業績增幅翻倍的公司有83家,其中麗江股份增幅最大,達5971.91%。(數據寶)

已公布年報公司凈利潤增幅排名

程式碼 簡稱 每股收益(元) 凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
002033 麗江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
600027 華電國際 0.3500 452212.50 3789.00 11717612.5 9.45
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
600858 銀座股份 0.4166 21664.39 2079.10 553911.47 2.97
600168 武漢控股 0.2000 14470.20 1908.64 310346.47 7.24
300130 新國都 1.4400 75504.31 1588.44 380126.49 -11.94
300860 鋒尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
605289 羅曼股份 0.7400 8053.93 633.10 61019.66 95.39
603225 新鳳鳴 0.7200 108615.26 628.44 6146860.18 21.03
600223 福瑞達 0.3000 30338.72 567.44 457874.63 -64.65
300281 金明精機 0.0160 671.55 525.26 45449.11 -3.79
600605 匯通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
688336 三生國健 0.4800 29461.44 497.63 101403.43 22.84
300758 七彩化學 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
601991 大唐發電 -0.0154 136512.50 434.81 12240446.6 4.77
000951 中國重汽 0.9200 108037.27 405.52 4206995.29 45.96
000068 華控賽格 0.6495 65387.97 400.68 92117.17 -16.91
002791 堅朗五金 1.0100 32401.04 393.89 780154.98 2.00
603688 石英股份 13.9500 503913.29 378.92 718423.11 258.46
688510 航亞科技 0.3500 9020.13 349.61 54350.54 49.93
603099 長白山 0.5200 13806.21 340.59 62042.90 218.73
600279 重慶港 0.5280 62716.58 339.70 494886.40 -0.25
000972 中基健康 0.1400 10823.78 314.94 57577.94 -2.29
603685 晨豐科技 0.5000 8386.39 307.32 124306.48 6.94
300708 聚燦光電 0.2100 12115.36 291.41 248092.47 22.30
002393 力生制藥 1.9700 36182.80 286.54 115303.28 0.56
300795 米奧會展 1.2400 18820.77 273.54 83497.08 139.72
002766 索菱股份 0.0386 3259.98 270.64 125988.15 52.13
002988 豪美新材 0.8000 18130.19 262.72 598606.05 10.60
000990 誠誌股份 0.1460 17740.13 248.36 1241739.18 5.97

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。