當前位置: 華文世界 > 股票

88家公司獲海外機構調研

2024-03-19股票

根據調研日期截止日統計,近10日(3月5日至3月18日),海外機構對88家上市公司進行調研,其中,怡合達最受關註,被30家海外機構密集調研。

證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有391家公司獲機構調研,調研機構類別顯示,證券公司調研達358家,占比最多;基金公司調研302家,位列其後;海外機構共對88家上市公司進行走訪。

海外機構調研榜單中,怡合達參與調研的海外機構達到30家,最受關註;其次是珀萊雅,參與調研的海外機構共有18家。

從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲6.98%。其中,股價上漲的有萬豐奧威、萊斯資訊等,表現最好的是萬豐奧威,累計漲幅為78.85%。股價下跌的有16只,跌幅最大的是愛博醫療,累計跌幅為16.42%。

從業績來看,近日獲海外機構關註個股中,有18只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有塔牌集團、賽維時代。

公布年度業績預告的個股有32只,業績預告類別來看,預增19只,預盈1只,預降2只,預虧4只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是朗姿股份,年度凈利潤同比增長振幅為952.99%。(數據寶)

近10日海外機構調研股

證券程式碼 證券簡稱 海外機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
002085 萬豐奧威 5 13.11 78.85 汽車
688631 萊斯資訊 1 47.52 55.60 電腦
002902 銘普光磁 1 35.20 43.56 通訊
000008 神州高鐵 2 2.78 29.30 機械器材
000600 建投能源 1 6.21 24.45 公用事業
002916 深南電路 7 91.75 24.12 電子
603191 望變電氣 1 18.82 18.66 電力器材
688160 步科股份 2 62.60 18.54 機械器材
301073 君亭酒店 5 22.66 17.35 社會服務
688766 普冉股份 1 96.98 16.07 電子
688680 海優新材 2 57.21 15.55 電力器材
301413 安培龍 1 66.66 14.22 機械器材
001301 尚太科技 1 33.37 12.17 電力器材
300203 聚光科技 2 15.40 11.43 環保
300781 因賽集團 2 62.46 11.10 傳媒
002705 新寶股份 1 16.28 10.90 家用電器
301006 邁拓股份 2 14.52 10.50 機械器材
688789 宏華數科 3 103.77 10.21 機械器材
300428 立中集團 3 18.68 9.05 汽車
688302 海創藥業 2 39.60 8.91 醫藥生物
688100 威勝資訊 1 37.60 8.86 通訊
688239 航宇科技 1 39.17 8.75 國防軍工
688213 思特威 1 52.61 8.47 電子
001205 盛航股份 1 15.76 8.47 交通運輸
000729 燕京啤酒 5 9.30 8.27 食品飲料
300820 英傑電氣 1 54.79 8.13 電力器材
688305 科德數控 2 84.80 7.85 機械器材
300623 捷捷微電 2 15.97 7.76 電子
002965 祥鑫科技 2 37.68 7.60 汽車
688488 艾迪藥業 1 15.44 7.45 醫藥生物
301376 致歐科技 3 24.49 7.32 輕工制造
002345 潮宏基 1 6.63 7.28 紡織服飾
300969 恒帥股份 2 84.29 6.45 汽車
002893 京能熱力 1 9.28 6.30 公用事業
002186 全聚德 1 10.24 6.11 社會服務
002233 塔牌集團 2 7.64 6.11 建築材料
688110 東芯股份 3 26.40 5.94 電子
301029 怡合達 30 28.83 5.88 機械器材
002270 華明裝備 2 18.91 5.52 電力器材
688455 科捷智能 1 9.94 5.30 機械器材
301362 民爆光電 1 36.20 5.20 家用電器
300979 華利集團 2 59.58 5.17 紡織服飾
300902 國安達 1 30.42 4.93 機械器材
002062 宏潤建設 1 4.16 4.79 建築裝飾
688338 賽科希德 1 26.25 4.75 醫藥生物
300316 晶盛機電 4 38.70 4.51 電力器材
002865 鈞達股份 2 76.80 4.49 電力器材
000636 風華高科 3 12.86 4.47 電子
688308 歐科億 3 23.90 4.41 機械器材
002138 順絡電子 5 28.85 4.30 電子
603309 維力醫療 1 11.93 4.28 醫藥生物
688366 昊海生科 9 113.55 4.17 醫藥生物
002056 橫店東磁 1 15.07 3.72 電力器材
688343 雲天勵飛 3 43.37 3.38 電腦
002728 特一藥業 3 16.35 3.09 醫藥生物
002867 周大生 4 19.32 2.99 紡織服飾
002913 奧士康 1 30.15 2.97 電子
000950 重藥控股 1 5.25 2.74 醫藥生物
002612 朗姿股份 2 18.35 1.38 紡織服飾
301381 賽維時代 6 26.65 1.37 商貿零售
688380 中微半導 5 18.39 1.27 電子
600170 上海建工 2 2.44 1.24 建築裝飾
002158 漢鐘精機 1 20.83 1.21 機械器材
002252 上海萊士 1 7.41 1.09 醫藥生物
002351 漫步者 1 14.17 1.07 電子
688777 中控技術 3 48.10 0.69 機械器材
002372 偉星新材 1 15.96 0.38 建築材料
688253 英諾特 1 37.60 0.21 醫藥生物
600970 中材國際 1 11.38 0.18 建築裝飾
300803 指南針 9 50.09 0.14 電腦
002003 偉星股份 2 10.79 -0.37 紡織服飾
300459 湯姆貓 1 4.81 -1.03 傳媒
688153 唯捷創芯 1 57.42 -1.03 電子
000425 徐工機械 1 6.12 -1.45 機械器材
603338 浙江鼎力 2 58.04 -1.58 機械器材
688798 艾為電子 1 61.19 -3.47 電子
002338 奧普光電 1 30.72 -3.49 國防軍工
688052 納芯微 1 109.82 -3.67 電子
688082 盛美上海 7 92.94 -3.80 電子
688008 瀾起科技 5 52.70 -3.92 電子
603605 珀萊雅 18 95.01 -4.01 美容護理
600298 安琪酵母 6 31.41 -5.11 食品飲料
300498 溫氏股份 1 17.89 -5.39 農林牧漁
300396 迪瑞醫療 2 25.20 -6.25 醫藥生物
301289 國纜檢測 1 46.64 -7.55 社會服務
688050 愛博醫療 8 137.44 -16.42 醫藥生物

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。