當前位置: 華文世界 > 股票

北交所成交活躍股排行榜

2024-03-20股票

3月20日,北交所個股合計成交量4.97億股,成交額56.98億元,成交額相對上一交易日減少11.06億元,個股來看,收盤上漲的共131只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有131只,占可交易個股的53.47%,收盤漲幅居前的有恒拓開源、天潤科技、泓禧科技,分別上漲11.85%、11.79%、11.25%。收盤股價下跌的有107只,跌幅居前的有智新電子、雅達股份、三友科技等,分別下跌8.55%、4.98%、4.77%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有11只,成交額居前的北交所股票有天紡標、曙光數創、德眾汽車等,成交額分別為1.89億元、1.66億元、1.52億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有29只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有43只,換手率在1%~5%之間的有123只。全天換手率居前的股票有天潤科技、力王股份、德眾汽車等,換手率分別為39.34%、31.29%、30.97%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
871753 天紡標 37.04 -2.91 23.80 18937.05
872808 曙光數創 52.46 0.85 1.62 16579.78
838030 德眾汽車 5.14 7.31 30.97 15178.45
873122 中紡標 55.10 -3.21 19.08 13787.40
872190 雷神科技 21.79 4.01 11.72 13373.79
871857 泓禧科技 16.61 11.25 10.32 13229.79
837212 智新電子 10.05 -8.55 22.30 12019.15
831627 力王股份 14.11 2.77 31.29 10669.32
430564 天潤科技 12.80 11.79 39.34 10517.48
873593 鼎智科技 41.15 1.83 6.14 10180.27
832662 方盛股份 15.78 -3.90 25.53 10143.38
834415 恒拓開源 6.70 11.85 9.40 8272.61
834021 流金科技 4.67 2.86 7.34 7901.44
835670 數碼人 13.86 1.39 8.16 7429.70
873576 天力復合 24.52 9.07 8.81 6819.05
870357 雅葆軒 17.51 -0.68 15.71 6502.30
831906 舜宇精工 16.88 1.08 18.67 6408.14
834475 三友科技 9.59 -4.77 13.98 6243.73
873570 坤博精工 58.73 -2.76 13.60 6181.65
430510 豐光精密 22.67 -0.74 4.18 6012.74
831834 三維股份 7.18 -4.39 24.12 5860.68
430556 雅達股份 5.92 -4.98 12.29 5830.73
871642 通易航天 11.42 1.06 9.06 5610.11
833751 惠同新材 10.19 0.30 11.02 5188.94
871634 新威淩 13.00 4.25 25.77 5031.54
873706 鐵拓機械 13.06 -1.06 18.15 5029.32
838701 豪聲電子 14.23 -1.04 14.30 5019.14
833346 威貿電子 12.47 -2.04 13.86 4914.64
870204 滬江材料 10.65 8.56 11.14 4532.30
873806 雲星宇 10.20 -0.20 5.84 4525.27
830974 凱大催化 7.60 3.54 5.57 4523.82
833171 國航遠洋 4.03 1.00 5.12 4492.87
835579 機科股份 19.27 -1.48 6.65 4455.33
835305 雲創數據 15.08 2.59 3.63 4427.69
832982 錦波生物 234.08 -2.06 0.78 4329.53
836961 西磁科技 21.30 -2.43 11.45 4261.87
831526 凱華材料 22.42 0.49 7.58 4219.13
836433 大唐藥業 5.76 -0.52 4.17 4103.81
837592 華信永道 18.80 0.53 12.67 4098.17
839493 並列科技 50.10 0.54 3.25 4050.41
831087 秋樂種業 9.49 0.53 5.83 3972.19
873152 天宏鋰電 9.50 0.42 10.37 3848.94
836247 華密新材 21.86 0.23 6.99 3538.28
837403 康農種業 13.96 3.41 11.86 3511.22
835508 殷圖網聯 12.00 1.27 10.89 3442.27
871478 巨能股份 18.76 -0.27 7.89 3404.75
836077 吉林碳谷 13.25 0.61 0.95 3378.37
837092 漢鑫科技 30.38 -1.43 4.43 3319.79
838924 廣脈科技 11.79 -1.75 5.68 3275.71
831396 許昌智能 6.75 0.30 5.60 3245.94
833394 民士達 14.30 -2.59 5.28 3189.68
430198 微創光電 8.47 -1.40 5.23 3124.80
833454 同心傳動 9.86 -0.40 5.12 3053.53
870436 大地電氣 10.19 5.05 6.67 2995.95
837174 宏裕包材 11.50 -2.71 12.69 2946.87
871263 萊賽激光 15.78 -1.44 10.16 2916.66
835207 眾誠科技 9.53 1.06 8.58 2875.89
835185 貝特瑞 19.47 -0.66 0.13 2851.42
839167 同享科技 19.73 -0.10 2.17 2793.95
833914 遠航精密 9.85 -1.50 4.51 2736.58
830799 艾融軟件 11.68 1.57 1.93 2633.72
871396 常輔股份 13.82 7.30 4.56 2611.35
837821 則成電子 16.12 -2.01 8.82 2603.24
839725 惠豐鉆石 15.38 -2.04 3.94 2563.61
870199 倍益康 15.75 2.47 9.64 2552.12
834770 艾能聚 7.66 0.92 5.06 2550.96
832978 開特股份 11.27 -1.91 2.61 2528.66
870299 燦能電力 7.81 0.39 11.86 2501.44
873001 緯達光電 10.08 -0.98 6.44 2499.42
832876 慧為智能 12.25 1.66 9.58 2482.46
836720 吉岡精密 10.87 0.28 4.45 2459.82
832491 奧迪威 15.74 0.90 1.47 2457.78
872953 國子軟件 15.29 0.07 7.50 2446.50
831961 創遠信科 12.14 -1.86 1.89 2428.26
834062 科潤智控 7.05 1.15 3.23 2419.49
835640 富士達 17.08 -1.16 0.81 2412.22
833533 駿創科技 15.45 3.00 4.41 2330.63
430090 同輝資訊 3.88 -1.52 3.24 2308.82
839790 聯迪資訊 10.20 1.29 6.38 2299.36
837046 億能電力 8.53 0.71 8.42 2298.02
430300 辰光醫療 9.62 1.37 4.46 2253.27
430489 佳先股份 6.74 2.90 3.90 2239.37
430478 峆一藥業 20.00 0.96 5.69 2179.71
839719 寧新新材 11.14 -0.54 3.02 2172.32
839680 廣道數碼 17.21 1.00 2.68 2149.40
837006 晟楠科技 13.91 0.14 5.07 2142.89
832171 誌晟資訊 7.68 1.19 4.13 2137.37
873726 卓兆點膠 27.47 -0.83 4.44 2121.70
836395 朗鴻科技 10.75 -4.61 6.94 2110.20
838971 天馬新材 10.60 0.66 6.26 2108.78
873693 阿為特 30.56 -1.29 3.34 2085.24
430047 諾思蘭德 17.18 -0.98 0.73 2070.38
835985 海泰新能 7.06 0.43 2.03 1918.29
836221 易實精密 14.24 -0.97 4.45 1836.09
838402 矽烷科技 14.57 0.14 0.39 1822.56
832278 鹿得醫療 6.80 1.95 3.62 1796.56
836826 蓋世食品 7.72 0.13 4.38 1717.58
833781 瑞奇智造 5.49 1.67 3.38 1698.09
835368 連城數控 31.04 -0.35 0.42 1662.18
836699 海達爾 16.33 1.11 8.11 1661.02
838262 太湖雪 14.28 4.39 7.45 1655.24
872351 華光源海 7.66 -1.16 5.96 1623.03
873703 廣廈環能 27.25 -0.29 2.80 1602.17
830946 森萱醫藥 7.80 -0.38 0.47 1565.17
430425 樂創技術 19.35 -0.62 4.25 1558.71
873305 九菱科技 17.63 0.28 7.92 1552.78
833230 歐康醫藥 11.48 1.68 7.12 1544.77
833429 康位元 11.83 1.55 2.57 1510.77
830779 武漢藍電 33.19 0.61 3.20 1506.57
835892 中科美菱 10.92 -0.91 4.86 1494.47
837748 路橋資訊 18.99 -0.52 5.81 1478.29
871553 凱騰精工 5.13 -0.58 3.12 1469.63
872541 鐵大科技 6.15 0.16 4.00 1459.73
834033 康普化學 37.34 0.19 1.21 1446.59
430418 蘇軸股份 22.60 0.40 1.25 1443.45
835174 五新隧裝 19.80 -0.40 1.46 1431.48
836239 長虹能源 13.38 0.68 2.15 1420.04
873690 捷眾科技 14.69 -1.61 5.27 1413.73
833523 德瑞鋰電 12.93 -0.39 2.28 1376.23
831010 凱添燃氣 4.56 -1.30 1.84 1353.11
836547 無錫晶海 21.83 -1.09 3.68 1347.12
870726 鴻智科技 18.33 -0.11 5.87 1270.09
872895 花溪科技 10.50 -1.22 6.46 1254.53
430139 華嶺股份 11.93 -0.42 0.78 1252.65
831832 科達自控 14.68 0.62 1.39 1251.20
871970 大禹生物 7.35 3.67 3.25 1230.34
831195 三祥科技 11.61 0.09 2.67 1214.71
836504 博迅生物 17.35 -0.06 6.34 1213.64
831175 派諾科技 15.46 0.59 2.05 1213.42
832522 納科諾爾 16.00 -0.50 1.49 1206.38
832735 德源藥業 28.53 -1.55 0.75 1170.62
834599 同力股份 9.90 -0.30 0.56 1166.79
832469 富恒新材 12.16 0.00 2.98 1155.64
832885 星辰科技 6.45 -0.46 2.05 1151.25
873223 榮億精密 3.87 -0.26 3.67 1148.38
832786 騎士乳業 6.20 0.00 2.25 1114.63
837663 明陽科技 11.91 0.85 3.07 1110.51
831278 泰德股份 4.66 -0.64 2.41 1096.25
833284 靈鴿科技 9.25 -0.64 4.61 1085.68
839946 華陽變速 4.93 -0.20 2.18 1073.34
838670 恒進感應 10.48 0.38 1.54 1063.36
873169 七豐精工 7.56 -0.53 2.86 1050.89
839371 歐福蛋業 4.82 -0.62 3.97 1026.47
839273 一致魔芋 11.84 3.41 3.25 1011.21
837344 三元基因 19.10 1.60 0.47 1008.50
833575 康樂衛士 18.12 -0.06 0.40 1001.48
872925 錦好醫療 11.12 3.35 1.61 975.91
430017 星昊醫藥 13.00 0.78 0.95 974.62
832149 利爾達 5.25 -0.94 1.60 963.38
832000 安徽鳳凰 8.27 -0.24 3.54 958.56
833266 生物谷 9.13 -0.87 1.10 952.45
870656 海昇藥業 16.16 0.37 3.57 920.89
873167 新贛江 11.90 0.42 3.91 918.33
831167 鑫匯科 13.68 -0.87 3.32 915.17
838837 華原股份 7.23 0.14 2.76 906.24
873665 科強股份 8.92 -0.56 3.02 888.59
831370 新安潔 2.65 1.92 1.25 879.79
837242 建邦科技 15.87 -1.98 1.58 875.90
870976 視聲智能 14.98 -0.79 3.67 875.62
833943 優機股份 11.40 0.18 1.88 873.11
838171 邦德股份 12.62 -1.10 1.31 862.41
832225 利通科技 16.62 0.67 0.90 857.30
831689 基利特 12.30 1.65 1.95 849.66
834682 球冠電纜 7.14 0.85 1.46 834.64
835184 國源科技 6.93 1.46 1.36 829.41
873679 前進科技 16.52 -0.90 3.92 829.20
834058 華洋賽車 17.93 0.90 4.06 815.11
832566 梓橦宮 8.74 0.58 0.82 807.78
871981 晶賽科技 14.45 -0.69 1.51 807.67
833580 科創新材 6.60 3.13 2.15 785.37
836414 歐普泰 12.15 -0.33 1.62 778.53
872392 佳合科技 10.77 1.99 4.70 766.04
831304 迪爾化工 6.66 -0.30 1.72 736.92
838227 美登科技 23.82 0.08 2.95 736.07
831768 拾比佰 4.97 0.61 1.88 713.38
834950 迅安科技 18.65 0.38 3.18 711.24
831152 昆工科技 13.16 0.38 0.64 706.93
872374 雲裏物裏 11.25 -0.27 2.05 699.55
831039 國義招標 6.96 -0.14 0.65 698.65
873132 泰鵬智能 14.94 -0.86 3.22 698.43
831641 格利爾 8.20 -0.36 3.25 695.86
830809 安達科技 4.85 -0.41 0.42 677.35
832023 田野股份 2.98 0.68 0.92 670.11
833030 立方控股 10.94 0.09 2.61 637.06
832651 天罡股份 15.08 -0.46 2.75 635.51
873339 恒太照明 4.95 2.06 2.12 620.97
835179 凱德石英 17.80 0.28 0.56 594.10
833075 柏星龍 10.84 0.37 2.23 592.11
832089 禾昌聚合 15.05 -0.13 0.58 581.94
831445 龍竹科技 5.22 -0.38 1.20 577.71
834639 晨光電纜 4.30 0.23 1.52 574.63
830896 旺成科技 8.42 0.36 2.67 572.58
836807 奔朗新材 5.70 0.18 1.24 565.69
833819 穎泰生物 3.57 -0.28 0.13 554.65
836892 廣咨國際 10.91 -0.91 0.46 554.57
833873 中設咨詢 3.40 1.19 1.49 554.00
836263 中航泰達 6.69 0.60 0.78 532.29
430476 海能技術 11.82 0.51 0.77 531.74
870866 綠亨科技 6.25 0.00 1.27 519.01
833509 同惠電子 7.80 -0.13 0.82 517.86
832110 雷特科技 18.40 0.66 2.33 515.21
873833 美心翼申 10.67 -0.09 1.61 499.60
871694 中裕科技 16.88 0.12 1.18 498.99
830964 潤農節水 3.28 0.31 0.84 490.95
832175 東方碳素 9.02 0.56 0.88 477.99
836871 派特爾 7.46 -0.27 1.60 470.82
833427 華維設計 11.19 2.57 1.07 465.84
834014 特瑞斯 8.38 -0.12 1.28 462.08
870508 豐安股份 8.88 -0.78 1.96 453.79
430685 新芝生物 10.56 1.15 0.93 435.92
831726 朱老六 7.95 0.13 0.98 435.38
839729 永順生物 6.03 -0.50 0.88 425.11
835857 百甲科技 3.97 1.02 1.02 420.09
834261 一諾威 7.24 -0.14 0.46 415.20
833455 匯隆活塞 4.19 0.24 1.84 390.69
832802 保麗潔 9.51 0.11 2.55 388.97
832145 恒合股份 5.93 -0.17 1.40 371.56
831855 浙江大農 9.49 0.11 1.86 369.16
430718 合肥高科 10.79 0.75 1.40 365.64
836717 瑞星股份 6.62 -0.15 1.57 350.44
836270 天銘科技 11.75 0.26 1.33 346.33
836419 萬德股份 8.36 -0.48 1.13 344.14
839792 東和新材 6.59 0.00 0.95 338.89
830879 基康儀器 9.56 0.31 0.68 338.83
830832 齊魯華信 4.64 0.43 0.59 338.70
836149 旭傑科技 6.28 0.48 1.11 335.01
831856 浩渺科技 5.91 0.00 1.10 310.91
838275 驅動力 3.93 0.26 0.87 306.97
836422 潤普食品 6.57 0.15 1.51 301.41
838810 春光藥裝 7.87 1.03 1.44 292.40
831305 海希通訊 10.34 0.10 0.25 286.66
838163 方大新材 12.23 -0.81 0.37 273.36
834407 馳誠股份 10.72 -0.65 1.78 270.15
836260 中寰股份 7.03 -0.14 0.92 268.91
835237 力佳科技 14.56 0.28 0.54 268.90
836675 秉揚科技 6.14 0.66 0.53 256.21
873527 夜光明 8.04 0.50 1.22 251.65
832471 美邦科技 9.15 0.00 0.92 239.91
830839 萬通液壓 11.70 -0.51 0.30 229.81
832419 路斯股份 10.35 0.78 0.23 220.06
836942 恒立鉆具 10.33 0.29 0.55 189.02
836208 青矩技術 37.28 -1.09 0.40 182.34
834765 美之高 6.97 0.00 0.49 150.79
871245 威博液壓 10.77 0.19 0.46 122.15
836957 漢維科技 7.16 0.14 0.44 85.34

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。