當前位置: 華文世界 > 股票

漲停股復盤:13股封單超億元

2024-03-18股票

截至收盤,上證指數報收3084.93點,上漲0.99%;深證成指收於9752.83點,上漲1.46%;創業板指上漲2.25%;科創50指數上漲2.07%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4379只,占比85.59%,下跌個股有635只,平盤個股102只。其中,收盤股價漲停的有94只,跌停股有5只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主機板有84只,北交所1只,創業板7只,科創板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有機械器材、醫藥生物、電子行業,上榜個股分別有12只、11只、10只。

漲停股中,ST中嘉、ST三聖等7只股為ST股。連續漲停天數看,艾艾精工已連收10個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,泰爾股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有3469.44萬股,其次是宏達新材、中公教育等,漲停板封單分別有3313.99萬股、3229.15萬股。以封單金額計算,萬豐奧威、泰爾股份、永悅科技等漲停板封單資金較多,分別有2.40億元、2.05億元、1.90億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
002085 萬豐奧威 13.11 6.99 1832.98 24030.38 汽車
002347 泰爾股份 5.90 1.57 3469.44 20469.71 機械器材
603879 永悅科技 7.87 0.66 2414.05 18998.57 基礎化工
600667 太極實業 7.07 3.85 2368.24 16743.44 建築裝飾
603011 合鍛智能 10.13 0.95 1493.08 15124.86 機械器材
002611 東方精工 8.40 23.62 1784.56 14990.29 機械器材
600006 東風汽車 8.32 4.71 1734.17 14428.27 汽車
002211 宏達新材 4.35 0.67 3313.99 14415.86 基礎化工
600498 烽火通訊 20.35 5.43 622.38 12665.39 通訊
600580 臥龍電驅 14.45 2.84 783.22 11317.55 電力器材
001309 德明利 111.21 5.30 100.48 11174.51 電腦
002607 中公教育 3.38 9.03 3229.15 10914.53 社會服務
603095 越劍智能 20.48 2.82 514.06 10528.03 機械器材
002196 方正電機 5.98 6.01 1522.01 9101.62 電力器材
002559 亞威股份 11.79 18.43 761.04 8972.72 機械器材
600843 上工申貝 5.60 4.54 1588.11 8893.41 機械器材
601901 方正證券 8.24 5.09 1044.55 8607.09 非銀金融
002520 日發精機 6.07 3.85 1412.69 8575.02 機械器材
600807 濟南高新 3.27 3.11 2291.71 7493.89 有色金屬
002938 鵬鼎控股 24.04 1.75 279.42 6717.24 電子
002682 龍洲股份 5.36 7.00 1207.62 6472.84 交通運輸
601388 怡球資源 2.98 4.71 2166.16 6455.17 有色金屬
600633 浙數文化 11.98 5.20 529.12 6338.82 傳媒
603327 福蓉科技 17.55 8.32 361.04 6336.27 電子
603598 重力傳媒 19.56 25.21 311.99 6102.52 傳媒
000917 電廣傳媒 6.96 17.46 875.04 6090.29 傳媒
301396 宏景科技 26.59 23.70 225.61 5998.97 電腦
603186 華正新材 26.68 9.27 219.79 5864.09 電子
301230 泓博醫藥 44.84 21.86 129.84 5822.16 醫藥生物
603377 東方時尚 3.60 9.78 1576.65 5675.95 社會服務
002829 星網宇達 23.44 5.82 236.35 5540.06 國防軍工
600841 動力新科 4.76 0.68 1109.96 5283.41 汽車
000710 貝瑞基因 8.98 3.92 581.05 5217.83 醫藥生物
002349 精華制藥 8.61 5.39 604.61 5205.69 醫藥生物
603580 艾艾精工 24.51 20.21 195.80 4799.04 基礎化工
002967 廣電計量 14.65 4.68 325.68 4771.21 社會服務
600715 文投控股 2.59 8.47 1686.15 4367.13 傳媒
603716 塞力醫療 8.81 3.33 476.23 4195.59 醫藥生物
600081 東風科技 11.30 5.14 366.79 4144.75 汽車
603122 合富中國 7.32 11.07 562.23 4115.52 醫藥生物
600234 科新發展 5.87 2.12 681.20 3998.64 建築裝飾
003004 聲迅股份 26.47 7.26 150.91 3994.59 電腦
600083 博信股份 7.73 2.21 511.36 3952.81 綜合
600418 江淮汽車 18.85 9.96 208.42 3928.70 汽車
000599 青島雙星 4.64 4.27 831.59 3858.58 汽車
001896 豫能控股 4.84 5.27 787.55 3811.74 公用事業
603261 立航科技 43.70 58.43 82.86 3620.98 國防軍工
002861 瀛通通訊 11.10 7.25 320.31 3555.49 電子
603963 大理藥業 12.00 12.46 293.43 3521.22 醫藥生物
002189 中光學 19.48 7.37 180.74 3520.81 國防軍工
300995 奇德新材 18.96 18.62 185.37 3514.62 基礎化工
603139 康惠制藥 15.22 2.65 228.57 3478.84 醫藥生物
603578 三星新材 13.54 2.90 255.18 3455.09 家用電器
300206 理邦儀器 12.56 12.44 273.53 3435.52 醫藥生物
000677 恒天海龍 2.93 3.78 1107.45 3244.84 基礎化工
000571 新大洲A 3.10 6.55 1031.79 3198.54 煤炭
603052 可川科技 39.18 16.96 81.50 3193.25 電子
603232 格爾軟件 12.88 4.18 247.47 3187.39 電腦
603669 靈康藥業 4.43 2.73 714.52 3165.34 醫藥生物
002981 朝陽科技 33.26 2.85 94.04 3127.77 電子
000524 嶺南控股 9.10 4.42 336.70 3063.95 社會服務
600421 華嶸控股 8.44 1.29 358.20 3023.21 機械器材
603106 恒銀科技 6.80 12.43 417.46 2838.73 電腦
002712 思美傳媒 5.23 7.44 522.33 2731.76 傳媒
301049 超越科技 27.37 40.19 94.68 2591.31 環保
605366 宏柏新材 7.88 3.41 328.07 2585.18 基礎化工
002729 好利科技 16.18 10.52 150.22 2430.50 電子
688631 萊斯資訊 47.52 26.39 44.22 2101.53 電腦
600281 華陽新材 3.85 5.12 543.15 2091.12 有色金屬
002058 威爾泰 12.00 9.48 170.60 2047.20 機械器材
002148 北緯科技 5.25 7.34 377.19 1980.25 通訊
605178 時空科技 18.06 5.23 107.73 1945.60 建築裝飾
003019 宸展光電 23.39 9.79 82.39 1927.02 電子
603089 正裕工業 10.33 3.33 150.70 1556.77 汽車
301024 霍普股份 25.76 22.28 57.69 1486.04 建築裝飾
832662 方盛股份 18.18 51.41 81.69 1485.10 機械器材
605008 長鴻高科 13.93 0.97 98.98 1378.85 基礎化工
603013 亞普股份 17.38 3.12 77.89 1353.67 汽車
603928 興業股份 11.34 1.42 108.58 1231.30 基礎化工
002621 美吉姆 2.37 14.55 370.43 877.92 社會服務
601086 國芳集團 5.42 11.29 142.85 774.25 商貿零售
603976 正川股份 15.95 2.38 37.13 592.22 醫藥生物
000889 ST中嘉 1.75 2.48 278.94 488.14 通訊
600898 ST美訊 1.95 4.95 230.02 448.54 電子
601118 海南橡膠 5.34 5.00 80.30 428.80 農林牧漁
600289 ST信通 1.68 2.42 192.38 323.20 通訊
002951 ST金時 5.73 0.50 51.81 296.87 輕工制造
603316 誠邦股份 5.60 12.74 47.13 263.93 建築裝飾
600215 派斯林 10.12 6.84 17.29 174.97 機械器材
002816 *ST和科 10.87 1.17 10.09 109.68 機械器材
300808 久量股份 18.72 25.82 5.01 93.79 電子
688070 縱橫股份 43.86 4.27 2.08 91.07 國防軍工
002742 ST三聖 3.18 1.90 17.15 54.54 醫藥生物
600462 ST九有 2.70 1.50 3.55 9.59 通訊

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。