當前位置: 華文世界 > 股票

南向資金高比例持有港股名單

2024-03-15股票

南向資金對港股通標的股的整體持股比例為12.22%,143只個股南向資金持股比例超20%。

互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至3月14日,港股通標的股中,南向資金合計持有3128.95億股,占標的股總股本的比例達12.22%,合計持股市值23192.50億港元,占標的股總市值的比例為9.31%。

具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有143只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有106只,持股比例低於1%的為69只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.75億股,占港股已發行股份的比例為68.37%,其次是馬可數碼科技、凱盛新能,持股占比分別為67.58%、63.68%。

從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有91只,占比為63.64%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為26.62%。

以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有31只、24只、24只個股。(數據寶)

南向資金持有比例較高的港股

程式碼 簡稱 持股量
(萬股)
占已發行
股份比例
(%)
收盤價
(港元)
日漲跌幅
(%)
行業
00568 山東墨龍 17514.64 68.37 1.940 0.00 能源業
01942 馬可數碼科技 52465.00 67.58 1.160 -3.33 非必需性消費
01108 凱盛新能 15922.00 63.68 5.630 -1.40 工業
01138 中遠海能 79477.54 61.32 7.620 -0.26 工業
06049 保利物業 9404.18 61.32 27.200 -0.55 地產建築業
01065 天津創業環保股份 19681.01 57.88 2.910 0.34 公用事業
00728 中國電信 772879.05 55.69 3.950 0.00 電訊業
03958 東方證券 57214.01 55.69 3.340 -0.89 金融業
01071 華電國際電力股份 94967.68 55.29 4.170 0.00 公用事業
01330 綠色動力環保 21508.72 53.18 2.730 1.11 工業
01375 中州證券 62096.40 51.93 1.120 -0.88 金融業
00902 華能國際電力股份 232331.46 49.42 4.760 0.21 公用事業
06886 HTSC 82985.62 48.26 9.450 -0.42 金融業
03759 康龍化成 14482.41 48.02 10.700 -2.90 醫療保健業
01456 國聯證券 20496.75 46.29 3.350 -0.89 金融業
01186 中國鐵建 96064.62 46.26 4.850 0.21 地產建築業
00956 新天綠色能源 83136.06 45.19 2.990 -0.99 公用事業
09995 榮昌生物 8419.45 44.41 26.850 -2.54 醫療保健業
01812 晨鳴紙業 23305.45 44.10 1.840 0.00 原材料業
00719 山東新華制藥股份 8564.11 43.91 5.630 0.18 醫療保健業
00564 鄭煤機 10646.68 43.76 10.500 0.00 非必需性消費
00874 白雲山 9617.33 43.73 21.350 0.71 醫療保健業
02202 萬科企業 96089.32 43.54 6.160 1.32 地產建築業
02196 復星醫藥 23693.36 42.91 14.960 0.00 醫療保健業
01776 廣發證券 72668.46 42.69 8.950 -0.78 金融業
00588 北京北辰實業股份 30187.80 42.69 0.660 -1.49 地產建築業
01799 新特能源 15736.96 41.83 11.400 -1.04 工業
00038 第一拖拉機股份 16082.28 41.02 7.160 1.13 工業
03033 南方恒生科技 341420.78 40.94 3.532 -1.23
01800 中國交通建設 179905.88 40.71 3.780 0.53 地產建築業
03347 泰格醫藥 4973.07 40.38 33.650 20.61 醫療保健業
02333 長城汽車 93426.58 40.28 9.500 1.17 非必需性消費
01336 新華保險 41088.60 39.73 14.800 -0.54 金融業
02186 綠葉制藥 148803.85 39.55 3.060 1.32 醫療保健業
06196 鄭州銀行 79733.04 39.45 0.840 0.00 金融業
01088 中國神華 132879.03 39.33 30.600 0.16 能源業
01171 兗礦能源 112047.17 39.30 18.540 -1.17 能源業
00895 東江環保 7839.46 39.16 1.620 0.62 工業
06855 亞盛醫藥-B 11361.27 39.14 24.150 -1.23 醫療保健業
01877 君實生物 8379.16 38.20 11.840 -1.00 醫療保健業
01765 希教國際控股 313313.62 38.09 0.255 0.00 非必需性消費
00525 廣深鐵路股份 54448.07 38.03 1.680 -1.18 非必需性消費
03618 重慶農村商業銀行 95470.20 37.98 3.250 0.00 金融業
03969 中國通號 73231.57 37.18 3.020 -0.33 資訊科技業
02273 固生堂 9108.47 36.93 44.850 -1.43 醫療保健業
02238 廣汽集團 113756.66 36.70 3.290 -0.60 非必需性消費
01057 浙江世寶 7872.60 36.30 2.110 -0.94 非必需性消費
03678 弘業期貨 9048.00 36.22 1.380 -2.82 金融業
00811 新華文軒 15910.40 35.99 8.060 -1.47 非必需性消費
06837 海通證券 122709.53 35.98 4.020 -0.50 金融業
01952 雲頂新耀-B 11568.43 35.70 27.550 -7.71 醫療保健業
01858 春立醫療 3374.80 35.46 9.860 -0.80 醫療保健業
00861 神州控股 59054.37 35.27 2.820 0.00 資訊科技業
00107 四川成渝高速公路 31357.60 35.01 2.690 0.75 工業
06185 康希諾生物 4632.82 34.91 17.480 -2.56 醫療保健業
02727 上海電氣 101927.10 34.84 1.590 -0.63 工業
00763 中興通訊 26239.31 34.72 17.360 -1.25 資訊科技業
00187 京城機電股份 3433.00 34.33 2.570 -2.65 工業
02208 金風科技 26558.95 34.33 3.130 -2.80 工業
00586 海螺創業 60835.40 33.55 6.800 0.89 工業
06066 中信建投證券 42083.45 33.36 6.420 -0.62 金融業
09989 海普瑞 7342.20 33.34 2.850 0.00 醫療保健業
01072 東方電氣 11317.55 33.28 8.600 -1.60 工業
01951 錦欣生殖 89213.94 32.78 2.570 -4.10 醫療保健業
09926 康方生物 27480.20 32.66 51.200 0.39 醫療保健業
01357 美圖公司 146199.81 32.64 3.320 -0.90 資訊科技業
06881 中國銀河 119065.65 32.25 4.110 -0.96 金融業
01787 山東黃金 26799.85 31.19 15.260 1.46 原材料業
00995 安徽皖通高速公路 15018.53 30.45 9.020 1.01 工業
01610 中糧家佳康 139178.11 30.37 1.560 1.30 必需性消費
01816 中廣核電力 337360.05 30.21 2.410 -0.41 公用事業
02009 金隅集團 70371.55 30.07 0.630 -4.55 地產建築業
01528 紅星美凱龍 22222.93 29.96 1.670 -0.60 地產建築業
00576 浙江滬杭甬 58798.61 29.70 5.990 1.01 工業
03908 中金公司 56408.08 29.62 9.980 -1.58 金融業
06127 昭衍新藥 3520.19 29.58 10.520 12.27 醫療保健業
06078 海吉亞醫療 18330.38 29.01 28.900 -5.09 醫療保健業
02611 國泰君安 40381.44 29.00 9.000 -0.66 金融業
00548 深圳高速公路股份 21513.60 28.77 6.800 -0.58 工業
00553 南京熊貓電子股份 6959.00 28.75 2.880 -2.37 資訊科技業
01918 融創中國 240787.55 28.66 1.240 0.00 地產建築業
01385 上海復旦 8074.85 28.39 12.840 -3.02 資訊科技業
03319 雅生活服務 40175.93 28.29 3.410 -0.87 地產建築業
06826 昊海生物科技 930.43 28.27 41.250 -2.94 醫療保健業
00168 青島啤酒股份 18523.96 28.27 54.650 -1.26 必需性消費
03738 阜博集團 63327.25 28.26 1.960 -3.92 資訊科技業
06099 招商證券 35611.09 27.93 6.280 -1.10 金融業
01618 中國中冶 79129.00 27.55 1.680 3.70 地產建築業
00338 上海石油化工股份 94056.20 27.09 1.120 -0.88 原材料業
00853 微創醫療 49582.68 27.02 7.290 -3.83 醫療保健業
01797 東方甄選 27469.17 27.00 24.550 -0.41 資訊科技業
01530 三生制藥 65663.73 26.91 5.310 1.34 醫療保健業
02162 康諾亞-B 7415.77 26.50 39.650 -1.37 醫療保健業
01798 大唐新能源 66248.30 26.48 1.810 -0.55 公用事業
09966 康寧傑瑞制藥-B 25542.69 26.47 5.330 -1.48 醫療保健業
03369 秦港股份 21931.60 26.42 1.630 0.00 工業
01398 工商銀行 2286266.11 26.33 4.020 -0.50 金融業
01302 先健科技 121924.03 26.32 1.850 -1.60 醫療保健業
01548 金斯瑞生物科技 55768.71 26.25 16.720 -3.24 醫療保健業
00489 東風集團股份 65842.50 26.12 3.140 1.95 工業
03800 協鑫科技 683893.23 25.37 1.270 -1.55 工業
09696 天齊鋰業 4163.32 25.36 39.700 -2.34 原材料業
02601 中國太保 69225.21 24.94 13.940 -1.13 金融業
01339 中國人民保險集團 216094.93 24.75 2.600 0.39 金融業
02866 中遠海發 90548.00 24.62 0.800 -1.23 工業
01359 中國信達 332683.34 24.51 0.740 0.00 金融業
01635 大眾公用 13062.10 24.47 1.190 -0.83 公用事業
02400 心動公司 11728.85 24.40 15.520 -2.02 資訊科技業
06098 碧桂園服務 81385.44 24.34 5.830 -1.19 地產建築業
06030 中信證券 63640.22 24.28 14.340 -2.32 金融業
03323 中國建材 110053.07 24.13 2.830 -1.74 地產建築業
06865 佛瑞特玻璃 10760.21 23.90 19.140 -4.11 工業
00819 天能動力 26591.03 23.61 7.050 -2.35 工業
00268 金蝶國際 84407.25 23.48 8.970 -3.76 資訊科技業
06821 凱萊英 644.64 23.38 71.800 -4.14 醫療保健業
06600 賽生藥業 14552.26 23.19 14.200 1.00 醫療保健業
01766 中國中車 101301.72 23.16 4.270 0.00 工業
02328 中國財險 159819.66 23.16 11.200 0.72 金融業
06806 申萬宏源 58009.04 23.15 1.420 -1.39 金融業
01349 復旦張江 7532.31 23.09 2.300 -0.86 醫療保健業
01288 農業銀行 705173.71 22.93 3.240 -0.31 金融業
03993 洛陽鉬業 89504.59 22.74 6.110 7.57 原材料業
02380 中國電力 279900.65 22.62 3.410 0.00 公用事業
00390 中國中鐵 94306.40 22.40 3.860 1.85 地產建築業
00177 江蘇寧滬高速公路 27379.08 22.39 8.180 -0.49 工業
01988 民生銀行 186336.67 22.38 2.730 0.00 金融業
02607 上海醫藥 20561.20 22.36 11.680 -3.31 醫療保健業
01060 阿裏影業 648489.01 21.98 0.455 0.00 非必需性消費
00119 保利置業集團 83924.28 21.95 1.470 0.00 地產建築業
02099 中國黃金國際 8603.33 21.69 45.350 6.21 原材料業
00884 旭輝控股集團 224280.46 21.53 0.330 3.13 地產建築業
01818 招金礦業 55976.91 21.44 9.400 1.18 原材料業
00694 北京首都機場股份 40305.11 21.44 2.520 -1.95 非必需性消費
00136 中國儒意 246625.72 21.28 1.560 -3.11 非必需性消費
01521 方達控股 43605.01 20.77 1.670 4.38 醫療保健業
01030 新城發展 146461.52 20.72 1.100 0.92 地產建築業
01919 中遠海控 65866.63 20.57 8.630 2.25 工業
01516 融創服務 62078.51 20.30 2.050 0.00 地產建築業
01801 信達生物 32888.38 20.26 41.350 -5.70 醫療保健業
00916 龍源電力 67157.55 20.10 5.750 -3.04 公用事業
00981 中芯國際 159760.46 20.09 16.780 -2.33 資訊科技業
02013 微盟集團 55966.05 20.02 2.160 -4.42 非必需性消費
00336 華寶國際 64682.01 20.01 2.360 0.43 必需性消費
02331 李寧 51663.41 19.98 21.500 0.70 非必需性消費
00520 呷哺呷哺 21534.32 19.82 1.830 4.57 非必需性消費
02016 浙商銀行 117392.44 19.82 2.220 0.91 金融業
02269 藥明生物 84363.12 19.81 16.080 -13.08 醫療保健業
00998 中信銀行 291382.94 19.57 4.170 0.48 金融業
00257 光大環境 119756.02 19.49 3.050 -1.29 公用事業
00883 中國海洋石油 926372.14 19.46 17.720 0.80 能源業
02171 科濟藥業-B 11171.64 19.39 6.510 0.46 醫療保健業
06869 長飛光纖光纜 6742.75 19.16 9.140 -1.51 資訊科技業
03377 遠洋集團 144576.31 18.98 0.325 -1.52 地產建築業
00696 中國民航資訊網絡 17639.00 18.91 9.100 1.56 資訊科技業
09996 沛嘉醫療-B 12729.48 18.73 5.080 -0.59 醫療保健業
01053 重慶鋼鐵股份 9992.20 18.56 0.670 -1.47 原材料業
01898 中煤能源 76241.60 18.55 8.280 -0.36 能源業
02880 遼港股份 94451.05 18.30 0.600 -1.64 工業
00354 中國軟件國際 53167.24 18.28 5.330 -4.48 資訊科技業
02666 環球醫療 34245.95 18.09 4.280 -0.47 金融業
03898 時代電氣 9831.17 17.95 24.850 -1.19 工業
06100 同道獵聘 9341.21 17.90 4.070 -6.86 非必需性消費
06680 金力永磁 3585.94 17.85 7.510 -0.66 原材料業
02899 紫金礦業 102239.39 17.81 15.460 3.48 原材料業
00165 中國光大控股 29535.04 17.51 4.370 -1.13 金融業
00817 中國金茂 235083.33 17.40 0.640 0.00 地產建築業
01157 中聯重科 27454.00 17.35 5.080 1.80 工業
00189 東嶽集團 38644.22 17.14 6.830 -0.15 原材料業
01368 特步國際 45257.48 17.12 4.610 -0.43 非必需性消費
00826 天工國際 47521.41 17.12 1.690 0.00 原材料業
03900 綠城中國 43161.25 17.04 6.830 2.71 地產建築業
01119 創夢天地 26612.61 16.89 2.080 -1.42 資訊科技業
01458 周黑鴨 40176.18 16.85 1.740 0.00 必需性消費
00013 和黃醫藥 14662.18 16.82 27.350 -3.53 醫療保健業
06616 環球新材國際 20597.67 16.61 3.660 -0.81 原材料業
01811 中廣核新能源 70839.00 16.50 2.140 3.38 公用事業
06689 洪九果品 18665.72 16.42 3.260 -4.40 必需性消費
06606 諾輝健康 7498.85 16.37 20.300 -4.47 醫療保健業
00836 華潤電力 78756.78 16.36 18.900 0.85 公用事業
01513 麗珠醫藥 5067.96 16.34 27.650 -1.60 醫療保健業
02233 西部水泥 87752.80 16.12 1.100 -3.51 地產建築業
06178 光大證券 11316.70 16.06 5.310 -1.48 金融業
01563 友聯國際教育租賃 27158.50 16.05 0.650 -2.99 非必需性消費
01999 敏華控股 62287.07 16.05 5.620 0.18 非必需性消費
01579 頤海國際 16565.46 15.97 13.520 -0.59 必需性消費
06198 青島港 17448.36 15.87 4.600 -0.22 工業
00909 明源雲 30473.93 15.68 2.350 1.29 資訊科技業
03888 金山軟件 20853.74 15.56 22.400 -1.54 資訊科技業
00386 中國石油化工股份 378500.48 15.51 4.610 2.22 能源業
02359 藥明康德 5986.07 15.46 44.950 -12.12 醫療保健業
02367 巨子生物 15381.76 15.44 41.950 4.35 醫療保健業
02669 中海物業 50421.93 15.33 6.510 1.88 地產建築業
01238 寶龍地產 62772.01 15.15 0.640 1.59 地產建築業
09666 金科服務 9422.21 15.10 8.850 -0.34 地產建築業
00317 中船防務 8906.79 15.04 11.200 2.19 工業
00152 深圳國際 35585.88 14.86 6.220 0.32 工業
09922 九毛九 21235.57 14.77 6.040 1.17 非必需性消費
02883 中海油田服務 26738.81 14.75 7.390 7.10 能源業
03690 美團-W 91827.57 14.72 92.900 -1.54 資訊科技業
01789 愛康醫療 16529.22 14.72 5.270 -2.77 醫療保健業
03088 華夏恒生科技 6574.56 14.69 4.546 -1.47
02007 碧桂園 411409.16 14.69 0.580 0.00 地產建築業
00839 中教控股 37478.03 14.67 4.430 -3.70 非必需性消費
00991 大唐發電 89655.60 14.66 1.410 -0.70 公用事業
02121 創新奇智 8270.59 14.63 6.900 -5.35 資訊科技業
01055 中國南方航空股份 67485.24 14.53 3.010 0.67 非必需性消費
09626 嗶哩嗶哩-W 6118.71 14.51 98.000 -3.83 資訊科技業
00921 海信家電 6600.83 14.35 24.000 2.56 非必需性消費
01176 珠光控股 103635.40 14.33 0.214 -0.93 地產建築業
03383 雅居樂集團 72305.00 14.32 0.710 0.00 地產建築業
00020 商湯-W 478751.55 14.29 0.850 -4.49 資訊科技業
09868 小鵬汽車-W 26767.98 14.17 38.200 -5.68 非必需性消費
03613 同仁堂國藥 11830.09 14.13 9.440 -0.42 醫療保健業
09992 泡泡瑪特 18987.99 14.12 23.550 0.43 非必需性消費
00302 中手遊 38862.62 14.11 1.160 -3.33 資訊科技業
06639 瑞爾集團 8141.59 14.02 5.400 -1.82 醫療保健業
06699 時代天使 2372.81 14.02 64.600 -3.73 醫療保健業
01772 贛鋒鋰業 5643.31 13.97 27.100 -2.17 原材料業
01958 北京汽車 35260.55 13.97 2.480 0.40 非必需性消費
02096 先聲藥業 36218.47 13.86 5.300 -3.11 醫療保健業
00256 冠城鐘表珠寶 60261.40 13.84 1.030 0.98 非必需性消費
01833 平安好醫生 15452.82 13.80 11.620 -2.19 醫療保健業
01448 福壽園 32000.20 13.79 5.380 0.19 非必需性消費
01099 國藥控股 18527.97 13.79 21.200 -0.47 醫療保健業
00410 SOHO中國 71282.16 13.70 0.690 1.47 地產建築業
00772 閱文集團 14003.44 13.67 25.950 -2.44 非必需性消費
00857 中國石油股份 287417.36 13.61 6.360 2.09 能源業
02039 中集集團 41909.91 13.56 6.700 3.08 工業
00081 中國海外宏洋集團 48273.75 13.55 1.950 0.00 地產建築業
00753 中國國航 67175.04 13.55 4.130 0.00 非必需性消費
02005 石四藥集團 39152.11 13.18 4.770 1.27 醫療保健業
00570 中國中藥 66045.59 13.11 4.310 -0.23 醫療保健業
01093 石藥集團 154507.72 12.97 6.570 1.86 醫療保健業
00598 中國外運 26142.28 12.81 3.500 1.45 工業
00384 中國燃氣 69668.09 12.81 7.500 -2.47 公用事業
00667 中國東方教育 27648.74 12.68 2.490 -3.49 非必需性消費
01515 華潤醫療 16436.61 12.67 4.010 1.01 醫療保健業
03606 福耀玻璃 7683.93 12.66 41.100 -0.24 非必需性消費
01052 越秀交通基建 21002.20 12.54 3.850 -1.28 工業
01347 華虹半導體 21493.92 12.51 16.860 -2.66 資訊科技業
09959 聯易融科技-W 28389.36 12.41 1.200 -4.00 資訊科技業
01033 中石化油服 66636.57 12.30 0.495 0.00 能源業
01668 華南城 140223.95 12.24 0.159 -0.63 地產建築業
06818 中國光大銀行 155145.34 12.23 2.550 0.79 金融業
02869 綠城服務 38809.86 12.14 2.780 -1.42 地產建築業
09969 諾誠健華 21380.39 12.12 5.200 1.96 醫療保健業
00291 華潤啤酒 38853.53 11.97 36.500 0.69 必需性消費
00914 海螺水泥 15486.14 11.91 17.860 1.25 地產建築業
01810 小米集團-W 298928.88 11.90 14.760 -1.07 資訊科技業
01378 中國宏橋 112343.21 11.85 7.110 0.57 原材料業
00788 中國鐵塔 543703.02 11.64 1.010 3.06 電訊業
02600 中國鋁業 45743.58 11.58 4.370 0.46 原材料業
01024 快手-W 50414.49 11.57 50.850 -2.31 資訊科技業
01658 郵儲銀行 228986.53 11.52 4.150 -0.24 金融業
00535 金地商置 191162.90 11.50 0.285 0.00 地產建築業
03396 聯想控股 14534.76 11.42 6.460 -0.46 資訊科技業
00095 綠景中國地產 58190.00 11.41 0.640 -1.54 地產建築業
00656 復星國際 93170.18 11.38 4.400 0.46 綜合企業
01208 五礦資源 98466.34 11.37 2.970 7.61 原材料業
02357 中航科工 70256.36 11.30 3.380 -1.46 工業
00670 中國東方航空股份 58277.03 11.25 2.050 0.49 非必需性消費
01415 高偉電子 9457.86 11.08 16.020 -5.21 工業
00966 中國太平 39365.48 10.95 6.990 -1.41 金融業
09869 海倫司 13854.99 10.93 3.560 0.28 非必需性消費
03933 聯邦制藥 19867.83 10.92 8.470 -0.94 醫療保健業
00806 惠理集團 19941.00 10.90 1.770 -2.21 金融業
02158 醫渡科技 11460.77 10.87 4.100 -2.61 醫療保健業
00941 中國移動 232238.89 10.85 66.750 -0.30 電訊業
00751 創維集團 25689.19 10.80 3.080 0.00 非必需性消費
00425 敏實集團 12403.76 10.66 14.000 -1.69 非必需性消費
01083 港華智慧能源 35701.32 10.64 2.910 1.04 公用事業
03309 希瑪眼科 13351.90 10.62 3.190 -0.93 醫療保健業
01585 雅迪控股 32330.66 10.54 13.480 -0.88 非必需性消費
06186 中國飛鶴 95007.86 10.47 3.740 -0.27 必需性消費
00272 瑞安房地產 83811.80 10.43 0.710 -1.39 地產建築業
00762 中國聯通 316581.37 10.34 5.480 -0.54 電訊業
00392 北京控股 12877.39 10.21 29.750 -0.67 公用事業
01258 中國有色礦業 38146.51 10.19 6.540 7.21 原材料業
01196 偉祿集團 14660.60 10.16 5.300 -1.30 工業
06069 盛業 9982.40 10.07 4.390 0.69 金融業
02068 中鋁國際 4021.10 10.06 2.010 0.50 地產建築業
00558 力勁科技 13794.41 10.01 3.340 -2.91 工業

註:統計範圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。