當前位置: 華文世界 > 股票

主力動向:3月21日特大單凈流出106.86億元

2024-03-23股票

兩市全天特大單凈流出106.86億元,其中26股特大單凈流入超1億元,長安汽車特大單凈流入6.77億元,特大單凈流入資金居首。

滬指今日收盤下跌0.08%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出106.86億元,共計1668股特大單凈流入,2626股特大單凈流出。

從申萬一級行業來看,今日有10個行業特大單資金凈流入,非銀金融特大單凈流入規模居首,凈流入資金7.37億元,該行業指數今日上漲0.35%,其次是銀行,今日上漲0.72%,凈流入資金為3.89億元,凈流入資金居前的還有農林牧漁、輕工制造等行業。

特大單資金凈流出的行業共有20個,凈流出資金最多的是電腦,特大單凈流出資金19.06億元,其次是醫藥生物,特大單凈流出資金18.41億元,凈流出資金居前的還有電力器材、通訊等行業。

具體到個股來看,26股特大單凈流入超1億元,長安汽車特大單凈流入6.77億元,凈流入資金規模居首;安諾其特大單凈流入資金3.34億元,位列第二;凈流入資金居前的還有捷成股份、金山辦公、東方財富等。特大單凈流出股中,賽力斯特大單凈流出資金5.78億元,凈流出資金最多;中文線上、中科曙光特大單凈流出資金分別為4.61億元、4.60億元,凈流出資金規模位列第二、第三。

股價表現方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲8.04%,表現強於滬指。具體看,上述個股今日上漲的有24只,股價以漲停收盤的有安諾其、華策影視等。

所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,傳媒、電腦、有色金屬行業最為集中,上榜個股分別有6只、4只、3只。(數據寶)

特大單凈流入資金排名

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
特大單凈流入
(億元)
行業
000625 長安汽車 18.26 5.12 6.77 汽車
300067 安諾其 5.32 20.09 3.34 基礎化工
300182 捷成股份 6.32 11.46 2.70 傳媒
688111 金山辦公 332.07 -0.08 2.69 電腦
300059 東方財富 13.84 0.87 2.62 非銀金融
600580 臥龍電驅 18.41 9.98 2.49 電力器材
601858 中國科傳 29.50 4.17 2.06 傳媒
002553 南方精工 13.06 10.03 1.99 汽車
603986 兆易創新 80.15 3.96 1.82 電子
300033 同花順 145.90 5.08 1.81 電腦
600678 四川金頂 7.88 10.06 1.72 建築材料
601169 北京銀行 5.63 2.55 1.66 銀行
300542 新晨科技 14.46 20.00 1.60 電腦
600229 城市傳媒 8.75 10.06 1.43 傳媒
600030 中信證券 20.83 -0.05 1.42 非銀金融
300002 神州泰嶽 10.96 1.95 1.32 傳媒
300690 雙一科技 22.00 20.02 1.30 電力器材
300133 華策影視 9.22 20.05 1.26 傳媒
301205 聯特科技 112.90 3.77 1.24 通訊
000506 中潤資源 4.22 9.90 1.15 有色金屬

特大單凈流出資金排名

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
特大單凈流入
(億元)
行業
601127 賽力斯 99.98 -3.17 -5.78 汽車
300364 中文線上 30.21 0.37 -4.61 傳媒
603019 中科曙光 52.26 -2.17 -4.60 電腦
000628 高新發展 84.73 -4.42 -4.49 建築裝飾
002432 九安醫療 50.05 6.24 -4.45 醫藥生物
000917 電廣傳媒 7.86 -6.76 -3.99 傳媒
300442 潤澤科技 28.11 3.88 -3.70 通訊
300418 昆侖萬維 42.89 -1.40 -3.03 傳媒
000988 華工科技 34.66 -2.91 -2.86 機械器材
000063 中興通訊 28.69 -1.68 -2.78 通訊
000977 浪潮資訊 41.06 -1.89 -2.56 電腦
600938 中國海油 28.38 -1.11 -2.42 石油石化
603322 超訊通訊 39.50 -5.57 -2.19 通訊
603108 潤達醫療 23.55 -6.51 -2.17 醫藥生物
002456 歐菲光 10.32 -1.81 -2.06 電子
603000 人民網 29.59 -1.04 -1.98 傳媒
601012 隆基綠能 20.85 -1.23 -1.83 電力器材
688256 寒武紀 180.21 -2.73 -1.80 電子
000100 TCL科技 4.56 -0.87 -1.67 電子
300496 中科創達 61.81 -3.42 -1.65 電腦

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。