當前位置: 華文世界 > 三農

國家統計局:5月下旬生豬(外三元)價格環比上漲9.8%

2024-06-04三農

金融界6月4日訊息,據國家統計局,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2024年5月下旬與5月中旬相比,34種產品價格上漲,14種下降,2種持平。其中,生豬(外三元)價格為16.8元/千克,環比上漲9.8%。

2024 5 月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期價格漲跌(元) 漲跌幅(%)
一、黑色金屬
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) 3744.6 44.9 1.2
線材(Φ8—10mm,HPB300) 3924.7 49.4 1.3
普通中板(20mm,Q235) 3911.6 23.6 0.6
熱軋普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) 3843.0 36.0 0.9
無縫鋼管(219*6,20#) 4522.8 20.6 0.5
角鋼(5#) 3983.6 30.3 0.8
二、有色金屬
電解銅(1#) 84234.4 1730.2 2.1
鋁錠(A00) 21001.3 399.6 1.9
鉛錠(1#) 18368.8 310.5 1.7
鋅錠(0#) 24588.8 913.8 3.9
三、化工產品
硫酸(98%) 333.4 -8.7 -2.5
燒堿(液堿,32%) 818.1 17.1 2.1
甲醇(優等品) 2503.7 -49.0 -1.9
純苯(石油苯,工業級) 9054.4 224.2 2.5
苯乙烯(一級品) 9726.5 293.9 3.1
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) 8710.2 129.0 1.5
聚丙烯(拉絲料) 7712.5 129.2 1.7
聚氯乙烯(SG5) 6113.9 305.6 5.3
順丁膠(BR9000) 13480.2 295.7 2.2
滌綸長絲(POY150D/48F) 7587.5 162.5 2.2
四、石油天然氣
液化天然氣(LNG) 4298.5 -2.2 -0.1
液化石油氣(LPG) 5067.8 -9.8 -0.2
汽油(95#國VI) 9385.7 -25.3 -0.3
汽油(92#國VI) 9097.6 -34.9 -0.4
柴油(0#國VI) 7678.9 49.3 0.6
石蠟(58#半) 8232.5 -37.5 -0.5
五、煤炭
無煙煤(洗中塊) 1228.4 78.7 6.8
普通混煤(4500大卡) 682.4 21.0 3.2
山西大混(5000大卡) 781.4 20.0 2.6
山西優混(5500大卡) 881.6 30.2 3.5
大同混煤(5800大卡) 929.5 31.9 3.6
焦煤(主焦煤) 1956.3 -18.7 -0.9
焦炭(準一級冶金焦) 1913.5 -99.4 -4.9
六、非金屬建材
普通矽酸鹽水泥(P.O42.5袋裝) 360.6 1.4 0.4
普通矽酸鹽水泥(P.O42.5散裝) 309.9 8.8 2.9
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1680.4 -24.4 -1.4
七、農產品(主要用於加工)
稻米(粳稻米) 4074.4 0.4 0.0
小麥(國標三等) 2542.1 -15.2 -0.6
玉米(黃玉米二等) 2321.5 28.7 1.3
棉花(皮棉,白棉三級) 16094.6 213.6 1.3
生豬(外三元) 千克 16.8 1.5 9.8
大豆(黃豆) 4614.1 26.7 0.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3477.3 1.3 0.0
花生(油料花生米) 8552.1 -84.0 -1.0
八、農業生產資料
尿素(中小顆粒) 2380.9 29.4 1.3
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 3017.7 20.1 0.7
農藥(草甘膦,95%原藥) 26212.5 -287.5 -1.1
九、林產品
天然橡膠(標準膠SCRWF) 14346.9 665.9 4.9
紙漿(進口針葉漿) 6435.8 15.1 0.2
瓦楞紙(AA級120g) 2607.5 -4.2 -0.2
註:上期為2024年5月中旬。